Wetterdaten: Woche 29.09.14 - 05.10.14 (KW40)
Datum Zeit Temp. Aussen +5cm Feuchte Auss Luftdruck Regen Sonnenschein Regendauer Solar Windböen
29.09.2014 00:00 15,3 °C 13,2 °C 95 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 5,7 km/h (1 Bft)
29.09.2014 01:00 14,7 °C 12,8 °C 95 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
29.09.2014 02:00 14,2 °C 12,5 °C 96 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 7,6 km/h (2 Bft)
29.09.2014 03:00 13,7 °C 11,9 °C 96 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 5,2 km/h (1 Bft)
29.09.2014 04:00 13,4 °C 12,2 °C 96 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 6,5 km/h (2 Bft)
29.09.2014 05:00 13,3 °C 12,2 °C 97 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 7,3 km/h (2 Bft)
29.09.2014 06:00 13,3 °C 12,1 °C 97 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 6,9 km/h (2 Bft)
29.09.2014 07:00 13,1 °C 11,8 °C 97 % 1021,2 hPa 0,2 l/m² 0,30 h 0,00 h 20 W/m² 7,4 km/h (2 Bft)
29.09.2014 08:00 13,4 °C 12,7 °C 98 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 105 W/m² 9,1 km/h (2 Bft)
29.09.2014 09:00 14,5 °C 14,1 °C 98 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 218 W/m² 9,3 km/h (2 Bft)
29.09.2014 10:00 16,9 °C 16,1 °C 97 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 386 W/m² 10,4 km/h (2 Bft)
29.09.2014 11:00 21,1 °C 18,8 °C 80 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 477 W/m² 10,6 km/h (2 Bft)
29.09.2014 12:00 23,4 °C 20,9 °C 70 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,95 h 0,00 h 443 W/m² 15,3 km/h (3 Bft)
29.09.2014 13:00 23,0 °C 20,5 °C 70 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 207 W/m² 15,7 km/h (3 Bft)
29.09.2014 14:00 21,8 °C 19,9 °C 73 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 193 W/m² 23,4 km/h (4 Bft)
29.09.2014 15:00 21,2 °C 19,1 °C 77 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 118 W/m² 19,0 km/h (3 Bft)
29.09.2014 16:00 20,4 °C 18,2 °C 80 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,10 h 64 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
29.09.2014 17:00 20,0 °C 18,1 °C 82 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 76 W/m² 11,0 km/h (2 Bft)
29.09.2014 18:00 19,2 °C 16,5 °C 84 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,37 h 18 W/m² 11,2 km/h (2 Bft)
29.09.2014 19:00 18,0 °C 15,0 °C 87 % 1022,7 hPa 0,2 l/m² 0,00 h 0,93 h 3 W/m² 5,6 km/h (1 Bft)
29.09.2014 20:00 17,1 °C 14,7 °C 91 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,27 h 0 W/m² 7,1 km/h (2 Bft)
29.09.2014 21:00 16,4 °C 14,4 °C 93 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
29.09.2014 22:00 16,0 °C 14,4 °C 94 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 7,5 km/h (2 Bft)
29.09.2014 23:00 15,8 °C 13,9 °C 94 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 7,7 km/h (2 Bft)
30.09.2014 00:00 15,3 °C 13,6 °C 95 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 7,9 km/h (2 Bft)
30.09.2014 01:00 15,1 °C 13,7 °C 96 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 6,7 km/h (2 Bft)
30.09.2014 02:00 14,7 °C 13,0 °C 97 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 5,5 km/h (1 Bft)
30.09.2014 03:00 14,3 °C 12,7 °C 97 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 5,0 km/h (1 Bft)
30.09.2014 04:00 14,2 °C 12,8 °C 97 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 5,7 km/h (1 Bft)
30.09.2014 05:00 14,2 °C 13,0 °C 98 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 7,2 km/h (2 Bft)
30.09.2014 06:00 14,4 °C 13,6 °C 98 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 7,8 km/h (2 Bft)
30.09.2014 07:00 15,0 °C 13,9 °C 98 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 8 W/m² 8,6 km/h (2 Bft)
30.09.2014 08:00 15,4 °C 14,4 °C 98 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 38 W/m² 9,0 km/h (2 Bft)
30.09.2014 09:00 16,1 °C 15,3 °C 99 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,17 h 0,00 h 122 W/m² 11,0 km/h (2 Bft)
30.09.2014 10:00 16,7 °C 16,0 °C 98 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,10 h 0,00 h 176 W/m² 11,9 km/h (2 Bft)
30.09.2014 11:00 18,2 °C 17,5 °C 92 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,40 h 0,00 h 289 W/m² 13,9 km/h (3 Bft)
30.09.2014 12:00 19,4 °C 18,1 °C 82 % 1024,7 hPa 0,2 l/m² 0,35 h 0,00 h 286 W/m² 13,6 km/h (3 Bft)
30.09.2014 13:00 20,1 °C 18,8 °C 79 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,53 h 0,00 h 308 W/m² 11,8 km/h (2 Bft)
30.09.2014 14:00 20,9 °C 19,5 °C 76 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,57 h 0,00 h 338 W/m² 12,4 km/h (3 Bft)
30.09.2014 15:00 21,0 °C 19,2 °C 76 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,33 h 0,00 h 264 W/m² 10,1 km/h (2 Bft)
30.09.2014 16:00 21,6 °C 19,4 °C 73 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,83 h 0,00 h 307 W/m² 10,8 km/h (2 Bft)
30.09.2014 17:00 21,3 °C 18,2 °C 72 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,72 h 0,00 h 149 W/m² 8,9 km/h (2 Bft)
30.09.2014 18:00 20,2 °C 16,8 °C 76 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,18 h 0,00 h 49 W/m² 5,6 km/h (1 Bft)
30.09.2014 19:00 18,6 °C 14,8 °C 80 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,07 h 0,00 h 9 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
30.09.2014 20:00 16,6 °C 13,5 °C 85 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 1,3 km/h (1 Bft)
30.09.2014 21:00 15,2 °C 12,7 °C 89 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 0,9 km/h (0 Bft)
30.09.2014 22:00 14,1 °C 12,1 °C 91 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
30.09.2014 23:00 13,5 °C 11,7 °C 93 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 1,8 km/h (1 Bft)
01.10.2014 00:00 13,1 °C 11,7 °C 94 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 2,0 km/h (1 Bft)
01.10.2014 01:00 13,0 °C 12,2 °C 95 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 4,3 km/h (1 Bft)
01.10.2014 02:00 13,7 °C 13,0 °C 97 % 1025,5 hPa 0,6 l/m² 0,00 h 0,60 h 0 W/m² 4,5 km/h (1 Bft)
01.10.2014 03:00 14,4 °C 13,3 °C 97 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,13 h 0 W/m² 6,0 km/h (2 Bft)
01.10.2014 04:00 14,5 °C 13,3 °C 98 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 6,0 km/h (2 Bft)
01.10.2014 05:00 14,4 °C 12,7 °C 98 % 1025,2 hPa 0,2 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 5,6 km/h (1 Bft)
01.10.2014 06:00 13,8 °C 12,2 °C 98 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 5,7 km/h (1 Bft)
01.10.2014 07:00 13,3 °C 11,7 °C 98 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,07 h 0,00 h 9 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
01.10.2014 08:00 12,9 °C 11,9 °C 98 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,90 h 0,00 h 92 W/m² 5,1 km/h (1 Bft)
01.10.2014 09:00 14,2 °C 13,3 °C 99 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,97 h 0,03 h 166 W/m² 6,9 km/h (2 Bft)
01.10.2014 10:00 15,8 °C 14,6 °C 99 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 324 W/m² 8,8 km/h (2 Bft)
01.10.2014 11:00 17,7 °C 15,4 °C 96 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 499 W/m² 10,6 km/h (2 Bft)
01.10.2014 12:00 20,2 °C 16,2 °C 81 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,75 h 0,00 h 410 W/m² 12,1 km/h (2 Bft)
01.10.2014 13:00 20,8 °C 17,1 °C 77 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,93 h 0,00 h 561 W/m² 13,2 km/h (3 Bft)
01.10.2014 14:00 21,8 °C 18,9 °C 72 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,90 h 0,00 h 417 W/m² 11,1 km/h (2 Bft)
01.10.2014 15:00 22,5 °C 19,7 °C 69 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 467 W/m² 12,1 km/h (2 Bft)
01.10.2014 16:00 22,9 °C 19,4 °C 66 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,97 h 0,00 h 321 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
01.10.2014 17:00 22,2 °C 18,3 °C 67 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,83 h 0,00 h 145 W/m² 7,5 km/h (2 Bft)
01.10.2014 18:00 21,0 °C 16,5 °C 72 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,85 h 0,00 h 44 W/m² 3,3 km/h (1 Bft)
01.10.2014 19:00 18,9 °C 14,4 °C 79 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,03 h 0,00 h 8 W/m² 0,8 km/h (0 Bft)
01.10.2014 20:00 16,6 °C 13,3 °C 85 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 0,1 km/h (0 Bft)
01.10.2014 21:00 15,2 °C 12,7 °C 89 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
01.10.2014 22:00 14,3 °C 12,2 °C 91 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 2,6 km/h (1 Bft)
01.10.2014 23:00 13,6 °C 11,7 °C 93 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 2,9 km/h (1 Bft)
02.10.2014 00:00 13,1 °C 11,4 °C 94 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 2,9 km/h (1 Bft)
02.10.2014 01:00 12,8 °C 11,5 °C 95 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 4,9 km/h (1 Bft)
02.10.2014 02:00 12,7 °C 11,5 °C 96 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
02.10.2014 03:00 12,6 °C 11,5 °C 97 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
02.10.2014 04:00 12,8 °C 12,2 °C 97 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 3,4 km/h (1 Bft)
02.10.2014 05:00 12,7 °C 11,5 °C 97 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 6,5 km/h (2 Bft)
02.10.2014 06:00 12,3 °C 11,1 °C 97 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 4,3 km/h (1 Bft)
02.10.2014 07:00 12,2 °C 11,3 °C 97 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,17 h 0,00 h 12 W/m² 6,2 km/h (2 Bft)
02.10.2014 08:00 12,4 °C 12,1 °C 98 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,73 h 0,00 h 53 W/m² 5,9 km/h (2 Bft)
02.10.2014 09:00 13,4 °C 13,4 °C 98 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,90 h 0,00 h 156 W/m² 5,3 km/h (1 Bft)
02.10.2014 10:00 15,1 °C 15,4 °C 99 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 206 W/m² 4,6 km/h (1 Bft)
02.10.2014 11:00 16,8 °C 17,0 °C 97 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 255 W/m² 4,3 km/h (1 Bft)
02.10.2014 12:00 18,9 °C 18,7 °C 88 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0,98 h 0,00 h 436 W/m² 4,6 km/h (1 Bft)
02.10.2014 13:00 21,7 °C 20,1 °C 78 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 527 W/m² 6,9 km/h (2 Bft)
02.10.2014 14:00 22,4 °C 20,4 °C 74 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 372 W/m² 7,1 km/h (2 Bft)
02.10.2014 15:00 22,1 °C 20,2 °C 75 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 250 W/m² 5,0 km/h (1 Bft)
02.10.2014 16:00 21,7 °C 19,5 °C 76 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 0,73 h 0,00 h 175 W/m² 5,0 km/h (1 Bft)
02.10.2014 17:00 21,3 °C 18,9 °C 77 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,90 h 0,00 h 148 W/m² 6,2 km/h (2 Bft)
02.10.2014 18:00 20,4 °C 17,6 °C 81 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,43 h 0,00 h 34 W/m² 4,4 km/h (1 Bft)
02.10.2014 19:00 19,0 °C 15,3 °C 85 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 7 W/m² 2,4 km/h (1 Bft)
02.10.2014 20:00 17,2 °C 14,1 °C 88 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 1,2 km/h (1 Bft)
02.10.2014 21:00 15,8 °C 13,3 °C 91 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 0,4 km/h (0 Bft)
02.10.2014 22:00 14,8 °C 12,7 °C 92 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 1,3 km/h (1 Bft)
02.10.2014 23:00 14,0 °C 12,1 °C 93 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 1,0 km/h (0 Bft)
03.10.2014 00:00 13,3 °C 11,7 °C 93 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 1,4 km/h (1 Bft)
03.10.2014 01:00 12,8 °C 11,5 °C 94 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 1,3 km/h (1 Bft)
03.10.2014 02:00 12,7 °C 11,8 °C 95 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 2,5 km/h (1 Bft)
03.10.2014 03:00 13,0 °C 12,1 °C 96 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 2,8 km/h (1 Bft)
03.10.2014 04:00 12,8 °C 11,6 °C 97 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 2,5 km/h (1 Bft)
03.10.2014 05:00 12,4 °C 11,1 °C 97 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 4,3 km/h (1 Bft)
03.10.2014 06:00 12,1 °C 11,0 °C 97 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
03.10.2014 07:00 11,9 °C 10,6 °C 97 % 1025,4 hPa 0,2 l/m² 0,13 h 0,00 h 10 W/m² 6,9 km/h (2 Bft)
03.10.2014 08:00 11,8 °C 11,0 °C 98 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 70 W/m² 5,7 km/h (1 Bft)
03.10.2014 09:00 12,6 °C 12,2 °C 98 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 216 W/m² 8,7 km/h (2 Bft)
03.10.2014 10:00 14,8 °C 14,1 °C 99 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 361 W/m² 10,8 km/h (2 Bft)
03.10.2014 11:00 17,8 °C 16,5 °C 92 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 466 W/m² 11,4 km/h (2 Bft)
03.10.2014 12:00 20,9 °C 18,3 °C 78 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,98 h 0,00 h 542 W/m² 12,1 km/h (2 Bft)
03.10.2014 13:00 22,9 °C 19,5 °C 70 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 560 W/m² 10,8 km/h (2 Bft)
03.10.2014 14:00 24,1 °C 20,3 °C 64 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 527 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
03.10.2014 15:00 24,7 °C 20,6 °C 61 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 444 W/m² 10,1 km/h (2 Bft)
03.10.2014 16:00 24,7 °C 20,3 °C 58 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 327 W/m² 9,1 km/h (2 Bft)
03.10.2014 17:00 23,8 °C 19,2 °C 58 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 166 W/m² 10,3 km/h (2 Bft)
03.10.2014 18:00 22,0 °C 17,0 °C 66 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,92 h 0,00 h 38 W/m² 4,9 km/h (1 Bft)
03.10.2014 19:00 19,4 °C 14,8 °C 76 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 6 W/m² 3,4 km/h (1 Bft)
03.10.2014 20:00 17,0 °C 13,4 °C 83 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 1,2 km/h (1 Bft)
03.10.2014 21:00 15,5 °C 12,6 °C 87 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 2,3 km/h (1 Bft)
03.10.2014 22:00 14,5 °C 12,6 °C 90 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
03.10.2014 23:00 14,3 °C 12,6 °C 91 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 7,3 km/h (2 Bft)
04.10.2014 00:00 14,0 °C 12,2 °C 92 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 7,6 km/h (2 Bft)
04.10.2014 01:00 13,6 °C 12,2 °C 93 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 10,8 km/h (2 Bft)
04.10.2014 02:00 13,3 °C 11,8 °C 94 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
04.10.2014 03:00 12,7 °C 11,4 °C 94 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
04.10.2014 04:00 12,4 °C 11,1 °C 95 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 13,3 km/h (3 Bft)
04.10.2014 05:00 12,1 °C 10,9 °C 95 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 12,1 km/h (2 Bft)
04.10.2014 06:00 11,6 °C 10,3 °C 95 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
04.10.2014 07:00 11,3 °C 10,0 °C 96 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,10 h 0,00 h 9 W/m² 12,1 km/h (2 Bft)
04.10.2014 08:00 11,1 °C 10,3 °C 96 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 79 W/m² 11,0 km/h (2 Bft)
04.10.2014 09:00 12,3 °C 11,9 °C 97 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 234 W/m² 17,3 km/h (3 Bft)
04.10.2014 10:00 15,1 °C 13,8 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 381 W/m² 22,4 km/h (4 Bft)
04.10.2014 11:00 17,9 °C 15,9 °C 80 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 486 W/m² 22,4 km/h (4 Bft)
04.10.2014 12:00 19,7 °C 17,4 °C 73 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,98 h 0,00 h 552 W/m² 25,4 km/h (4 Bft)
04.10.2014 13:00 21,2 °C 18,6 °C 68 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 569 W/m² 23,7 km/h (4 Bft)
04.10.2014 14:00 22,1 °C 19,3 °C 62 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 527 W/m² 26,1 km/h (4 Bft)
04.10.2014 15:00 22,7 °C 19,6 °C 60 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 447 W/m² 22,0 km/h (4 Bft)
04.10.2014 16:00 22,5 °C 19,2 °C 59 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 302 W/m² 21,1 km/h (4 Bft)
04.10.2014 17:00 21,1 °C 18,0 °C 63 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,73 h 0,00 h 108 W/m² 16,5 km/h (3 Bft)
04.10.2014 18:00 19,5 °C 16,7 °C 68 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,92 h 0,00 h 40 W/m² 10,2 km/h (2 Bft)
04.10.2014 19:00 18,0 °C 15,1 °C 72 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 4 W/m² 9,1 km/h (2 Bft)
04.10.2014 20:00 16,6 °C 14,3 °C 76 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 10,1 km/h (2 Bft)
04.10.2014 21:00 15,7 °C 13,6 °C 80 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 7,2 km/h (2 Bft)
04.10.2014 22:00 14,9 °C 13,2 °C 84 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 7,3 km/h (2 Bft)
04.10.2014 23:00 14,4 °C 12,7 °C 86 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 5,9 km/h (2 Bft)
05.10.2014 00:00 14,2 °C 12,8 °C 88 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 6,6 km/h (2 Bft)
05.10.2014 01:00 13,9 °C 11,8 °C 88 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 2,9 km/h (1 Bft)
05.10.2014 02:00 12,9 °C 11,0 °C 89 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 5,0 km/h (1 Bft)
05.10.2014 03:00 12,9 °C 12,1 °C 93 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 12,7 km/h (3 Bft)
05.10.2014 04:00 13,6 °C 12,8 °C 95 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 11,8 km/h (2 Bft)
05.10.2014 05:00 13,4 °C 12,4 °C 95 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 15,8 km/h (3 Bft)
05.10.2014 06:00 13,0 °C 12,2 °C 91 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 14,9 km/h (3 Bft)
05.10.2014 07:00 12,8 °C 11,7 °C 88 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 5 W/m² 14,1 km/h (3 Bft)
05.10.2014 08:00 12,7 °C 11,7 °C 88 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 16 W/m² 12,2 km/h (2 Bft)
05.10.2014 09:00 12,8 °C 12,0 °C 89 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 45 W/m² 11,0 km/h (2 Bft)
05.10.2014 10:00 12,8 °C 11,9 °C 91 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 55 W/m² 11,8 km/h (2 Bft)
05.10.2014 11:00 12,8 °C 11,9 °C 93 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,03 h 56 W/m² 12,8 km/h (3 Bft)
05.10.2014 12:00 13,0 °C 12,2 °C 94 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 75 W/m² 11,2 km/h (2 Bft)
05.10.2014 13:00 13,3 °C 12,3 °C 95 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 82 W/m² 13,1 km/h (3 Bft)
05.10.2014 14:00 13,0 °C 11,7 °C 95 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 63 W/m² 14,4 km/h (3 Bft)
05.10.2014 15:00 12,6 °C 11,9 °C 96 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 67 W/m² 16,2 km/h (3 Bft)
05.10.2014 16:00 12,8 °C 12,2 °C 96 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 52 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
05.10.2014 17:00 12,8 °C 12,2 °C 95 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 29 W/m² 10,9 km/h (2 Bft)
05.10.2014 18:00 12,8 °C 11,9 °C 95 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 10 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
05.10.2014 19:00 12,7 °C 11,7 °C 96 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
05.10.2014 20:00 12,7 °C 11,7 °C 97 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
05.10.2014 21:00 12,7 °C 11,7 °C 97 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 4,5 km/h (1 Bft)
05.10.2014 22:00 12,8 °C 12,2 °C 97 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 2,4 km/h (1 Bft)
05.10.2014 23:00 12,8 °C 11,7 °C 98 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 2,0 km/h (1 Bft)
Min-Datum _ 04.10.14 04.10.14 03.10.14 04.10.14 - - - - 30.09.14
_ Min-Zeit 08:22 06:30 17:08 19:26 - - - - 19:54
Minimum _ 11,0 °C 10,0 °C 55 % 1013,4 hPa - - - - 0,0 km/h (0 Bft)
