Wetterdaten: Woche 27.10.14 - 02.11.14 (KW44)
Datum Zeit Temp. Aussen +5cm Feuchte Auss Luftdruck Regen Sonnenschein Regendauer Solar Windböen
27.10.2014 00:00 11,2 °C 10,2 °C 93 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 5,0 km/h (1 Bft)
27.10.2014 01:00 11,3 °C 10,2 °C 92 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 5,3 km/h (1 Bft)
27.10.2014 02:00 11,2 °C 10,0 °C 92 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 6,2 km/h (2 Bft)
27.10.2014 03:00 11,1 °C 9,9 °C 92 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 8,3 km/h (2 Bft)
27.10.2014 04:00 10,8 °C 9,8 °C 93 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 7,6 km/h (2 Bft)
27.10.2014 05:00 10,8 °C 10,0 °C 94 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 7,1 km/h (2 Bft)
27.10.2014 06:00 10,8 °C 10,0 °C 94 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 7,0 km/h (2 Bft)
27.10.2014 07:00 10,7 °C 9,7 °C 94 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 18 W/m² 8,8 km/h (2 Bft)
27.10.2014 08:00 10,9 °C 10,1 °C 94 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,17 h 0,00 h 79 W/m² 8,7 km/h (2 Bft)
27.10.2014 09:00 11,7 °C 11,1 °C 94 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,97 h 0,00 h 266 W/m² 10,7 km/h (2 Bft)
27.10.2014 10:00 14,5 °C 13,2 °C 87 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 415 W/m² 13,3 km/h (3 Bft)
27.10.2014 11:00 15,6 °C 13,5 °C 81 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,83 h 0,00 h 296 W/m² 14,8 km/h (3 Bft)
27.10.2014 12:00 14,8 °C 13,4 °C 85 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,88 h 0,00 h 291 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
27.10.2014 13:00 15,5 °C 14,4 °C 84 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,98 h 0,00 h 319 W/m² 15,0 km/h (3 Bft)
27.10.2014 14:00 15,7 °C 14,2 °C 84 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 263 W/m² 17,5 km/h (3 Bft)
27.10.2014 15:00 15,2 °C 13,4 °C 84 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 184 W/m² 19,6 km/h (3 Bft)
27.10.2014 16:00 13,6 °C 11,7 °C 87 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,37 h 0,00 h 56 W/m² 17,0 km/h (3 Bft)
27.10.2014 17:00 12,2 °C 10,4 °C 91 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,10 h 0,00 h 10 W/m² 13,5 km/h (3 Bft)
27.10.2014 18:00 11,4 °C 9,6 °C 93 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 13,8 km/h (3 Bft)
27.10.2014 19:00 10,8 °C 9,4 °C 94 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 15,1 km/h (3 Bft)
27.10.2014 20:00 10,4 °C 9,0 °C 95 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 18,7 km/h (3 Bft)
27.10.2014 21:00 10,0 °C 8,6 °C 95 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 19,6 km/h (3 Bft)
27.10.2014 22:00 9,3 °C 7,9 °C 95 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 17,8 km/h (3 Bft)
27.10.2014 23:00 8,8 °C 7,5 °C 95 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 19,7 km/h (3 Bft)
28.10.2014 00:00 8,4 °C 7,1 °C 95 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 19,4 km/h (3 Bft)
28.10.2014 01:00 8,0 °C 6,7 °C 95 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 19,4 km/h (3 Bft)
28.10.2014 02:00 7,7 °C 6,4 °C 95 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 15,8 km/h (3 Bft)
28.10.2014 03:00 7,3 °C 6,0 °C 96 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
28.10.2014 04:00 6,9 °C 5,6 °C 96 % 1020,8 hPa 0,2 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 17,6 km/h (3 Bft)
28.10.2014 05:00 6,9 °C 5,7 °C 96 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 19,8 km/h (3 Bft)
28.10.2014 06:00 7,0 °C 5,9 °C 96 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 21,9 km/h (4 Bft)
28.10.2014 07:00 6,7 °C 5,6 °C 96 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,27 h 0,00 h 17 W/m² 22,8 km/h (4 Bft)
28.10.2014 08:00 6,9 °C 6,1 °C 95 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,97 h 0,00 h 104 W/m² 24,2 km/h (4 Bft)
28.10.2014 09:00 8,0 °C 7,0 °C 92 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 213 W/m² 27,0 km/h (4 Bft)
28.10.2014 10:00 9,3 °C 8,2 °C 88 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 326 W/m² 27,0 km/h (4 Bft)
28.10.2014 11:00 10,4 °C 9,3 °C 83 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 363 W/m² 25,9 km/h (4 Bft)
28.10.2014 12:00 11,6 °C 10,4 °C 79 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,98 h 0,00 h 443 W/m² 28,4 km/h (4 Bft)
28.10.2014 13:00 12,1 °C 11,1 °C 76 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 386 W/m² 26,8 km/h (4 Bft)
28.10.2014 14:00 12,6 °C 11,0 °C 74 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 329 W/m² 26,2 km/h (4 Bft)
28.10.2014 15:00 11,9 °C 10,0 °C 76 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,73 h 0,00 h 164 W/m² 25,0 km/h (4 Bft)
28.10.2014 16:00 10,2 °C 8,4 °C 80 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,20 h 0,00 h 45 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
28.10.2014 17:00 8,8 °C 7,0 °C 84 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,07 h 0,00 h 7 W/m² 21,9 km/h (4 Bft)
28.10.2014 18:00 7,6 °C 6,1 °C 87 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 20,7 km/h (4 Bft)
28.10.2014 19:00 6,9 °C 5,4 °C 89 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 19,4 km/h (3 Bft)
28.10.2014 20:00 6,3 °C 4,7 °C 91 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 13,4 km/h (3 Bft)
28.10.2014 21:00 5,6 °C 3,8 °C 92 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 6,2 km/h (2 Bft)
28.10.2014 22:00 4,9 °C 3,2 °C 93 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 7,2 km/h (2 Bft)
28.10.2014 23:00 4,4 °C 3,1 °C 94 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 9,2 km/h (2 Bft)
29.10.2014 00:00 4,6 °C 4,0 °C 95 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
29.10.2014 01:00 4,8 °C 3,7 °C 96 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 13,0 km/h (3 Bft)
29.10.2014 02:00 4,1 °C 2,8 °C 95 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 8,6 km/h (2 Bft)
29.10.2014 03:00 4,0 °C 3,4 °C 96 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 9,9 km/h (2 Bft)
29.10.2014 04:00 4,8 °C 4,5 °C 96 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 9,4 km/h (2 Bft)
29.10.2014 05:00 5,3 °C 5,0 °C 97 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 6,9 km/h (2 Bft)
29.10.2014 06:00 5,8 °C 5,4 °C 97 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 10,1 km/h (2 Bft)
29.10.2014 07:00 6,7 °C 6,2 °C 97 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 7 W/m² 12,8 km/h (3 Bft)
29.10.2014 08:00 7,3 °C 6,7 °C 97 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 18 W/m² 12,4 km/h (3 Bft)
29.10.2014 09:00 8,0 °C 7,5 °C 97 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 67 W/m² 11,2 km/h (2 Bft)
29.10.2014 10:00 8,7 °C 8,6 °C 98 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 65 W/m² 8,7 km/h (2 Bft)
29.10.2014 11:00 8,9 °C 8,6 °C 97 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 57 W/m² 10,1 km/h (2 Bft)
29.10.2014 12:00 9,0 °C 8,3 °C 97 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,40 h 63 W/m² 11,2 km/h (2 Bft)
29.10.2014 13:00 9,1 °C 8,3 °C 97 % 1017,7 hPa 0,2 l/m² 0,00 h 0,80 h 59 W/m² 10,7 km/h (2 Bft)
29.10.2014 14:00 9,3 °C 8,4 °C 97 % 1017,7 hPa 0,2 l/m² 0,00 h 1,00 h 38 W/m² 10,0 km/h (2 Bft)
29.10.2014 15:00 9,6 °C 8,9 °C 97 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 1,00 h 21 W/m² 5,4 km/h (1 Bft)
29.10.2014 16:00 9,9 °C 8,9 °C 98 % 1017,8 hPa 0,6 l/m² 0,00 h 0,93 h 11 W/m² 5,0 km/h (1 Bft)
29.10.2014 17:00 10,1 °C 8,9 °C 98 % 1018,1 hPa 0,4 l/m² 0,00 h 0,57 h 0 W/m² 5,7 km/h (1 Bft)
29.10.2014 18:00 10,3 °C 9,0 °C 98 % 1018,7 hPa 0,2 l/m² 0,00 h 0,60 h 0 W/m² 2,2 km/h (1 Bft)
29.10.2014 19:00 10,3 °C 9,3 °C 98 % 1019,2 hPa 0,4 l/m² 0,00 h 0,33 h 0 W/m² 2,9 km/h (1 Bft)
29.10.2014 20:00 10,3 °C 9,4 °C 98 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 3,4 km/h (1 Bft)
29.10.2014 21:00 10,5 °C 9,4 °C 98 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 3,0 km/h (1 Bft)
29.10.2014 22:00 10,6 °C 9,4 °C 98 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 3,6 km/h (1 Bft)
29.10.2014 23:00 10,6 °C 9,4 °C 98 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 2,2 km/h (1 Bft)
30.10.2014 00:00 10,6 °C 9,4 °C 98 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 3,9 km/h (1 Bft)
30.10.2014 01:00 10,7 °C 9,4 °C 99 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 2,4 km/h (1 Bft)
30.10.2014 02:00 10,8 °C 9,4 °C 99 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
30.10.2014 03:00 10,8 °C 10,0 °C 99 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,27 h 0 W/m² 3,6 km/h (1 Bft)
30.10.2014 04:00 10,9 °C 10,0 °C 99 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,37 h 0 W/m² 5,3 km/h (1 Bft)
30.10.2014 05:00 11,0 °C 10,0 °C 99 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,33 h 0 W/m² 3,8 km/h (1 Bft)
30.10.2014 06:00 11,1 °C 10,0 °C 99 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 6,1 km/h (2 Bft)
30.10.2014 07:00 11,1 °C 10,0 °C 99 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,20 h 7 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
30.10.2014 08:00 11,3 °C 10,4 °C 99 % 1022,2 hPa 0,2 l/m² 0,00 h 0,87 h 20 W/m² 7,1 km/h (2 Bft)
30.10.2014 09:00 11,7 °C 10,8 °C 99 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 51 W/m² 7,6 km/h (2 Bft)
30.10.2014 10:00 12,3 °C 11,9 °C 99 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,10 h 0,00 h 133 W/m² 9,9 km/h (2 Bft)
30.10.2014 11:00 13,5 °C 13,1 °C 100 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,47 h 0,00 h 220 W/m² 13,3 km/h (3 Bft)
30.10.2014 12:00 14,5 °C 13,9 °C 100 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,10 h 0,00 h 215 W/m² 11,8 km/h (2 Bft)
30.10.2014 13:00 15,2 °C 14,3 °C 98 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 173 W/m² 11,8 km/h (2 Bft)
30.10.2014 14:00 15,6 °C 14,4 °C 94 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,43 h 0,00 h 175 W/m² 13,4 km/h (3 Bft)
30.10.2014 15:00 16,0 °C 14,4 °C 92 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,70 h 0,00 h 139 W/m² 11,4 km/h (2 Bft)
30.10.2014 16:00 15,9 °C 13,6 °C 91 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 37 W/m² 10,8 km/h (2 Bft)
30.10.2014 17:00 15,0 °C 12,9 °C 93 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 6 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
30.10.2014 18:00 14,5 °C 12,8 °C 95 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
30.10.2014 19:00 14,2 °C 12,5 °C 95 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
30.10.2014 20:00 13,7 °C 12,0 °C 95 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 13,3 km/h (3 Bft)
30.10.2014 21:00 13,4 °C 11,9 °C 96 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 13,0 km/h (3 Bft)
30.10.2014 22:00 12,9 °C 11,2 °C 96 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 8,8 km/h (2 Bft)
30.10.2014 23:00 12,5 °C 11,1 °C 97 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 10,8 km/h (2 Bft)
31.10.2014 00:00 12,3 °C 11,1 °C 97 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 13,1 km/h (3 Bft)
31.10.2014 01:00 12,2 °C 10,6 °C 97 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 9,5 km/h (2 Bft)
31.10.2014 02:00 11,9 °C 10,3 °C 97 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 8,6 km/h (2 Bft)
31.10.2014 03:00 11,4 °C 9,6 °C 97 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 9,0 km/h (2 Bft)
31.10.2014 04:00 11,1 °C 9,4 °C 97 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 8,9 km/h (2 Bft)
31.10.2014 05:00 10,9 °C 9,5 °C 98 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 9,2 km/h (2 Bft)
31.10.2014 06:00 11,3 °C 10,0 °C 98 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 13,5 km/h (3 Bft)
31.10.2014 07:00 11,4 °C 10,3 °C 98 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 12 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
31.10.2014 08:00 11,9 °C 11,2 °C 99 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 47 W/m² 13,8 km/h (3 Bft)
31.10.2014 09:00 12,6 °C 12,3 °C 99 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,20 h 0,00 h 125 W/m² 13,5 km/h (3 Bft)
31.10.2014 10:00 14,1 °C 13,7 °C 98 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 268 W/m² 16,8 km/h (3 Bft)
31.10.2014 11:00 16,1 °C 15,3 °C 91 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,87 h 0,00 h 273 W/m² 18,3 km/h (3 Bft)
31.10.2014 12:00 17,3 °C 16,3 °C 86 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,73 h 0,00 h 254 W/m² 16,4 km/h (3 Bft)
31.10.2014 13:00 18,2 °C 17,0 °C 84 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 273 W/m² 16,9 km/h (3 Bft)
31.10.2014 14:00 18,6 °C 17,1 °C 83 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,30 h 0,00 h 166 W/m² 14,0 km/h (3 Bft)
31.10.2014 15:00 18,1 °C 16,5 °C 84 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 103 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
31.10.2014 16:00 17,4 °C 15,5 °C 86 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,37 h 0,00 h 44 W/m² 15,4 km/h (3 Bft)
31.10.2014 17:00 16,6 °C 14,3 °C 88 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 7 W/m² 13,9 km/h (3 Bft)
31.10.2014 18:00 15,8 °C 13,4 °C 90 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 11,6 km/h (2 Bft)
31.10.2014 19:00 14,9 °C 12,5 °C 92 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 9,3 km/h (2 Bft)
31.10.2014 20:00 14,0 °C 11,8 °C 93 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 9,3 km/h (2 Bft)
31.10.2014 21:00 13,4 °C 11,7 °C 94 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 10,4 km/h (2 Bft)
31.10.2014 22:00 13,0 °C 11,1 °C 95 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 11,7 km/h (2 Bft)
31.10.2014 23:00 12,5 °C 10,8 °C 96 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 11,9 km/h (2 Bft)
01.11.2014 00:00 12,1 °C 10,5 °C 96 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 11,5 km/h (2 Bft)
01.11.2014 01:00 11,8 °C 10,0 °C 97 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 11,1 km/h (2 Bft)
01.11.2014 02:00 11,5 °C 10,0 °C 97 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 12,2 km/h (2 Bft)
01.11.2014 03:00 11,3 °C 9,8 °C 97 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
01.11.2014 04:00 11,0 °C 9,4 °C 97 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 13,4 km/h (3 Bft)
01.11.2014 05:00 10,8 °C 9,4 °C 97 % 1019,3 hPa 0,2 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 13,7 km/h (3 Bft)
01.11.2014 06:00 10,7 °C 9,4 °C 97 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 14,2 km/h (3 Bft)
01.11.2014 07:00 10,7 °C 9,6 °C 98 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,13 h 0,00 h 15 W/m² 13,9 km/h (3 Bft)
01.11.2014 08:00 11,2 °C 10,6 °C 98 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,17 h 0,00 h 53 W/m² 16,2 km/h (3 Bft)
01.11.2014 09:00 12,1 °C 11,8 °C 97 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,07 h 0,00 h 99 W/m² 14,8 km/h (3 Bft)
01.11.2014 10:00 14,0 °C 13,6 °C 94 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 284 W/m² 18,3 km/h (3 Bft)
01.11.2014 11:00 16,7 °C 14,8 °C 83 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,87 h 0,00 h 332 W/m² 18,5 km/h (3 Bft)
01.11.2014 12:00 17,5 °C 16,2 °C 81 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,58 h 0,00 h 220 W/m² 18,1 km/h (3 Bft)
01.11.2014 13:00 18,6 °C 16,9 °C 79 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,97 h 0,00 h 324 W/m² 19,6 km/h (3 Bft)
01.11.2014 14:00 20,0 °C 17,2 °C 75 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,73 h 0,00 h 215 W/m² 16,6 km/h (3 Bft)
01.11.2014 15:00 19,5 °C 16,7 °C 77 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,50 h 0,00 h 106 W/m² 14,9 km/h (3 Bft)
01.11.2014 16:00 18,5 °C 15,9 °C 80 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,57 h 0,00 h 40 W/m² 11,1 km/h (2 Bft)
01.11.2014 17:00 17,4 °C 14,2 °C 83 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 7 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
01.11.2014 18:00 16,1 °C 12,7 °C 86 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
01.11.2014 19:00 14,8 °C 11,9 °C 89 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 8,8 km/h (2 Bft)
01.11.2014 20:00 13,8 °C 11,1 °C 90 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 8,2 km/h (2 Bft)
01.11.2014 21:00 13,0 °C 10,4 °C 91 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 7,7 km/h (2 Bft)
01.11.2014 22:00 12,4 °C 10,1 °C 93 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 8,1 km/h (2 Bft)
01.11.2014 23:00 12,1 °C 10,6 °C 94 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 8,5 km/h (2 Bft)
02.11.2014 00:00 12,0 °C 10,6 °C 95 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 9,3 km/h (2 Bft)
02.11.2014 01:00 11,7 °C 10,1 °C 95 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 9,9 km/h (2 Bft)
02.11.2014 02:00 11,7 °C 10,5 °C 95 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
02.11.2014 03:00 11,8 °C 10,5 °C 95 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 10,4 km/h (2 Bft)
02.11.2014 04:00 12,1 °C 11,1 °C 96 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 11,1 km/h (2 Bft)
02.11.2014 05:00 12,2 °C 10,9 °C 96 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 10,3 km/h (2 Bft)
02.11.2014 06:00 12,1 °C 10,6 °C 96 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 9,2 km/h (2 Bft)
02.11.2014 07:00 11,9 °C 10,5 °C 96 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 9 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
02.11.2014 08:00 11,9 °C 10,6 °C 96 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 28 W/m² 10,2 km/h (2 Bft)
02.11.2014 09:00 12,8 °C 11,9 °C 97 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,83 h 0,00 h 199 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
02.11.2014 10:00 15,3 °C 13,9 °C 92 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,87 h 0,00 h 299 W/m² 17,1 km/h (3 Bft)
02.11.2014 11:00 17,8 °C 15,3 °C 78 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 385 W/m² 19,1 km/h (3 Bft)
02.11.2014 12:00 19,4 °C 16,5 °C 67 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,98 h 0,00 h 396 W/m² 21,7 km/h (4 Bft)
02.11.2014 13:00 20,1 °C 17,2 °C 64 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 356 W/m² 22,7 km/h (4 Bft)
02.11.2014 14:00 20,1 °C 17,3 °C 65 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,97 h 0,00 h 258 W/m² 28,2 km/h (4 Bft)
02.11.2014 15:00 19,0 °C 16,6 °C 70 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,47 h 0,00 h 96 W/m² 27,3 km/h (4 Bft)
02.11.2014 16:00 17,7 °C 15,5 °C 76 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,13 h 0,00 h 29 W/m² 21,3 km/h (4 Bft)
02.11.2014 17:00 16,7 °C 13,9 °C 80 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 6 W/m² 16,4 km/h (3 Bft)
02.11.2014 18:00 15,2 °C 12,9 °C 85 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 16,9 km/h (3 Bft)
02.11.2014 19:00 14,4 °C 12,5 °C 89 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 16,2 km/h (3 Bft)
02.11.2014 20:00 13,9 °C 12,2 °C 91 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,10 h 0 W/m² 12,4 km/h (3 Bft)
02.11.2014 21:00 14,2 °C 12,2 °C 94 % 1007,7 hPa 0,6 l/m² 0,00 h 1,00 h 0 W/m² 16,4 km/h (3 Bft)
02.11.2014 22:00 13,9 °C 11,9 °C 95 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 1,00 h 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
02.11.2014 23:00 13,6 °C 11,9 °C 95 % 1006,2 hPa 0,2 l/m² 0,00 h 1,00 h 0 W/m² 16,6 km/h (3 Bft)
Min-Datum _ 29.10.14 28.10.14 02.11.14 02.11.14 - - - - 29.10.14
_ Min-Zeit 03:04 22:50 12:58 23:56 - - - - 18:20
Minimum _ 3,8 °C 2,8 °C 63 % 1005,8 hPa - - - - 0,0 km/h (0 Bft)
