Wetterdaten: Dienstag, 24.03.2015
Datum Zeit Temp. Aussen +5cm Feuchte Auss Luftdruck Regen Sonnenschein Regendauer Solar Windböen
24.03.2015 00:00 6,3 °C 5,0 °C 85 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
24.03.2015 00:02 6,3 °C 5,0 °C 85 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
24.03.2015 00:06 6,3 °C 5,0 °C 85 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
24.03.2015 00:08 6,3 °C 5,0 °C 85 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
24.03.2015 00:10 6,3 °C 5,0 °C 85 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
24.03.2015 00:12 6,3 °C 5,0 °C 85 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
24.03.2015 00:14 6,3 °C 5,0 °C 85 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
24.03.2015 00:16 6,3 °C 5,0 °C 85 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
24.03.2015 00:18 6,3 °C 5,0 °C 85 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
24.03.2015 00:20 6,3 °C 5,0 °C 85 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
24.03.2015 00:22 6,3 °C 5,0 °C 85 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
24.03.2015 00:24 6,3 °C 5,0 °C 85 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
24.03.2015 00:26 6,3 °C 5,0 °C 85 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
24.03.2015 00:28 6,3 °C 5,0 °C 85 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
24.03.2015 00:30 6,3 °C 5,0 °C 85 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
24.03.2015 00:32 6,3 °C 5,0 °C 85 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
24.03.2015 00:34 6,2 °C 5,0 °C 85 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
24.03.2015 00:36 6,2 °C 5,0 °C 85 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
24.03.2015 00:38 6,2 °C 5,0 °C 85 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
24.03.2015 00:40 6,2 °C 5,0 °C 85 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
24.03.2015 00:42 6,2 °C 5,0 °C 85 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
24.03.2015 00:44 6,2 °C 5,0 °C 85 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
24.03.2015 00:46 6,2 °C 4,4 °C 85 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
24.03.2015 00:48 6,2 °C 4,4 °C 85 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
24.03.2015 00:50 6,2 °C 4,4 °C 85 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
24.03.2015 00:52 6,2 °C 4,4 °C 85 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
24.03.2015 00:54 6,1 °C 4,4 °C 85 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
24.03.2015 00:56 6,1 °C 4,4 °C 85 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
24.03.2015 00:58 6,1 °C 4,4 °C 85 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
24.03.2015 01:00 6,1 °C 4,4 °C 85 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
24.03.2015 01:02 6,1 °C 4,4 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
24.03.2015 01:04 6,1 °C 4,4 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
24.03.2015 01:06 6,1 °C 4,4 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
24.03.2015 01:08 6,1 °C 4,4 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
24.03.2015 01:10 6,1 °C 4,4 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
24.03.2015 01:12 6,0 °C 4,4 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
24.03.2015 01:14 6,0 °C 4,4 °C 85 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
24.03.2015 01:16 6,0 °C 4,4 °C 85 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
24.03.2015 01:18 6,0 °C 4,4 °C 85 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
24.03.2015 01:20 6,0 °C 4,4 °C 85 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
24.03.2015 01:22 6,0 °C 4,4 °C 85 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
24.03.2015 01:24 5,9 °C 4,4 °C 85 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
24.03.2015 01:26 5,9 °C 4,4 °C 85 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
24.03.2015 01:28 5,9 °C 4,4 °C 85 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
24.03.2015 01:30 5,9 °C 4,4 °C 85 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
24.03.2015 01:32 5,9 °C 4,4 °C 85 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
24.03.2015 01:34 5,9 °C 4,4 °C 85 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
24.03.2015 01:36 5,9 °C 4,4 °C 85 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
24.03.2015 01:38 5,9 °C 4,4 °C 85 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
24.03.2015 01:40 5,9 °C 4,4 °C 85 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
24.03.2015 01:42 5,9 °C 4,4 °C 85 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
24.03.2015 01:44 5,9 °C 4,4 °C 85 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
24.03.2015 01:46 5,9 °C 4,4 °C 85 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
24.03.2015 01:48 5,9 °C 4,4 °C 85 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
24.03.2015 01:50 5,9 °C 4,4 °C 85 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
24.03.2015 01:52 5,9 °C 4,4 °C 85 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
24.03.2015 01:54 5,9 °C 4,4 °C 85 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
24.03.2015 01:56 5,9 °C 4,4 °C 85 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
24.03.2015 01:58 5,9 °C 4,4 °C 85 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
24.03.2015 02:00 5,9 °C 4,4 °C 85 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
24.03.2015 02:02 5,9 °C 4,4 °C 85 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
24.03.2015 02:04 5,8 °C 4,4 °C 85 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
24.03.2015 02:06 5,8 °C 4,4 °C 85 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
24.03.2015 02:08 5,8 °C 4,4 °C 85 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
24.03.2015 02:10 5,8 °C 4,4 °C 85 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
24.03.2015 02:12 5,8 °C 4,4 °C 85 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
24.03.2015 02:14 5,8 °C 4,4 °C 85 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
24.03.2015 02:16 5,8 °C 4,4 °C 85 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
24.03.2015 02:18 5,8 °C 4,4 °C 85 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
24.03.2015 02:20 5,8 °C 4,4 °C 84 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
24.03.2015 02:22 5,8 °C 4,4 °C 84 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
24.03.2015 02:24 5,8 °C 4,4 °C 84 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2015 02:26 5,8 °C 3,9 °C 84 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
24.03.2015 02:28 5,8 °C 3,9 °C 84 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
24.03.2015 02:30 5,8 °C 3,9 °C 84 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
24.03.2015 02:32 5,7 °C 3,9 °C 84 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
24.03.2015 02:34 5,7 °C 3,9 °C 84 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
24.03.2015 02:36 5,7 °C 3,9 °C 84 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
24.03.2015 02:38 5,7 °C 3,9 °C 84 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2015 02:40 5,7 °C 3,9 °C 84 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
24.03.2015 02:42 5,7 °C 3,9 °C 84 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
24.03.2015 02:44 5,7 °C 3,9 °C 84 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
24.03.2015 02:46 5,7 °C 3,9 °C 84 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
24.03.2015 02:48 5,7 °C 3,9 °C 84 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2015 02:50 5,7 °C 3,9 °C 84 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2015 02:52 5,7 °C 3,9 °C 84 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
24.03.2015 02:54 5,7 °C 3,9 °C 84 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2015 02:56 5,6 °C 3,9 °C 84 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
24.03.2015 02:58 5,6 °C 3,9 °C 85 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
24.03.2015 03:00 5,6 °C 3,9 °C 85 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
24.03.2015 03:02 5,6 °C 3,9 °C 85 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
24.03.2015 03:04 5,6 °C 3,9 °C 85 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
24.03.2015 03:06 5,6 °C 3,9 °C 85 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
24.03.2015 03:08 5,6 °C 3,9 °C 85 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
24.03.2015 03:10 5,6 °C 3,9 °C 85 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
24.03.2015 03:12 5,6 °C 3,9 °C 85 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
24.03.2015 03:14 5,6 °C 3,9 °C 85 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
24.03.2015 03:16 5,6 °C 3,9 °C 85 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
24.03.2015 03:18 5,5 °C 3,9 °C 85 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
24.03.2015 03:20 5,5 °C 3,9 °C 85 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
24.03.2015 03:22 5,5 °C 3,9 °C 85 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
24.03.2015 03:24 5,5 °C 3,9 °C 85 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
24.03.2015 03:26 5,4 °C 3,9 °C 85 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
24.03.2015 03:28 5,4 °C 3,9 °C 85 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
24.03.2015 03:30 5,4 °C 3,9 °C 85 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
24.03.2015 03:32 5,4 °C 3,9 °C 85 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
24.03.2015 03:34 5,4 °C 3,9 °C 85 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
24.03.2015 03:36 5,4 °C 3,9 °C 85 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
24.03.2015 03:38 5,4 °C 3,9 °C 85 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
24.03.2015 03:40 5,4 °C 3,9 °C 85 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
24.03.2015 03:42 5,4 °C 3,9 °C 85 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
24.03.2015 03:44 5,4 °C 3,9 °C 85 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
24.03.2015 03:46 5,4 °C 3,9 °C 85 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
24.03.2015 03:48 5,3 °C 3,9 °C 85 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
24.03.2015 03:50 5,3 °C 3,9 °C 85 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
24.03.2015 03:52 5,3 °C 3,9 °C 85 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
24.03.2015 03:54 5,3 °C 3,9 °C 85 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
24.03.2015 03:56 5,3 °C 3,9 °C 85 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
24.03.2015 03:58 5,3 °C 3,9 °C 85 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
24.03.2015 04:00 5,3 °C 3,9 °C 86 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
24.03.2015 04:06 5,3 °C 3,9 °C 86 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
24.03.2015 04:08 5,3 °C 3,9 °C 86 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
24.03.2015 04:10 5,3 °C 3,9 °C 86 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
24.03.2015 04:12 5,3 °C 3,9 °C 86 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
24.03.2015 04:14 5,3 °C 3,9 °C 86 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
24.03.2015 04:16 5,3 °C 3,9 °C 86 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
24.03.2015 04:18 5,3 °C 3,9 °C 86 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
24.03.2015 04:20 5,3 °C 3,9 °C 86 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
24.03.2015 04:22 5,3 °C 3,9 °C 86 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
24.03.2015 04:24 5,3 °C 3,9 °C 86 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
24.03.2015 04:26 5,3 °C 3,9 °C 86 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
24.03.2015 04:28 5,3 °C 3,9 °C 86 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
24.03.2015 04:30 5,3 °C 3,9 °C 86 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
24.03.2015 04:32 5,2 °C 3,9 °C 86 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
24.03.2015 04:34 5,2 °C 3,9 °C 86 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
24.03.2015 04:36 5,3 °C 3,9 °C 86 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
24.03.2015 04:38 5,2 °C 3,9 °C 86 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
24.03.2015 04:40 5,2 °C 3,9 °C 86 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
24.03.2015 04:42 5,2 °C 3,9 °C 86 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
24.03.2015 04:44 5,2 °C 3,9 °C 86 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
24.03.2015 04:46 5,2 °C 3,9 °C 86 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
24.03.2015 04:48 5,2 °C 3,9 °C 86 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
24.03.2015 04:50 5,2 °C 3,9 °C 86 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
24.03.2015 04:52 5,2 °C 3,9 °C 86 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
24.03.2015 04:54 5,2 °C 3,9 °C 86 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
24.03.2015 04:56 5,2 °C 3,9 °C 86 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
24.03.2015 04:58 5,2 °C 3,9 °C 86 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
24.03.2015 05:00 5,2 °C 3,9 °C 86 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
24.03.2015 05:02 5,2 °C 3,9 °C 86 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
24.03.2015 05:04 5,2 °C 3,9 °C 86 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
24.03.2015 05:06 5,2 °C 3,9 °C 86 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
24.03.2015 05:08 5,2 °C 3,9 °C 86 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
24.03.2015 05:10 5,2 °C 3,9 °C 86 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
24.03.2015 05:12 5,2 °C 3,9 °C 86 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
24.03.2015 05:14 5,2 °C 3,9 °C 86 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
24.03.2015 05:16 5,2 °C 3,9 °C 86 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
24.03.2015 05:18 5,2 °C 3,9 °C 86 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
24.03.2015 05:20 5,2 °C 3,9 °C 86 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
24.03.2015 05:22 5,2 °C 3,9 °C 87 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
24.03.2015 05:24 5,1 °C 3,9 °C 87 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
24.03.2015 05:26 5,1 °C 3,9 °C 87 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
24.03.2015 05:28 5,2 °C 3,9 °C 87 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
24.03.2015 05:30 5,1 °C 3,9 °C 87 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
24.03.2015 05:32 5,1 °C 3,9 °C 87 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
24.03.2015 05:34 5,1 °C 3,9 °C 87 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
24.03.2015 05:36 5,1 °C 3,9 °C 87 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
24.03.2015 05:38 5,1 °C 3,9 °C 87 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
24.03.2015 05:40 5,1 °C 3,9 °C 87 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
24.03.2015 05:42 5,1 °C 3,3 °C 87 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
24.03.2015 05:44 5,1 °C 3,3 °C 87 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
24.03.2015 05:46 5,1 °C 3,3 °C 87 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
24.03.2015 05:48 5,1 °C 3,3 °C 87 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
24.03.2015 05:50 5,1 °C 3,3 °C 87 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
24.03.2015 05:52 5,1 °C 3,3 °C 87 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
24.03.2015 05:54 5,1 °C 3,3 °C 87 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
24.03.2015 05:56 5,1 °C 3,3 °C 87 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
24.03.2015 05:58 5,0 °C 3,3 °C 87 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
