Wetterdaten: Sonntag, 02.08.2015
Datum Zeit Temp. Aussen +5cm Feuchte Auss BlattFeu 1 Luftdruck Regen Sonnenschein Regendauer Solar Windböen
02.08.2015 00:00 16,0 °C 12,8 °C 72 % 0 lf 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
02.08.2015 00:02 15,9 °C 12,8 °C 72 % 0 lf 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
02.08.2015 00:05 15,8 °C 12,8 °C 72 % 0 lf 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
02.08.2015 00:08 15,8 °C 12,8 °C 73 % 0 lf 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
02.08.2015 00:10 15,7 °C 12,8 °C 73 % 0 lf 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
02.08.2015 00:12 15,7 °C 12,8 °C 74 % 0 lf 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
02.08.2015 00:14 15,6 °C 12,2 °C 74 % 0 lf 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
02.08.2015 00:16 15,5 °C 12,2 °C 74 % 0 lf 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
02.08.2015 00:18 15,4 °C 12,2 °C 74 % 0 lf 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
02.08.2015 00:20 15,4 °C 12,2 °C 74 % 0 lf 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
02.08.2015 00:22 15,4 °C 12,2 °C 74 % 0 lf 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
02.08.2015 00:24 15,3 °C 12,2 °C 75 % 0 lf 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
02.08.2015 00:26 15,3 °C 12,2 °C 75 % 0 lf 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
02.08.2015 00:28 15,2 °C 12,2 °C 75 % 0 lf 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 00:30 15,2 °C 12,2 °C 75 % 0 lf 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 00:32 15,1 °C 12,2 °C 75 % 0 lf 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 00:34 15,1 °C 12,2 °C 75 % 0 lf 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 00:36 15,0 °C 12,2 °C 75 % 0 lf 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 00:38 14,9 °C 12,2 °C 75 % 0 lf 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
02.08.2015 00:40 14,9 °C 12,2 °C 76 % 0 lf 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 00:42 14,9 °C 12,2 °C 76 % 0 lf 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
02.08.2015 00:44 14,8 °C 12,2 °C 76 % 0 lf 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
02.08.2015 00:46 14,8 °C 12,2 °C 76 % 0 lf 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 00:48 14,7 °C 11,7 °C 76 % 0 lf 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 00:50 14,7 °C 11,7 °C 76 % 0 lf 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 00:52 14,6 °C 11,7 °C 76 % 0 lf 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 00:54 14,6 °C 11,7 °C 76 % 0 lf 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 00:56 14,5 °C 11,7 °C 77 % 0 lf 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
02.08.2015 00:58 14,5 °C 11,7 °C 77 % 0 lf 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
02.08.2015 01:00 14,4 °C 11,7 °C 77 % 0 lf 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
02.08.2015 01:02 14,4 °C 11,7 °C 77 % 0 lf 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
02.08.2015 01:04 14,3 °C 11,7 °C 77 % 0 lf 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 01:06 14,3 °C 11,7 °C 78 % 0 lf 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
02.08.2015 01:08 14,2 °C 11,7 °C 78 % 0 lf 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
02.08.2015 01:10 14,2 °C 11,7 °C 77 % 0 lf 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
02.08.2015 01:12 14,2 °C 11,7 °C 78 % 0 lf 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
02.08.2015 01:14 14,2 °C 11,7 °C 78 % 0 lf 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
02.08.2015 01:16 14,2 °C 11,7 °C 78 % 0 lf 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
02.08.2015 01:18 14,2 °C 11,7 °C 78 % 0 lf 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
02.08.2015 01:20 14,1 °C 11,7 °C 78 % 0 lf 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 01:22 14,0 °C 11,7 °C 79 % 0 lf 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
02.08.2015 01:24 13,9 °C 11,7 °C 79 % 0 lf 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
02.08.2015 01:26 13,9 °C 11,7 °C 79 % 0 lf 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 01:28 13,8 °C 11,7 °C 79 % 0 lf 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 01:30 13,8 °C 11,1 °C 80 % 0 lf 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 01:32 13,8 °C 11,1 °C 80 % 0 lf 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
02.08.2015 01:34 13,7 °C 11,1 °C 80 % 0 lf 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
02.08.2015 01:36 13,7 °C 11,1 °C 80 % 0 lf 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
02.08.2015 01:38 13,6 °C 11,1 °C 80 % 0 lf 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
02.08.2015 01:40 13,6 °C 11,1 °C 81 % 0 lf 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
02.08.2015 01:42 13,6 °C 11,1 °C 81 % 0 lf 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
02.08.2015 01:44 13,5 °C 11,1 °C 81 % 0 lf 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
02.08.2015 01:46 13,4 °C 11,1 °C 81 % 0 lf 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
02.08.2015 01:48 13,4 °C 11,1 °C 81 % 0 lf 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
02.08.2015 01:50 13,4 °C 11,1 °C 81 % 0 lf 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 01:52 13,3 °C 11,1 °C 81 % 0 lf 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
02.08.2015 01:54 13,3 °C 11,1 °C 81 % 0 lf 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
02.08.2015 01:56 13,2 °C 11,1 °C 81 % 0 lf 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
02.08.2015 01:58 13,2 °C 10,6 °C 81 % 0 lf 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
02.08.2015 02:00 13,2 °C 10,6 °C 82 % 0 lf 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
02.08.2015 02:02 13,1 °C 10,6 °C 82 % 0 lf 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
02.08.2015 02:04 13,1 °C 10,6 °C 82 % 0 lf 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
02.08.2015 02:06 13,1 °C 10,6 °C 82 % 0 lf 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
02.08.2015 02:08 13,0 °C 10,6 °C 82 % 0 lf 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
02.08.2015 02:10 13,0 °C 10,6 °C 82 % 0 lf 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
02.08.2015 02:12 12,9 °C 10,6 °C 82 % 0 lf 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
02.08.2015 02:14 12,9 °C 10,6 °C 83 % 0 lf 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 02:16 12,9 °C 10,6 °C 83 % 1 lf 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 02:18 12,8 °C 10,6 °C 83 % 1 lf 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
02.08.2015 02:20 12,8 °C 10,6 °C 83 % 1 lf 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
02.08.2015 02:22 12,8 °C 10,6 °C 83 % 1 lf 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
02.08.2015 02:24 12,7 °C 10,6 °C 83 % 1 lf 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
02.08.2015 02:26 12,7 °C 10,6 °C 83 % 1 lf 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
02.08.2015 02:28 12,7 °C 10,6 °C 83 % 1 lf 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 02:30 12,7 °C 10,6 °C 83 % 1 lf 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 02:32 12,6 °C 10,6 °C 83 % 1 lf 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 02:34 12,6 °C 10,6 °C 83 % 1 lf 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 02:36 12,6 °C 10,6 °C 84 % 1 lf 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 02:38 12,5 °C 10,6 °C 84 % 1 lf 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 02:40 12,5 °C 10,6 °C 84 % 1 lf 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 02:42 12,4 °C 10,6 °C 84 % 1 lf 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 02:44 12,4 °C 10,6 °C 84 % 1 lf 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 02:46 12,4 °C 10,6 °C 84 % 1 lf 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 02:48 12,4 °C 10,6 °C 84 % 1 lf 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 02:50 12,3 °C 10,6 °C 84 % 1 lf 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 02:52 12,3 °C 10,6 °C 84 % 1 lf 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 02:54 12,3 °C 10,6 °C 84 % 1 lf 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 02:56 12,3 °C 10,0 °C 85 % 1 lf 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 02:58 12,2 °C 10,0 °C 85 % 1 lf 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 03:00 12,2 °C 10,0 °C 85 % 1 lf 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 03:02 12,2 °C 10,0 °C 85 % 1 lf 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 03:04 12,2 °C 10,0 °C 85 % 1 lf 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 03:06 12,2 °C 10,0 °C 85 % 1 lf 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 03:08 12,1 °C 10,0 °C 85 % 1 lf 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 03:10 12,1 °C 10,0 °C 85 % 1 lf 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 03:12 12,1 °C 10,0 °C 85 % 1 lf 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 03:14 12,0 °C 10,0 °C 85 % 1 lf 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 03:16 12,0 °C 10,0 °C 85 % 1 lf 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 03:18 12,0 °C 10,0 °C 85 % 1 lf 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 03:20 11,9 °C 10,0 °C 85 % 1 lf 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 03:22 11,9 °C 10,0 °C 85 % 1 lf 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 03:24 11,9 °C 10,0 °C 85 % 1 lf 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 03:26 11,9 °C 10,0 °C 85 % 1 lf 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 03:28 11,8 °C 10,0 °C 86 % 1 lf 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 03:30 11,8 °C 10,0 °C 85 % 1 lf 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 03:32 11,8 °C 10,0 °C 85 % 1 lf 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 03:34 11,8 °C 10,0 °C 85 % 1 lf 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 03:36 11,7 °C 10,0 °C 85 % 1 lf 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 03:38 11,7 °C 10,0 °C 85 % 1 lf 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 03:40 11,7 °C 10,0 °C 85 % 1 lf 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 03:42 11,7 °C 10,0 °C 86 % 1 lf 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 03:44 11,7 °C 10,0 °C 86 % 1 lf 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 03:46 11,6 °C 10,0 °C 86 % 1 lf 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 03:48 11,6 °C 10,0 °C 86 % 1 lf 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 03:50 11,6 °C 10,0 °C 86 % 1 lf 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 03:52 11,6 °C 10,0 °C 86 % 1 lf 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 03:54 11,6 °C 10,0 °C 86 % 1 lf 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 03:56 11,5 °C 10,0 °C 86 % 1 lf 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 03:58 11,5 °C 10,0 °C 86 % 1 lf 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 04:00 11,5 °C 10,0 °C 86 % 1 lf 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 04:02 11,4 °C 10,0 °C 86 % 1 lf 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 04:04 11,4 °C 10,0 °C 86 % 1 lf 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 04:06 11,4 °C 10,0 °C 86 % 1 lf 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 04:08 11,4 °C 10,0 °C 86 % 1 lf 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 04:10 11,4 °C 10,0 °C 86 % 1 lf 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 04:12 11,4 °C 10,0 °C 86 % 1 lf 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 04:14 11,3 °C 10,0 °C 86 % 1 lf 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 04:16 11,3 °C 10,0 °C 87 % 1 lf 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 04:18 11,3 °C 10,0 °C 87 % 1 lf 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 04:20 11,3 °C 9,4 °C 87 % 1 lf 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 04:22 11,3 °C 9,4 °C 87 % 1 lf 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 04:24 11,3 °C 9,4 °C 87 % 1 lf 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 04:26 11,3 °C 9,4 °C 87 % 1 lf 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 04:28 11,3 °C 9,4 °C 87 % 2 lf 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 04:30 11,2 °C 9,4 °C 87 % 2 lf 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 04:32 11,2 °C 9,4 °C 87 % 2 lf 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 04:34 11,2 °C 9,4 °C 87 % 2 lf 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 04:36 11,2 °C 9,4 °C 87 % 1 lf 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 04:38 11,2 °C 9,4 °C 87 % 1 lf 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 04:40 11,2 °C 9,4 °C 87 % 2 lf 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 04:42 11,2 °C 9,4 °C 87 % 2 lf 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 04:44 11,1 °C 9,4 °C 88 % 2 lf 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 04:46 11,1 °C 9,4 °C 88 % 2 lf 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 04:48 11,1 °C 9,4 °C 88 % 2 lf 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 04:50 11,1 °C 9,4 °C 88 % 2 lf 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 04:52 11,1 °C 9,4 °C 88 % 2 lf 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 04:54 11,1 °C 9,4 °C 88 % 2 lf 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 04:56 11,1 °C 9,4 °C 88 % 2 lf 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 04:58 11,1 °C 9,4 °C 88 % 2 lf 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 05:00 11,0 °C 9,4 °C 88 % 2 lf 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 05:02 11,0 °C 9,4 °C 88 % 2 lf 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 05:04 11,0 °C 9,4 °C 88 % 2 lf 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 05:06 10,9 °C 9,4 °C 88 % 2 lf 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 05:08 10,9 °C 9,4 °C 88 % 2 lf 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 05:10 10,9 °C 9,4 °C 88 % 2 lf 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 05:12 10,9 °C 9,4 °C 88 % 3 lf 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 05:14 10,9 °C 9,4 °C 88 % 3 lf 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 05:16 10,9 °C 9,4 °C 88 % 3 lf 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 05:18 10,9 °C 9,4 °C 88 % 3 lf 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 05:20 10,8 °C 9,4 °C 88 % 3 lf 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 05:22 10,8 °C 9,4 °C 88 % 3 lf 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 05:24 10,8 °C 9,4 °C 88 % 3 lf 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 05:26 10,8 °C 8,9 °C 88 % 3 lf 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 05:28 10,8 °C 8,9 °C 88 % 3 lf 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 05:30 10,8 °C 8,9 °C 88 % 3 lf 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 05:32 10,7 °C 8,9 °C 88 % 3 lf 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 05:34 10,7 °C 8,9 °C 88 % 3 lf 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 05:36 10,7 °C 8,9 °C 89 % 3 lf 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
02.08.2015 05:38 10,7 °C 8,9 °C 89 % 3 lf 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
