Wetterdaten: Samstag, 22.08.2015
Datum Zeit Temp. Aussen +5cm Feuchte Auss BlattFeu 1 Luftdruck Regen Sonnenschein Regendauer Solar Windböen
22.08.2015 00:00 17,6 °C 14,4 °C 82 % 0 lf 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
22.08.2015 00:02 17,6 °C 14,4 °C 82 % 0 lf 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
22.08.2015 00:05 17,4 °C 14,4 °C 82 % 0 lf 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
22.08.2015 00:07 17,4 °C 14,4 °C 82 % 0 lf 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
22.08.2015 00:08 17,4 °C 14,4 °C 82 % 0 lf 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
22.08.2015 00:10 17,4 °C 14,4 °C 82 % 0 lf 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
22.08.2015 00:12 17,3 °C 14,4 °C 82 % 0 lf 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
22.08.2015 00:14 17,3 °C 14,4 °C 82 % 0 lf 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
22.08.2015 00:16 17,2 °C 14,4 °C 82 % 0 lf 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
22.08.2015 00:18 17,2 °C 14,4 °C 82 % 0 lf 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
22.08.2015 00:20 17,2 °C 14,4 °C 82 % 0 lf 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
22.08.2015 00:22 17,1 °C 14,4 °C 82 % 0 lf 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
22.08.2015 00:24 17,1 °C 14,4 °C 83 % 0 lf 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
22.08.2015 00:26 17,0 °C 14,4 °C 83 % 0 lf 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
22.08.2015 00:28 17,0 °C 14,4 °C 83 % 0 lf 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
22.08.2015 00:30 16,9 °C 14,4 °C 83 % 0 lf 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
22.08.2015 00:32 16,9 °C 14,4 °C 83 % 0 lf 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
22.08.2015 00:34 16,9 °C 14,4 °C 83 % 0 lf 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
22.08.2015 00:36 16,8 °C 14,4 °C 84 % 0 lf 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
22.08.2015 00:38 16,8 °C 14,4 °C 83 % 0 lf 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 00:40 16,8 °C 14,4 °C 84 % 0 lf 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
22.08.2015 00:42 16,7 °C 14,4 °C 84 % 0 lf 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
22.08.2015 00:44 16,7 °C 14,4 °C 84 % 0 lf 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 00:46 16,7 °C 13,9 °C 84 % 0 lf 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 00:48 16,6 °C 14,4 °C 84 % 0 lf 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
22.08.2015 00:50 16,6 °C 14,4 °C 84 % 0 lf 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
22.08.2015 00:52 16,6 °C 14,4 °C 84 % 0 lf 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 00:54 16,5 °C 14,4 °C 84 % 0 lf 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 00:56 16,5 °C 14,4 °C 84 % 0 lf 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
22.08.2015 00:58 16,5 °C 14,4 °C 84 % 0 lf 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 01:00 16,4 °C 14,4 °C 85 % 0 lf 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
22.08.2015 01:02 16,4 °C 14,4 °C 84 % 0 lf 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
22.08.2015 01:04 16,4 °C 14,4 °C 84 % 0 lf 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
22.08.2015 01:06 16,4 °C 14,4 °C 84 % 0 lf 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
22.08.2015 01:08 16,3 °C 14,4 °C 85 % 0 lf 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
22.08.2015 01:10 16,3 °C 14,4 °C 85 % 0 lf 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
22.08.2015 01:12 16,3 °C 14,4 °C 85 % 0 lf 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
22.08.2015 01:14 16,3 °C 14,4 °C 85 % 0 lf 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 01:16 16,3 °C 14,4 °C 85 % 0 lf 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
22.08.2015 01:18 16,3 °C 14,4 °C 85 % 0 lf 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 01:20 16,3 °C 14,4 °C 85 % 0 lf 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
22.08.2015 01:22 16,3 °C 14,4 °C 85 % 0 lf 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
22.08.2015 01:24 16,3 °C 14,4 °C 85 % 0 lf 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
22.08.2015 01:26 16,3 °C 14,4 °C 85 % 0 lf 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 01:28 16,3 °C 14,4 °C 85 % 0 lf 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
22.08.2015 01:30 16,3 °C 14,4 °C 85 % 0 lf 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
22.08.2015 01:32 16,3 °C 14,4 °C 85 % 0 lf 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
22.08.2015 01:34 16,3 °C 13,9 °C 85 % 0 lf 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
22.08.2015 01:36 16,3 °C 13,9 °C 85 % 0 lf 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
22.08.2015 01:38 16,3 °C 13,9 °C 84 % 0 lf 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
22.08.2015 01:40 16,3 °C 13,9 °C 84 % 0 lf 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 01:42 16,2 °C 13,9 °C 85 % 0 lf 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
22.08.2015 01:44 16,3 °C 13,9 °C 85 % 0 lf 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
22.08.2015 01:46 16,2 °C 13,9 °C 84 % 0 lf 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
22.08.2015 01:48 16,2 °C 13,9 °C 84 % 0 lf 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
22.08.2015 01:50 16,2 °C 13,9 °C 84 % 0 lf 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
22.08.2015 01:52 16,2 °C 13,9 °C 84 % 0 lf 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 01:54 16,2 °C 13,9 °C 84 % 0 lf 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
22.08.2015 01:56 16,2 °C 13,9 °C 84 % 0 lf 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 01:58 16,2 °C 13,9 °C 84 % 0 lf 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
22.08.2015 02:00 16,2 °C 13,9 °C 84 % 0 lf 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 02:02 16,2 °C 13,9 °C 84 % 0 lf 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
22.08.2015 02:04 16,2 °C 13,9 °C 84 % 0 lf 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
22.08.2015 02:06 16,1 °C 13,9 °C 84 % 0 lf 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
22.08.2015 02:08 16,1 °C 13,9 °C 84 % 0 lf 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 02:10 16,1 °C 13,9 °C 84 % 0 lf 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 02:12 16,1 °C 13,9 °C 84 % 0 lf 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 02:14 16,1 °C 13,9 °C 84 % 0 lf 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
22.08.2015 02:16 16,1 °C 13,9 °C 84 % 0 lf 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 02:18 16,1 °C 13,9 °C 84 % 0 lf 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 02:20 16,1 °C 13,9 °C 84 % 0 lf 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
22.08.2015 02:22 16,1 °C 13,9 °C 84 % 0 lf 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
22.08.2015 02:24 16,1 °C 13,9 °C 84 % 0 lf 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 02:26 16,1 °C 13,9 °C 85 % 0 lf 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
22.08.2015 02:28 16,1 °C 13,9 °C 85 % 0 lf 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
22.08.2015 02:30 16,1 °C 13,9 °C 85 % 0 lf 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
22.08.2015 02:32 16,1 °C 14,4 °C 85 % 0 lf 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
22.08.2015 02:34 16,1 °C 14,4 °C 85 % 0 lf 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
22.08.2015 02:36 16,1 °C 14,4 °C 85 % 0 lf 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
22.08.2015 02:38 16,1 °C 14,4 °C 85 % 0 lf 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
22.08.2015 02:40 16,1 °C 14,4 °C 85 % 0 lf 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 02:42 16,1 °C 14,4 °C 85 % 0 lf 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 02:44 16,1 °C 14,4 °C 85 % 0 lf 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
22.08.2015 02:46 16,1 °C 14,4 °C 84 % 0 lf 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
22.08.2015 02:48 16,1 °C 14,4 °C 84 % 0 lf 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
22.08.2015 02:50 16,1 °C 14,4 °C 84 % 0 lf 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
22.08.2015 02:52 16,1 °C 14,4 °C 84 % 0 lf 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
22.08.2015 02:54 16,2 °C 14,4 °C 84 % 0 lf 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 02:56 16,2 °C 14,4 °C 84 % 0 lf 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
22.08.2015 02:58 16,2 °C 14,4 °C 84 % 0 lf 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
22.08.2015 03:00 16,2 °C 14,4 °C 84 % 0 lf 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 03:02 16,2 °C 14,4 °C 84 % 0 lf 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 03:04 16,2 °C 13,9 °C 84 % 0 lf 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 03:06 16,2 °C 13,9 °C 84 % 0 lf 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 03:08 16,2 °C 13,9 °C 84 % 0 lf 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
22.08.2015 03:10 16,1 °C 13,9 °C 84 % 0 lf 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 03:12 16,1 °C 13,9 °C 84 % 0 lf 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
22.08.2015 03:14 16,1 °C 13,9 °C 84 % 0 lf 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
22.08.2015 03:16 16,1 °C 13,9 °C 84 % 0 lf 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
22.08.2015 03:18 16,1 °C 13,9 °C 83 % 0 lf 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 03:20 16,1 °C 13,3 °C 83 % 0 lf 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 03:22 16,1 °C 13,3 °C 83 % 0 lf 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 03:24 16,1 °C 13,3 °C 83 % 0 lf 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 03:26 16,0 °C 13,3 °C 83 % 0 lf 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
22.08.2015 03:28 16,0 °C 13,3 °C 83 % 0 lf 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 03:30 16,0 °C 13,3 °C 83 % 0 lf 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 03:32 16,0 °C 13,3 °C 83 % 0 lf 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 03:34 15,9 °C 13,9 °C 83 % 0 lf 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
22.08.2015 03:36 15,9 °C 13,9 °C 83 % 0 lf 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 03:38 15,9 °C 13,3 °C 83 % 0 lf 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
22.08.2015 03:40 15,9 °C 13,3 °C 83 % 0 lf 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 03:42 15,9 °C 13,3 °C 83 % 0 lf 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
22.08.2015 03:44 15,8 °C 13,3 °C 83 % 0 lf 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
22.08.2015 03:46 15,8 °C 13,3 °C 83 % 0 lf 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
22.08.2015 03:48 15,8 °C 13,3 °C 84 % 0 lf 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
22.08.2015 03:50 15,8 °C 13,3 °C 84 % 0 lf 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
22.08.2015 03:52 15,8 °C 13,3 °C 84 % 0 lf 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
22.08.2015 03:54 15,8 °C 13,3 °C 84 % 0 lf 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 03:56 15,7 °C 13,3 °C 84 % 0 lf 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
22.08.2015 03:58 15,7 °C 13,3 °C 84 % 0 lf 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 04:00 15,7 °C 13,3 °C 84 % 0 lf 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 04:05 15,7 °C 13,3 °C 84 % 0 lf 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
22.08.2015 04:06 15,7 °C 13,3 °C 84 % 0 lf 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
22.08.2015 04:08 15,7 °C 13,3 °C 84 % 0 lf 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
22.08.2015 04:10 15,6 °C 13,3 °C 84 % 0 lf 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 04:12 15,6 °C 13,3 °C 84 % 0 lf 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
22.08.2015 04:14 15,6 °C 12,8 °C 84 % 0 lf 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
22.08.2015 04:16 15,6 °C 12,8 °C 84 % 0 lf 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
22.08.2015 04:18 15,6 °C 12,8 °C 84 % 0 lf 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 04:20 15,5 °C 13,3 °C 85 % 0 lf 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 04:22 15,5 °C 13,3 °C 85 % 0 lf 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 04:24 15,5 °C 13,3 °C 85 % 0 lf 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 04:26 15,4 °C 13,3 °C 85 % 0 lf 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 04:28 15,4 °C 13,3 °C 85 % 0 lf 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
22.08.2015 04:30 15,4 °C 13,3 °C 85 % 0 lf 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 04:32 15,4 °C 12,8 °C 85 % 0 lf 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 04:34 15,3 °C 12,8 °C 85 % 0 lf 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
22.08.2015 04:36 15,3 °C 12,8 °C 85 % 0 lf 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 04:38 15,3 °C 12,8 °C 85 % 0 lf 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
22.08.2015 04:40 15,3 °C 12,8 °C 85 % 0 lf 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
22.08.2015 04:42 15,3 °C 12,8 °C 85 % 0 lf 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 04:44 15,2 °C 12,8 °C 85 % 0 lf 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 04:46 15,2 °C 12,8 °C 85 % 0 lf 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 04:48 15,2 °C 12,8 °C 85 % 0 lf 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 04:50 15,2 °C 12,8 °C 85 % 0 lf 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 04:52 15,2 °C 12,8 °C 85 % 0 lf 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 04:54 15,1 °C 12,8 °C 85 % 0 lf 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 04:56 15,1 °C 12,8 °C 86 % 0 lf 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
22.08.2015 04:58 15,1 °C 12,8 °C 86 % 0 lf 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
22.08.2015 05:00 15,1 °C 12,8 °C 86 % 0 lf 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
22.08.2015 05:02 15,0 °C 12,8 °C 86 % 0 lf 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
22.08.2015 05:04 15,0 °C 12,8 °C 86 % 0 lf 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
22.08.2015 05:06 14,9 °C 12,8 °C 86 % 0 lf 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 05:08 14,9 °C 12,8 °C 86 % 0 lf 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 05:10 14,9 °C 12,8 °C 86 % 0 lf 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 05:12 14,9 °C 12,8 °C 86 % 0 lf 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
22.08.2015 05:14 14,9 °C 12,8 °C 86 % 0 lf 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 05:16 14,8 °C 12,8 °C 86 % 0 lf 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 05:18 14,8 °C 12,8 °C 86 % 0 lf 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
22.08.2015 05:20 14,8 °C 12,8 °C 86 % 0 lf 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
22.08.2015 05:22 14,8 °C 12,8 °C 86 % 0 lf 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
22.08.2015 05:24 14,7 °C 12,8 °C 86 % 0 lf 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
22.08.2015 05:26 14,7 °C 12,8 °C 87 % 0 lf 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 05:28 14,7 °C 12,8 °C 87 % 0 lf 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 05:30 14,7 °C 12,8 °C 87 % 0 lf 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 05:32 14,7 °C 12,8 °C 87 % 0 lf 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 05:34 14,7 °C 12,8 °C 87 % 0 lf 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 05:36 14,7 °C 12,8 °C 87 % 0 lf 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
22.08.2015 05:38 14,7 °C 12,8 °C 87 % 0 lf 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
