Wetterdaten: Woche 23.03.15 - 29.03.15 (KW13)
Datum Zeit Temp. Aussen +5cm Feuchte Auss Luftdruck Regen Sonnenschein Regendauer Solar Windböen
23.03.2015 00:00 1,0 °C -0,9 °C 90 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 6,8 km/h (2 Bft)
23.03.2015 01:00 0,7 °C -1,4 °C 90 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 6,5 km/h (2 Bft)
23.03.2015 02:00 0,4 °C -1,7 °C 90 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
23.03.2015 03:00 -0,0 °C -1,7 °C 91 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
23.03.2015 04:00 -0,2 °C -1,7 °C 91 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 7,1 km/h (2 Bft)
23.03.2015 05:00 -0,4 °C -2,2 °C 92 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 7,2 km/h (2 Bft)
23.03.2015 06:00 -0,6 °C -1,8 °C 93 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,23 h 0,00 h 15 W/m² 9,6 km/h (2 Bft)
23.03.2015 07:00 -0,4 °C -1,1 °C 94 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,77 h 0,00 h 84 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
23.03.2015 08:00 0,7 °C 0,2 °C 94 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 186 W/m² 11,9 km/h (2 Bft)
23.03.2015 09:00 3,1 °C 2,7 °C 92 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 378 W/m² 10,8 km/h (2 Bft)
23.03.2015 10:00 7,0 °C 5,6 °C 81 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 544 W/m² 8,7 km/h (2 Bft)
23.03.2015 11:00 9,8 °C 7,8 °C 71 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 608 W/m² 7,6 km/h (2 Bft)
23.03.2015 12:00 11,3 °C 10,1 °C 65 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,97 h 0,00 h 541 W/m² 9,1 km/h (2 Bft)
23.03.2015 13:00 12,0 °C 11,5 °C 63 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 572 W/m² 10,1 km/h (2 Bft)
23.03.2015 14:00 13,2 °C 14,8 °C 59 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,93 h 0,00 h 524 W/m² 14,3 km/h (3 Bft)
23.03.2015 15:00 13,5 °C 13,0 °C 58 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,87 h 0,00 h 384 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
23.03.2015 16:00 12,2 °C 10,5 °C 61 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,13 h 0,00 h 139 W/m² 9,2 km/h (2 Bft)
23.03.2015 17:00 11,5 °C 10,0 °C 63 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,70 h 0,00 h 114 W/m² 6,7 km/h (2 Bft)
23.03.2015 18:00 11,0 °C 8,3 °C 64 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,67 h 0,00 h 29 W/m² 2,6 km/h (1 Bft)
23.03.2015 19:00 10,0 °C 6,4 °C 69 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 2,9 km/h (1 Bft)
23.03.2015 20:00 8,5 °C 4,5 °C 73 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 3,0 km/h (1 Bft)
23.03.2015 21:00 6,7 °C 3,6 °C 77 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 2,0 km/h (1 Bft)
23.03.2015 22:00 6,2 °C 4,6 °C 83 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 7,6 km/h (2 Bft)
23.03.2015 23:00 6,4 °C 5,0 °C 85 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 8,3 km/h (2 Bft)
24.03.2015 00:00 6,2 °C 4,9 °C 85 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 6,9 km/h (2 Bft)
24.03.2015 01:00 6,0 °C 4,4 °C 85 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 4,6 km/h (1 Bft)
24.03.2015 02:00 5,8 °C 4,1 °C 84 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 2,0 km/h (1 Bft)
24.03.2015 03:00 5,5 °C 3,9 °C 85 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 2,9 km/h (1 Bft)
24.03.2015 04:00 5,3 °C 3,9 °C 86 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 3,5 km/h (1 Bft)
24.03.2015 05:00 5,1 °C 3,7 °C 87 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 5,5 km/h (1 Bft)
24.03.2015 06:00 4,6 °C 2,3 °C 87 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,03 h 0,00 h 11 W/m² 3,7 km/h (1 Bft)
24.03.2015 07:00 3,7 °C 1,7 °C 88 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,07 h 0,00 h 62 W/m² 2,4 km/h (1 Bft)
24.03.2015 08:00 3,9 °C 3,8 °C 90 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 198 W/m² 3,7 km/h (1 Bft)
24.03.2015 09:00 5,8 °C 6,4 °C 85 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,93 h 0,00 h 313 W/m² 6,1 km/h (2 Bft)
24.03.2015 10:00 7,5 °C 7,8 °C 77 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,67 h 0,00 h 298 W/m² 5,5 km/h (1 Bft)
24.03.2015 11:00 8,9 °C 8,5 °C 73 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 580 W/m² 8,2 km/h (2 Bft)
24.03.2015 12:00 10,6 °C 10,6 °C 69 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0,88 h 0,00 h 478 W/m² 9,6 km/h (2 Bft)
24.03.2015 13:00 11,0 °C 11,2 °C 68 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,67 h 0,00 h 422 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
24.03.2015 14:00 10,8 °C 11,6 °C 69 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,63 h 0,00 h 336 W/m² 10,1 km/h (2 Bft)
24.03.2015 15:00 11,6 °C 11,9 °C 65 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,93 h 0,00 h 360 W/m² 9,6 km/h (2 Bft)
24.03.2015 16:00 11,8 °C 11,3 °C 65 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,93 h 0,00 h 263 W/m² 11,0 km/h (2 Bft)
24.03.2015 17:00 11,2 °C 9,4 °C 66 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 0,30 h 0,00 h 92 W/m² 7,6 km/h (2 Bft)
24.03.2015 18:00 9,9 °C 7,6 °C 70 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 16 W/m² 5,5 km/h (1 Bft)
24.03.2015 19:00 9,3 °C 7,0 °C 73 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 3,1 km/h (1 Bft)
24.03.2015 20:00 8,9 °C 6,9 °C 75 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 4,1 km/h (1 Bft)
24.03.2015 21:00 8,5 °C 7,1 °C 78 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 8,8 km/h (2 Bft)
24.03.2015 22:00 8,1 °C 6,7 °C 78 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 6,6 km/h (2 Bft)
24.03.2015 23:00 8,0 °C 6,6 °C 79 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
25.03.2015 00:00 7,6 °C 6,0 °C 81 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 10,0 km/h (2 Bft)
25.03.2015 01:00 7,2 °C 5,4 °C 83 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 5,0 km/h (1 Bft)
25.03.2015 02:00 6,9 °C 5,2 °C 85 % 1004,2 hPa 0,6 l/m² 0,00 h 0,50 h 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
25.03.2015 03:00 6,4 °C 4,4 °C 90 % 1004,2 hPa 3,4 l/m² 0,00 h 1,00 h 0 W/m² 13,0 km/h (3 Bft)
25.03.2015 04:00 5,7 °C 4,4 °C 94 % 1003,9 hPa 0,2 l/m² 0,00 h 0,15 h 0 W/m² 10,0 km/h (2 Bft)
25.03.2015 05:00 5,6 °C 4,4 °C 95 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 7,1 km/h (2 Bft)
25.03.2015 06:00 5,5 °C 4,4 °C 96 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 8 W/m² 5,7 km/h (1 Bft)
25.03.2015 07:00 5,6 °C 4,5 °C 96 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,03 h 24 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
25.03.2015 08:00 5,8 °C 5,0 °C 96 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 47 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
25.03.2015 09:00 5,9 °C 5,4 °C 97 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,07 h 110 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
25.03.2015 10:00 6,1 °C 5,2 °C 97 % 1005,4 hPa 0,4 l/m² 0,00 h 0,67 h 78 W/m² 9,8 km/h (2 Bft)
25.03.2015 11:00 6,2 °C 5,4 °C 96 % 1005,8 hPa 0,4 l/m² 0,00 h 1,00 h 124 W/m² 11,4 km/h (2 Bft)
25.03.2015 12:00 6,3 °C 5,4 °C 96 % 1006,3 hPa 0,4 l/m² 0,00 h 0,97 h 101 W/m² 13,1 km/h (3 Bft)
25.03.2015 13:00 6,5 °C 6,1 °C 96 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,43 h 180 W/m² 15,4 km/h (3 Bft)
25.03.2015 14:00 6,8 °C 6,1 °C 95 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,17 h 144 W/m² 13,1 km/h (3 Bft)
25.03.2015 15:00 7,0 °C 6,0 °C 92 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,10 h 129 W/m² 14,9 km/h (3 Bft)
25.03.2015 16:00 7,1 °C 5,9 °C 90 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,30 h 0,50 h 140 W/m² 15,9 km/h (3 Bft)
25.03.2015 17:00 6,9 °C 5,5 °C 90 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,30 h 55 W/m² 12,1 km/h (2 Bft)
25.03.2015 18:00 6,5 °C 4,9 °C 92 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,15 h 10 W/m² 8,7 km/h (2 Bft)
25.03.2015 19:00 6,2 °C 4,4 °C 92 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,07 h 0 W/m² 7,1 km/h (2 Bft)
25.03.2015 20:00 6,0 °C 4,4 °C 93 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,07 h 0 W/m² 7,5 km/h (2 Bft)
25.03.2015 21:00 6,0 °C 4,4 °C 94 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,13 h 0 W/m² 10,2 km/h (2 Bft)
25.03.2015 22:00 5,9 °C 4,4 °C 94 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 10,8 km/h (2 Bft)
25.03.2015 23:00 5,8 °C 4,4 °C 95 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 11,6 km/h (2 Bft)
26.03.2015 00:00 5,6 °C 4,4 °C 95 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 10,9 km/h (2 Bft)
26.03.2015 01:00 5,6 °C 4,4 °C 95 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 9,9 km/h (2 Bft)
26.03.2015 02:00 5,3 °C 4,0 °C 95 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 9,6 km/h (2 Bft)
26.03.2015 03:00 5,1 °C 3,9 °C 95 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 7,8 km/h (2 Bft)
26.03.2015 04:00 4,9 °C 3,7 °C 94 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
26.03.2015 05:00 4,7 °C 3,6 °C 94 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 10,0 km/h (2 Bft)
26.03.2015 06:00 4,4 °C 3,3 °C 93 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 10 W/m² 12,4 km/h (3 Bft)
26.03.2015 07:00 4,4 °C 3,7 °C 94 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 46 W/m² 11,7 km/h (2 Bft)
26.03.2015 08:00 4,8 °C 4,9 °C 94 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,37 h 0,00 h 154 W/m² 11,0 km/h (2 Bft)
26.03.2015 09:00 6,0 °C 5,8 °C 89 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,70 h 0,00 h 290 W/m² 15,4 km/h (3 Bft)
26.03.2015 10:00 6,7 °C 6,8 °C 80 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,70 h 0,00 h 333 W/m² 17,4 km/h (3 Bft)
26.03.2015 11:00 8,0 °C 8,2 °C 72 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 0,87 h 0,00 h 443 W/m² 19,8 km/h (3 Bft)
26.03.2015 12:00 8,8 °C 8,9 °C 67 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,67 h 0,00 h 362 W/m² 21,4 km/h (4 Bft)
26.03.2015 13:00 9,0 °C 8,7 °C 63 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,17 h 0,00 h 257 W/m² 21,9 km/h (4 Bft)
26.03.2015 14:00 8,4 °C 7,1 °C 61 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 101 W/m² 24,1 km/h (4 Bft)
26.03.2015 15:00 7,0 °C 5,1 °C 70 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,67 h 99 W/m² 30,3 km/h (5 Bft)
26.03.2015 16:00 6,4 °C 5,2 °C 77 % 1006,3 hPa 0,2 l/m² 0,00 h 0,63 h 109 W/m² 25,8 km/h (4 Bft)
26.03.2015 17:00 5,3 °C 3,3 °C 87 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,40 h 25 W/m² 23,8 km/h (4 Bft)
26.03.2015 18:00 4,8 °C 3,3 °C 91 % 1006,1 hPa 0,2 l/m² 0,00 h 0,77 h 9 W/m² 19,0 km/h (3 Bft)
26.03.2015 19:00 5,1 °C 3,9 °C 93 % 1006,3 hPa 0,8 l/m² 0,00 h 0,90 h 0 W/m² 17,4 km/h (3 Bft)
26.03.2015 20:00 5,2 °C 3,9 °C 94 % 1006,5 hPa 0,2 l/m² 0,00 h 0,27 h 0 W/m² 16,3 km/h (3 Bft)
26.03.2015 21:00 5,5 °C 4,3 °C 95 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 18,5 km/h (3 Bft)
26.03.2015 22:00 6,1 °C 4,6 °C 96 % 1007,5 hPa 0,2 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 20,7 km/h (4 Bft)
26.03.2015 23:00 6,2 °C 4,4 °C 96 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 19,1 km/h (3 Bft)
27.03.2015 00:00 5,9 °C 4,0 °C 96 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 17,8 km/h (3 Bft)
27.03.2015 01:00 5,9 °C 4,4 °C 95 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 18,3 km/h (3 Bft)
27.03.2015 02:00 6,0 °C 4,0 °C 92 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,17 h 0 W/m² 18,3 km/h (3 Bft)
27.03.2015 03:00 5,8 °C 3,6 °C 89 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 19,6 km/h (3 Bft)
27.03.2015 04:00 5,0 °C 3,0 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 18,5 km/h (3 Bft)
27.03.2015 05:00 5,0 °C 3,3 °C 90 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,23 h 0 W/m² 20,1 km/h (4 Bft)
27.03.2015 06:00 5,1 °C 3,3 °C 89 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 10 W/m² 23,6 km/h (4 Bft)
27.03.2015 07:00 5,3 °C 4,0 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,20 h 0,00 h 68 W/m² 23,8 km/h (4 Bft)
27.03.2015 08:00 5,9 °C 4,9 °C 88 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,17 h 0,00 h 135 W/m² 29,1 km/h (5 Bft)
27.03.2015 09:00 6,9 °C 6,0 °C 84 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,20 h 0,00 h 185 W/m² 29,9 km/h (5 Bft)
27.03.2015 10:00 6,8 °C 5,9 °C 84 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 93 W/m² 25,6 km/h (4 Bft)
27.03.2015 11:00 7,4 °C 6,8 °C 82 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 138 W/m² 27,2 km/h (4 Bft)
27.03.2015 12:00 8,2 °C 7,7 °C 75 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 175 W/m² 29,1 km/h (5 Bft)
27.03.2015 13:00 9,7 °C 9,5 °C 68 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,30 h 0,00 h 307 W/m² 30,3 km/h (5 Bft)
27.03.2015 14:00 10,1 °C 9,8 °C 65 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,17 h 0,00 h 206 W/m² 29,8 km/h (5 Bft)
27.03.2015 15:00 9,9 °C 9,2 °C 65 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,10 h 0,00 h 166 W/m² 26,9 km/h (4 Bft)
27.03.2015 16:00 9,7 °C 8,6 °C 66 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 104 W/m² 25,6 km/h (4 Bft)
27.03.2015 17:00 8,9 °C 7,7 °C 68 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,03 h 0,00 h 67 W/m² 22,3 km/h (4 Bft)
27.03.2015 18:00 8,7 °C 6,9 °C 70 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,03 h 0,00 h 25 W/m² 14,0 km/h (3 Bft)
27.03.2015 19:00 7,8 °C 4,5 °C 72 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 4 W/m² 8,3 km/h (2 Bft)
27.03.2015 20:00 6,0 °C 2,3 °C 75 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 3,7 km/h (1 Bft)
27.03.2015 21:00 4,2 °C 1,2 °C 80 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 2,5 km/h (1 Bft)
27.03.2015 22:00 3,0 °C 0,3 °C 84 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 4,0 km/h (1 Bft)
27.03.2015 23:00 2,4 °C 1,0 °C 89 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 3,6 km/h (1 Bft)
28.03.2015 00:00 2,6 °C 1,7 °C 92 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 3,5 km/h (1 Bft)
28.03.2015 01:00 2,7 °C 0,7 °C 92 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 4,7 km/h (1 Bft)
28.03.2015 02:00 2,0 °C -0,2 °C 92 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 3,6 km/h (1 Bft)
28.03.2015 03:00 1,3 °C -0,9 °C 92 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 2,6 km/h (1 Bft)
28.03.2015 04:00 0,4 °C -1,6 °C 92 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 3,3 km/h (1 Bft)
28.03.2015 05:00 0,3 °C -1,3 °C 93 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 5,7 km/h (1 Bft)
28.03.2015 06:00 0,5 °C -0,9 °C 94 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,47 h 0,00 h 25 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
28.03.2015 07:00 1,5 °C 1,4 °C 96 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,47 h 0,00 h 79 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
28.03.2015 08:00 3,1 °C 3,1 °C 96 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,60 h 0,00 h 238 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
28.03.2015 09:00 7,0 °C 7,3 °C 90 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 338 W/m² 15,2 km/h (3 Bft)
28.03.2015 10:00 10,4 °C 10,5 °C 73 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 381 W/m² 22,9 km/h (4 Bft)
28.03.2015 11:00 11,8 °C 11,2 °C 65 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,53 h 0,00 h 289 W/m² 27,7 km/h (4 Bft)
28.03.2015 12:00 11,1 °C 9,2 °C 73 % 1016,0 hPa 0,2 l/m² 0,00 h 0,67 h 151 W/m² 24,2 km/h (4 Bft)
28.03.2015 13:00 10,1 °C 7,7 °C 85 % 1015,4 hPa 1,0 l/m² 0,00 h 1,00 h 118 W/m² 19,0 km/h (3 Bft)
28.03.2015 14:00 9,4 °C 7,6 °C 91 % 1014,5 hPa 0,6 l/m² 0,00 h 0,80 h 92 W/m² 20,6 km/h (4 Bft)
28.03.2015 15:00 9,0 °C 7,3 °C 94 % 1013,5 hPa 0,2 l/m² 0,00 h 0,43 h 54 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
28.03.2015 16:00 9,1 °C 7,8 °C 96 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 40 W/m² 17,3 km/h (3 Bft)
28.03.2015 17:00 9,5 °C 8,0 °C 96 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 39 W/m² 21,9 km/h (4 Bft)
28.03.2015 18:00 10,2 °C 8,3 °C 95 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,03 h 0,00 h 16 W/m² 22,8 km/h (4 Bft)
28.03.2015 19:00 10,6 °C 8,3 °C 93 % 1010,7 hPa 0,6 l/m² 0,00 h 0,43 h 0 W/m² 25,4 km/h (4 Bft)
28.03.2015 20:00 10,7 °C 8,6 °C 94 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,03 h 0 W/m² 26,6 km/h (4 Bft)
28.03.2015 21:00 10,9 °C 8,9 °C 95 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 28,1 km/h (4 Bft)
28.03.2015 22:00 11,1 °C 9,2 °C 95 % 1008,5 hPa 1,2 l/m² 0,00 h 0,70 h 0 W/m² 24,1 km/h (4 Bft)
28.03.2015 23:00 11,2 °C 9,4 °C 97 % 1008,0 hPa 0,6 l/m² 0,00 h 0,50 h 0 W/m² 29,8 km/h (5 Bft)
29.03.2015 00:00 11,3 °C 9,4 °C 97 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 34,8 km/h (5 Bft)
29.03.2015 01:00 10,9 °C 8,6 °C 92 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,07 h 0 W/m² 38,3 km/h (5 Bft)
29.03.2015 03:00 10,9 °C 8,9 °C 87 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,20 h 0 W/m² 36,8 km/h (5 Bft)
29.03.2015 04:00 10,8 °C 8,9 °C 86 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 39,0 km/h (6 Bft)
29.03.2015 05:00 10,7 °C 8,9 °C 85 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 36,5 km/h (5 Bft)
29.03.2015 06:00 10,6 °C 8,9 °C 84 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 36,3 km/h (5 Bft)
29.03.2015 07:00 10,3 °C 8,9 °C 83 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 5 W/m² 36,6 km/h (5 Bft)
29.03.2015 08:00 9,9 °C 8,0 °C 85 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,43 h 28 W/m² 36,0 km/h (5 Bft)
29.03.2015 09:00 9,5 °C 7,9 °C 89 % 1004,0 hPa 0,4 l/m² 0,00 h 0,73 h 52 W/m² 32,4 km/h (5 Bft)
29.03.2015 10:00 9,2 °C 7,7 °C 94 % 1003,2 hPa 0,4 l/m² 0,00 h 0,93 h 70 W/m² 29,7 km/h (5 Bft)
29.03.2015 11:00 9,3 °C 7,8 °C 95 % 1002,0 hPa 0,4 l/m² 0,00 h 1,00 h 78 W/m² 30,0 km/h (5 Bft)
29.03.2015 12:00 9,7 °C 8,6 °C 95 % 1001,0 hPa 0,4 l/m² 0,00 h 0,87 h 146 W/m² 29,4 km/h (5 Bft)
29.03.2015 13:00 10,1 °C 8,8 °C 95 % 999,3 hPa 1,0 l/m² 0,00 h 1,00 h 144 W/m² 30,3 km/h (5 Bft)
29.03.2015 14:00 10,5 °C 9,0 °C 95 % 997,4 hPa 1,0 l/m² 0,00 h 1,00 h 146 W/m² 40,2 km/h (6 Bft)
29.03.2015 15:00 10,8 °C 9,4 °C 95 % 995,4 hPa 0,8 l/m² 0,00 h 0,93 h 128 W/m² 37,6 km/h (5 Bft)
29.03.2015 16:00 10,9 °C 9,4 °C 96 % 993,8 hPa 2,2 l/m² 0,00 h 1,00 h 81 W/m² 40,6 km/h (6 Bft)
29.03.2015 17:00 10,9 °C 9,4 °C 96 % 992,4 hPa 1,0 l/m² 0,00 h 1,00 h 48 W/m² 47,9 km/h (6 Bft)
29.03.2015 18:00 10,9 °C 9,3 °C 96 % 991,8 hPa 0,4 l/m² 0,00 h 0,97 h 22 W/m² 57,3 km/h (7 Bft)
29.03.2015 19:00 10,8 °C 9,0 °C 95 % 991,3 hPa 0,4 l/m² 0,00 h 0,63 h 11 W/m² 50,6 km/h (7 Bft)
29.03.2015 20:00 9,8 °C 7,6 °C 92 % 992,0 hPa 3,8 l/m² 0,00 h 0,80 h 0 W/m² 44,9 km/h (6 Bft)
29.03.2015 21:00 9,0 °C 7,2 °C 93 % 993,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,27 h 0 W/m² 39,1 km/h (6 Bft)
29.03.2015 22:00 7,6 °C 5,6 °C 93 % 995,2 hPa 2,2 l/m² 0,00 h 0,63 h 0 W/m² 32,8 km/h (5 Bft)
29.03.2015 23:00 7,0 °C 5,5 °C 94 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 25,9 km/h (4 Bft)
Min-Datum _ 23.03.15 23.03.15 23.03.15 29.03.15 - - - - 23.03.15
_ Min-Zeit 06:12 04:58 14:32 19:36 - - - - 18:56
Minimum _ -0,6 °C -2,2 °C 57 % 991,0 hPa - - - - 0,0 km/h (0 Bft)
