Wetterdaten: Woche 06.04.15 - 12.04.15 (KW15)
Datum Zeit Temp. Aussen +5cm Feuchte Auss Luftdruck Regen Sonnenschein Regendauer Solar Windböen
06.04.2015 00:00 5,2 °C 3,9 °C 74 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 8,3 km/h (2 Bft)
06.04.2015 01:00 5,0 °C 2,9 °C 76 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 5,5 km/h (1 Bft)
06.04.2015 02:00 4,1 °C 1,4 °C 77 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 3,4 km/h (1 Bft)
06.04.2015 03:00 3,1 °C 0,9 °C 80 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 3,0 km/h (1 Bft)
06.04.2015 04:00 2,3 °C 0,3 °C 82 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 4,1 km/h (1 Bft)
06.04.2015 05:00 2,3 °C 1,7 °C 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 5,5 km/h (1 Bft)
06.04.2015 06:00 2,9 °C 2,2 °C 89 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 5,5 km/h (1 Bft)
06.04.2015 07:00 3,3 °C 2,7 °C 90 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 15 W/m² 4,3 km/h (1 Bft)
06.04.2015 08:00 4,0 °C 3,6 °C 90 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 40 W/m² 6,2 km/h (2 Bft)
06.04.2015 09:00 4,6 °C 4,2 °C 90 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 58 W/m² 5,3 km/h (1 Bft)
06.04.2015 10:00 5,1 °C 4,1 °C 91 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 96 W/m² 7,1 km/h (2 Bft)
06.04.2015 11:00 5,3 °C 4,6 °C 93 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 111 W/m² 7,7 km/h (2 Bft)
06.04.2015 12:00 6,0 °C 6,2 °C 94 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 173 W/m² 7,7 km/h (2 Bft)
06.04.2015 13:00 7,1 °C 8,0 °C 93 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 0,20 h 0,00 h 237 W/m² 6,8 km/h (2 Bft)
06.04.2015 14:00 8,6 °C 9,4 °C 87 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 0,30 h 0,00 h 274 W/m² 9,0 km/h (2 Bft)
06.04.2015 15:00 9,3 °C 8,8 °C 83 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 126 W/m² 13,4 km/h (3 Bft)
06.04.2015 16:00 8,9 °C 8,8 °C 85 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 188 W/m² 11,9 km/h (2 Bft)
06.04.2015 17:00 9,5 °C 9,6 °C 82 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,33 h 0,00 h 208 W/m² 10,6 km/h (2 Bft)
06.04.2015 18:00 10,3 °C 8,9 °C 75 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 0,80 h 0,00 h 183 W/m² 12,2 km/h (2 Bft)
06.04.2015 19:00 10,1 °C 7,0 °C 72 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 0,20 h 0,00 h 42 W/m² 9,6 km/h (2 Bft)
06.04.2015 20:00 8,0 °C 3,9 °C 76 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0,07 h 0,00 h 9 W/m² 1,8 km/h (1 Bft)
06.04.2015 21:00 5,7 °C 2,1 °C 81 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 1,0 km/h (0 Bft)
06.04.2015 22:00 4,0 °C 1,3 °C 84 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 1,5 km/h (1 Bft)
06.04.2015 23:00 2,9 °C 0,6 °C 86 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 1,9 km/h (1 Bft)
07.04.2015 00:00 2,0 °C 0,0 °C 88 % 1034,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 1,9 km/h (1 Bft)
07.04.2015 01:00 1,4 °C -0,5 °C 89 % 1035,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 1,4 km/h (1 Bft)
07.04.2015 02:00 0,8 °C -1,0 °C 91 % 1035,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 1,5 km/h (1 Bft)
07.04.2015 03:00 0,4 °C -1,4 °C 92 % 1035,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 2,0 km/h (1 Bft)
07.04.2015 04:00 -0,1 °C -1,8 °C 93 % 1035,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 1,7 km/h (1 Bft)
07.04.2015 05:00 -0,6 °C -2,2 °C 93 % 1035,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 0,8 km/h (0 Bft)
07.04.2015 06:00 -1,1 °C -2,2 °C 93 % 1036,0 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 5 W/m² 1,5 km/h (1 Bft)
07.04.2015 07:00 -0,7 °C -1,3 °C 94 % 1036,3 hPa 0,0 l/m² 0,83 h 0,00 h 43 W/m² 5,5 km/h (1 Bft)
07.04.2015 08:00 1,0 °C 1,1 °C 96 % 1036,7 hPa 0,0 l/m² 0,97 h 0,00 h 138 W/m² 5,5 km/h (1 Bft)
07.04.2015 09:00 3,0 °C 3,1 °C 97 % 1037,1 hPa 0,0 l/m² 0,87 h 0,00 h 249 W/m² 5,1 km/h (1 Bft)
07.04.2015 10:00 6,0 °C 5,9 °C 98 % 1037,2 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 533 W/m² 7,9 km/h (2 Bft)
07.04.2015 11:00 9,4 °C 9,5 °C 85 % 1037,2 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 570 W/m² 9,9 km/h (2 Bft)
07.04.2015 12:00 11,8 °C 11,8 °C 64 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 0,97 h 0,00 h 594 W/m² 16,9 km/h (3 Bft)
07.04.2015 13:00 12,8 °C 13,0 °C 57 % 1036,4 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 586 W/m² 18,7 km/h (3 Bft)
07.04.2015 14:00 13,4 °C 13,9 °C 57 % 1035,8 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 494 W/m² 15,6 km/h (3 Bft)
07.04.2015 15:00 13,4 °C 14,4 °C 58 % 1035,3 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 422 W/m² 13,9 km/h (3 Bft)
07.04.2015 16:00 13,7 °C 14,7 °C 55 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 362 W/m² 13,5 km/h (3 Bft)
07.04.2015 17:00 13,8 °C 13,8 °C 56 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,80 h 0,00 h 273 W/m² 13,4 km/h (3 Bft)
07.04.2015 18:00 13,1 °C 11,9 °C 60 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 0,73 h 0,00 h 175 W/m² 12,3 km/h (3 Bft)
07.04.2015 19:00 12,5 °C 10,6 °C 64 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 74 W/m² 9,6 km/h (2 Bft)
07.04.2015 20:00 11,1 °C 7,1 °C 68 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 0,10 h 0,00 h 12 W/m² 2,7 km/h (1 Bft)
07.04.2015 21:00 8,9 °C 5,1 °C 75 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
07.04.2015 22:00 7,3 °C 4,1 °C 79 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 2,7 km/h (1 Bft)
07.04.2015 23:00 6,2 °C 3,7 °C 83 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 2,8 km/h (1 Bft)
08.04.2015 00:00 5,4 °C 3,1 °C 85 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 3,4 km/h (1 Bft)
08.04.2015 01:00 5,0 °C 3,2 °C 88 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 3,4 km/h (1 Bft)
08.04.2015 02:00 4,9 °C 3,0 °C 90 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 2,4 km/h (1 Bft)
08.04.2015 03:00 4,4 °C 2,1 °C 89 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 2,0 km/h (1 Bft)
08.04.2015 04:00 3,8 °C 1,7 °C 90 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 2,6 km/h (1 Bft)
08.04.2015 05:00 3,6 °C 2,8 °C 91 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 2,3 km/h (1 Bft)
08.04.2015 06:00 4,6 °C 4,1 °C 93 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 5,1 km/h (1 Bft)
08.04.2015 07:00 5,5 °C 4,8 °C 95 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 16 W/m² 2,6 km/h (1 Bft)
08.04.2015 08:00 6,1 °C 5,6 °C 95 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 39 W/m² 5,0 km/h (1 Bft)
08.04.2015 09:00 6,5 °C 6,2 °C 94 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 80 W/m² 6,5 km/h (2 Bft)
08.04.2015 10:00 7,0 °C 6,9 °C 93 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 118 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
08.04.2015 11:00 7,4 °C 7,3 °C 91 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 131 W/m² 7,6 km/h (2 Bft)
08.04.2015 12:00 8,1 °C 8,4 °C 90 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 157 W/m² 5,1 km/h (1 Bft)
08.04.2015 13:00 8,9 °C 9,1 °C 87 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 186 W/m² 5,4 km/h (1 Bft)
08.04.2015 14:00 10,5 °C 12,3 °C 82 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 0,67 h 0,00 h 379 W/m² 8,7 km/h (2 Bft)
08.04.2015 15:00 12,0 °C 13,6 °C 75 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 0,87 h 0,00 h 355 W/m² 12,4 km/h (3 Bft)
08.04.2015 16:00 13,0 °C 16,3 °C 71 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 453 W/m² 12,8 km/h (3 Bft)
08.04.2015 17:00 13,9 °C 14,0 °C 67 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 346 W/m² 11,7 km/h (2 Bft)
08.04.2015 18:00 13,9 °C 12,0 °C 66 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 0,77 h 0,00 h 182 W/m² 9,0 km/h (2 Bft)
08.04.2015 19:00 13,3 °C 10,0 °C 68 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 0,33 h 0,00 h 52 W/m² 5,3 km/h (1 Bft)
08.04.2015 20:00 11,4 °C 7,2 °C 74 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 0,13 h 0,00 h 10 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
08.04.2015 21:00 9,0 °C 5,3 °C 80 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 2,4 km/h (1 Bft)
08.04.2015 22:00 7,4 °C 4,3 °C 84 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 1,4 km/h (1 Bft)
08.04.2015 23:00 6,2 °C 3,6 °C 86 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 1,5 km/h (1 Bft)
09.04.2015 00:00 5,3 °C 3,0 °C 87 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 0,7 km/h (0 Bft)
09.04.2015 01:00 4,6 °C 2,5 °C 89 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 2,0 km/h (1 Bft)
09.04.2015 02:00 4,0 °C 2,0 °C 90 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 1,2 km/h (1 Bft)
09.04.2015 03:00 3,4 °C 1,7 °C 91 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
09.04.2015 04:00 3,1 °C 1,3 °C 93 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 1,3 km/h (1 Bft)
09.04.2015 05:00 2,7 °C 1,1 °C 93 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 4,9 km/h (1 Bft)
09.04.2015 06:00 3,5 °C 2,2 °C 95 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 6 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
09.04.2015 07:00 4,5 °C 3,5 °C 96 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,50 h 0,00 h 45 W/m² 12,1 km/h (2 Bft)
09.04.2015 08:00 5,3 °C 4,7 °C 96 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 175 W/m² 12,0 km/h (2 Bft)
09.04.2015 09:00 7,8 °C 7,2 °C 97 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 338 W/m² 14,8 km/h (3 Bft)
09.04.2015 10:00 11,5 °C 10,1 °C 85 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 487 W/m² 15,2 km/h (3 Bft)
09.04.2015 11:00 14,7 °C 12,6 °C 74 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 576 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
09.04.2015 12:00 17,0 °C 14,6 °C 66 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 638 W/m² 7,5 km/h (2 Bft)
09.04.2015 13:00 18,7 °C 16,6 °C 57 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 689 W/m² 7,8 km/h (2 Bft)
09.04.2015 14:00 19,2 °C 18,2 °C 55 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 633 W/m² 9,5 km/h (2 Bft)
09.04.2015 15:00 19,4 °C 19,4 °C 54 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 572 W/m² 10,4 km/h (2 Bft)
09.04.2015 16:00 20,0 °C 20,9 °C 52 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 468 W/m² 9,0 km/h (2 Bft)
09.04.2015 17:00 19,8 °C 18,6 °C 52 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 318 W/m² 7,6 km/h (2 Bft)
09.04.2015 18:00 19,3 °C 16,9 °C 53 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 166 W/m² 7,3 km/h (2 Bft)
09.04.2015 19:00 18,3 °C 14,3 °C 56 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,13 h 0,00 h 48 W/m² 5,9 km/h (2 Bft)
09.04.2015 20:00 16,1 °C 10,9 °C 64 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,10 h 0,00 h 10 W/m² 1,7 km/h (1 Bft)
09.04.2015 21:00 13,3 °C 8,8 °C 72 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 1,8 km/h (1 Bft)
09.04.2015 22:00 11,4 °C 7,6 °C 77 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 1,4 km/h (1 Bft)
09.04.2015 23:00 9,9 °C 6,7 °C 82 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 1,9 km/h (1 Bft)
10.04.2015 00:00 8,8 °C 6,0 °C 85 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 3,1 km/h (1 Bft)
10.04.2015 01:00 7,9 °C 5,3 °C 86 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 3,3 km/h (1 Bft)
10.04.2015 02:00 7,1 °C 4,6 °C 88 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 1,2 km/h (1 Bft)
10.04.2015 03:00 6,5 °C 4,2 °C 90 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 2,5 km/h (1 Bft)
10.04.2015 04:00 6,0 °C 3,7 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 1,3 km/h (1 Bft)
10.04.2015 05:00 5,4 °C 3,3 °C 93 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 3,1 km/h (1 Bft)
10.04.2015 06:00 5,1 °C 3,2 °C 94 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 7 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
10.04.2015 07:00 5,1 °C 3,7 °C 95 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,33 h 0,00 h 44 W/m² 5,3 km/h (1 Bft)
10.04.2015 08:00 6,1 °C 5,7 °C 96 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 172 W/m² 5,9 km/h (2 Bft)
10.04.2015 09:00 8,7 °C 8,5 °C 97 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 334 W/m² 7,9 km/h (2 Bft)
10.04.2015 10:00 13,0 °C 11,7 °C 86 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 478 W/m² 10,0 km/h (2 Bft)
10.04.2015 11:00 16,8 °C 14,6 °C 70 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 554 W/m² 10,6 km/h (2 Bft)
10.04.2015 12:00 19,5 °C 16,9 °C 60 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,97 h 0,00 h 667 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
10.04.2015 13:00 21,4 °C 18,4 °C 53 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 711 W/m² 9,8 km/h (2 Bft)
10.04.2015 14:00 22,5 °C 20,0 °C 38 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 696 W/m² 12,2 km/h (2 Bft)
10.04.2015 15:00 23,7 °C 23,0 °C 33 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 635 W/m² 12,3 km/h (3 Bft)
10.04.2015 16:00 23,9 °C 28,8 °C 37 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 508 W/m² 10,8 km/h (2 Bft)
10.04.2015 17:00 23,9 °C 23,0 °C 39 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 353 W/m² 9,6 km/h (2 Bft)
10.04.2015 18:00 23,4 °C 19,6 °C 40 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 191 W/m² 6,7 km/h (2 Bft)
10.04.2015 19:00 22,2 °C 16,7 °C 44 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,20 h 0,00 h 60 W/m² 6,0 km/h (2 Bft)
10.04.2015 20:00 19,2 °C 13,3 °C 54 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 9 W/m² 1,4 km/h (1 Bft)
10.04.2015 21:00 16,1 °C 11,3 °C 63 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 5,0 km/h (1 Bft)
10.04.2015 22:00 14,8 °C 11,8 °C 63 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 10,8 km/h (2 Bft)
10.04.2015 23:00 15,5 °C 11,1 °C 58 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 8,7 km/h (2 Bft)
11.04.2015 00:00 14,3 °C 11,0 °C 56 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 11,1 km/h (2 Bft)
11.04.2015 01:00 14,1 °C 10,3 °C 55 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
11.04.2015 02:00 12,7 °C 8,5 °C 58 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
11.04.2015 03:00 11,9 °C 8,5 °C 60 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 11,5 km/h (2 Bft)
11.04.2015 04:00 12,5 °C 10,3 °C 63 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 15,6 km/h (3 Bft)
11.04.2015 05:00 13,2 °C 11,1 °C 65 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 21,8 km/h (4 Bft)
11.04.2015 06:00 12,6 °C 10,4 °C 69 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 5 W/m² 19,0 km/h (3 Bft)
11.04.2015 07:00 12,3 °C 10,5 °C 72 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 30 W/m² 16,8 km/h (3 Bft)
11.04.2015 08:00 13,1 °C 11,9 °C 72 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,07 h 0,00 h 81 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
11.04.2015 09:00 14,2 °C 13,0 °C 71 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 130 W/m² 25,5 km/h (4 Bft)
11.04.2015 10:00 14,9 °C 13,9 °C 71 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,47 h 0,00 h 282 W/m² 34,0 km/h (5 Bft)
11.04.2015 11:00 14,5 °C 13,6 °C 74 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 161 W/m² 35,1 km/h (5 Bft)
11.04.2015 12:00 14,4 °C 13,5 °C 80 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,13 h 0,23 h 246 W/m² 29,6 km/h (5 Bft)
11.04.2015 13:00 13,2 °C 12,1 °C 85 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,07 h 0,27 h 156 W/m² 33,8 km/h (5 Bft)
11.04.2015 14:00 13,6 °C 14,4 °C 77 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,50 h 0,00 h 379 W/m² 33,2 km/h (5 Bft)
11.04.2015 15:00 14,9 °C 14,6 °C 71 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 184 W/m² 32,1 km/h (5 Bft)
11.04.2015 16:00 14,2 °C 13,3 °C 71 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 137 W/m² 35,8 km/h (5 Bft)
11.04.2015 17:00 14,2 °C 13,2 °C 71 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 118 W/m² 30,6 km/h (5 Bft)
11.04.2015 18:00 13,6 °C 11,4 °C 74 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,33 h 54 W/m² 34,1 km/h (5 Bft)
11.04.2015 19:00 10,6 °C 8,0 °C 83 % 1022,2 hPa 0,6 l/m² 0,00 h 0,67 h 14 W/m² 28,2 km/h (4 Bft)
11.04.2015 20:00 8,2 °C 6,2 °C 88 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,10 h 5 W/m² 15,9 km/h (3 Bft)
11.04.2015 21:00 7,6 °C 4,8 °C 88 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
11.04.2015 22:00 6,4 °C 3,8 °C 88 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 4,1 km/h (1 Bft)
11.04.2015 23:00 5,5 °C 3,2 °C 90 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
12.04.2015 00:00 4,9 °C 2,8 °C 92 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 6,7 km/h (2 Bft)
12.04.2015 01:00 4,7 °C 2,8 °C 94 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 6,5 km/h (2 Bft)
12.04.2015 02:00 4,5 °C 2,8 °C 94 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 7,5 km/h (2 Bft)
12.04.2015 03:00 4,3 °C 2,7 °C 95 % 1028,1 hPa 0,2 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 5,9 km/h (2 Bft)
12.04.2015 04:00 4,0 °C 2,2 °C 95 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 5,7 km/h (1 Bft)
12.04.2015 05:00 3,7 °C 2,2 °C 96 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 7,3 km/h (2 Bft)
12.04.2015 06:00 3,7 °C 2,0 °C 96 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 7 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
12.04.2015 07:00 3,6 °C 2,6 °C 96 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0,07 h 0,00 h 48 W/m² 10,1 km/h (2 Bft)
12.04.2015 08:00 4,4 °C 3,8 °C 97 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,93 h 0,00 h 175 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
12.04.2015 09:00 6,6 °C 5,7 °C 96 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 339 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
12.04.2015 10:00 9,7 °C 8,4 °C 81 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 516 W/m² 16,4 km/h (3 Bft)
12.04.2015 11:00 12,4 °C 11,3 °C 65 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 605 W/m² 20,3 km/h (4 Bft)
12.04.2015 12:00 13,8 °C 12,7 °C 55 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0,97 h 0,00 h 647 W/m² 22,1 km/h (4 Bft)
12.04.2015 13:00 14,7 °C 14,1 °C 49 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 717 W/m² 27,2 km/h (4 Bft)
12.04.2015 14:00 15,5 °C 15,8 °C 44 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 662 W/m² 27,6 km/h (4 Bft)
12.04.2015 15:00 16,2 °C 20,9 °C 42 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 625 W/m² 27,8 km/h (4 Bft)
12.04.2015 16:00 16,8 °C 22,4 °C 41 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 553 W/m² 26,8 km/h (4 Bft)
12.04.2015 17:00 16,9 °C 17,6 °C 43 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 396 W/m² 25,0 km/h (4 Bft)
12.04.2015 18:00 16,6 °C 14,7 °C 49 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,97 h 0,00 h 225 W/m² 26,0 km/h (4 Bft)
12.04.2015 19:00 15,8 °C 13,4 °C 54 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,13 h 0,00 h 52 W/m² 20,4 km/h (4 Bft)
12.04.2015 20:00 14,6 °C 12,0 °C 60 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,10 h 0,00 h 12 W/m² 14,7 km/h (3 Bft)
12.04.2015 21:00 13,9 °C 11,7 °C 64 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 16,8 km/h (3 Bft)
12.04.2015 22:00 13,4 °C 11,1 °C 68 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 17,3 km/h (3 Bft)
12.04.2015 23:00 13,1 °C 11,3 °C 72 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 22,8 km/h (4 Bft)
Min-Datum _ 07.04.15 07.04.15 10.04.15 11.04.15 - - - - 06.04.15
_ Min-Zeit 06:26 04:44 15:04 04:36 - - - - 02:24
Minimum _ -1,2 °C -2,2 °C 31 % 1014,5 hPa - - - - 0,0 km/h (0 Bft)
