Wetterdaten: Woche 13.04.15 - 19.04.15 (KW16)
Datum Zeit Temp. Aussen +5cm Feuchte Auss Luftdruck Regen Sonnenschein Regendauer UV Solar Windböen
13.04.2015 00:00 13,4 °C 11,7 °C 72 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 30,6 km/h (5 Bft)
13.04.2015 01:00 12,8 °C 10,8 °C 68 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 26,1 km/h (4 Bft)
13.04.2015 02:00 12,1 °C 10,2 °C 66 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 21,7 km/h (4 Bft)
13.04.2015 03:00 11,1 °C 9,5 °C 74 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 22,7 km/h (4 Bft)
13.04.2015 04:00 9,7 °C 8,3 °C 78 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 20,1 km/h (4 Bft)
13.04.2015 05:00 8,7 °C 7,3 °C 80 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,30 h 0,0 UV-I 0 W/m² 19,6 km/h (3 Bft)
13.04.2015 06:00 7,6 °C 6,5 °C 84 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 6 W/m² 16,6 km/h (3 Bft)
13.04.2015 07:00 7,3 °C 6,7 °C 86 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 3,1 UV-I 42 W/m² 13,3 km/h (3 Bft)
13.04.2015 08:00 7,6 °C 7,0 °C 86 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 0,80 h 0,00 h 3,2 UV-I 203 W/m² 12,4 km/h (3 Bft)
13.04.2015 09:00 8,1 °C 7,6 °C 83 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0,93 h 0,00 h 3,2 UV-I 325 W/m² 12,4 km/h (3 Bft)
13.04.2015 10:00 9,3 °C 9,1 °C 73 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,93 h 0,00 h 3,3 UV-I 451 W/m² 12,4 km/h (3 Bft)
13.04.2015 11:00 10,7 °C 10,6 °C 66 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 0,97 h 0,00 h 3,1 UV-I 566 W/m² 11,2 km/h (2 Bft)
13.04.2015 12:00 12,3 °C 11,9 °C 61 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 0,97 h 0,00 h 3,1 UV-I 684 W/m² 12,8 km/h (3 Bft)
13.04.2015 13:00 12,9 °C 13,2 °C 56 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 3,1 UV-I 591 W/m² 13,8 km/h (3 Bft)
13.04.2015 14:00 13,3 °C 14,4 °C 54 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 3,2 UV-I 523 W/m² 13,0 km/h (3 Bft)
13.04.2015 15:00 13,9 °C 18,1 °C 53 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 3,3 UV-I 552 W/m² 14,9 km/h (3 Bft)
13.04.2015 16:00 14,7 °C 20,2 °C 49 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,97 h 0,00 h 3,1 UV-I 506 W/m² 15,5 km/h (3 Bft)
13.04.2015 17:00 14,3 °C 15,3 °C 49 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 3,1 UV-I 346 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
13.04.2015 18:00 13,7 °C 12,9 °C 50 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 0,97 h 0,00 h 3,2 UV-I 196 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
13.04.2015 19:00 13,2 °C 11,3 °C 52 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 0,63 h 0,00 h 3,2 UV-I 71 W/m² 7,9 km/h (2 Bft)
13.04.2015 20:00 11,8 °C 8,8 °C 58 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 0,17 h 0,00 h 0,0 UV-I 13 W/m² 4,9 km/h (1 Bft)
13.04.2015 21:00 9,9 °C 6,1 °C 66 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 km/h (1 Bft)
13.04.2015 22:00 8,2 °C 5,2 °C 71 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
13.04.2015 23:00 7,1 °C 4,4 °C 76 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
14.04.2015 00:00 6,5 °C 4,2 °C 82 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 km/h (1 Bft)
14.04.2015 01:00 5,8 °C 3,4 °C 84 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 km/h (1 Bft)
14.04.2015 02:00 5,2 °C 3,3 °C 85 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 km/h (2 Bft)
14.04.2015 03:00 5,4 °C 4,3 °C 86 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 km/h (2 Bft)
14.04.2015 04:00 6,6 °C 6,0 °C 85 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 km/h (2 Bft)
14.04.2015 05:00 7,2 °C 5,2 °C 83 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 km/h (2 Bft)
14.04.2015 06:00 6,9 °C 4,4 °C 84 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,10 h 0,00 h 0,0 UV-I 14 W/m² 5,2 km/h (1 Bft)
14.04.2015 07:00 6,7 °C 5,6 °C 87 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,87 h 0,00 h 3,1 UV-I 66 W/m² 8,3 km/h (2 Bft)
14.04.2015 08:00 7,6 °C 7,2 °C 87 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,67 h 0,00 h 3,1 UV-I 189 W/m² 9,6 km/h (2 Bft)
14.04.2015 09:00 10,4 °C 10,2 °C 85 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 3,1 UV-I 370 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
14.04.2015 10:00 14,5 °C 13,8 °C 75 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 3,0 UV-I 471 W/m² 16,3 km/h (3 Bft)
14.04.2015 11:00 17,2 °C 16,0 °C 69 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 3,0 UV-I 671 W/m² 22,6 km/h (4 Bft)
14.04.2015 12:00 19,4 °C 18,1 °C 64 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,97 h 0,00 h 3,0 UV-I 707 W/m² 25,2 km/h (4 Bft)
14.04.2015 13:00 20,9 °C 19,9 °C 56 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 3,0 UV-I 750 W/m² 25,3 km/h (4 Bft)
14.04.2015 14:00 22,2 °C 22,7 °C 49 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 3,0 UV-I 739 W/m² 28,5 km/h (4 Bft)
14.04.2015 15:00 22,9 °C 28,1 °C 45 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 3,0 UV-I 644 W/m² 30,9 km/h (5 Bft)
14.04.2015 16:00 23,3 °C 28,1 °C 45 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 2,9 UV-I 531 W/m² 27,9 km/h (4 Bft)
14.04.2015 17:00 23,1 °C 23,5 °C 47 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 2,9 UV-I 387 W/m² 27,6 km/h (4 Bft)
14.04.2015 18:00 22,3 °C 20,0 °C 49 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,98 h 0,00 h 2,9 UV-I 217 W/m² 28,2 km/h (4 Bft)
14.04.2015 19:00 21,1 °C 15,2 °C 54 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,27 h 0,00 h 2,8 UV-I 60 W/m² 18,8 km/h (3 Bft)
14.04.2015 20:00 19,3 °C 14,1 °C 58 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 11 W/m² 10,2 km/h (2 Bft)
14.04.2015 21:00 17,3 °C 12,0 °C 63 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 km/h (1 Bft)
14.04.2015 22:00 15,1 °C 10,5 °C 69 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 km/h (1 Bft)
14.04.2015 23:00 13,4 °C 9,4 °C 75 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 km/h (1 Bft)
15.04.2015 00:00 11,8 °C 8,5 °C 80 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 km/h (1 Bft)
15.04.2015 01:00 10,7 °C 7,6 °C 83 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 km/h (1 Bft)
15.04.2015 02:00 9,7 °C 7,0 °C 86 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 km/h (1 Bft)
15.04.2015 03:00 9,0 °C 6,7 °C 88 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 km/h (2 Bft)
15.04.2015 04:00 8,9 °C 6,9 °C 91 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 km/h (2 Bft)
15.04.2015 05:00 9,4 °C 7,7 °C 92 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 km/h (2 Bft)
15.04.2015 06:00 9,8 °C 8,1 °C 90 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,03 h 0,00 h 0,0 UV-I 10 W/m² 10,3 km/h (2 Bft)
15.04.2015 07:00 10,2 °C 8,7 °C 88 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 2,7 UV-I 78 W/m² 10,6 km/h (2 Bft)
15.04.2015 08:00 12,1 °C 11,0 °C 83 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 2,9 UV-I 251 W/m² 14,0 km/h (3 Bft)
15.04.2015 09:00 15,0 °C 13,5 °C 74 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 2,9 UV-I 421 W/m² 14,8 km/h (3 Bft)
15.04.2015 10:00 18,6 °C 16,2 °C 63 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 2,9 UV-I 567 W/m² 17,2 km/h (3 Bft)
15.04.2015 11:00 21,2 °C 19,2 °C 55 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 2,9 UV-I 680 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
15.04.2015 12:00 23,1 °C 21,3 °C 50 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,90 h 0,00 h 2,9 UV-I 698 W/m² 20,8 km/h (4 Bft)
15.04.2015 13:00 24,4 °C 22,8 °C 48 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 2,9 UV-I 742 W/m² 19,7 km/h (3 Bft)
15.04.2015 14:00 24,8 °C 25,0 °C 46 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 2,9 UV-I 700 W/m² 22,1 km/h (4 Bft)
15.04.2015 15:00 25,5 °C 31,3 °C 43 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 2,9 UV-I 664 W/m² 23,8 km/h (4 Bft)
15.04.2015 16:00 25,5 °C 30,8 °C 42 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 2,9 UV-I 553 W/m² 24,7 km/h (4 Bft)
15.04.2015 17:00 25,2 °C 26,2 °C 43 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 2,9 UV-I 404 W/m² 20,7 km/h (4 Bft)
15.04.2015 18:00 24,7 °C 21,8 °C 44 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,87 h 0,00 h 2,9 UV-I 205 W/m² 13,9 km/h (3 Bft)
15.04.2015 19:00 23,4 °C 19,9 °C 46 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,23 h 0,00 h 2,8 UV-I 61 W/m² 14,9 km/h (3 Bft)
15.04.2015 20:00 20,6 °C 17,0 °C 53 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,13 h 0,00 h 0,0 UV-I 14 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
15.04.2015 21:00 18,2 °C 13,2 °C 61 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 km/h (1 Bft)
15.04.2015 22:00 15,8 °C 11,6 °C 68 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 km/h (1 Bft)
15.04.2015 23:00 14,6 °C 12,3 °C 72 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 km/h (3 Bft)
16.04.2015 00:00 13,1 °C 11,1 °C 78 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 km/h (2 Bft)
16.04.2015 01:00 11,5 °C 9,2 °C 78 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 km/h (2 Bft)
16.04.2015 02:00 10,0 °C 8,1 °C 81 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 km/h (2 Bft)
16.04.2015 03:00 8,6 °C 7,4 °C 87 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 km/h (2 Bft)
16.04.2015 04:00 7,8 °C 6,7 °C 90 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 km/h (2 Bft)
16.04.2015 05:00 7,3 °C 6,1 °C 92 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 km/h (2 Bft)
16.04.2015 06:00 6,9 °C 5,8 °C 94 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 7 W/m² 7,7 km/h (2 Bft)
16.04.2015 07:00 6,8 °C 5,9 °C 95 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,67 h 0,00 h 2,5 UV-I 67 W/m² 9,6 km/h (2 Bft)
16.04.2015 08:00 7,6 °C 7,3 °C 95 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,27 h 0,00 h 2,5 UV-I 123 W/m² 14,7 km/h (3 Bft)
16.04.2015 09:00 8,7 °C 8,7 °C 93 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,80 h 0,00 h 2,8 UV-I 262 W/m² 16,0 km/h (3 Bft)
16.04.2015 10:00 10,8 °C 10,8 °C 86 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 2,9 UV-I 495 W/m² 15,6 km/h (3 Bft)
16.04.2015 11:00 12,9 °C 12,7 °C 79 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 2,9 UV-I 638 W/m² 16,6 km/h (3 Bft)
16.04.2015 12:00 14,8 °C 14,4 °C 71 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,93 h 0,00 h 2,9 UV-I 643 W/m² 18,7 km/h (3 Bft)
16.04.2015 13:00 16,2 °C 15,8 °C 66 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 2,9 UV-I 746 W/m² 17,8 km/h (3 Bft)
16.04.2015 14:00 17,2 °C 18,8 °C 60 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 2,9 UV-I 717 W/m² 17,4 km/h (3 Bft)
16.04.2015 15:00 17,3 °C 22,1 °C 59 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 2,9 UV-I 643 W/m² 20,4 km/h (4 Bft)
16.04.2015 16:00 17,3 °C 21,3 °C 56 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 2,9 UV-I 529 W/m² 22,9 km/h (4 Bft)
16.04.2015 17:00 16,8 °C 17,6 °C 54 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,97 h 0,00 h 2,9 UV-I 388 W/m² 26,0 km/h (4 Bft)
16.04.2015 18:00 15,3 °C 14,3 °C 54 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,47 h 0,00 h 2,9 UV-I 172 W/m² 25,5 km/h (4 Bft)
16.04.2015 19:00 13,7 °C 12,6 °C 53 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 2,7 UV-I 38 W/m² 24,7 km/h (4 Bft)
16.04.2015 20:00 12,8 °C 11,5 °C 53 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,03 h 0,0 UV-I 9 W/m² 18,0 km/h (3 Bft)
16.04.2015 21:00 11,6 °C 10,0 °C 57 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 15,5 km/h (3 Bft)
16.04.2015 22:00 10,6 °C 9,1 °C 62 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 17,4 km/h (3 Bft)
16.04.2015 23:00 9,8 °C 8,0 °C 64 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 12,4 km/h (3 Bft)
17.04.2015 00:00 9,2 °C 7,7 °C 66 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 km/h (2 Bft)
17.04.2015 01:00 8,3 °C 6,9 °C 69 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 12,3 km/h (3 Bft)
17.04.2015 02:00 7,7 °C 6,5 °C 71 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 13,7 km/h (3 Bft)
17.04.2015 03:00 7,0 °C 5,8 °C 73 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 km/h (3 Bft)
17.04.2015 04:00 6,3 °C 5,1 °C 77 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 km/h (2 Bft)
17.04.2015 05:00 5,7 °C 4,4 °C 79 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 12,4 km/h (3 Bft)
17.04.2015 06:00 5,2 °C 3,9 °C 82 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 10 W/m² 10,8 km/h (2 Bft)
17.04.2015 07:00 5,0 °C 4,1 °C 84 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,13 h 0,00 h 2,6 UV-I 53 W/m² 10,4 km/h (2 Bft)
17.04.2015 08:00 6,2 °C 5,8 °C 83 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,57 h 0,00 h 2,8 UV-I 145 W/m² 15,5 km/h (3 Bft)
17.04.2015 09:00 8,0 °C 7,9 °C 75 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 2,9 UV-I 403 W/m² 18,7 km/h (3 Bft)
17.04.2015 10:00 10,2 °C 10,0 °C 66 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 2,9 UV-I 491 W/m² 20,3 km/h (4 Bft)
17.04.2015 11:00 11,0 °C 11,1 °C 64 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 2,9 UV-I 597 W/m² 25,3 km/h (4 Bft)
17.04.2015 12:00 11,8 °C 12,2 °C 62 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,97 h 0,00 h 2,9 UV-I 561 W/m² 26,5 km/h (4 Bft)
17.04.2015 13:00 11,9 °C 12,4 °C 63 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 2,9 UV-I 604 W/m² 26,9 km/h (4 Bft)
17.04.2015 14:00 12,2 °C 13,4 °C 62 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,80 h 0,00 h 2,9 UV-I 507 W/m² 26,1 km/h (4 Bft)
17.04.2015 15:00 12,7 °C 14,9 °C 59 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,53 h 0,00 h 2,9 UV-I 455 W/m² 26,3 km/h (4 Bft)
17.04.2015 16:00 13,0 °C 14,9 °C 55 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,47 h 0,00 h 2,9 UV-I 399 W/m² 25,5 km/h (4 Bft)
17.04.2015 17:00 12,7 °C 13,6 °C 56 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,43 h 0,00 h 2,9 UV-I 276 W/m² 22,7 km/h (4 Bft)
17.04.2015 18:00 12,9 °C 12,1 °C 52 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,83 h 0,00 h 2,9 UV-I 266 W/m² 23,9 km/h (4 Bft)
17.04.2015 19:00 12,2 °C 11,0 °C 53 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,43 h 0,00 h 2,9 UV-I 75 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
17.04.2015 20:00 10,8 °C 9,3 °C 57 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,07 h 0,00 h 0,0 UV-I 13 W/m² 22,4 km/h (4 Bft)
17.04.2015 21:00 9,4 °C 7,9 °C 62 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 18,2 km/h (3 Bft)
17.04.2015 22:00 8,2 °C 6,7 °C 67 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 km/h (3 Bft)
17.04.2015 23:00 7,3 °C 5,9 °C 71 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 13,2 km/h (3 Bft)
18.04.2015 00:00 6,5 °C 5,1 °C 74 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
18.04.2015 01:00 5,9 °C 4,3 °C 78 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 km/h (2 Bft)
18.04.2015 02:00 5,2 °C 3,3 °C 80 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
18.04.2015 03:00 4,2 °C 2,2 °C 82 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 km/h (2 Bft)
18.04.2015 04:00 3,7 °C 2,1 °C 85 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 km/h (2 Bft)
18.04.2015 05:00 3,1 °C 1,6 °C 87 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
18.04.2015 06:00 2,7 °C 1,1 °C 88 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,10 h 0,00 h 0,0 UV-I 12 W/m² 5,4 km/h (1 Bft)
18.04.2015 07:00 2,5 °C 1,8 °C 89 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,97 h 0,00 h 2,4 UV-I 94 W/m² 6,6 km/h (2 Bft)
18.04.2015 08:00 4,6 °C 4,3 °C 91 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 2,5 UV-I 272 W/m² 11,0 km/h (2 Bft)
18.04.2015 09:00 7,9 °C 8,0 °C 80 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 2,5 UV-I 441 W/m² 19,6 km/h (3 Bft)
18.04.2015 10:00 10,7 °C 9,7 °C 64 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 2,5 UV-I 587 W/m² 24,7 km/h (4 Bft)
18.04.2015 11:00 12,3 °C 11,3 °C 56 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,90 h 0,00 h 2,5 UV-I 630 W/m² 25,5 km/h (4 Bft)
18.04.2015 12:00 12,8 °C 12,3 °C 52 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,67 h 0,00 h 2,5 UV-I 578 W/m² 28,6 km/h (4 Bft)
18.04.2015 13:00 14,3 °C 13,7 °C 48 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,93 h 0,00 h 2,4 UV-I 760 W/m² 25,4 km/h (4 Bft)
18.04.2015 14:00 15,1 °C 16,0 °C 45 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,83 h 0,00 h 2,4 UV-I 688 W/m² 24,5 km/h (4 Bft)
18.04.2015 15:00 15,3 °C 21,5 °C 45 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 2,4 UV-I 696 W/m² 21,7 km/h (4 Bft)
18.04.2015 16:00 15,5 °C 21,8 °C 43 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 2,4 UV-I 570 W/m² 21,4 km/h (4 Bft)
18.04.2015 17:00 15,6 °C 17,4 °C 42 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 2,4 UV-I 421 W/m² 19,4 km/h (3 Bft)
18.04.2015 18:00 14,9 °C 13,4 °C 43 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,97 h 0,00 h 2,4 UV-I 251 W/m² 18,8 km/h (3 Bft)
18.04.2015 19:00 13,9 °C 12,1 °C 44 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,23 h 0,00 h 2,0 UV-I 63 W/m² 15,9 km/h (3 Bft)
18.04.2015 20:00 12,5 °C 9,9 °C 49 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 13 W/m² 8,3 km/h (2 Bft)
18.04.2015 21:00 10,7 °C 6,6 °C 56 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 km/h (1 Bft)
18.04.2015 22:00 8,7 °C 5,2 °C 62 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 km/h (1 Bft)
18.04.2015 23:00 7,1 °C 4,3 °C 68 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
19.04.2015 00:00 7,2 °C 5,9 °C 72 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 km/h (2 Bft)
19.04.2015 01:00 6,7 °C 4,2 °C 73 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 km/h (1 Bft)
19.04.2015 02:00 5,4 °C 3,1 °C 78 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
19.04.2015 03:00 4,8 °C 3,1 °C 83 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 km/h (2 Bft)
19.04.2015 04:00 4,2 °C 2,5 °C 87 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
19.04.2015 05:00 3,6 °C 2,0 °C 89 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 km/h (1 Bft)
19.04.2015 06:00 2,9 °C 1,6 °C 90 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,13 h 0,00 h 0,0 UV-I 13 W/m² 8,5 km/h (2 Bft)
