Wetterdaten: Woche 19.10.15 - 25.10.15 (KW43)
Datum Zeit Temp. Aussen Temp. o. S. +5cm Feuchte Auss BlattFeu 1 Luftdruck Regen Sonnenschein Regendauer Solar Windböen Empfang
19.10.2015 00:00 7,7 °C 7,8 °C 6,7 °C 96 % 15 lf 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,30 h 0 W/m² 4,3 km/h (1 Bft) 91,45 %
19.10.2015 01:00 7,7 °C 7,8 °C 6,7 °C 97 % 15 lf 1019,2 hPa 0,2 l/m² 0,00 h 0,23 h 0 W/m² 3,5 km/h (1 Bft) 96,72 %
19.10.2015 02:00 7,8 °C 7,8 °C 6,7 °C 97 % 15 lf 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 5,2 km/h (1 Bft) 96,79 %
19.10.2015 03:00 7,8 °C 7,8 °C 6,7 °C 97 % 15 lf 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,17 h 0 W/m² 0,4 km/h (0 Bft) 96,87 %
19.10.2015 04:00 7,9 °C 7,8 °C 6,7 °C 97 % 15 lf 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 94,16 %
19.10.2015 05:00 7,9 °C 8,0 °C 7,0 °C 97 % 15 lf 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 96,87 %
19.10.2015 06:00 8,1 °C 8,3 °C 7,2 °C 98 % 15 lf 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 96,44 %
19.10.2015 07:00 8,1 °C 8,3 °C 7,2 °C 98 % 15 lf 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,08 %
19.10.2015 08:00 8,2 °C 8,3 °C 7,2 °C 98 % 15 lf 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 8 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 94,59 %
19.10.2015 09:00 8,4 °C 8,6 °C 7,3 °C 98 % 15 lf 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 32 W/m² 1,5 km/h (1 Bft) 97,29 %
19.10.2015 10:00 8,8 °C 9,8 °C 8,0 °C 98 % 15 lf 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 69 W/m² 5,2 km/h (1 Bft) 96,37 %
19.10.2015 11:00 9,1 °C 9,9 °C 8,1 °C 98 % 4 lf 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 51 W/m² 5,4 km/h (1 Bft) 95,58 %
19.10.2015 12:00 9,2 °C 10,0 °C 8,3 °C 98 % 1 lf 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 61 W/m² 7,0 km/h (2 Bft) 95,36 %
19.10.2015 13:00 9,4 °C 10,2 °C 8,4 °C 98 % 0 lf 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 89 W/m² 8,9 km/h (2 Bft) 95,87 %
19.10.2015 14:00 10,0 °C 12,0 °C 9,3 °C 98 % 0 lf 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,03 h 0,00 h 166 W/m² 6,7 km/h (2 Bft) 97,44 %
19.10.2015 15:00 10,6 °C 11,6 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 76 W/m² 6,7 km/h (2 Bft) 96,16 %
19.10.2015 16:00 10,7 °C 11,1 °C 9,4 °C 94 % 0 lf 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 44 W/m² 7,1 km/h (2 Bft) 95,08 %
19.10.2015 17:00 10,7 °C 10,8 °C 9,1 °C 93 % 0 lf 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 16 W/m² 3,6 km/h (1 Bft) 96,58 %
19.10.2015 18:00 10,5 °C 10,3 °C 8,7 °C 93 % 1 lf 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 6 W/m² 2,8 km/h (1 Bft) 97,29 %
19.10.2015 19:00 10,1 °C 9,2 °C 7,9 °C 93 % 2 lf 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 94,45 %
19.10.2015 20:00 9,1 °C 7,6 °C 6,6 °C 93 % 10 lf 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 96,30 %
19.10.2015 21:00 8,0 °C 6,6 °C 5,5 °C 93 % 15 lf 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 96,23 %
19.10.2015 22:00 7,0 °C 5,8 °C 5,1 °C 93 % 15 lf 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 2,2 km/h (1 Bft) 96,08 %
19.10.2015 23:00 6,3 °C 5,4 °C 4,5 °C 94 % 15 lf 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 0,3 km/h (0 Bft) 97,65 %
20.10.2015 00:00 6,3 °C 7,1 °C 6,1 °C 95 % 15 lf 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 3,0 km/h (1 Bft) 94,89 %
20.10.2015 01:00 7,3 °C 7,8 °C 6,7 °C 96 % 15 lf 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 2,2 km/h (1 Bft) 95,01 %
20.10.2015 02:00 7,7 °C 7,8 °C 6,7 °C 97 % 15 lf 1022,0 hPa 0,2 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 2,5 km/h (1 Bft) 98,08 %
20.10.2015 03:00 7,6 °C 7,5 °C 6,6 °C 97 % 15 lf 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft) 97,08 %
20.10.2015 04:00 7,5 °C 7,8 °C 6,7 °C 97 % 15 lf 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 2,6 km/h (1 Bft) 94,00 %
20.10.2015 05:00 7,8 °C 8,0 °C 7,1 °C 98 % 15 lf 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 4,3 km/h (1 Bft) 97,87 %
20.10.2015 06:00 8,1 °C 8,3 °C 7,2 °C 98 % 15 lf 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 2,6 km/h (1 Bft) 95,03 %
20.10.2015 07:00 8,2 °C 8,3 °C 7,2 °C 98 % 15 lf 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 5,2 km/h (1 Bft) 97,65 %
20.10.2015 08:00 8,3 °C 8,3 °C 7,2 °C 98 % 15 lf 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 12 W/m² 5,9 km/h (2 Bft) 95,72 %
20.10.2015 09:00 8,7 °C 9,1 °C 8,0 °C 99 % 15 lf 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 41 W/m² 7,1 km/h (2 Bft) 95,08 %
20.10.2015 10:00 9,2 °C 10,0 °C 8,6 °C 99 % 15 lf 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 88 W/m² 8,1 km/h (2 Bft) 96,72 %
20.10.2015 11:00 9,6 °C 10,9 °C 9,2 °C 99 % 4 lf 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 112 W/m² 11,0 km/h (2 Bft) 97,93 %
20.10.2015 12:00 10,3 °C 12,3 °C 10,2 °C 99 % 0 lf 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,10 h 0,00 h 161 W/m² 9,8 km/h (2 Bft) 92,52 %
20.10.2015 13:00 10,9 °C 15,4 °C 11,4 °C 99 % 0 lf 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,57 h 0,00 h 267 W/m² 10,1 km/h (2 Bft) 98,08 %
20.10.2015 14:00 12,0 °C 14,9 °C 11,8 °C 95 % 0 lf 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,40 h 0,00 h 182 W/m² 13,7 km/h (3 Bft) 97,38 %
20.10.2015 15:00 12,0 °C 12,3 °C 10,6 °C 88 % 0 lf 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,07 h 37 W/m² 9,2 km/h (2 Bft) 94,17 %
20.10.2015 16:00 11,5 °C 11,5 °C 9,9 °C 89 % 1 lf 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 31 W/m² 11,8 km/h (2 Bft) 95,09 %
20.10.2015 17:00 10,9 °C 11,0 °C 9,4 °C 92 % 3 lf 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 27 W/m² 9,5 km/h (2 Bft) 98,50 %
20.10.2015 18:00 10,6 °C 10,6 °C 9,4 °C 93 % 0 lf 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 6 W/m² 7,4 km/h (2 Bft) 94,62 %
20.10.2015 19:00 10,3 °C 10,0 °C 8,9 °C 94 % 0 lf 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 5,2 km/h (1 Bft) 96,51 %
20.10.2015 20:00 10,1 °C 10,0 °C 8,9 °C 94 % 1 lf 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 2,5 km/h (1 Bft) 96,80 %
20.10.2015 21:00 9,8 °C 9,6 °C 8,3 °C 94 % 1 lf 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 0,6 km/h (0 Bft) 95,08 %
20.10.2015 22:00 9,6 °C 9,1 °C 7,9 °C 95 % 2 lf 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 2,0 km/h (1 Bft) 98,08 %
20.10.2015 23:00 8,9 °C 7,6 °C 6,7 °C 94 % 10 lf 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 95,38 %
21.10.2015 00:00 8,0 °C 7,0 °C 6,1 °C 94 % 15 lf 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 2,0 km/h (1 Bft) 94,88 %
21.10.2015 01:00 7,8 °C 8,1 °C 7,0 °C 95 % 15 lf 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 2,7 km/h (1 Bft) 97,08 %
21.10.2015 02:00 8,1 °C 7,5 °C 6,5 °C 96 % 15 lf 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 97,15 %
21.10.2015 03:00 7,4 °C 6,3 °C 5,4 °C 96 % 15 lf 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 5,5 km/h (1 Bft) 95,31 %
21.10.2015 04:00 7,4 °C 7,2 °C 6,6 °C 97 % 15 lf 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 7,8 km/h (2 Bft) 95,76 %
21.10.2015 05:00 7,6 °C 7,2 °C 6,4 °C 97 % 15 lf 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 6,2 km/h (2 Bft) 96,16 %
21.10.2015 06:00 7,0 °C 6,3 °C 5,3 °C 97 % 15 lf 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 5,7 km/h (1 Bft) 96,94 %
21.10.2015 07:00 6,6 °C 6,0 °C 5,1 °C 97 % 15 lf 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 5 W/m² 4,3 km/h (1 Bft) 96,66 %
21.10.2015 08:00 6,7 °C 7,2 °C 6,1 °C 98 % 15 lf 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 21 W/m² 6,2 km/h (2 Bft) 94,87 %
21.10.2015 09:00 7,5 °C 7,9 °C 6,9 °C 98 % 15 lf 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 58 W/m² 7,2 km/h (2 Bft) 96,51 %
21.10.2015 10:00 8,4 °C 9,6 °C 8,5 °C 98 % 15 lf 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,37 h 0,00 h 145 W/m² 10,2 km/h (2 Bft) 95,86 %
21.10.2015 11:00 9,6 °C 12,4 °C 10,2 °C 99 % 12 lf 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,17 h 0,00 h 185 W/m² 10,6 km/h (2 Bft) 97,23 %
21.10.2015 12:00 10,7 °C 13,7 °C 11,4 °C 99 % 0 lf 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,37 h 0,00 h 225 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 94,81 %
21.10.2015 13:00 11,7 °C 13,5 °C 11,6 °C 93 % 0 lf 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 193 W/m² 18,8 km/h (3 Bft) 96,80 %
21.10.2015 14:00 12,0 °C 13,3 °C 11,6 °C 88 % 0 lf 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,17 h 0,00 h 183 W/m² 17,4 km/h (3 Bft) 97,00 %
21.10.2015 15:00 12,4 °C 13,9 °C 11,8 °C 84 % 0 lf 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,30 h 0,00 h 178 W/m² 15,9 km/h (3 Bft) 95,16 %
21.10.2015 16:00 12,4 °C 13,3 °C 11,3 °C 81 % 0 lf 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,13 h 0,00 h 104 W/m² 16,4 km/h (3 Bft) 95,87 %
21.10.2015 17:00 12,0 °C 12,1 °C 10,6 °C 82 % 0 lf 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 37 W/m² 13,7 km/h (3 Bft) 97,15 %
21.10.2015 18:00 11,5 °C 11,7 °C 10,0 °C 83 % 0 lf 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,03 h 12 W/m² 11,2 km/h (2 Bft) 95,94 %
21.10.2015 19:00 11,2 °C 11,1 °C 10,0 °C 85 % 0 lf 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 13,2 km/h (3 Bft) 94,67 %
21.10.2015 20:00 11,1 °C 11,1 °C 9,6 °C 86 % 0 lf 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 13,7 km/h (3 Bft) 96,58 %
21.10.2015 21:00 10,9 °C 11,1 °C 9,4 °C 87 % 0 lf 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 13,6 km/h (3 Bft) 97,08 %
21.10.2015 22:00 10,8 °C 11,1 °C 9,4 °C 89 % 0 lf 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 16,4 km/h (3 Bft) 95,66 %
21.10.2015 23:00 10,7 °C 11,0 °C 9,4 °C 89 % 0 lf 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 19,6 km/h (3 Bft) 95,65 %
22.10.2015 00:00 10,4 °C 9,8 °C 8,6 °C 92 % 1 lf 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 16,3 km/h (3 Bft) 95,71 %
22.10.2015 01:00 10,0 °C 9,9 °C 8,9 °C 95 % 1 lf 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 16,4 km/h (3 Bft) 97,08 %
22.10.2015 02:00 9,9 °C 10,0 °C 8,9 °C 96 % 3 lf 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 15,7 km/h (3 Bft) 97,08 %
22.10.2015 03:00 9,9 °C 9,6 °C 8,9 °C 97 % 15 lf 1014,0 hPa 0,2 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 14,4 km/h (3 Bft) 94,30 %
22.10.2015 04:00 9,9 °C 10,0 °C 8,9 °C 97 % 15 lf 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 15,4 km/h (3 Bft) 95,96 %
22.10.2015 05:00 9,8 °C 10,0 °C 8,9 °C 97 % 9 lf 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 16,6 km/h (3 Bft) 98,15 %
22.10.2015 06:00 9,9 °C 10,0 °C 8,9 °C 98 % 1 lf 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 21,2 km/h (4 Bft) 96,02 %
22.10.2015 07:00 10,0 °C 10,5 °C 9,0 °C 98 % 1 lf 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 17,6 km/h (3 Bft) 95,09 %
22.10.2015 08:00 10,2 °C 10,6 °C 9,3 °C 97 % 1 lf 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 12 W/m² 19,2 km/h (3 Bft) 96,94 %
22.10.2015 09:00 10,4 °C 10,8 °C 9,5 °C 97 % 1 lf 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 42 W/m² 15,7 km/h (3 Bft) 96,22 %
22.10.2015 10:00 10,8 °C 11,2 °C 9,8 °C 98 % 13 lf 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,23 h 73 W/m² 18,5 km/h (3 Bft) 96,51 %
22.10.2015 11:00 11,4 °C 12,2 °C 10,6 °C 98 % 10 lf 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 108 W/m² 16,8 km/h (3 Bft) 95,02 %
22.10.2015 12:00 12,3 °C 13,9 °C 12,0 °C 98 % 0 lf 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,07 h 0,00 h 169 W/m² 20,6 km/h (4 Bft) 96,47 %
22.10.2015 13:00 13,2 °C 14,5 °C 12,8 °C 96 % 0 lf 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,10 h 0,00 h 137 W/m² 19,4 km/h (3 Bft) 96,87 %
22.10.2015 14:00 13,4 °C 13,5 °C 12,1 °C 95 % 4 lf 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,10 h 82 W/m² 16,9 km/h (3 Bft) 95,72 %
22.10.2015 15:00 13,5 °C 14,2 °C 12,5 °C 96 % 1 lf 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 94 W/m² 16,0 km/h (3 Bft) 95,45 %
22.10.2015 16:00 13,7 °C 14,1 °C 12,2 °C 96 % 6 lf 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,27 h 82 W/m² 16,9 km/h (3 Bft) 97,08 %
22.10.2015 17:00 13,6 °C 13,5 °C 11,8 °C 96 % 10 lf 1015,3 hPa 0,4 l/m² 0,00 h 0,40 h 22 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 96,15 %
22.10.2015 18:00 13,0 °C 12,3 °C 11,1 °C 96 % 15 lf 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 6 W/m² 10,2 km/h (2 Bft) 95,36 %
22.10.2015 19:00 12,8 °C 12,5 °C 11,1 °C 97 % 15 lf 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 12,2 km/h (2 Bft) 96,23 %
22.10.2015 20:00 12,6 °C 12,1 °C 10,8 °C 97 % 15 lf 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,27 h 0 W/m² 11,5 km/h (2 Bft) 95,80 %
22.10.2015 21:00 11,8 °C 11,1 °C 10,0 °C 97 % 15 lf 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 7,6 km/h (2 Bft) 96,44 %
22.10.2015 22:00 11,3 °C 10,7 °C 9,4 °C 97 % 15 lf 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 3,5 km/h (1 Bft) 96,23 %
22.10.2015 23:00 11,0 °C 10,6 °C 9,4 °C 96 % 15 lf 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 4,1 km/h (1 Bft) 95,37 %
23.10.2015 00:00 10,9 °C 10,6 °C 9,4 °C 96 % 15 lf 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 6,2 km/h (2 Bft) 97,21 %
23.10.2015 01:00 10,8 °C 10,6 °C 9,2 °C 97 % 15 lf 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 4,4 km/h (1 Bft) 97,79 %
23.10.2015 02:00 10,6 °C 10,6 °C 8,9 °C 96 % 15 lf 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 5,3 km/h (1 Bft) 94,38 %
23.10.2015 03:00 10,3 °C 10,1 °C 8,5 °C 97 % 15 lf 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 4,9 km/h (1 Bft) 95,23 %
23.10.2015 04:00 9,9 °C 10,0 °C 8,4 °C 96 % 15 lf 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 5,9 km/h (2 Bft) 98,55 %
23.10.2015 05:00 9,8 °C 10,0 °C 8,3 °C 96 % 8 lf 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 4,1 km/h (1 Bft) 95,65 %
23.10.2015 06:00 9,8 °C 10,0 °C 8,3 °C 96 % 2 lf 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 3,5 km/h (1 Bft) 94,30 %
23.10.2015 07:00 9,7 °C 9,8 °C 8,3 °C 97 % 2 lf 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft) 97,86 %
23.10.2015 08:00 9,5 °C 9,5 °C 7,9 °C 96 % 2 lf 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 19 W/m² 4,1 km/h (1 Bft) 93,92 %
23.10.2015 09:00 9,7 °C 11,7 °C 8,9 °C 97 % 0 lf 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,70 h 0,00 h 136 W/m² 3,1 km/h (1 Bft) 98,07 %
23.10.2015 10:00 11,8 °C 20,0 °C 10,8 °C 95 % 0 lf 1024,0 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 273 W/m² 5,2 km/h (1 Bft) 95,86 %
23.10.2015 11:00 14,6 °C 22,0 °C 12,4 °C 76 % 0 lf 1024,1 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 333 W/m² 7,8 km/h (2 Bft) 94,73 %
23.10.2015 12:00 15,1 °C 17,7 °C 13,9 °C 74 % 0 lf 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,97 h 0,00 h 247 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 97,50 %
23.10.2015 13:00 15,4 °C 20,9 °C 14,0 °C 70 % 0 lf 1023,6 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 335 W/m² 9,2 km/h (2 Bft) 95,87 %
23.10.2015 14:00 15,8 °C 18,2 °C 14,3 °C 67 % 0 lf 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,90 h 0,00 h 240 W/m² 8,3 km/h (2 Bft) 97,58 %
23.10.2015 15:00 15,0 °C 15,6 °C 13,6 °C 69 % 0 lf 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 149 W/m² 9,6 km/h (2 Bft) 95,44 %
23.10.2015 16:00 14,4 °C 14,6 °C 12,9 °C 72 % 0 lf 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 69 W/m² 7,0 km/h (2 Bft) 95,48 %
23.10.2015 17:00 14,2 °C 14,2 °C 12,3 °C 75 % 0 lf 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 33 W/m² 4,1 km/h (1 Bft) 96,87 %
23.10.2015 18:00 13,8 °C 12,9 °C 11,1 °C 79 % 0 lf 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 8 W/m² 2,4 km/h (1 Bft) 96,68 %
23.10.2015 19:00 12,9 °C 12,6 °C 10,7 °C 82 % 0 lf 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 6,9 km/h (2 Bft) 94,45 %
23.10.2015 20:00 12,5 °C 12,7 °C 10,9 °C 82 % 0 lf 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 7,5 km/h (2 Bft) 96,08 %
23.10.2015 21:00 12,4 °C 12,2 °C 10,4 °C 84 % 0 lf 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 4,1 km/h (1 Bft) 96,16 %
23.10.2015 22:00 12,0 °C 11,8 °C 10,2 °C 85 % 0 lf 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 5,0 km/h (1 Bft) 97,87 %
23.10.2015 23:00 11,6 °C 11,7 °C 10,0 °C 85 % 0 lf 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 6,0 km/h (2 Bft) 95,01 %
24.10.2015 00:00 11,4 °C 11,7 °C 10,0 °C 86 % 0 lf 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 6,1 km/h (2 Bft) 96,26 %
24.10.2015 01:00 11,4 °C 11,5 °C 10,0 °C 86 % 0 lf 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 6,5 km/h (2 Bft) 95,95 %
24.10.2015 02:00 11,3 °C 11,7 °C 10,0 °C 88 % 0 lf 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 8,8 km/h (2 Bft) 97,58 %
24.10.2015 03:00 11,3 °C 11,7 °C 10,0 °C 88 % 0 lf 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 7,9 km/h (2 Bft) 95,23 %
24.10.2015 04:00 11,3 °C 11,7 °C 10,0 °C 86 % 0 lf 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 96,30 %
24.10.2015 05:00 11,2 °C 11,6 °C 10,0 °C 84 % 0 lf 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 12,5 km/h (3 Bft) 96,58 %
24.10.2015 06:00 11,3 °C 11,7 °C 10,1 °C 80 % 0 lf 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 96,87 %
24.10.2015 07:00 11,6 °C 11,7 °C 10,2 °C 78 % 0 lf 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 13,0 km/h (3 Bft) 93,79 %
24.10.2015 08:00 11,2 °C 11,1 °C 10,0 °C 83 % 0 lf 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 14 W/m² 11,1 km/h (2 Bft) 96,37 %
24.10.2015 09:00 11,1 °C 11,7 °C 10,3 °C 85 % 0 lf 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 51 W/m² 10,1 km/h (2 Bft) 96,86 %
24.10.2015 10:00 11,7 °C 12,7 °C 11,3 °C 83 % 0 lf 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 115 W/m² 12,4 km/h (3 Bft) 95,82 %
24.10.2015 11:00 12,7 °C 14,1 °C 11,5 °C 79 % 0 lf 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,07 h 0,00 h 174 W/m² 17,6 km/h (3 Bft) 95,23 %
24.10.2015 12:00 13,7 °C 15,3 °C 13,1 °C 74 % 0 lf 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,17 h 0,00 h 203 W/m² 16,2 km/h (3 Bft) 96,89 %
24.10.2015 13:00 14,2 °C 15,7 °C 13,6 °C 73 % 0 lf 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,20 h 0,00 h 204 W/m² 14,0 km/h (3 Bft) 96,87 %
24.10.2015 14:00 14,3 °C 15,4 °C 13,5 °C 70 % 0 lf 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 174 W/m² 13,0 km/h (3 Bft) 95,73 %
24.10.2015 15:00 14,3 °C 15,7 °C 13,3 °C 69 % 0 lf 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,30 h 0,00 h 165 W/m² 11,5 km/h (2 Bft) 94,59 %
24.10.2015 16:00 14,3 °C 15,5 °C 12,8 °C 69 % 0 lf 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,87 h 0,00 h 136 W/m² 10,8 km/h (2 Bft) 98,57 %
24.10.2015 17:00 13,8 °C 13,5 °C 11,6 °C 72 % 0 lf 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 45 W/m² 7,5 km/h (2 Bft) 96,01 %
24.10.2015 18:00 12,8 °C 12,0 °C 10,1 °C 77 % 0 lf 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 10 W/m² 5,3 km/h (1 Bft) 93,81 %
24.10.2015 19:00 11,7 °C 10,6 °C 8,9 °C 81 % 0 lf 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 3,5 km/h (1 Bft) 97,53 %
