Wetterdaten: Woche 09.11.15 - 15.11.15 (KW46) |
Zeit | +5cm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 % | 0 lf | ||||||||||||
87 % | 0 lf | ||||||||||||
88 % | 5 lf | ||||||||||||
92 % | |||||||||||||
95 % | |||||||||||||
96 % | |||||||||||||
95 % | |||||||||||||
94 % | 7 lf | ||||||||||||
91 % | 0 lf | ||||||||||||
88 % | 0 lf | ||||||||||||
82 % | 0 lf | ||||||||||||
80 % | 0 lf | ||||||||||||
78 % | 0 lf | ||||||||||||
77 % | 0 lf | ||||||||||||
77 % | 0 lf | ||||||||||||
77 % | 0 lf | ||||||||||||
78 % | 0 lf | ||||||||||||
78 % | 0 lf | ||||||||||||
79 % | 0 lf | ||||||||||||
81 % | 0 lf | ||||||||||||
79 % | 0 lf | ||||||||||||
76 % | 0 lf | ||||||||||||
75 % | 0 lf | ||||||||||||
73 % | 0 lf | ||||||||||||
73 % | 0 lf | ||||||||||||
74 % | 0 lf | ||||||||||||
75 % | 0 lf | ||||||||||||
78 % | 0 lf | ||||||||||||
82 % | 0 lf | ||||||||||||
86 % | 0 lf | ||||||||||||
86 % | 0 lf | ||||||||||||
87 % | 0 lf | ||||||||||||
88 % | 0 lf | ||||||||||||
89 % | 0 lf | ||||||||||||
89 % | 0 lf | ||||||||||||
90 % | 0 lf | ||||||||||||
90 % | 0 lf | ||||||||||||
90 % | 0 lf | ||||||||||||
90 % | 0 lf | ||||||||||||
90 % | 0 lf | ||||||||||||
90 % | 0 lf | ||||||||||||
91 % | 0 lf | ||||||||||||
91 % | 0 lf | ||||||||||||
92 % | 0 lf | ||||||||||||
93 % | 0 lf | ||||||||||||
94 % | 0 lf | ||||||||||||
94 % | 0 lf | ||||||||||||
94 % | 0 lf | ||||||||||||
93 % | 0 lf | ||||||||||||
91 % | 1 lf | ||||||||||||
89 % | 0 lf | ||||||||||||
88 % | 0 lf | ||||||||||||
88 % | 0 lf | ||||||||||||
88 % | 0 lf | ||||||||||||
88 % | 0 lf | ||||||||||||
87 % | 0 lf | ||||||||||||
85 % | 0 lf | ||||||||||||
81 % | 0 lf | ||||||||||||
80 % | 0 lf | ||||||||||||
79 % | 0 lf | ||||||||||||
79 % | 0 lf | ||||||||||||
79 % | 0 lf | ||||||||||||
78 % | 0 lf | ||||||||||||
76 % | 0 lf | ||||||||||||
76 % | 0 lf | ||||||||||||
77 % | 0 lf | ||||||||||||
79 % | 0 lf | ||||||||||||
80 % | 0 lf | ||||||||||||
82 % | 0 lf | ||||||||||||
83 % | 0 lf | ||||||||||||
84 % | 0 lf | ||||||||||||
84 % | 0 lf | ||||||||||||
85 % | 0 lf | ||||||||||||
86 % | 0 lf | ||||||||||||
88 % | 0 lf | ||||||||||||
91 % | 0 lf | ||||||||||||
92 % | 0 lf | ||||||||||||
92 % | 0 lf | ||||||||||||
92 % | 0 lf | ||||||||||||
92 % | 0 lf | ||||||||||||
92 % | 1 lf | ||||||||||||
94 % | 0 lf | ||||||||||||
92 % | 0 lf | ||||||||||||
88 % | 0 lf | ||||||||||||
83 % | 0 lf | ||||||||||||
83 % | 0 lf | ||||||||||||
84 % | 0 lf | ||||||||||||
85 % | 0 lf | ||||||||||||
86 % | 0 lf | ||||||||||||
85 % | 0 lf | ||||||||||||
84 % | 0 lf | ||||||||||||
84 % | 0 lf | ||||||||||||
83 % | 0 lf | ||||||||||||
83 % | 0 lf | ||||||||||||
82 % | 0 lf | ||||||||||||
81 % | 0 lf | ||||||||||||
81 % | 0 lf | ||||||||||||
82 % | 0 lf | ||||||||||||
83 % | 0 lf | ||||||||||||
83 % | 0 lf | ||||||||||||
83 % | 0 lf | ||||||||||||
83 % | 0 lf | ||||||||||||
84 % | 0 lf | ||||||||||||
84 % | 0 lf | ||||||||||||
86 % | 0 lf | ||||||||||||
87 % | 1 lf | ||||||||||||
90 % | |||||||||||||
87 % | 7 lf | ||||||||||||
82 % | 0 lf | ||||||||||||
81 % | 0 lf | ||||||||||||
80 % | 1 lf | ||||||||||||
79 % | 0 lf | ||||||||||||
77 % | 0 lf | ||||||||||||
79 % | 7 lf | ||||||||||||
89 % | |||||||||||||
88 % | |||||||||||||
84 % | |||||||||||||
88 % | 0 lf | ||||||||||||
85 % | 0 lf | ||||||||||||
82 % | 0 lf | ||||||||||||
80 % | 0 lf | ||||||||||||
79 % | 0 lf | ||||||||||||
82 % | 0 lf | ||||||||||||
84 % | 0 lf | ||||||||||||
84 % | 0 lf | ||||||||||||
86 % | 0 lf | ||||||||||||
86 % | 0 lf | ||||||||||||
84 % | 0 lf | ||||||||||||
86 % | 0 lf | ||||||||||||
86 % | 0 lf | ||||||||||||
84 % | 0 lf | ||||||||||||
81 % | 0 lf | ||||||||||||
81 % | 0 lf | ||||||||||||
81 % | 0 lf | ||||||||||||
81 % | 3 lf | ||||||||||||
87 % | |||||||||||||
91 % | |||||||||||||
93 % | |||||||||||||
94 % | |||||||||||||
95 % | |||||||||||||
93 % | |||||||||||||
92 % | |||||||||||||
95 % | |||||||||||||
96 % | |||||||||||||
96 % | |||||||||||||
96 % | |||||||||||||
95 % | 7 lf | ||||||||||||
96 % | |||||||||||||
96 % | |||||||||||||
96 % | |||||||||||||
95 % | |||||||||||||
93 % | 1 lf | ||||||||||||
91 % | 0 lf | ||||||||||||
89 % | 0 lf | ||||||||||||
87 % | 0 lf | ||||||||||||
83 % | 0 lf | ||||||||||||
83 % | 3 lf | ||||||||||||
85 % | 8 lf | ||||||||||||
87 % | |||||||||||||
89 % | |||||||||||||
91 % | |||||||||||||
90 % | |||||||||||||
92 % | |||||||||||||
89 % | |||||||||||||
87 % | 0 lf | ||||||||||||
86 % | 0 lf | ||||||||||||
86 % | 0 lf | ||||||||||||
86 % | 0 lf | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | |||||||||
_ | - | - | - | - | |||||||||
_ | 7,0 °C | 6,7 °C | 5,6 °C | 72 % | 0 lf | 1009,9 hPa | - | - | - | - | 0,0 km/h (0 Bft) | 68,00 % | |
_ | |||||||||||||
_ | |||||||||||||
_ | 17,4 °C | 23,3 °C | 15,6 °C | 97 % | 15 lf | 1025,7 hPa | 1,0 l/m² | 0,03 h | 0,03 h | 382 W/m² | W-SW (8 Bft) |
100,00 % | |
_ | 86 % | 3 lf |