Wetterdaten: Montag, 25.04.2016
Datum Zeit Temp. Aussen Temp. o. S. +5cm Feuchte Auss BlattFeu 1 Luftdruck Regen Sonnenschein Regendauer Solar Windböen Empfang
25.04.2016 00:00 1,4 °C 1,1 °C 0,0 °C 90 % 15 lf 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 97,87 %
25.04.2016 00:02 1,4 °C 1,1 °C 0,0 °C 90 % 15 lf 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft) 97,83 %
25.04.2016 00:06 1,4 °C 1,1 °C 0,0 °C 90 % 15 lf 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 97,87 %
25.04.2016 00:08 1,3 °C 1,1 °C 0,0 °C 90 % 15 lf 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
25.04.2016 00:10 1,4 °C 1,1 °C 0,0 °C 90 % 15 lf 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 100,00 %
25.04.2016 00:12 1,3 °C 1,1 °C 0,0 °C 90 % 15 lf 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 100,00 %
25.04.2016 00:14 1,3 °C 1,1 °C 0,0 °C 91 % 15 lf 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft) 93,62 %
25.04.2016 00:16 1,3 °C 1,1 °C 0,0 °C 91 % 15 lf 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 97,83 %
25.04.2016 00:18 1,3 °C 1,1 °C 0,0 °C 91 % 15 lf 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 100,00 %
25.04.2016 00:20 1,3 °C 1,1 °C 0,0 °C 91 % 15 lf 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 97,87 %
25.04.2016 00:22 1,3 °C 1,1 °C 0,0 °C 91 % 15 lf 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
25.04.2016 00:24 1,3 °C 1,1 °C 0,0 °C 91 % 15 lf 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
25.04.2016 00:26 1,3 °C 1,1 °C 0,0 °C 91 % 15 lf 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
25.04.2016 00:28 1,3 °C 0,6 °C 0,0 °C 91 % 15 lf 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 100,00 %
25.04.2016 00:30 1,3 °C 0,6 °C 0,0 °C 91 % 15 lf 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 100,00 %
25.04.2016 00:32 1,3 °C 0,6 °C 0,0 °C 91 % 15 lf 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 100,00 %
25.04.2016 00:34 1,3 °C 0,6 °C 0,0 °C 91 % 15 lf 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
25.04.2016 00:36 1,3 °C 0,6 °C 0,0 °C 91 % 15 lf 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 100,00 %
25.04.2016 00:38 1,3 °C 0,6 °C 0,0 °C 91 % 15 lf 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
25.04.2016 00:40 1,2 °C 0,6 °C 0,0 °C 91 % 15 lf 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft) 95,74 %
25.04.2016 00:42 1,2 °C 0,6 °C 0,0 °C 91 % 15 lf 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft) 94,74 %
25.04.2016 00:44 1,2 °C 0,6 °C 0,0 °C 91 % 15 lf 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
25.04.2016 00:46 1,2 °C 0,6 °C 0,0 °C 91 % 15 lf 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
25.04.2016 00:48 1,2 °C 0,6 °C -0,6 °C 91 % 15 lf 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 100,00 %
25.04.2016 00:50 1,2 °C 0,6 °C 0,0 °C 91 % 15 lf 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft) 97,87 %
25.04.2016 00:52 1,2 °C 0,6 °C 0,0 °C 91 % 15 lf 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 100,00 %
25.04.2016 00:54 1,2 °C 0,6 °C 0,0 °C 91 % 15 lf 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 95,74 %
25.04.2016 00:56 1,2 °C 0,6 °C 0,0 °C 92 % 15 lf 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 95,74 %
25.04.2016 00:58 1,2 °C 0,6 °C 0,0 °C 91 % 15 lf 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft) 97,87 %
25.04.2016 01:00 1,2 °C 0,6 °C 0,0 °C 91 % 15 lf 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft) 93,62 %
25.04.2016 01:02 1,2 °C 0,6 °C 0,0 °C 91 % 15 lf 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 100,00 %
25.04.2016 01:04 1,1 °C 0,6 °C 0,0 °C 92 % 15 lf 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 95,12 %
25.04.2016 01:06 1,1 °C 0,6 °C 0,0 °C 92 % 15 lf 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 98,21 %
25.04.2016 01:08 1,2 °C 0,6 °C 0,0 °C 92 % 15 lf 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft) 95,74 %
25.04.2016 01:10 1,1 °C 0,6 °C 0,0 °C 92 % 15 lf 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft) 91,49 %
25.04.2016 01:12 1,1 °C 1,1 °C 0,0 °C 92 % 15 lf 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft) 97,37 %
25.04.2016 01:14 1,1 °C 0,6 °C 0,0 °C 92 % 15 lf 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
25.04.2016 01:16 1,1 °C 0,6 °C 0,0 °C 92 % 15 lf 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft) 93,62 %
25.04.2016 01:18 1,1 °C 0,6 °C 0,0 °C 92 % 15 lf 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft) 95,74 %
25.04.2016 01:20 1,1 °C 0,6 °C 0,0 °C 92 % 15 lf 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft) 91,49 %
25.04.2016 01:22 1,1 °C 0,6 °C 0,0 °C 92 % 15 lf 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 95,74 %
25.04.2016 01:24 1,1 °C 0,6 °C 0,0 °C 92 % 15 lf 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 95,74 %
25.04.2016 01:26 1,1 °C 0,6 °C 0,0 °C 92 % 15 lf 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 93,48 %
25.04.2016 01:28 1,1 °C 0,6 °C 0,0 °C 92 % 15 lf 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 93,62 %
25.04.2016 01:30 1,1 °C 0,6 °C 0,0 °C 92 % 15 lf 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 97,87 %
25.04.2016 01:32 1,1 °C 0,6 °C 0,0 °C 92 % 15 lf 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 94,44 %
25.04.2016 01:34 1,1 °C 0,6 °C 0,0 °C 92 % 15 lf 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft) 97,87 %
25.04.2016 01:36 1,1 °C 0,6 °C 0,0 °C 92 % 15 lf 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 97,96 %
25.04.2016 01:38 1,0 °C 0,6 °C 0,0 °C 92 % 15 lf 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft) 97,87 %
25.04.2016 01:40 1,0 °C 0,6 °C 0,0 °C 92 % 15 lf 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft) 93,62 %
25.04.2016 01:42 1,0 °C 0,6 °C 0,0 °C 92 % 15 lf 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft) 95,74 %
25.04.2016 01:44 1,0 °C 0,6 °C 0,0 °C 92 % 15 lf 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft) 95,74 %
25.04.2016 01:46 1,0 °C 0,6 °C 0,0 °C 92 % 15 lf 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft) 93,48 %
25.04.2016 01:48 1,0 °C 0,6 °C -0,6 °C 92 % 15 lf 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 94,44 %
25.04.2016 01:50 0,9 °C 0,6 °C 0,0 °C 92 % 15 lf 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 97,83 %
25.04.2016 01:52 0,9 °C 0,6 °C 0,0 °C 93 % 15 lf 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 96,61 %
25.04.2016 01:54 0,9 °C 0,6 °C 0,0 °C 93 % 15 lf 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 95,74 %
25.04.2016 01:56 0,9 °C 0,6 °C 0,0 °C 93 % 15 lf 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft) 97,14 %
25.04.2016 01:58 0,9 °C 0,6 °C 0,0 °C 93 % 15 lf 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 93,10 %
25.04.2016 02:00 1,0 °C 0,6 °C 0,0 °C 93 % 15 lf 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 95,74 %
25.04.2016 02:02 1,0 °C 1,1 °C 0,0 °C 93 % 15 lf 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 94,59 %
25.04.2016 02:04 1,0 °C 1,1 °C 0,0 °C 93 % 15 lf 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 95,74 %
25.04.2016 02:06 1,0 °C 1,1 °C 0,6 °C 93 % 15 lf 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 97,87 %
25.04.2016 02:08 1,0 °C 1,1 °C 0,0 °C 93 % 15 lf 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 95,74 %
25.04.2016 02:10 1,1 °C 1,1 °C 0,0 °C 93 % 15 lf 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 93,62 %
25.04.2016 02:12 1,1 °C 1,1 °C 0,0 °C 93 % 15 lf 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 95,65 %
25.04.2016 02:14 1,1 °C 1,1 °C 0,0 °C 93 % 15 lf 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 91,49 %
25.04.2016 02:16 1,1 °C 1,1 °C 0,0 °C 93 % 15 lf 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 94,34 %
25.04.2016 02:18 1,1 °C 1,1 °C 0,0 °C 93 % 15 lf 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 95,74 %
25.04.2016 02:20 1,1 °C 1,1 °C 0,0 °C 93 % 15 lf 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft) 95,74 %
25.04.2016 02:22 1,1 °C 1,1 °C 0,0 °C 93 % 15 lf 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 93,88 %
25.04.2016 02:24 1,1 °C 1,1 °C 0,0 °C 93 % 15 lf 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 91,49 %
25.04.2016 02:26 1,2 °C 1,1 °C 0,0 °C 93 % 15 lf 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 93,62 %
25.04.2016 02:28 1,2 °C 1,1 °C 0,0 °C 93 % 15 lf 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 95,74 %
25.04.2016 02:30 1,2 °C 1,1 °C 0,0 °C 93 % 15 lf 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 93,62 %
25.04.2016 02:32 1,2 °C 1,1 °C 0,0 °C 93 % 15 lf 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 94,74 %
25.04.2016 02:34 1,2 °C 1,1 °C 0,0 °C 93 % 15 lf 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 95,74 %
25.04.2016 02:36 1,2 °C 1,1 °C 0,0 °C 93 % 15 lf 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 92,31 %
25.04.2016 02:38 1,2 °C 1,1 °C 0,0 °C 93 % 15 lf 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft) 93,62 %
25.04.2016 02:40 1,2 °C 1,1 °C 0,6 °C 93 % 15 lf 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 18,8 km/h (3 Bft) 91,49 %
25.04.2016 02:42 1,2 °C 1,1 °C 0,6 °C 93 % 15 lf 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 94,00 %
25.04.2016 02:44 1,2 °C 1,7 °C 0,6 °C 94 % 15 lf 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 18,8 km/h (3 Bft) 93,48 %
25.04.2016 02:46 1,3 °C 1,7 °C 0,6 °C 94 % 15 lf 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 95,74 %
25.04.2016 02:48 1,3 °C 1,7 °C 0,6 °C 94 % 15 lf 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 93,62 %
25.04.2016 02:50 1,3 °C 1,7 °C 0,6 °C 94 % 15 lf 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 93,62 %
25.04.2016 02:52 1,3 °C 1,7 °C 0,6 °C 94 % 15 lf 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 89,47 %
25.04.2016 02:54 1,3 °C 1,1 °C 0,6 °C 94 % 15 lf 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 89,36 %
25.04.2016 02:56 1,4 °C 1,1 °C 0,6 °C 94 % 15 lf 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 91,49 %
25.04.2016 02:58 1,4 °C 1,1 °C 0,6 °C 94 % 15 lf 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 91,49 %
25.04.2016 03:00 1,4 °C 1,1 °C 0,6 °C 94 % 15 lf 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 95,65 %
25.04.2016 03:02 1,4 °C 1,1 °C 0,0 °C 94 % 15 lf 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 96,23 %
25.04.2016 03:04 1,4 °C 1,1 °C 0,0 °C 94 % 15 lf 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 97,87 %
25.04.2016 03:06 1,4 °C 1,1 °C 0,0 °C 94 % 15 lf 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 96,00 %
25.04.2016 03:08 1,3 °C 1,1 °C 0,0 °C 94 % 15 lf 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 95,65 %
25.04.2016 03:10 1,3 °C 1,1 °C 0,0 °C 94 % 15 lf 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 93,62 %
25.04.2016 03:12 1,3 °C 1,1 °C 0,0 °C 94 % 15 lf 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft) 97,37 %
25.04.2016 03:14 1,3 °C 0,6 °C 0,0 °C 94 % 15 lf 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 93,62 %
25.04.2016 03:16 1,3 °C 0,6 °C 0,0 °C 94 % 15 lf 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft) 93,62 %
25.04.2016 03:18 1,3 °C 1,1 °C 0,0 °C 94 % 15 lf 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 93,62 %
25.04.2016 03:20 1,2 °C 1,1 °C 0,0 °C 94 % 15 lf 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 97,87 %
25.04.2016 03:22 1,2 °C 0,6 °C 0,0 °C 94 % 15 lf 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 100,00 %
25.04.2016 03:24 1,2 °C 0,6 °C 0,0 °C 94 % 15 lf 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 97,87 %
25.04.2016 03:26 1,2 °C 0,6 °C 0,0 °C 94 % 15 lf 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft) 95,74 %
25.04.2016 03:28 1,2 °C 1,1 °C 0,0 °C 94 % 15 lf 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 94,34 %
25.04.2016 03:30 1,2 °C 1,1 °C 0,0 °C 94 % 15 lf 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 95,74 %
25.04.2016 03:32 1,2 °C 1,1 °C 0,0 °C 94 % 15 lf 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 100,00 %
25.04.2016 03:34 1,2 °C 1,1 °C 0,0 °C 94 % 15 lf 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 100,00 %
25.04.2016 03:36 1,2 °C 1,1 °C 0,0 °C 94 % 15 lf 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 97,37 %
25.04.2016 03:38 1,1 °C 1,1 °C 0,0 °C 94 % 15 lf 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 97,87 %
25.04.2016 03:40 1,1 °C 1,1 °C 0,0 °C 94 % 15 lf 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 93,62 %
25.04.2016 03:42 1,1 °C 1,1 °C 0,6 °C 94 % 15 lf 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft) 93,62 %
25.04.2016 03:44 1,2 °C 1,1 °C 0,0 °C 94 % 15 lf 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft) 95,74 %
25.04.2016 03:46 1,2 °C 1,1 °C 0,6 °C 94 % 15 lf 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft) 96,15 %
25.04.2016 03:48 1,2 °C 1,1 °C 0,6 °C 94 % 15 lf 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 97,87 %
25.04.2016 03:50 1,2 °C 1,1 °C 0,0 °C 94 % 15 lf 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 97,87 %
25.04.2016 03:52 1,2 °C 1,1 °C 0,0 °C 94 % 15 lf 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 98,00 %
25.04.2016 03:54 1,2 °C 1,1 °C 0,0 °C 94 % 15 lf 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
25.04.2016 03:56 1,2 °C 1,1 °C 0,0 °C 94 % 15 lf 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 93,62 %
25.04.2016 03:58 1,2 °C 1,1 °C 0,0 °C 94 % 15 lf 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 93,62 %
25.04.2016 04:00 1,2 °C 1,1 °C 0,0 °C 94 % 15 lf 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 93,62 %
25.04.2016 04:05 1,1 °C 1,1 °C 0,0 °C 94 % 15 lf 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 100,00 %
25.04.2016 04:06 1,1 °C 1,1 °C 0,0 °C 94 % 15 lf 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 95,65 %
25.04.2016 04:08 1,1 °C 1,1 °C 0,0 °C 94 % 15 lf 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 97,87 %
25.04.2016 04:10 1,1 °C 1,1 °C 0,0 °C 94 % 15 lf 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 97,87 %
25.04.2016 04:12 1,1 °C 1,1 °C 0,0 °C 94 % 15 lf 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 92,11 %
25.04.2016 04:14 1,1 °C 1,1 °C 0,0 °C 94 % 15 lf 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft) 97,87 %
25.04.2016 04:16 1,1 °C 0,6 °C 0,0 °C 94 % 15 lf 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 97,87 %
25.04.2016 04:18 1,1 °C 1,1 °C 0,0 °C 94 % 15 lf 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 97,87 %
25.04.2016 04:20 1,1 °C 0,6 °C 0,0 °C 94 % 15 lf 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 97,83 %
25.04.2016 04:22 1,1 °C 1,1 °C 0,0 °C 94 % 15 lf 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 100,00 %
25.04.2016 04:24 1,1 °C 0,6 °C 0,0 °C 94 % 15 lf 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 97,87 %
25.04.2016 04:26 1,1 °C 0,6 °C 0,0 °C 94 % 15 lf 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 100,00 %
25.04.2016 04:28 1,1 °C 0,6 °C 0,0 °C 94 % 15 lf 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 97,87 %
25.04.2016 04:30 1,1 °C 0,6 °C 0,0 °C 94 % 15 lf 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 97,87 %
25.04.2016 04:32 1,1 °C 0,6 °C 0,0 °C 94 % 15 lf 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
25.04.2016 04:34 1,0 °C 0,6 °C 0,0 °C 94 % 15 lf 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 97,87 %
25.04.2016 04:36 1,0 °C 0,6 °C 0,0 °C 94 % 15 lf 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 94,74 %
25.04.2016 04:38 1,0 °C 0,6 °C 0,0 °C 94 % 15 lf 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 95,74 %
25.04.2016 04:40 1,0 °C 0,6 °C 0,0 °C 94 % 15 lf 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 97,87 %
25.04.2016 04:42 1,0 °C 0,6 °C 0,0 °C 94 % 15 lf 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 97,92 %
25.04.2016 04:44 1,0 °C 0,6 °C 0,0 °C 94 % 15 lf 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 95,65 %
25.04.2016 04:46 0,9 °C 0,6 °C 0,0 °C 94 % 15 lf 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 97,87 %
25.04.2016 04:48 0,9 °C 0,6 °C 0,0 °C 94 % 15 lf 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 97,87 %
25.04.2016 04:50 0,9 °C 0,6 °C 0,0 °C 94 % 15 lf 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 97,87 %
25.04.2016 04:52 0,9 °C 0,6 °C 0,0 °C 94 % 15 lf 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 95,74 %
25.04.2016 04:54 0,9 °C 0,6 °C 0,0 °C 94 % 15 lf 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 97,87 %
