Wetterdaten: Freitag, 30.09.2016
Datum Zeit Temp. Aussen Temp. o. S. +5cm Feuchte Auss BlattFeu 1 Luftdruck Regen Sonnenschein Regendauer Solar Windböen Empfang
30.09.2016 00:00 14,7 °C 13,9 °C 12,8 °C 93 % 15 lf 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 97,87 %
30.09.2016 00:02 14,6 °C 13,9 °C 12,8 °C 93 % 15 lf 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 95,12 %
30.09.2016 00:05 14,6 °C 13,9 °C 12,8 °C 93 % 15 lf 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft) 98,59 %
30.09.2016 00:06 14,6 °C 13,9 °C 12,8 °C 93 % 15 lf 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.09.2016 00:08 14,6 °C 13,9 °C 12,8 °C 93 % 15 lf 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.09.2016 00:10 14,6 °C 13,9 °C 12,8 °C 93 % 15 lf 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 97,87 %
30.09.2016 00:12 14,6 °C 13,9 °C 12,8 °C 93 % 15 lf 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 18,8 km/h (3 Bft) 97,87 %
30.09.2016 00:14 14,6 °C 13,9 °C 12,8 °C 93 % 15 lf 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft) 97,87 %
30.09.2016 00:16 14,6 °C 13,9 °C 12,8 °C 93 % 15 lf 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.09.2016 00:18 14,6 °C 13,9 °C 12,8 °C 93 % 15 lf 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 89,36 %
30.09.2016 00:20 14,6 °C 13,9 °C 12,8 °C 93 % 15 lf 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft) 97,87 %
30.09.2016 00:22 14,5 °C 13,9 °C 12,8 °C 93 % 15 lf 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 18,8 km/h (3 Bft) 93,62 %
30.09.2016 00:24 14,5 °C 13,9 °C 12,8 °C 93 % 15 lf 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 18,8 km/h (3 Bft) 97,87 %
30.09.2016 00:26 14,5 °C 13,9 °C 12,8 °C 93 % 15 lf 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft) 95,74 %
30.09.2016 00:28 14,5 °C 13,9 °C 12,8 °C 93 % 15 lf 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft) 97,83 %
30.09.2016 00:30 14,5 °C 13,9 °C 12,8 °C 93 % 15 lf 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 18,8 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.09.2016 00:32 14,5 °C 13,9 °C 12,8 °C 93 % 15 lf 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 97,92 %
30.09.2016 00:34 14,5 °C 13,9 °C 12,8 °C 93 % 15 lf 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 93,62 %
30.09.2016 00:36 14,5 °C 13,9 °C 12,8 °C 93 % 15 lf 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 91,43 %
30.09.2016 00:38 14,4 °C 13,9 °C 12,8 °C 93 % 15 lf 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft) 97,87 %
30.09.2016 00:40 14,4 °C 13,9 °C 12,8 °C 93 % 15 lf 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 97,87 %
30.09.2016 00:42 14,4 °C 13,9 °C 12,8 °C 93 % 15 lf 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 98,08 %
30.09.2016 00:44 14,4 °C 13,9 °C 12,8 °C 93 % 15 lf 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 18,8 km/h (3 Bft) 95,74 %
30.09.2016 00:46 14,4 °C 13,9 °C 12,8 °C 93 % 15 lf 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft) 95,12 %
30.09.2016 00:48 14,4 °C 13,9 °C 12,8 °C 93 % 15 lf 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 97,87 %
30.09.2016 00:50 14,4 °C 13,9 °C 12,8 °C 93 % 15 lf 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 98,11 %
30.09.2016 00:52 14,4 °C 13,9 °C 12,8 °C 94 % 15 lf 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 95,74 %
30.09.2016 00:54 14,4 °C 13,9 °C 12,8 °C 94 % 15 lf 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 97,83 %
30.09.2016 00:56 14,4 °C 13,9 °C 12,8 °C 94 % 15 lf 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 18,8 km/h (3 Bft) 95,74 %
30.09.2016 00:58 14,4 °C 13,9 °C 12,8 °C 94 % 15 lf 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 18,8 km/h (3 Bft) 97,87 %
30.09.2016 01:00 14,4 °C 13,9 °C 12,8 °C 94 % 15 lf 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 18,8 km/h (3 Bft) 93,62 %
30.09.2016 01:02 14,4 °C 14,4 °C 12,8 °C 93 % 15 lf 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft) 95,83 %
30.09.2016 01:04 14,3 °C 13,9 °C 12,8 °C 93 % 15 lf 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft) 97,83 %
30.09.2016 01:06 14,3 °C 14,4 °C 12,8 °C 93 % 15 lf 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft) 98,00 %
30.09.2016 01:08 14,3 °C 14,4 °C 12,8 °C 93 % 15 lf 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 97,87 %
30.09.2016 01:10 14,3 °C 13,9 °C 12,8 °C 93 % 15 lf 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 97,87 %
30.09.2016 01:12 14,3 °C 13,9 °C 12,8 °C 93 % 15 lf 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 97,92 %
30.09.2016 01:14 14,3 °C 13,9 °C 12,8 °C 93 % 15 lf 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 97,87 %
30.09.2016 01:16 14,3 °C 13,9 °C 12,8 °C 93 % 15 lf 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 93,48 %
30.09.2016 01:18 14,3 °C 13,9 °C 12,8 °C 93 % 15 lf 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 93,62 %
30.09.2016 01:20 14,3 °C 13,9 °C 12,8 °C 93 % 15 lf 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft) 97,87 %
30.09.2016 01:22 14,3 °C 13,9 °C 12,8 °C 93 % 15 lf 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 93,62 %
30.09.2016 01:24 14,3 °C 13,9 °C 12,8 °C 93 % 15 lf 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft) 95,74 %
30.09.2016 01:26 14,3 °C 13,9 °C 12,8 °C 93 % 15 lf 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 93,62 %
30.09.2016 01:28 14,3 °C 13,9 °C 12,8 °C 93 % 15 lf 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 97,83 %
30.09.2016 01:30 14,3 °C 13,9 °C 12,8 °C 93 % 15 lf 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 97,87 %
30.09.2016 01:32 14,3 °C 13,9 °C 12,8 °C 93 % 15 lf 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft) 93,75 %
30.09.2016 01:34 14,3 °C 13,9 °C 12,8 °C 93 % 15 lf 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 93,62 %
30.09.2016 01:36 14,3 °C 13,9 °C 12,8 °C 94 % 15 lf 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 92,11 %
30.09.2016 01:38 14,3 °C 13,9 °C 12,8 °C 94 % 14 lf 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 95,74 %
30.09.2016 01:40 14,3 °C 13,9 °C 12,8 °C 94 % 14 lf 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 97,83 %
30.09.2016 01:42 14,3 °C 13,9 °C 12,8 °C 94 % 13 lf 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 97,87 %
30.09.2016 01:44 14,3 °C 13,9 °C 12,8 °C 94 % 11 lf 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 97,87 %
30.09.2016 01:46 14,3 °C 13,9 °C 12,8 °C 94 % 9 lf 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 95,74 %
30.09.2016 01:48 14,3 °C 13,9 °C 12,8 °C 94 % 5 lf 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 23,0 km/h (4 Bft) 93,62 %
30.09.2016 01:50 14,3 °C 13,9 °C 12,8 °C 94 % 4 lf 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 95,74 %
30.09.2016 01:52 14,3 °C 13,9 °C 12,8 °C 94 % 3 lf 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 97,83 %
30.09.2016 01:54 14,3 °C 14,4 °C 12,8 °C 94 % 2 lf 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft) 93,62 %
30.09.2016 01:56 14,3 °C 14,4 °C 12,8 °C 94 % 2 lf 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft) 97,87 %
30.09.2016 01:58 14,3 °C 14,4 °C 12,8 °C 94 % 2 lf 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 97,87 %
30.09.2016 02:00 14,3 °C 14,4 °C 12,8 °C 94 % 1 lf 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft) 93,62 %
30.09.2016 02:02 14,3 °C 14,4 °C 12,8 °C 94 % 2 lf 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft) 97,87 %
30.09.2016 02:04 14,3 °C 14,4 °C 12,8 °C 94 % 2 lf 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 95,74 %
30.09.2016 02:06 14,3 °C 13,9 °C 12,8 °C 94 % 1 lf 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft) 94,23 %
30.09.2016 02:08 14,3 °C 14,4 °C 12,8 °C 94 % 1 lf 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft) 97,87 %
30.09.2016 02:10 14,3 °C 14,4 °C 12,8 °C 94 % 1 lf 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft) 97,56 %
30.09.2016 02:12 14,3 °C 14,4 °C 12,8 °C 94 % 1 lf 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 97,87 %
30.09.2016 02:14 14,3 °C 14,4 °C 12,8 °C 94 % 1 lf 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 97,87 %
30.09.2016 02:16 14,3 °C 14,4 °C 12,8 °C 94 % 1 lf 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 18,8 km/h (3 Bft) 95,65 %
30.09.2016 02:18 14,3 °C 14,4 °C 12,8 °C 94 % 1 lf 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 91,49 %
30.09.2016 02:20 14,3 °C 14,4 °C 12,8 °C 94 % 1 lf 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 92,45 %
30.09.2016 02:22 14,3 °C 14,4 °C 12,8 °C 93 % 1 lf 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft) 95,74 %
30.09.2016 02:24 14,3 °C 14,4 °C 12,8 °C 93 % 1 lf 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 18,8 km/h (3 Bft) 95,74 %
30.09.2016 02:26 14,3 °C 14,4 °C 12,2 °C 93 % 1 lf 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft) 97,56 %
30.09.2016 02:28 14,3 °C 14,4 °C 12,2 °C 93 % 1 lf 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 97,83 %
30.09.2016 02:30 14,3 °C 14,4 °C 12,2 °C 93 % 1 lf 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 98,11 %
30.09.2016 02:32 14,3 °C 14,4 °C 12,2 °C 93 % 1 lf 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 97,92 %
30.09.2016 02:34 14,3 °C 14,4 °C 12,2 °C 93 % 1 lf 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft) 93,62 %
30.09.2016 02:36 14,3 °C 14,4 °C 12,2 °C 93 % 1 lf 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 95,92 %
30.09.2016 02:38 14,3 °C 14,4 °C 12,2 °C 93 % 1 lf 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 93,62 %
30.09.2016 02:40 14,3 °C 14,4 °C 12,2 °C 93 % 1 lf 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 95,74 %
30.09.2016 02:42 14,3 °C 14,4 °C 12,2 °C 93 % 1 lf 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 95,74 %
30.09.2016 02:44 14,3 °C 14,4 °C 12,8 °C 93 % 1 lf 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 95,74 %
30.09.2016 02:46 14,3 °C 14,4 °C 12,8 °C 93 % 1 lf 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 95,74 %
30.09.2016 02:48 14,3 °C 14,4 °C 12,8 °C 93 % 1 lf 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 97,83 %
30.09.2016 02:50 14,3 °C 14,4 °C 12,8 °C 93 % 1 lf 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 97,87 %
30.09.2016 02:52 14,3 °C 14,4 °C 12,8 °C 93 % 1 lf 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft) 95,74 %
30.09.2016 02:54 14,3 °C 14,4 °C 12,8 °C 93 % 1 lf 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 97,87 %
30.09.2016 02:56 14,3 °C 14,4 °C 12,8 °C 93 % 1 lf 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 97,87 %
30.09.2016 02:58 14,3 °C 14,4 °C 12,8 °C 93 % 1 lf 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft) 97,87 %
30.09.2016 03:00 14,3 °C 14,4 °C 12,8 °C 93 % 1 lf 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 95,65 %
30.09.2016 03:02 14,3 °C 14,4 °C 12,8 °C 93 % 1 lf 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 97,87 %
30.09.2016 03:04 14,3 °C 14,4 °C 12,8 °C 93 % 1 lf 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft) 97,87 %
30.09.2016 03:06 14,3 °C 14,4 °C 12,8 °C 93 % 1 lf 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 97,87 %
30.09.2016 03:08 14,3 °C 14,4 °C 12,8 °C 93 % 1 lf 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 95,74 %
30.09.2016 03:10 14,3 °C 14,4 °C 12,8 °C 93 % 1 lf 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 97,87 %
30.09.2016 03:12 14,2 °C 14,4 °C 12,8 °C 93 % 1 lf 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 97,83 %
30.09.2016 03:14 14,3 °C 14,4 °C 12,8 °C 93 % 1 lf 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft) 95,74 %
30.09.2016 03:16 14,2 °C 13,9 °C 12,8 °C 93 % 1 lf 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft) 95,74 %
30.09.2016 03:18 14,2 °C 14,4 °C 12,8 °C 93 % 1 lf 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft) 97,87 %
30.09.2016 03:20 14,2 °C 14,4 °C 12,8 °C 93 % 1 lf 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 97,87 %
30.09.2016 03:22 14,2 °C 14,4 °C 12,8 °C 93 % 1 lf 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 97,87 %
30.09.2016 03:24 14,2 °C 13,9 °C 12,8 °C 93 % 1 lf 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft) 97,83 %
30.09.2016 03:26 14,2 °C 14,4 °C 12,8 °C 93 % 1 lf 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 95,74 %
30.09.2016 03:28 14,2 °C 14,4 °C 12,8 °C 93 % 1 lf 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 95,74 %
30.09.2016 03:30 14,2 °C 14,4 °C 12,8 °C 93 % 1 lf 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft) 95,74 %
30.09.2016 03:32 14,2 °C 14,4 °C 12,8 °C 93 % 1 lf 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft) 97,87 %
30.09.2016 03:34 14,2 °C 14,4 °C 12,8 °C 93 % 1 lf 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 97,87 %
30.09.2016 03:36 14,2 °C 13,9 °C 12,8 °C 93 % 1 lf 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 97,30 %
30.09.2016 03:38 14,2 °C 13,9 °C 12,8 °C 93 % 1 lf 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 95,65 %
30.09.2016 03:40 14,2 °C 14,4 °C 12,8 °C 93 % 1 lf 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 18,8 km/h (3 Bft) 95,74 %
30.09.2016 03:42 14,2 °C 14,4 °C 12,8 °C 93 % 1 lf 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 95,74 %
30.09.2016 03:44 14,2 °C 13,9 °C 12,8 °C 93 % 1 lf 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft) 93,62 %
30.09.2016 03:46 14,2 °C 13,9 °C 12,8 °C 93 % 1 lf 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 18,8 km/h (3 Bft) 97,87 %
30.09.2016 03:48 14,2 °C 13,9 °C 12,8 °C 93 % 1 lf 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 97,87 %
30.09.2016 03:50 14,2 °C 13,9 °C 12,8 °C 93 % 1 lf 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 97,83 %
30.09.2016 03:52 14,2 °C 13,9 °C 12,8 °C 93 % 1 lf 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 95,74 %
30.09.2016 03:54 14,2 °C 13,9 °C 12,8 °C 93 % 1 lf 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 95,74 %
30.09.2016 03:56 14,2 °C 13,9 °C 12,8 °C 93 % 1 lf 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 97,87 %
30.09.2016 03:58 14,2 °C 13,9 °C 12,8 °C 93 % 1 lf 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 97,87 %
30.09.2016 04:00 14,2 °C 13,9 °C 12,8 °C 93 % 1 lf 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 93,62 %
30.09.2016 04:02 14,2 °C 13,9 °C 12,8 °C 93 % 1 lf 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 96,30 %
30.09.2016 04:04 14,2 °C 13,9 °C 12,8 °C 93 % 1 lf 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 95,74 %
30.09.2016 04:06 14,2 °C 13,9 °C 12,8 °C 93 % 1 lf 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 100,00 %
30.09.2016 04:08 14,2 °C 13,9 °C 12,8 °C 93 % 1 lf 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 93,62 %
30.09.2016 04:10 14,2 °C 13,9 °C 12,8 °C 93 % 1 lf 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 95,74 %
30.09.2016 04:12 14,2 °C 13,9 °C 12,2 °C 93 % 1 lf 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 95,74 %
30.09.2016 04:14 14,2 °C 13,9 °C 12,8 °C 93 % 1 lf 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 95,65 %
30.09.2016 04:16 14,2 °C 13,9 °C 12,8 °C 93 % 1 lf 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft) 93,62 %
30.09.2016 04:18 14,2 °C 13,9 °C 12,8 °C 93 % 1 lf 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 95,74 %
30.09.2016 04:20 14,2 °C 13,9 °C 12,2 °C 93 % 1 lf 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 93,22 %
30.09.2016 04:22 14,2 °C 13,9 °C 12,2 °C 93 % 1 lf 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft) 94,29 %
30.09.2016 04:24 14,2 °C 13,9 °C 12,2 °C 93 % 1 lf 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft) 95,74 %
30.09.2016 04:26 14,2 °C 13,9 °C 12,2 °C 93 % 1 lf 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 93,48 %
30.09.2016 04:28 14,2 °C 13,9 °C 12,2 °C 93 % 1 lf 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 93,62 %
30.09.2016 04:30 14,2 °C 13,9 °C 12,2 °C 93 % 1 lf 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 89,36 %
30.09.2016 04:32 14,2 °C 13,9 °C 12,2 °C 93 % 1 lf 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 91,49 %
30.09.2016 04:34 14,2 °C 13,9 °C 12,2 °C 93 % 1 lf 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft) 95,74 %
30.09.2016 04:36 14,2 °C 13,9 °C 12,2 °C 93 % 1 lf 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 90,38 %
30.09.2016 04:38 14,2 °C 13,9 °C 12,2 °C 93 % 1 lf 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 95,74 %
30.09.2016 04:40 14,2 °C 13,9 °C 12,2 °C 93 % 1 lf 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft) 97,87 %
30.09.2016 04:42 14,2 °C 13,9 °C 12,2 °C 93 % 1 lf 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 95,74 %
30.09.2016 04:44 14,2 °C 13,9 °C 12,2 °C 93 % 1 lf 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 93,62 %
30.09.2016 04:46 14,2 °C 13,9 °C 12,2 °C 93 % 1 lf 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 97,56 %
30.09.2016 04:48 14,2 °C 13,9 °C 12,2 °C 93 % 1 lf 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft) 97,83 %
30.09.2016 04:50 14,2 °C 13,9 °C 12,2 °C 93 % 1 lf 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft) 96,23 %
