Wetterdaten: Samstag, 17.12.2016
Datum Zeit Temp. Aussen Temp. o. S. +5cm Feuchte Auss BlattFeu 1 Luftdruck Regen Sonnenschein Regendauer Solar Windböen Empfang
17.12.2016 00:00 2,7 °C 3,3 °C 1,7 °C 93 % 0 lf 1032,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 93,48 %
17.12.2016 00:02 2,8 °C 3,3 °C 2,2 °C 93 % 0 lf 1032,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft) 95,35 %
17.12.2016 00:05 2,8 °C 3,3 °C 2,2 °C 93 % 0 lf 1033,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 23,0 km/h (4 Bft) 98,59 %
17.12.2016 00:06 2,8 °C 3,3 °C 2,2 °C 93 % 0 lf 1033,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.12.2016 00:08 2,8 °C 3,3 °C 2,2 °C 93 % 0 lf 1032,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.12.2016 00:10 2,8 °C 3,3 °C 2,2 °C 93 % 0 lf 1032,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.12.2016 00:12 2,8 °C 3,3 °C 2,2 °C 93 % 0 lf 1032,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 18,8 km/h (3 Bft) 97,87 %
17.12.2016 00:14 2,8 °C 3,3 °C 2,2 °C 93 % 0 lf 1032,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft) 100,00 %
17.12.2016 00:16 2,9 °C 3,3 °C 1,7 °C 93 % 0 lf 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.12.2016 00:18 2,9 °C 3,3 °C 1,7 °C 93 % 0 lf 1032,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 18,8 km/h (3 Bft) 93,62 %
17.12.2016 00:20 2,9 °C 3,3 °C 1,7 °C 93 % 0 lf 1032,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 91,49 %
17.12.2016 00:22 2,9 °C 3,3 °C 1,7 °C 93 % 0 lf 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 18,8 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.12.2016 00:24 2,9 °C 3,3 °C 2,2 °C 93 % 0 lf 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 18,8 km/h (3 Bft) 95,74 %
17.12.2016 00:26 2,9 °C 3,3 °C 2,2 °C 93 % 0 lf 1032,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft) 97,87 %
17.12.2016 00:28 2,9 °C 3,3 °C 2,2 °C 93 % 0 lf 1032,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft) 97,87 %
17.12.2016 00:30 2,9 °C 3,3 °C 2,2 °C 93 % 0 lf 1032,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft) 97,87 %
17.12.2016 00:32 2,9 °C 3,3 °C 2,2 °C 93 % 0 lf 1032,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft) 95,83 %
17.12.2016 00:34 2,9 °C 3,3 °C 1,7 °C 93 % 0 lf 1032,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 25,1 km/h (4 Bft) 97,83 %
17.12.2016 00:36 2,9 °C 3,3 °C 1,7 °C 93 % 0 lf 1032,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 23,0 km/h (4 Bft) 95,74 %
17.12.2016 00:38 2,9 °C 3,3 °C 1,7 °C 92 % 0 lf 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 18,8 km/h (3 Bft) 97,87 %
17.12.2016 00:40 2,9 °C 3,3 °C 1,7 °C 93 % 0 lf 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft) 97,87 %
17.12.2016 00:42 2,9 °C 3,3 °C 1,7 °C 93 % 0 lf 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 25,1 km/h (4 Bft) 97,87 %
17.12.2016 00:44 2,9 °C 3,3 °C 1,7 °C 93 % 0 lf 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 23,0 km/h (4 Bft) 97,83 %
17.12.2016 00:46 2,9 °C 3,3 °C 1,7 °C 93 % 0 lf 1032,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 18,8 km/h (3 Bft) 97,87 %
17.12.2016 00:48 2,9 °C 3,3 °C 1,7 °C 93 % 0 lf 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 18,8 km/h (3 Bft) 95,74 %
17.12.2016 00:50 2,9 °C 3,3 °C 1,7 °C 92 % 0 lf 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 18,8 km/h (3 Bft) 97,87 %
17.12.2016 00:52 2,9 °C 3,3 °C 1,7 °C 92 % 0 lf 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 23,0 km/h (4 Bft) 95,74 %
17.12.2016 00:54 2,9 °C 3,3 °C 1,7 °C 92 % 0 lf 1032,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 18,8 km/h (3 Bft) 95,74 %
17.12.2016 00:56 2,9 °C 3,3 °C 1,7 °C 92 % 0 lf 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft) 97,83 %
17.12.2016 00:58 2,9 °C 3,3 °C 1,7 °C 92 % 0 lf 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft) 93,62 %
17.12.2016 01:00 2,9 °C 3,3 °C 1,7 °C 92 % 0 lf 1032,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft) 91,49 %
17.12.2016 01:02 2,9 °C 3,3 °C 1,7 °C 92 % 0 lf 1032,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft) 97,22 %
17.12.2016 01:04 2,9 °C 3,3 °C 1,7 °C 92 % 0 lf 1033,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft) 93,62 %
17.12.2016 01:06 2,9 °C 3,3 °C 1,7 °C 92 % 0 lf 1033,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 18,8 km/h (3 Bft) 95,74 %
17.12.2016 01:08 2,9 °C 3,3 °C 1,7 °C 92 % 0 lf 1033,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft) 93,62 %
17.12.2016 01:10 2,9 °C 3,3 °C 1,7 °C 92 % 0 lf 1033,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 93,62 %
17.12.2016 01:12 2,9 °C 3,3 °C 1,7 °C 92 % 0 lf 1033,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 93,48 %
17.12.2016 01:14 2,9 °C 3,3 °C 1,7 °C 92 % 0 lf 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 91,49 %
17.12.2016 01:16 2,9 °C 3,3 °C 1,7 °C 92 % 0 lf 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 93,22 %
17.12.2016 01:18 2,9 °C 3,3 °C 1,7 °C 92 % 0 lf 1033,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 88,57 %
17.12.2016 01:20 2,9 °C 3,3 °C 1,7 °C 92 % 0 lf 1033,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 93,10 %
17.12.2016 01:22 2,9 °C 3,3 °C 1,7 °C 92 % 0 lf 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft) 89,36 %
17.12.2016 01:24 2,9 °C 3,3 °C 1,7 °C 92 % 0 lf 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 18,8 km/h (3 Bft) 91,43 %
17.12.2016 01:26 2,9 °C 3,3 °C 1,7 °C 92 % 0 lf 1033,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft) 91,49 %
17.12.2016 01:28 2,9 °C 3,3 °C 1,7 °C 92 % 0 lf 1033,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 88,14 %
17.12.2016 01:30 2,9 °C 3,3 °C 1,7 °C 92 % 0 lf 1033,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft) 88,57 %
17.12.2016 01:32 2,9 °C 3,3 °C 1,7 °C 92 % 0 lf 1033,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 91,67 %
17.12.2016 01:34 2,9 °C 3,3 °C 1,7 °C 92 % 0 lf 1033,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 91,30 %
17.12.2016 01:36 2,9 °C 3,3 °C 1,7 °C 92 % 0 lf 1033,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 91,67 %
17.12.2016 01:38 2,9 °C 3,3 °C 1,7 °C 92 % 0 lf 1033,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 93,62 %
17.12.2016 01:40 2,9 °C 3,3 °C 1,7 °C 92 % 0 lf 1033,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 93,62 %
17.12.2016 01:42 2,9 °C 3,3 °C 1,7 °C 92 % 0 lf 1033,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 18,8 km/h (3 Bft) 89,36 %
17.12.2016 01:44 2,9 °C 3,3 °C 1,7 °C 92 % 0 lf 1033,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 91,49 %
17.12.2016 01:46 2,9 °C 3,3 °C 1,7 °C 92 % 0 lf 1033,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft) 95,65 %
17.12.2016 01:48 2,9 °C 3,3 °C 1,7 °C 92 % 0 lf 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 18,8 km/h (3 Bft) 93,62 %
17.12.2016 01:50 2,9 °C 3,3 °C 1,7 °C 92 % 0 lf 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 91,49 %
17.12.2016 01:52 2,9 °C 3,3 °C 1,7 °C 92 % 0 lf 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 93,62 %
17.12.2016 01:54 2,9 °C 3,3 °C 1,7 °C 92 % 0 lf 1033,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft) 95,74 %
17.12.2016 01:56 2,9 °C 3,3 °C 1,7 °C 92 % 0 lf 1033,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 93,62 %
17.12.2016 01:58 2,9 °C 3,3 °C 1,7 °C 92 % 0 lf 1033,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 95,65 %
17.12.2016 02:00 2,9 °C 3,3 °C 1,7 °C 92 % 0 lf 1033,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 91,49 %
17.12.2016 02:02 2,9 °C 3,3 °C 1,7 °C 93 % 0 lf 1033,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.12.2016 02:04 2,9 °C 3,3 °C 1,7 °C 93 % 0 lf 1033,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.12.2016 02:06 2,9 °C 3,3 °C 1,7 °C 93 % 0 lf 1033,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 18,8 km/h (3 Bft) 97,87 %
17.12.2016 02:08 2,9 °C 3,3 °C 1,7 °C 93 % 0 lf 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft) 97,87 %
17.12.2016 02:10 2,9 °C 3,3 °C 1,7 °C 93 % 0 lf 1033,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 97,83 %
17.12.2016 02:12 2,9 °C 3,3 °C 1,7 °C 93 % 0 lf 1033,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft) 97,87 %
17.12.2016 02:14 2,9 °C 3,3 °C 1,7 °C 93 % 0 lf 1033,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft) 95,74 %
17.12.2016 02:16 2,9 °C 3,3 °C 1,7 °C 93 % 0 lf 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.12.2016 02:18 2,9 °C 3,3 °C 1,7 °C 93 % 0 lf 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.12.2016 02:20 2,9 °C 3,3 °C 1,7 °C 93 % 0 lf 1033,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.12.2016 02:22 2,9 °C 3,3 °C 1,7 °C 93 % 0 lf 1033,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.12.2016 02:24 2,9 °C 3,3 °C 1,7 °C 93 % 0 lf 1033,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 97,87 %
17.12.2016 02:26 3,0 °C 3,3 °C 1,7 °C 93 % 0 lf 1033,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft) 97,87 %
17.12.2016 02:28 3,0 °C 3,3 °C 1,7 °C 93 % 0 lf 1033,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 97,87 %
17.12.2016 02:30 3,0 °C 3,3 °C 1,7 °C 93 % 0 lf 1033,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft) 97,87 %
17.12.2016 02:32 3,0 °C 3,3 °C 1,7 °C 93 % 0 lf 1033,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.12.2016 02:34 3,0 °C 3,3 °C 1,7 °C 93 % 0 lf 1033,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 97,87 %
17.12.2016 02:36 3,0 °C 3,3 °C 1,7 °C 93 % 0 lf 1033,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.12.2016 02:38 3,0 °C 3,3 °C 1,7 °C 93 % 0 lf 1033,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.12.2016 02:40 3,0 °C 3,3 °C 1,7 °C 93 % 0 lf 1033,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.12.2016 02:42 3,0 °C 3,3 °C 1,7 °C 93 % 0 lf 1033,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 97,83 %
17.12.2016 02:44 3,0 °C 3,3 °C 2,2 °C 93 % 0 lf 1033,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.12.2016 02:46 3,0 °C 3,3 °C 2,2 °C 93 % 0 lf 1033,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.12.2016 02:48 3,0 °C 3,3 °C 2,2 °C 93 % 0 lf 1033,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.12.2016 02:50 3,1 °C 3,3 °C 2,2 °C 93 % 0 lf 1033,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 93,62 %
17.12.2016 02:52 3,1 °C 3,3 °C 2,2 °C 93 % 0 lf 1033,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.12.2016 02:54 3,1 °C 3,3 °C 2,2 °C 93 % 0 lf 1033,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.12.2016 02:56 3,1 °C 3,3 °C 2,2 °C 93 % 0 lf 1033,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.12.2016 02:58 3,1 °C 3,3 °C 2,2 °C 93 % 0 lf 1033,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.12.2016 03:00 3,1 °C 3,3 °C 2,2 °C 93 % 0 lf 1033,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 97,87 %
17.12.2016 03:02 3,1 °C 3,3 °C 2,2 °C 93 % 0 lf 1033,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 97,92 %
17.12.2016 03:04 3,1 °C 3,3 °C 2,2 °C 93 % 0 lf 1033,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft) 97,87 %
17.12.2016 03:06 3,1 °C 3,3 °C 2,2 °C 93 % 1 lf 1033,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 97,37 %
17.12.2016 03:08 3,1 °C 3,3 °C 2,2 °C 93 % 0 lf 1033,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft) 97,83 %
17.12.2016 03:10 3,1 °C 3,3 °C 2,2 °C 93 % 0 lf 1033,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.12.2016 03:12 3,1 °C 3,3 °C 2,2 °C 93 % 0 lf 1033,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 95,83 %
17.12.2016 03:14 3,1 °C 3,3 °C 2,2 °C 93 % 0 lf 1033,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.12.2016 03:16 3,1 °C 3,3 °C 2,2 °C 93 % 0 lf 1033,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 18,8 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.12.2016 03:18 3,1 °C 3,3 °C 2,2 °C 93 % 0 lf 1033,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 18,8 km/h (3 Bft) 97,83 %
17.12.2016 03:20 3,1 °C 3,3 °C 2,2 °C 93 % 0 lf 1033,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 95,74 %
17.12.2016 03:22 3,1 °C 3,3 °C 2,2 °C 93 % 0 lf 1033,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 97,92 %
17.12.2016 03:24 3,1 °C 3,3 °C 2,2 °C 93 % 0 lf 1033,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 18,8 km/h (3 Bft) 95,74 %
17.12.2016 03:26 3,1 °C 3,3 °C 2,2 °C 93 % 0 lf 1033,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft) 97,87 %
17.12.2016 03:28 3,1 °C 3,3 °C 2,2 °C 93 % 0 lf 1033,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 95,74 %
17.12.2016 03:30 3,2 °C 3,3 °C 2,2 °C 93 % 0 lf 1033,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 93,48 %
17.12.2016 03:32 3,2 °C 3,3 °C 2,2 °C 93 % 0 lf 1033,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 97,92 %
17.12.2016 03:34 3,2 °C 3,3 °C 2,2 °C 93 % 0 lf 1033,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 95,74 %
17.12.2016 03:36 3,2 °C 3,3 °C 2,2 °C 93 % 0 lf 1033,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 97,92 %
17.12.2016 03:38 3,2 °C 3,3 °C 2,2 °C 93 % 0 lf 1033,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 95,74 %
17.12.2016 03:40 3,2 °C 3,3 °C 2,2 °C 93 % 0 lf 1033,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 95,74 %
17.12.2016 03:42 3,2 °C 3,3 °C 2,2 °C 92 % 0 lf 1033,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 97,83 %
17.12.2016 03:44 3,2 °C 3,3 °C 2,2 °C 92 % 0 lf 1033,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 91,49 %
17.12.2016 03:46 3,2 °C 3,3 °C 2,2 °C 92 % 0 lf 1033,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 18,8 km/h (3 Bft) 93,62 %
17.12.2016 03:48 3,2 °C 3,3 °C 2,2 °C 92 % 0 lf 1033,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 89,36 %
17.12.2016 03:50 3,2 °C 3,3 °C 2,2 °C 92 % 0 lf 1033,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 95,74 %
17.12.2016 03:52 3,2 °C 3,3 °C 1,7 °C 92 % 0 lf 1033,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 97,87 %
17.12.2016 03:54 3,2 °C 3,3 °C 1,7 °C 92 % 0 lf 1033,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 95,65 %
17.12.2016 03:56 3,2 °C 3,3 °C 1,7 °C 92 % 0 lf 1033,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 91,49 %
17.12.2016 03:58 3,2 °C 3,3 °C 1,7 °C 92 % 0 lf 1033,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 95,74 %
17.12.2016 04:00 3,2 °C 3,3 °C 1,7 °C 92 % 0 lf 1033,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 95,74 %
17.12.2016 04:05 3,1 °C 3,3 °C 1,7 °C 92 % 0 lf 1033,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 89,66 %
17.12.2016 04:06 3,2 °C 3,3 °C 1,7 °C 92 % 0 lf 1033,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 91,30 %
17.12.2016 04:08 3,1 °C 3,3 °C 1,7 °C 92 % 0 lf 1033,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.12.2016 04:10 3,1 °C 3,3 °C 2,2 °C 92 % 0 lf 1033,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 97,87 %
17.12.2016 04:12 3,1 °C 3,3 °C 2,2 °C 92 % 0 lf 1033,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 95,74 %
17.12.2016 04:14 3,1 °C 3,3 °C 2,2 °C 92 % 0 lf 1033,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 95,74 %
17.12.2016 04:16 3,1 °C 3,3 °C 2,2 °C 92 % 0 lf 1033,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 93,48 %
17.12.2016 04:18 3,1 °C 3,3 °C 2,2 °C 92 % 0 lf 1033,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft) 93,62 %
17.12.2016 04:20 3,1 °C 3,3 °C 2,2 °C 92 % 0 lf 1033,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 93,62 %
17.12.2016 04:22 3,1 °C 3,3 °C 2,2 °C 92 % 0 lf 1033,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 95,74 %
17.12.2016 04:24 3,2 °C 3,3 °C 2,2 °C 92 % 0 lf 1033,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 95,74 %
17.12.2016 04:26 3,2 °C 3,3 °C 2,2 °C 92 % 0 lf 1033,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 95,74 %
17.12.2016 04:28 3,2 °C 3,3 °C 2,2 °C 92 % 0 lf 1033,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 95,65 %
17.12.2016 04:30 3,2 °C 3,3 °C 2,2 °C 92 % 0 lf 1033,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 97,87 %
17.12.2016 04:32 3,2 °C 3,3 °C 2,2 °C 92 % 0 lf 1033,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 94,34 %
17.12.2016 04:34 3,2 °C 3,3 °C 2,2 °C 92 % 0 lf 1033,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft) 93,62 %
17.12.2016 04:36 3,2 °C 3,3 °C 2,2 °C 92 % 0 lf 1033,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 100,00 %
17.12.2016 04:38 3,2 °C 3,3 °C 2,2 °C 92 % 0 lf 1033,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 93,62 %
17.12.2016 04:40 3,2 °C 3,3 °C 2,2 °C 92 % 0 lf 1033,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 95,65 %
17.12.2016 04:42 3,2 °C 3,3 °C 2,2 °C 92 % 0 lf 1033,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft) 93,62 %
17.12.2016 04:44 3,2 °C 3,3 °C 2,2 °C 92 % 0 lf 1033,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 95,74 %
17.12.2016 04:46 3,2 °C 3,3 °C 2,2 °C 92 % 0 lf 1033,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft) 93,62 %
17.12.2016 04:48 3,2 °C 3,3 °C 2,2 °C 92 % 0 lf 1033,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 95,74 %
17.12.2016 04:50 3,2 °C 3,3 °C 2,2 °C 92 % 0 lf 1033,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 91,49 %
17.12.2016 04:52 3,2 °C 3,3 °C 2,2 °C 92 % 0 lf 1033,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft) 97,83 %
