Wetterdaten: Woche 04.07.16 - 10.07.16 (KW27) |
Zeit | +5cm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 % | 0 lf | ||||||||||||
88 % | 0 lf | ||||||||||||
89 % | 0 lf | ||||||||||||
89 % | 0 lf | ||||||||||||
90 % | 1 lf | ||||||||||||
92 % | 1 lf | ||||||||||||
94 % | 0 lf | ||||||||||||
94 % | 0 lf | ||||||||||||
91 % | 0 lf | ||||||||||||
82 % | 0 lf | ||||||||||||
70 % | 0 lf | ||||||||||||
67 % | 0 lf | ||||||||||||
66 % | 0 lf | ||||||||||||
70 % | 0 lf | ||||||||||||
72 % | 0 lf | ||||||||||||
79 % | 5 lf | ||||||||||||
87 % | |||||||||||||
86 % | 0 lf | ||||||||||||
82 % | 0 lf | ||||||||||||
79 % | 0 lf | ||||||||||||
78 % | 0 lf | ||||||||||||
81 % | 0 lf | ||||||||||||
85 % | 0 lf | ||||||||||||
89 % | 1 lf | ||||||||||||
90 % | 2 lf | ||||||||||||
93 % | 0 lf | ||||||||||||
94 % | 0 lf | ||||||||||||
91 % | 0 lf | ||||||||||||
87 % | 0 lf | ||||||||||||
86 % | 0 lf | ||||||||||||
88 % | 0 lf | ||||||||||||
90 % | 0 lf | ||||||||||||
85 % | 0 lf | ||||||||||||
82 % | 0 lf | ||||||||||||
83 % | 0 lf | ||||||||||||
83 % | 0 lf | ||||||||||||
80 % | 0 lf | ||||||||||||
82 % | 0 lf | ||||||||||||
85 % | |||||||||||||
89 % | 6 lf | ||||||||||||
79 % | 0 lf | ||||||||||||
75 % | 0 lf | ||||||||||||
76 % | 0 lf | ||||||||||||
76 % | 0 lf | ||||||||||||
74 % | 0 lf | ||||||||||||
76 % | 0 lf | ||||||||||||
79 % | 0 lf | ||||||||||||
83 % | 0 lf | ||||||||||||
87 % | 0 lf | ||||||||||||
90 % | 0 lf | ||||||||||||
91 % | 1 lf | ||||||||||||
92 % | 4 lf | ||||||||||||
93 % | |||||||||||||
94 % | 8 lf | ||||||||||||
96 % | 1 lf | ||||||||||||
96 % | 0 lf | ||||||||||||
94 % | 0 lf | ||||||||||||
84 % | 0 lf | ||||||||||||
75 % | 0 lf | ||||||||||||
66 % | 0 lf | ||||||||||||
63 % | 0 lf | ||||||||||||
60 % | 0 lf | ||||||||||||
58 % | 0 lf | ||||||||||||
57 % | 0 lf | ||||||||||||
56 % | 0 lf | ||||||||||||
56 % | 0 lf | ||||||||||||
60 % | 0 lf | ||||||||||||
61 % | 0 lf | ||||||||||||
64 % | 0 lf | ||||||||||||
67 % | 0 lf | ||||||||||||
72 % | 0 lf | ||||||||||||
78 % | 0 lf | ||||||||||||
81 % | 0 lf | ||||||||||||
84 % | 0 lf | ||||||||||||
87 % | 0 lf | ||||||||||||
89 % | 1 lf | ||||||||||||
91 % | 4 lf | ||||||||||||
92 % | |||||||||||||
93 % | |||||||||||||
95 % | |||||||||||||
96 % | 0 lf | ||||||||||||
76 % | 0 lf | ||||||||||||
62 % | 0 lf | ||||||||||||
58 % | 0 lf | ||||||||||||
57 % | 0 lf | ||||||||||||
54 % | 0 lf | ||||||||||||
55 % | 0 lf | ||||||||||||
57 % | 0 lf | ||||||||||||
58 % | 0 lf | ||||||||||||
60 % | 0 lf | ||||||||||||
62 % | 0 lf | ||||||||||||
65 % | 0 lf | ||||||||||||
69 % | 0 lf | ||||||||||||
73 % | 0 lf | ||||||||||||
77 % | 0 lf | ||||||||||||
81 % | 0 lf | ||||||||||||
83 % | 0 lf | ||||||||||||
85 % | 0 lf | ||||||||||||
85 % | 0 lf | ||||||||||||
84 % | 0 lf | ||||||||||||
84 % | 0 lf | ||||||||||||
84 % | 0 lf | ||||||||||||
87 % | 0 lf | ||||||||||||
89 % | 0 lf | ||||||||||||
87 % | 0 lf | ||||||||||||
83 % | 0 lf | ||||||||||||
75 % | 0 lf | ||||||||||||
71 % | 0 lf | ||||||||||||
66 % | 0 lf | ||||||||||||
62 % | 0 lf | ||||||||||||
64 % | 0 lf | ||||||||||||
67 % | 0 lf | ||||||||||||
65 % | 0 lf | ||||||||||||
63 % | 0 lf | ||||||||||||
63 % | 0 lf | ||||||||||||
67 % | 0 lf | ||||||||||||
70 % | 0 lf | ||||||||||||
74 % | 0 lf | ||||||||||||
78 % | 0 lf | ||||||||||||
84 % | 0 lf | ||||||||||||
87 % | 0 lf | ||||||||||||
87 % | 0 lf | ||||||||||||
89 % | 0 lf | ||||||||||||
91 % | 0 lf | ||||||||||||
90 % | 0 lf | ||||||||||||
90 % | 0 lf | ||||||||||||
90 % | 0 lf | ||||||||||||
90 % | 0 lf | ||||||||||||
88 % | 0 lf | ||||||||||||
84 % | 0 lf | ||||||||||||
83 % | 0 lf | ||||||||||||
78 % | 0 lf | ||||||||||||
72 % | 0 lf | ||||||||||||
68 % | 0 lf | ||||||||||||
65 % | 0 lf | ||||||||||||
63 % | 0 lf | ||||||||||||
62 % | 0 lf | ||||||||||||
62 % | 0 lf | ||||||||||||
65 % | 0 lf | ||||||||||||
67 % | 0 lf | ||||||||||||
69 % | 0 lf | ||||||||||||
73 % | 0 lf | ||||||||||||
76 % | 0 lf | ||||||||||||
79 % | 0 lf | ||||||||||||
81 % | 0 lf | ||||||||||||
82 % | 0 lf | ||||||||||||
84 % | 0 lf | ||||||||||||
86 % | 0 lf | ||||||||||||
88 % | 0 lf | ||||||||||||
89 % | 0 lf | ||||||||||||
91 % | 0 lf | ||||||||||||
92 % | 0 lf | ||||||||||||
88 % | 0 lf | ||||||||||||
78 % | 0 lf | ||||||||||||
67 % | 0 lf | ||||||||||||
62 % | 0 lf | ||||||||||||
60 % | 0 lf | ||||||||||||
57 % | 0 lf | ||||||||||||
53 % | 0 lf | ||||||||||||
52 % | 0 lf | ||||||||||||
50 % | 0 lf | ||||||||||||
52 % | 0 lf | ||||||||||||
55 % | 0 lf | ||||||||||||
57 % | 0 lf | ||||||||||||
61 % | 0 lf | ||||||||||||
65 % | 0 lf | ||||||||||||
68 % | 0 lf | ||||||||||||
75 % | 0 lf | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | |||||||||
_ | - | - | - | - | |||||||||
_ | 9,7 °C | 8,3 °C | 8,3 °C | 48 % | 0 lf | 1006,7 hPa | - | - | - | - | 0,0 km/h (0 Bft) | 10,53 % | |
_ | |||||||||||||
_ | |||||||||||||
_ | 31,7 °C | 38,9 °C | 41,1 °C | 96 % | 15 lf | 1022,2 hPa | 3,6 l/m² | 0,03 h | 0,03 h | 1148 W/m² | W-NW (6 Bft) |
100,00 % | |
_ | 77 % | 1 lf |