| Wetterdaten: Woche 05.12.16 - 11.12.16 (KW49) |
| Zeit | +5cm | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 % | 0 lf | ||||||||||||
| 78 % | 0 lf | ||||||||||||
| 79 % | 0 lf | ||||||||||||
| 80 % | 0 lf | ||||||||||||
| 80 % | 0 lf | ||||||||||||
| 82 % | 0 lf | ||||||||||||
| 83 % | 0 lf | ||||||||||||
| 83 % | 0 lf | ||||||||||||
| 84 % | 0 lf | ||||||||||||
| 85 % | 0 lf | ||||||||||||
| 84 % | 0 lf | ||||||||||||
| 81 % | 0 lf | ||||||||||||
| 79 % | 0 lf | ||||||||||||
| 78 % | 0 lf | ||||||||||||
| 76 % | 0 lf | ||||||||||||
| 78 % | 0 lf | ||||||||||||
| 79 % | 0 lf | ||||||||||||
| 81 % | 0 lf | ||||||||||||
| 84 % | 0 lf | ||||||||||||
| 87 % | 0 lf | ||||||||||||
| 87 % | 1 lf | ||||||||||||
| 89 % | 2 lf | ||||||||||||
| 91 % | 0 lf | ||||||||||||
| 91 % | 0 lf | ||||||||||||
| 91 % | 0 lf | ||||||||||||
| 91 % | 0 lf | ||||||||||||
| 91 % | 0 lf | ||||||||||||
| 91 % | 0 lf | ||||||||||||
| 92 % | 0 lf | ||||||||||||
| 92 % | 0 lf | ||||||||||||
| 93 % | 1 lf | ||||||||||||
| 93 % | 1 lf | ||||||||||||
| 93 % | 1 lf | ||||||||||||
| 94 % | 0 lf | ||||||||||||
| 94 % | 0 lf | ||||||||||||
| 92 % | 0 lf | ||||||||||||
| 88 % | 0 lf | ||||||||||||
| 85 % | 0 lf | ||||||||||||
| 83 % | 0 lf | ||||||||||||
| 84 % | 0 lf | ||||||||||||
| 85 % | 0 lf | ||||||||||||
| 86 % | 0 lf | ||||||||||||
| 88 % | 0 lf | ||||||||||||
| 88 % | 0 lf | ||||||||||||
| 89 % | 0 lf | ||||||||||||
| 90 % | 0 lf | ||||||||||||
| 91 % | 0 lf | ||||||||||||
| 92 % | 0 lf | ||||||||||||
| 92 % | 0 lf | ||||||||||||
| 92 % | 0 lf | ||||||||||||
| 93 % | 0 lf | ||||||||||||
| 93 % | 0 lf | ||||||||||||
| 93 % | 0 lf | ||||||||||||
| 93 % | 0 lf | ||||||||||||
| 93 % | 0 lf | ||||||||||||
| 93 % | 0 lf | ||||||||||||
| 93 % | 0 lf | ||||||||||||
| 93 % | 0 lf | ||||||||||||
| 92 % | 0 lf | ||||||||||||
| 91 % | 0 lf | ||||||||||||
| 89 % | 0 lf | ||||||||||||
| 88 % | 0 lf | ||||||||||||
| 86 % | 0 lf | ||||||||||||
| 86 % | 0 lf | ||||||||||||
| 87 % | 0 lf | ||||||||||||
| 88 % | 0 lf | ||||||||||||
| 89 % | 0 lf | ||||||||||||
| 89 % | 0 lf | ||||||||||||
| 89 % | 0 lf | ||||||||||||
| 90 % | 0 lf | ||||||||||||
| 91 % | 0 lf | ||||||||||||
| 91 % | 0 lf | ||||||||||||
| 92 % | 0 lf | ||||||||||||
| 92 % | 0 lf | ||||||||||||
| 92 % | 0 lf | ||||||||||||
| 92 % | 0 lf | ||||||||||||
| 92 % | 0 lf | ||||||||||||
| 93 % | 0 lf | ||||||||||||
| 93 % | 0 lf | ||||||||||||
| 93 % | 0 lf | ||||||||||||
| 91 % | 0 lf | ||||||||||||
| 90 % | 0 lf | ||||||||||||
| 88 % | 0 lf | ||||||||||||
| 85 % | 0 lf | ||||||||||||
| 84 % | 0 lf | ||||||||||||
| 79 % | 0 lf | ||||||||||||
| 79 % | 0 lf | ||||||||||||
| 78 % | 0 lf | ||||||||||||
| 80 % | 0 lf | ||||||||||||
| 83 % | 0 lf | ||||||||||||
| 85 % | 0 lf | ||||||||||||
| 87 % | 0 lf | ||||||||||||
| 87 % | 0 lf | ||||||||||||
| 87 % | 8 lf | ||||||||||||
| 90 % | 6 lf | ||||||||||||
| 90 % | 9 lf | ||||||||||||
| 90 % | 0 lf | ||||||||||||
| 89 % | 0 lf | ||||||||||||
| 89 % | 0 lf | ||||||||||||
| 90 % | 0 lf | ||||||||||||
| 90 % | 0 lf | ||||||||||||
| 90 % | 0 lf | ||||||||||||
| 90 % | 0 lf | ||||||||||||
| 91 % | 0 lf | ||||||||||||
| 92 % | 0 lf | ||||||||||||
| 92 % | 0 lf | ||||||||||||
| 93 % | 0 lf | ||||||||||||
| 94 % | 0 lf | ||||||||||||
| 91 % | 0 lf | ||||||||||||
| 82 % | 0 lf | ||||||||||||
| 77 % | 0 lf | ||||||||||||
| 75 % | 0 lf | ||||||||||||
| 74 % | 0 lf | ||||||||||||
| 76 % | 0 lf | ||||||||||||
| 78 % | 0 lf | ||||||||||||
| 80 % | 0 lf | ||||||||||||
| 80 % | 0 lf | ||||||||||||
| 82 % | 0 lf | ||||||||||||
| 85 % | 0 lf | ||||||||||||
| 86 % | 0 lf | ||||||||||||
| 90 % | 0 lf | ||||||||||||
| 92 % | 1 lf | ||||||||||||
| 93 % | 1 lf | ||||||||||||
| 94 % | 1 lf | ||||||||||||
| 94 % | 3 lf | ||||||||||||
| 95 % | 4 lf | ||||||||||||
| 95 % | 2 lf | ||||||||||||
| 96 % | 1 lf | ||||||||||||
| 96 % | 0 lf | ||||||||||||
| 95 % | 0 lf | ||||||||||||
| 90 % | 0 lf | ||||||||||||
| 86 % | 0 lf | ||||||||||||
| 83 % | 0 lf | ||||||||||||
| 83 % | 0 lf | ||||||||||||
| 86 % | 0 lf | ||||||||||||
| 89 % | 0 lf | ||||||||||||
| 91 % | 2 lf | ||||||||||||
| 93 % | 3 lf | ||||||||||||
| 94 % | |||||||||||||
| 96 % | |||||||||||||
| 97 % | |||||||||||||
| 97 % | |||||||||||||
| 97 % | 5 lf | ||||||||||||
| 96 % | 0 lf | ||||||||||||
| 93 % | 0 lf | ||||||||||||
| 87 % | 0 lf | ||||||||||||
| 88 % | |||||||||||||
| 93 % | |||||||||||||
| 95 % | |||||||||||||
| 93 % | |||||||||||||
| 92 % | 0 lf | ||||||||||||
| 93 % | |||||||||||||
| 94 % | 2 lf | ||||||||||||
| 94 % | 0 lf | ||||||||||||
| 94 % | 0 lf | ||||||||||||
| 92 % | 0 lf | ||||||||||||
| 92 % | 0 lf | ||||||||||||
| 90 % | 0 lf | ||||||||||||
| 89 % | 0 lf | ||||||||||||
| 88 % | 0 lf | ||||||||||||
| 90 % | 0 lf | ||||||||||||
| 90 % | 0 lf | ||||||||||||
| 92 % | 0 lf | ||||||||||||
| 93 % | 0 lf | ||||||||||||
| 93 % | 1 lf | ||||||||||||
| 94 % | |||||||||||||
| 94 % | |||||||||||||
| 94 % | 9 lf | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | |||||||||
| _ | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -2,2 °C | -2,2 °C | -4,4 °C | 74 % | 0 lf | 1014,0 hPa | - | - | - | - | 0,0 km/h (0 Bft) | 55,56 % | |
| _ | |||||||||||||
| _ | |||||||||||||
| _ | 12,3 °C | 15,6 °C | 12,2 °C | 97 % | 15 lf | 1031,5 hPa | 1,2 l/m² | 0,03 h | 0,03 h | 343 W/m² | W (8 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 89 % | 1 lf |