Wetterdaten: Montag, 05.02.2018
Datum Zeit Temp. Aussen Temp. o. S. +5cm Feuchte Auss BlattFeu 1 Luftdruck Regen Sonnenschein Regendauer Solar Windböen Empfang
05.02.2018 00:00 -1,4 °C -2,2 °C -3,9 °C 91 % 0 lf 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,0 km/h (2 Bft) 97,87 %
05.02.2018 00:02 -1,4 °C -2,8 °C -3,9 °C 91 % 0 lf 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 18,0 km/h (3 Bft) 95,24 %
05.02.2018 00:04 -1,4 °C -2,2 °C -3,3 °C 91 % 0 lf 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 15,8 km/h (3 Bft) 93,62 %
05.02.2018 00:07 -1,4 °C -2,2 °C -3,3 °C 91 % 0 lf 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft) 93,62 %
05.02.2018 00:08 -1,5 °C -2,2 °C -3,3 °C 91 % 0 lf 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft) 96,84 %
05.02.2018 00:10 -1,5 °C -2,2 °C -3,3 °C 91 % 0 lf 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 18,0 km/h (3 Bft) 100,00 %
05.02.2018 00:12 -1,5 °C -2,2 °C -3,3 °C 91 % 0 lf 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft) 93,62 %
05.02.2018 00:14 -1,5 °C -2,2 °C -3,3 °C 91 % 0 lf 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft) 95,74 %
05.02.2018 00:16 -1,5 °C -2,2 °C -3,3 °C 91 % 0 lf 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft) 97,87 %
05.02.2018 00:18 -1,5 °C -2,2 °C -3,3 °C 91 % 0 lf 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 18,0 km/h (3 Bft) 100,00 %
05.02.2018 00:20 -1,6 °C -2,2 °C -3,3 °C 91 % 0 lf 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 15,8 km/h (3 Bft) 95,74 %
05.02.2018 00:22 -1,6 °C -2,2 °C -3,3 °C 91 % 0 lf 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 15,8 km/h (3 Bft) 97,83 %
05.02.2018 00:24 -1,6 °C -2,2 °C -3,3 °C 91 % 0 lf 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 20,3 km/h (4 Bft) 97,87 %
05.02.2018 00:26 -1,6 °C -2,2 °C -3,3 °C 91 % 0 lf 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft) 95,74 %
05.02.2018 00:28 -1,6 °C -2,2 °C -3,3 °C 91 % 0 lf 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 13,5 km/h (3 Bft) 95,74 %
05.02.2018 00:30 -1,6 °C -2,8 °C -3,3 °C 91 % 0 lf 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,8 km/h (2 Bft) 95,74 %
05.02.2018 00:32 -1,6 °C -2,8 °C -3,3 °C 91 % 0 lf 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft) 97,87 %
05.02.2018 00:34 -1,6 °C -2,8 °C -3,3 °C 91 % 0 lf 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,0 km/h (2 Bft) 95,65 %
05.02.2018 00:36 -1,6 °C -2,2 °C -3,3 °C 91 % 0 lf 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft) 95,74 %
05.02.2018 00:38 -1,6 °C -2,2 °C -3,3 °C 91 % 0 lf 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft) 95,74 %
05.02.2018 00:40 -1,6 °C -2,2 °C -3,3 °C 91 % 0 lf 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,0 km/h (2 Bft) 97,87 %
05.02.2018 00:42 -1,6 °C -2,2 °C -3,3 °C 92 % 0 lf 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 18,0 km/h (3 Bft) 95,74 %
05.02.2018 00:44 -1,6 °C -2,2 °C -3,3 °C 92 % 0 lf 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,8 km/h (2 Bft) 93,48 %
05.02.2018 00:46 -1,6 °C -2,2 °C -3,3 °C 92 % 0 lf 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 13,5 km/h (3 Bft) 95,74 %
05.02.2018 00:48 -1,6 °C -2,8 °C -3,3 °C 92 % 0 lf 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 13,5 km/h (3 Bft) 93,62 %
05.02.2018 00:50 -1,6 °C -2,8 °C -3,3 °C 91 % 0 lf 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft) 93,22 %
05.02.2018 00:52 -1,6 °C -2,2 °C -3,3 °C 91 % 0 lf 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 15,8 km/h (3 Bft) 94,29 %
05.02.2018 00:54 -1,6 °C -2,2 °C -3,3 °C 92 % 0 lf 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 15,8 km/h (3 Bft) 91,49 %
05.02.2018 00:56 -1,6 °C -2,2 °C -3,3 °C 92 % 0 lf 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 20,3 km/h (4 Bft) 91,49 %
05.02.2018 00:58 -1,6 °C -2,2 °C -3,3 °C 92 % 0 lf 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 15,8 km/h (3 Bft) 91,30 %
05.02.2018 01:00 -1,6 °C -2,2 °C -3,3 °C 92 % 0 lf 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 15,8 km/h (3 Bft) 93,62 %
05.02.2018 01:02 -1,6 °C -2,2 °C -3,3 °C 92 % 0 lf 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 15,8 km/h (3 Bft) 93,62 %
05.02.2018 01:04 -1,6 °C -2,2 °C -3,3 °C 92 % 0 lf 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 13,5 km/h (3 Bft) 93,62 %
05.02.2018 01:06 -1,6 °C -2,2 °C -3,3 °C 92 % 0 lf 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 13,5 km/h (3 Bft) 91,49 %
05.02.2018 01:08 -1,6 °C -2,2 °C -3,3 °C 92 % 0 lf 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft) 93,48 %
05.02.2018 01:10 -1,6 °C -2,2 °C -3,3 °C 92 % 0 lf 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 15,8 km/h (3 Bft) 93,62 %
05.02.2018 01:12 -1,6 °C -2,2 °C -3,3 °C 92 % 0 lf 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 20,3 km/h (4 Bft) 89,36 %
05.02.2018 01:14 -1,6 °C -2,2 °C -3,3 °C 92 % 0 lf 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 18,0 km/h (3 Bft) 97,87 %
05.02.2018 01:16 -1,6 °C -2,2 °C -3,3 °C 92 % 0 lf 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft) 95,74 %
05.02.2018 01:18 -1,6 °C -2,2 °C -3,3 °C 92 % 0 lf 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 15,8 km/h (3 Bft) 97,87 %
05.02.2018 01:20 -1,6 °C -2,2 °C -3,3 °C 92 % 0 lf 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 15,8 km/h (3 Bft) 91,30 %
05.02.2018 01:22 -1,6 °C -2,2 °C -3,3 °C 92 % 0 lf 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft) 97,87 %
05.02.2018 01:24 -1,6 °C -2,2 °C -3,3 °C 92 % 0 lf 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 15,8 km/h (3 Bft) 93,62 %
05.02.2018 01:26 -1,6 °C -2,2 °C -3,3 °C 92 % 0 lf 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 15,8 km/h (3 Bft) 97,87 %
05.02.2018 01:28 -1,6 °C -2,2 °C -3,3 °C 92 % 0 lf 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 13,5 km/h (3 Bft) 95,74 %
05.02.2018 01:30 -1,6 °C -2,2 °C -3,3 °C 92 % 0 lf 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft) 97,87 %
05.02.2018 01:32 -1,7 °C -2,2 °C -3,3 °C 92 % 0 lf 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 18,0 km/h (3 Bft) 97,83 %
05.02.2018 01:34 -1,6 °C -2,2 °C -3,3 °C 92 % 0 lf 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 15,8 km/h (3 Bft) 97,87 %
05.02.2018 01:36 -1,6 °C -2,2 °C -3,3 °C 92 % 0 lf 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 13,5 km/h (3 Bft) 93,62 %
05.02.2018 01:38 -1,7 °C -2,8 °C -3,3 °C 92 % 0 lf 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft) 95,74 %
05.02.2018 01:40 -1,6 °C -2,8 °C -3,3 °C 92 % 0 lf 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft) 97,87 %
05.02.2018 01:42 -1,7 °C -2,8 °C -3,9 °C 92 % 0 lf 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,0 km/h (2 Bft) 95,74 %
05.02.2018 01:44 -1,7 °C -2,8 °C -3,9 °C 92 % 0 lf 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,8 km/h (2 Bft) 93,48 %
05.02.2018 01:46 -1,7 °C -2,8 °C -3,3 °C 92 % 0 lf 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,5 km/h (1 Bft) 97,87 %
05.02.2018 01:48 -1,7 °C -2,8 °C -3,9 °C 92 % 0 lf 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,5 km/h (1 Bft) 97,87 %
05.02.2018 01:50 -1,7 °C -2,8 °C -3,9 °C 92 % 0 lf 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,8 km/h (2 Bft) 96,61 %
05.02.2018 01:52 -1,7 °C -2,8 °C -3,9 °C 92 % 0 lf 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,0 km/h (2 Bft) 95,00 %
05.02.2018 01:54 -1,7 °C -2,8 °C -3,3 °C 92 % 0 lf 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,0 km/h (2 Bft) 95,12 %
05.02.2018 01:56 -1,7 °C -2,2 °C -3,3 °C 92 % 0 lf 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,0 km/h (2 Bft) 97,87 %
05.02.2018 01:58 -1,7 °C -2,2 °C -3,3 °C 92 % 0 lf 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,0 km/h (2 Bft) 95,74 %
05.02.2018 02:00 -1,7 °C -2,2 °C -3,3 °C 92 % 0 lf 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft) 93,62 %
05.02.2018 02:02 -1,7 °C -2,2 °C -3,3 °C 92 % 0 lf 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 13,5 km/h (3 Bft) 95,74 %
05.02.2018 02:04 -1,7 °C -2,2 °C -3,3 °C 93 % 0 lf 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 13,5 km/h (3 Bft) 95,74 %
05.02.2018 02:06 -1,7 °C -2,2 °C -3,3 °C 93 % 0 lf 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft) 95,65 %
05.02.2018 02:08 -1,7 °C -2,2 °C -3,3 °C 93 % 0 lf 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,8 km/h (2 Bft) 97,87 %
05.02.2018 02:10 -1,7 °C -2,2 °C -3,3 °C 93 % 0 lf 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,0 km/h (2 Bft) 97,87 %
05.02.2018 02:12 -1,7 °C -2,2 °C -3,3 °C 93 % 0 lf 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,0 km/h (2 Bft) 97,87 %
05.02.2018 02:14 -1,7 °C -2,8 °C -3,9 °C 93 % 0 lf 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,5 km/h (1 Bft) 95,74 %
05.02.2018 02:16 -1,7 °C -2,8 °C -3,9 °C 93 % 0 lf 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,8 km/h (2 Bft) 97,87 %
05.02.2018 02:18 -1,7 °C -2,8 °C -3,9 °C 93 % 0 lf 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,5 km/h (1 Bft) 97,83 %
05.02.2018 02:20 -1,8 °C -2,8 °C -4,4 °C 93 % 1 lf 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,8 km/h (2 Bft) 98,11 %
05.02.2018 02:22 -1,8 °C -2,8 °C -4,4 °C 93 % 1 lf 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,5 km/h (1 Bft) 95,12 %
05.02.2018 02:24 -1,8 °C -2,8 °C -4,4 °C 93 % 1 lf 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,8 km/h (2 Bft) 97,87 %
05.02.2018 02:26 -1,8 °C -3,3 °C -4,4 °C 93 % 1 lf 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 15,8 km/h (3 Bft) 93,62 %
05.02.2018 02:28 -1,8 °C -2,8 °C -4,4 °C 93 % 1 lf 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft) 97,87 %
05.02.2018 02:30 -1,8 °C -2,8 °C -4,4 °C 93 % 1 lf 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 15,8 km/h (3 Bft) 95,65 %
05.02.2018 02:32 -1,9 °C -2,8 °C -3,9 °C 93 % 1 lf 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft) 97,87 %
05.02.2018 02:34 -1,9 °C -2,8 °C -3,9 °C 93 % 1 lf 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 18,0 km/h (3 Bft) 95,74 %
05.02.2018 02:36 -1,9 °C -2,8 °C -3,9 °C 93 % 1 lf 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 13,5 km/h (3 Bft) 95,74 %
05.02.2018 02:38 -1,9 °C -2,8 °C -3,9 °C 93 % 1 lf 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 20,3 km/h (4 Bft) 95,74 %
05.02.2018 02:40 -1,9 °C -2,8 °C -3,9 °C 93 % 1 lf 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 13,5 km/h (3 Bft) 97,87 %
05.02.2018 02:42 -1,9 °C -2,8 °C -3,9 °C 93 % 1 lf 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,0 km/h (2 Bft) 97,83 %
05.02.2018 02:44 -1,9 °C -2,8 °C -3,9 °C 93 % 1 lf 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft) 95,74 %
05.02.2018 02:46 -1,9 °C -2,8 °C -3,9 °C 93 % 1 lf 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 15,8 km/h (3 Bft) 97,87 %
05.02.2018 02:48 -1,9 °C -2,8 °C -3,9 °C 93 % 1 lf 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 18,0 km/h (3 Bft) 93,62 %
05.02.2018 02:50 -1,9 °C -2,8 °C -3,9 °C 93 % 1 lf 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft) 98,08 %
05.02.2018 02:52 -1,9 °C -2,8 °C -3,9 °C 93 % 1 lf 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 13,5 km/h (3 Bft) 92,68 %
05.02.2018 02:54 -1,9 °C -2,8 °C -3,9 °C 93 % 1 lf 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 18,0 km/h (3 Bft) 97,87 %
05.02.2018 02:56 -1,9 °C -2,2 °C -3,9 °C 93 % 1 lf 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 18,0 km/h (3 Bft) 97,87 %
05.02.2018 02:58 -1,9 °C -2,2 °C -3,9 °C 93 % 1 lf 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 24,8 km/h (4 Bft) 97,87 %
05.02.2018 03:00 -1,9 °C -2,2 °C -3,9 °C 93 % 1 lf 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 15,8 km/h (3 Bft) 93,62 %
05.02.2018 03:02 -1,9 °C -2,2 °C -3,9 °C 93 % 1 lf 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 15,8 km/h (3 Bft) 93,62 %
05.02.2018 03:04 -1,8 °C -2,2 °C -3,3 °C 93 % 1 lf 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft) 97,83 %
05.02.2018 03:06 -1,8 °C -2,2 °C -3,3 °C 93 % 1 lf 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 18,0 km/h (3 Bft) 100,00 %
05.02.2018 03:08 -1,8 °C -2,2 °C -3,3 °C 93 % 0 lf 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 27,0 km/h (4 Bft) 100,00 %
05.02.2018 03:10 -1,8 °C -2,2 °C -3,3 °C 93 % 0 lf 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 13,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
05.02.2018 03:12 -1,8 °C -2,2 °C -3,3 °C 94 % 1 lf 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 18,0 km/h (3 Bft) 100,00 %
05.02.2018 03:14 -1,8 °C -2,2 °C -3,3 °C 93 % 1 lf 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 15,8 km/h (3 Bft) 100,00 %
05.02.2018 03:16 -1,8 °C -2,2 °C -3,3 °C 93 % 0 lf 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 18,0 km/h (3 Bft) 100,00 %
05.02.2018 03:18 -1,8 °C -2,2 °C -3,3 °C 94 % 0 lf 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 18,0 km/h (3 Bft) 100,00 %
05.02.2018 03:20 -1,8 °C -2,2 °C -3,9 °C 94 % 0 lf 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 20,3 km/h (4 Bft) 92,42 %
05.02.2018 03:22 -1,8 °C -2,2 °C -3,9 °C 94 % 0 lf 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 18,0 km/h (3 Bft) 97,14 %
05.02.2018 03:24 -1,8 °C -2,2 °C -3,9 °C 94 % 0 lf 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 15,8 km/h (3 Bft) 97,83 %
05.02.2018 03:26 -1,8 °C -2,8 °C -3,9 °C 94 % 0 lf 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 13,5 km/h (3 Bft) 97,87 %
05.02.2018 03:28 -1,8 °C -2,2 °C -3,9 °C 94 % 0 lf 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 15,8 km/h (3 Bft) 95,74 %
05.02.2018 03:30 -1,8 °C -2,2 °C -3,9 °C 94 % 0 lf 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 15,8 km/h (3 Bft) 95,74 %
05.02.2018 03:32 -1,8 °C -2,2 °C -3,3 °C 94 % 0 lf 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 18,0 km/h (3 Bft) 97,87 %
05.02.2018 03:34 -1,8 °C -2,2 °C -3,3 °C 94 % 0 lf 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 15,8 km/h (3 Bft) 97,87 %
05.02.2018 03:36 -1,8 °C -2,2 °C -3,3 °C 94 % 0 lf 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 13,5 km/h (3 Bft) 91,30 %
05.02.2018 03:38 -1,8 °C -2,2 °C -3,9 °C 94 % 0 lf 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 15,8 km/h (3 Bft) 95,74 %
05.02.2018 03:40 -1,8 °C -2,2 °C -3,3 °C 94 % 0 lf 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 13,5 km/h (3 Bft) 97,87 %
05.02.2018 03:42 -1,8 °C -2,2 °C -3,9 °C 94 % 0 lf 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 15,8 km/h (3 Bft) 97,87 %
05.02.2018 03:44 -1,8 °C -2,2 °C -3,9 °C 94 % 0 lf 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 18,0 km/h (3 Bft) 97,87 %
05.02.2018 03:46 -1,8 °C -2,2 °C -3,9 °C 94 % 0 lf 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft) 95,74 %
05.02.2018 03:48 -1,8 °C -2,2 °C -3,3 °C 94 % 0 lf 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft) 97,83 %
05.02.2018 03:50 -1,8 °C -2,2 °C -3,3 °C 94 % 0 lf 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 20,3 km/h (4 Bft) 97,87 %
05.02.2018 03:52 -1,8 °C -2,2 °C -3,3 °C 94 % 0 lf 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 15,8 km/h (3 Bft) 98,00 %
05.02.2018 03:54 -1,8 °C -2,2 °C -3,9 °C 94 % 0 lf 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 15,8 km/h (3 Bft) 97,87 %
05.02.2018 03:56 -1,8 °C -2,2 °C -3,9 °C 94 % 0 lf 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 20,3 km/h (4 Bft) 97,87 %
05.02.2018 03:58 -1,8 °C -2,2 °C -3,3 °C 94 % 0 lf 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 15,8 km/h (3 Bft) 95,65 %
05.02.2018 04:00 -1,8 °C -2,2 °C -3,3 °C 94 % 0 lf 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 18,0 km/h (3 Bft) 95,74 %
05.02.2018 04:05 -1,8 °C -2,2 °C -3,9 °C 94 % 0 lf 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 20,3 km/h (4 Bft) 100,00 %
05.02.2018 04:06 -1,8 °C -2,2 °C -3,9 °C 94 % 0 lf 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 20,3 km/h (4 Bft) 95,83 %
05.02.2018 04:08 -1,8 °C -2,8 °C -3,9 °C 94 % 0 lf 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 27,0 km/h (4 Bft) 97,87 %
05.02.2018 04:10 -1,8 °C -2,2 °C -3,9 °C 94 % 0 lf 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 15,8 km/h (3 Bft) 97,83 %
05.02.2018 04:12 -1,9 °C -2,2 °C -3,9 °C 94 % 0 lf 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 13,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
05.02.2018 04:14 -1,9 °C -2,2 °C -3,9 °C 94 % 0 lf 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 15,8 km/h (3 Bft) 100,00 %
05.02.2018 04:16 -1,9 °C -2,2 °C -3,9 °C 94 % 0 lf 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 18,0 km/h (3 Bft) 97,87 %
05.02.2018 04:18 -1,9 °C -2,2 °C -3,3 °C 94 % 0 lf 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 20,3 km/h (4 Bft) 97,87 %
05.02.2018 04:20 -1,9 °C -2,2 °C -3,3 °C 94 % 0 lf 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 13,5 km/h (3 Bft) 93,62 %
05.02.2018 04:22 -1,9 °C -2,2 °C -3,9 °C 94 % 0 lf 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 15,8 km/h (3 Bft) 100,00 %
05.02.2018 04:24 -1,9 °C -2,2 °C -3,9 °C 94 % 0 lf 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 13,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
05.02.2018 04:26 -1,9 °C -2,8 °C -3,9 °C 94 % 0 lf 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 13,5 km/h (3 Bft) 97,87 %
05.02.2018 04:28 -1,9 °C -2,8 °C -3,9 °C 94 % 0 lf 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft) 95,74 %
05.02.2018 04:30 -1,9 °C -2,8 °C -3,9 °C 94 % 0 lf 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft) 93,62 %
05.02.2018 04:32 -1,9 °C -2,8 °C -3,9 °C 94 % 0 lf 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft) 93,62 %
05.02.2018 04:34 -1,9 °C -2,8 °C -3,9 °C 94 % 0 lf 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft) 95,65 %
05.02.2018 04:36 -1,9 °C -2,8 °C -3,9 °C 94 % 0 lf 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,8 km/h (2 Bft) 91,49 %
05.02.2018 04:38 -2,0 °C -2,8 °C -4,4 °C 94 % 0 lf 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 13,5 km/h (3 Bft) 95,74 %
05.02.2018 04:40 -2,0 °C -2,8 °C -4,4 °C 94 % 0 lf 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft) 95,74 %
05.02.2018 04:42 -2,0 °C -2,8 °C -4,4 °C 94 % 0 lf 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft) 93,62 %
05.02.2018 04:44 -2,0 °C -2,8 °C -4,4 °C 94 % 0 lf 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 13,5 km/h (3 Bft) 93,62 %
05.02.2018 04:46 -2,1 °C -2,2 °C -3,9 °C 94 % 0 lf 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft) 93,48 %
05.02.2018 04:48 -2,1 °C -2,8 °C -4,4 °C 94 % 0 lf 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 15,8 km/h (3 Bft) 95,74 %
