Wetterdaten: Woche 08.01.18 - 14.01.18 (KW2) |
Zeit | +5cm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 % | 0 lf | ||||||||||||
87 % | 0 lf | ||||||||||||
88 % | 0 lf | ||||||||||||
88 % | 0 lf | ||||||||||||
88 % | 0 lf | ||||||||||||
88 % | 0 lf | ||||||||||||
88 % | 0 lf | ||||||||||||
88 % | 0 lf | ||||||||||||
88 % | 0 lf | ||||||||||||
88 % | 0 lf | ||||||||||||
88 % | 0 lf | ||||||||||||
87 % | 0 lf | ||||||||||||
87 % | 0 lf | ||||||||||||
86 % | 0 lf | ||||||||||||
85 % | 0 lf | ||||||||||||
84 % | 0 lf | ||||||||||||
84 % | 0 lf | ||||||||||||
87 % | 0 lf | ||||||||||||
89 % | 0 lf | ||||||||||||
89 % | 0 lf | ||||||||||||
90 % | 0 lf | ||||||||||||
91 % | 0 lf | ||||||||||||
92 % | 0 lf | ||||||||||||
93 % | 0 lf | ||||||||||||
93 % | 0 lf | ||||||||||||
94 % | 0 lf | ||||||||||||
94 % | 0 lf | ||||||||||||
94 % | 0 lf | ||||||||||||
94 % | 0 lf | ||||||||||||
94 % | 0 lf | ||||||||||||
95 % | 0 lf | ||||||||||||
95 % | 1 lf | ||||||||||||
95 % | 1 lf | ||||||||||||
97 % | 0 lf | ||||||||||||
94 % | 0 lf | ||||||||||||
92 % | 0 lf | ||||||||||||
90 % | 0 lf | ||||||||||||
89 % | 0 lf | ||||||||||||
89 % | 0 lf | ||||||||||||
89 % | 0 lf | ||||||||||||
89 % | 0 lf | ||||||||||||
90 % | 0 lf | ||||||||||||
91 % | 0 lf | ||||||||||||
93 % | 0 lf | ||||||||||||
93 % | 0 lf | ||||||||||||
94 % | 0 lf | ||||||||||||
94 % | 0 lf | ||||||||||||
94 % | 0 lf | ||||||||||||
94 % | 0 lf | ||||||||||||
94 % | 0 lf | ||||||||||||
95 % | 0 lf | ||||||||||||
95 % | 0 lf | ||||||||||||
95 % | 0 lf | ||||||||||||
95 % | 0 lf | ||||||||||||
95 % | 0 lf | ||||||||||||
95 % | 0 lf | ||||||||||||
95 % | 0 lf | ||||||||||||
95 % | 1 lf | ||||||||||||
96 % | 0 lf | ||||||||||||
90 % | 0 lf | ||||||||||||
87 % | 0 lf | ||||||||||||
85 % | 0 lf | ||||||||||||
84 % | 0 lf | ||||||||||||
83 % | 0 lf | ||||||||||||
83 % | 0 lf | ||||||||||||
86 % | 0 lf | ||||||||||||
87 % | 0 lf | ||||||||||||
87 % | 0 lf | ||||||||||||
86 % | 0 lf | ||||||||||||
87 % | 2 lf | ||||||||||||
89 % | 4 lf | ||||||||||||
91 % | |||||||||||||
93 % | |||||||||||||
95 % | |||||||||||||
95 % | |||||||||||||
96 % | |||||||||||||
96 % | |||||||||||||
97 % | |||||||||||||
97 % | |||||||||||||
97 % | |||||||||||||
97 % | |||||||||||||
98 % | |||||||||||||
98 % | |||||||||||||
98 % | 1 lf | ||||||||||||
98 % | 0 lf | ||||||||||||
98 % | 0 lf | ||||||||||||
97 % | 0 lf | ||||||||||||
93 % | 0 lf | ||||||||||||
93 % | 0 lf | ||||||||||||
94 % | 0 lf | ||||||||||||
94 % | 0 lf | ||||||||||||
95 % | 1 lf | ||||||||||||
95 % | 3 lf | ||||||||||||
95 % | |||||||||||||
95 % | |||||||||||||
95 % | |||||||||||||
96 % | |||||||||||||
96 % | |||||||||||||
97 % | |||||||||||||
97 % | |||||||||||||
97 % | |||||||||||||
97 % | |||||||||||||
98 % | |||||||||||||
98 % | |||||||||||||
98 % | |||||||||||||
98 % | |||||||||||||
98 % | 5 lf | ||||||||||||
98 % | 1 lf | ||||||||||||
98 % | 1 lf | ||||||||||||
98 % | 1 lf | ||||||||||||
98 % | 1 lf | ||||||||||||
99 % | 0 lf | ||||||||||||
99 % | 0 lf | ||||||||||||
99 % | 0 lf | ||||||||||||
99 % | 0 lf | ||||||||||||
99 % | 0 lf | ||||||||||||
98 % | 1 lf | ||||||||||||
98 % | 0 lf | ||||||||||||
98 % | 1 lf | ||||||||||||
98 % | 3 lf | ||||||||||||
98 % | 1 lf | ||||||||||||
98 % | 2 lf | ||||||||||||
98 % | 3 lf | ||||||||||||
98 % | 6 lf | ||||||||||||
98 % | |||||||||||||
98 % | |||||||||||||
98 % | |||||||||||||
98 % | |||||||||||||
98 % | |||||||||||||
98 % | |||||||||||||
99 % | 0 lf | ||||||||||||
94 % | 0 lf | ||||||||||||
86 % | 0 lf | ||||||||||||
82 % | 0 lf | ||||||||||||
80 % | 0 lf | ||||||||||||
79 % | 0 lf | ||||||||||||
77 % | 0 lf | ||||||||||||
79 % | 0 lf | ||||||||||||
81 % | 0 lf | ||||||||||||
82 % | 0 lf | ||||||||||||
83 % | 0 lf | ||||||||||||
83 % | 0 lf | ||||||||||||
82 % | 0 lf | ||||||||||||
79 % | 0 lf | ||||||||||||
79 % | 0 lf | ||||||||||||
80 % | 0 lf | ||||||||||||
80 % | 0 lf | ||||||||||||
80 % | 0 lf | ||||||||||||
80 % | 0 lf | ||||||||||||
80 % | 0 lf | ||||||||||||
81 % | 0 lf | ||||||||||||
82 % | 0 lf | ||||||||||||
82 % | 0 lf | ||||||||||||
82 % | 0 lf | ||||||||||||
82 % | 0 lf | ||||||||||||
81 % | 0 lf | ||||||||||||
81 % | 0 lf | ||||||||||||
80 % | 0 lf | ||||||||||||
80 % | 0 lf | ||||||||||||
80 % | 0 lf | ||||||||||||
81 % | 0 lf | ||||||||||||
83 % | 0 lf | ||||||||||||
85 % | 0 lf | ||||||||||||
86 % | 0 lf | ||||||||||||
87 % | 0 lf | ||||||||||||
88 % | 0 lf | ||||||||||||
88 % | 0 lf | ||||||||||||
89 % | 0 lf | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | |||||||||
_ | - | - | - | - | |||||||||
_ | 1,3 °C | 0,6 °C | -1,1 °C | 77 % | 0 lf | 1007,1 hPa | - | - | - | - | 0,0 km/h (0 Bft) | 87,23 % | |
_ | |||||||||||||
_ | |||||||||||||
_ | 9,2 °C | 18,9 °C | 8,9 °C | 99 % | 15 lf | 1026,1 hPa | 0,4 l/m² | 0,03 h | 0,07 h | 288 W/m² | O-NO (7 Bft) |
100,00 % | |
_ | 91 % | 3 lf |