Wetterdaten: Woche 26.02.18 - 04.03.18 (KW9) |
Zeit | +5cm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 % | 0 lf | ||||||||||||
75 % | 0 lf | ||||||||||||
78 % | 0 lf | ||||||||||||
81 % | 0 lf | ||||||||||||
85 % | 0 lf | ||||||||||||
86 % | 0 lf | ||||||||||||
87 % | 0 lf | ||||||||||||
83 % | 0 lf | ||||||||||||
80 % | 0 lf | ||||||||||||
77 % | 0 lf | ||||||||||||
70 % | 0 lf | ||||||||||||
63 % | 0 lf | ||||||||||||
61 % | 0 lf | ||||||||||||
60 % | 0 lf | ||||||||||||
61 % | 0 lf | ||||||||||||
56 % | 0 lf | ||||||||||||
62 % | 0 lf | ||||||||||||
61 % | 0 lf | ||||||||||||
62 % | 0 lf | ||||||||||||
68 % | 0 lf | ||||||||||||
75 % | 0 lf | ||||||||||||
79 % | 0 lf | ||||||||||||
82 % | 0 lf | ||||||||||||
82 % | 0 lf | ||||||||||||
82 % | 0 lf | ||||||||||||
80 % | 0 lf | ||||||||||||
75 % | 0 lf | ||||||||||||
75 % | 0 lf | ||||||||||||
74 % | 0 lf | ||||||||||||
75 % | 0 lf | ||||||||||||
77 % | 0 lf | ||||||||||||
80 % | 0 lf | ||||||||||||
82 % | 0 lf | ||||||||||||
78 % | 0 lf | ||||||||||||
66 % | 0 lf | ||||||||||||
56 % | 0 lf | ||||||||||||
53 % | 0 lf | ||||||||||||
53 % | 0 lf | ||||||||||||
52 % | 0 lf | ||||||||||||
56 % | 0 lf | ||||||||||||
57 % | 0 lf | ||||||||||||
57 % | 0 lf | ||||||||||||
60 % | 0 lf | ||||||||||||
62 % | 0 lf | ||||||||||||
65 % | 0 lf | ||||||||||||
68 % | 0 lf | ||||||||||||
71 % | 0 lf | ||||||||||||
76 % | 0 lf | ||||||||||||
80 % | 0 lf | ||||||||||||
83 % | 0 lf | ||||||||||||
82 % | 0 lf | ||||||||||||
71 % | 0 lf | ||||||||||||
66 % | 0 lf | ||||||||||||
68 % | 0 lf | ||||||||||||
72 % | 0 lf | ||||||||||||
73 % | 0 lf | ||||||||||||
74 % | 0 lf | ||||||||||||
68 % | 0 lf | ||||||||||||
59 % | 0 lf | ||||||||||||
54 % | 0 lf | ||||||||||||
51 % | 0 lf | ||||||||||||
52 % | 0 lf | ||||||||||||
51 % | 0 lf | ||||||||||||
49 % | 0 lf | ||||||||||||
51 % | 0 lf | ||||||||||||
56 % | 0 lf | ||||||||||||
59 % | 0 lf | ||||||||||||
61 % | 0 lf | ||||||||||||
62 % | 0 lf | ||||||||||||
63 % | 0 lf | ||||||||||||
64 % | 0 lf | ||||||||||||
67 % | 0 lf | ||||||||||||
68 % | 0 lf | ||||||||||||
68 % | 0 lf | ||||||||||||
68 % | 0 lf | ||||||||||||
68 % | 0 lf | ||||||||||||
69 % | 0 lf | ||||||||||||
66 % | 0 lf | ||||||||||||
64 % | 0 lf | ||||||||||||
64 % | 0 lf | ||||||||||||
64 % | 0 lf | ||||||||||||
60 % | 0 lf | ||||||||||||
55 % | 0 lf | ||||||||||||
47 % | 0 lf | ||||||||||||
44 % | 0 lf | ||||||||||||
41 % | 0 lf | ||||||||||||
41 % | 0 lf | ||||||||||||
42 % | 0 lf | ||||||||||||
44 % | 0 lf | ||||||||||||
46 % | 0 lf | ||||||||||||
49 % | 0 lf | ||||||||||||
51 % | 0 lf | ||||||||||||
52 % | 0 lf | ||||||||||||
54 % | 0 lf | ||||||||||||
56 % | 0 lf | ||||||||||||
58 % | 0 lf | ||||||||||||
60 % | 0 lf | ||||||||||||
61 % | 0 lf | ||||||||||||
62 % | 0 lf | ||||||||||||
63 % | 0 lf | ||||||||||||
64 % | 0 lf | ||||||||||||
65 % | 0 lf | ||||||||||||
66 % | 0 lf | ||||||||||||
66 % | 0 lf | ||||||||||||
66 % | 0 lf | ||||||||||||
65 % | 0 lf | ||||||||||||
62 % | 0 lf | ||||||||||||
60 % | 0 lf | ||||||||||||
58 % | 0 lf | ||||||||||||
55 % | 0 lf | ||||||||||||
53 % | 0 lf | ||||||||||||
52 % | 0 lf | ||||||||||||
52 % | 0 lf | ||||||||||||
52 % | 0 lf | ||||||||||||
56 % | 0 lf | ||||||||||||
67 % | 0 lf | ||||||||||||
70 % | 0 lf | ||||||||||||
80 % | 0 lf | ||||||||||||
87 % | 2 lf | ||||||||||||
91 % | 3 lf | ||||||||||||
92 % | 3 lf | ||||||||||||
93 % | 3 lf | ||||||||||||
94 % | 3 lf | ||||||||||||
94 % | 3 lf | ||||||||||||
94 % | 3 lf | ||||||||||||
94 % | 3 lf | ||||||||||||
95 % | 3 lf | ||||||||||||
95 % | 3 lf | ||||||||||||
95 % | 4 lf | ||||||||||||
94 % | |||||||||||||
88 % | |||||||||||||
83 % | 0 lf | ||||||||||||
83 % | 0 lf | ||||||||||||
82 % | 0 lf | ||||||||||||
80 % | 0 lf | ||||||||||||
78 % | 0 lf | ||||||||||||
75 % | 0 lf | ||||||||||||
76 % | 0 lf | ||||||||||||
79 % | 0 lf | ||||||||||||
84 % | 0 lf | ||||||||||||
87 % | 0 lf | ||||||||||||
89 % | 0 lf | ||||||||||||
89 % | 0 lf | ||||||||||||
89 % | 0 lf | ||||||||||||
88 % | 0 lf | ||||||||||||
89 % | 1 lf | ||||||||||||
90 % | 0 lf | ||||||||||||
90 % | 0 lf | ||||||||||||
90 % | 0 lf | ||||||||||||
91 % | 0 lf | ||||||||||||
91 % | 0 lf | ||||||||||||
91 % | 0 lf | ||||||||||||
92 % | 0 lf | ||||||||||||
91 % | 0 lf | ||||||||||||
88 % | 0 lf | ||||||||||||
86 % | 0 lf | ||||||||||||
78 % | 0 lf | ||||||||||||
73 % | 0 lf | ||||||||||||
71 % | 0 lf | ||||||||||||
72 % | 0 lf | ||||||||||||
73 % | 0 lf | ||||||||||||
75 % | 0 lf | ||||||||||||
79 % | 1 lf | ||||||||||||
84 % | 2 lf | ||||||||||||
87 % | |||||||||||||
88 % | 1 lf | ||||||||||||
88 % | 5 lf | ||||||||||||
89 % | 0 lf | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | |||||||||
_ | - | - | - | - | |||||||||
_ | -8,3 °C | -9,4 °C | -10,0 °C | 40 % | 0 lf | 990,4 hPa | - | - | - | - | 0,0 km/h (0 Bft) | 3,51 % | |
_ | |||||||||||||
_ | |||||||||||||
_ | 10,7 °C | 17,2 °C | 10,0 °C | 95 % | 15 lf | 1029,1 hPa | 0,8 l/m² | 0,07 h | 0,03 h | 695 W/m² | O (7 Bft) |
100,00 % | |
_ | 71 % | 0 lf |