| Wetterdaten: Woche 25.06.18 - 01.07.18 (KW26) |
| Zeit | +5cm | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 % | ||||||||||||
| 92 % | ||||||||||||
| 92 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 89 % | ||||||||||||
| 84 % | ||||||||||||
| 80 % | ||||||||||||
| 80 % | ||||||||||||
| 78 % | ||||||||||||
| 72 % | ||||||||||||
| 67 % | ||||||||||||
| 61 % | ||||||||||||
| 58 % | ||||||||||||
| 58 % | ||||||||||||
| 62 % | ||||||||||||
| 66 % | ||||||||||||
| 70 % | ||||||||||||
| 77 % | ||||||||||||
| 83 % | ||||||||||||
| 86 % | ||||||||||||
| 88 % | ||||||||||||
| 89 % | ||||||||||||
| 91 % | ||||||||||||
| 92 % | ||||||||||||
| 92 % | ||||||||||||
| 91 % | ||||||||||||
| 88 % | ||||||||||||
| 84 % | ||||||||||||
| 80 % | ||||||||||||
| 73 % | ||||||||||||
| 69 % | ||||||||||||
| 71 % | ||||||||||||
| 73 % | ||||||||||||
| 71 % | ||||||||||||
| 69 % | ||||||||||||
| 66 % | ||||||||||||
| 66 % | ||||||||||||
| 68 % | ||||||||||||
| 73 % | ||||||||||||
| 78 % | ||||||||||||
| 82 % | ||||||||||||
| 85 % | ||||||||||||
| 87 % | ||||||||||||
| 89 % | ||||||||||||
| 91 % | ||||||||||||
| 91 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 89 % | ||||||||||||
| 81 % | ||||||||||||
| 73 % | ||||||||||||
| 61 % | ||||||||||||
| 58 % | ||||||||||||
| 55 % | ||||||||||||
| 55 % | ||||||||||||
| 54 % | ||||||||||||
| 50 % | ||||||||||||
| 50 % | ||||||||||||
| 52 % | ||||||||||||
| 55 % | ||||||||||||
| 60 % | ||||||||||||
| 65 % | ||||||||||||
| 71 % | ||||||||||||
| 74 % | ||||||||||||
| 77 % | ||||||||||||
| 79 % | ||||||||||||
| 82 % | ||||||||||||
| 84 % | ||||||||||||
| 85 % | ||||||||||||
| 88 % | ||||||||||||
| 90 % | ||||||||||||
| 82 % | ||||||||||||
| 69 % | ||||||||||||
| 60 % | ||||||||||||
| 55 % | ||||||||||||
| 50 % | ||||||||||||
| 48 % | ||||||||||||
| 48 % | ||||||||||||
| 46 % | ||||||||||||
| 45 % | ||||||||||||
| 45 % | ||||||||||||
| 46 % | ||||||||||||
| 47 % | ||||||||||||
| 50 % | ||||||||||||
| 53 % | ||||||||||||
| 57 % | ||||||||||||
| 61 % | ||||||||||||
| 61 % | ||||||||||||
| 62 % | ||||||||||||
| 67 % | ||||||||||||
| 71 % | ||||||||||||
| 75 % | ||||||||||||
| 77 % | ||||||||||||
| 80 % | ||||||||||||
| 81 % | ||||||||||||
| 77 % | ||||||||||||
| 70 % | ||||||||||||
| 61 % | ||||||||||||
| 54 % | ||||||||||||
| 48 % | ||||||||||||
| 45 % | ||||||||||||
| 47 % | ||||||||||||
| 45 % | ||||||||||||
| 42 % | ||||||||||||
| 41 % | ||||||||||||
| 40 % | ||||||||||||
| 40 % | ||||||||||||
| 43 % | ||||||||||||
| 50 % | ||||||||||||
| 59 % | ||||||||||||
| 64 % | ||||||||||||
| 68 % | ||||||||||||
| 70 % | ||||||||||||
| 74 % | ||||||||||||
| 80 % | ||||||||||||
| 84 % | ||||||||||||
| 87 % | ||||||||||||
| 89 % | ||||||||||||
| 91 % | ||||||||||||
| 89 % | ||||||||||||
| 80 % | ||||||||||||
| 72 % | ||||||||||||
| 64 % | ||||||||||||
| 55 % | ||||||||||||
| 53 % | ||||||||||||
| 52 % | ||||||||||||
| 47 % | ||||||||||||
| 43 % | ||||||||||||
| 41 % | ||||||||||||
| 39 % | ||||||||||||
| 38 % | ||||||||||||
| 39 % | ||||||||||||
| 44 % | ||||||||||||
| 50 % | ||||||||||||
| 53 % | ||||||||||||
| 55 % | ||||||||||||
| 60 % | ||||||||||||
| 64 % | ||||||||||||
| 67 % | ||||||||||||
| 69 % | ||||||||||||
| 71 % | ||||||||||||
| 73 % | ||||||||||||
| 76 % | ||||||||||||
| 65 % | ||||||||||||
| 50 % | ||||||||||||
| 46 % | ||||||||||||
| 41 % | ||||||||||||
| 37 % | ||||||||||||
| 36 % | ||||||||||||
| 35 % | ||||||||||||
| 36 % | ||||||||||||
| 36 % | ||||||||||||
| 36 % | ||||||||||||
| 36 % | ||||||||||||
| 35 % | ||||||||||||
| 38 % | ||||||||||||
| 47 % | ||||||||||||
| 55 % | ||||||||||||
| 61 % | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | ||||||||
| _ | - | - | - | - | ||||||||
| _ | 11,9 °C | 11,1 °C | 0,0 °C | 33 % | 1011,1 hPa | - | - | - | - | 0,0 km/h (0 Bft) | 89,13 % | |
| _ | ||||||||||||
| _ | ||||||||||||
| _ | 30,6 °C | 37,8 °C | 28,3 °C | 97 % | 1023,9 hPa | 0,2 l/m² | 0,07 h | 0,00 h | 1197 W/m² | S-SO (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 67 % |