| Wetterdaten: Woche 17.12.18 - 23.12.18 (KW51) |
| Zeit | +5cm | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 90 % | ||||||||||||
| 88 % | ||||||||||||
| 86 % | ||||||||||||
| 87 % | ||||||||||||
| 89 % | ||||||||||||
| 89 % | ||||||||||||
| 89 % | ||||||||||||
| 88 % | ||||||||||||
| 89 % | ||||||||||||
| 88 % | ||||||||||||
| 87 % | ||||||||||||
| 85 % | ||||||||||||
| 83 % | ||||||||||||
| 82 % | ||||||||||||
| 84 % | ||||||||||||
| 85 % | ||||||||||||
| 89 % | ||||||||||||
| 88 % | ||||||||||||
| 90 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 85 % | ||||||||||||
| 83 % | ||||||||||||
| 82 % | ||||||||||||
| 83 % | ||||||||||||
| 83 % | ||||||||||||
| 83 % | ||||||||||||
| 85 % | ||||||||||||
| 88 % | ||||||||||||
| 90 % | ||||||||||||
| 91 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 88 % | ||||||||||||
| 85 % | ||||||||||||
| 86 % | ||||||||||||
| 91 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 92 % | ||||||||||||
| 91 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 90 % | ||||||||||||
| 88 % | ||||||||||||
| 87 % | ||||||||||||
| 86 % | ||||||||||||
| 88 % | ||||||||||||
| 90 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 83 % | ||||||||||||
| 81 % | ||||||||||||
| 80 % | ||||||||||||
| 81 % | ||||||||||||
| 84 % | ||||||||||||
| 81 % | ||||||||||||
| 80 % | ||||||||||||
| 82 % | ||||||||||||
| 84 % | ||||||||||||
| 86 % | ||||||||||||
| 87 % | ||||||||||||
| 91 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 92 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 92 % | ||||||||||||
| 90 % | ||||||||||||
| 89 % | ||||||||||||
| 89 % | ||||||||||||
| 88 % | ||||||||||||
| 86 % | ||||||||||||
| 88 % | ||||||||||||
| 87 % | ||||||||||||
| 87 % | ||||||||||||
| 88 % | ||||||||||||
| 89 % | ||||||||||||
| 91 % | ||||||||||||
| 91 % | ||||||||||||
| 91 % | ||||||||||||
| 92 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | ||||||||
| _ | - | - | - | - | ||||||||
| _ | 1,3 °C | 0,6 °C | 0,0 °C | 79 % | 996,6 hPa | - | - | - | - | 0,0 km/h (0 Bft) | 12,50 % | |
| _ | ||||||||||||
| _ | ||||||||||||
| _ | 13,1 °C | 13,9 °C | 11,7 °C | 99 % | 1023,0 hPa | 3,2 l/m² | 0,07 h | 0,08 h | 326 W/m² | SO (7 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 92 % |