| Wetterdaten: Montag, 18.11.2019 |
| Zeit | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | ||||||||
| _ | 3,5 °C | 2,8 °C | 2,2 °C | 99 % | 1006,0 hPa | - | - | - | - | 0,0 km/h (0 Bft) | 51,16 % | |
| _ | ||||||||||||
| _ | 6,5 °C | 5,6 °C | 5,6 °C | 100 % | 1011,0 hPa | 0,2 l/m² | 0 min | 4 min | 32 W/m² | W-NW (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ |