Wetterdaten: Woche 18.11.19 - 24.11.19 (KW47) |
Zeit | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
94 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
91 % | ||||||||||||
92 % | ||||||||||||
94 % | ||||||||||||
94 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
94 % | ||||||||||||
90 % | ||||||||||||
90 % | ||||||||||||
92 % | ||||||||||||
93 % | ||||||||||||
94 % | ||||||||||||
94 % | ||||||||||||
94 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
94 % | ||||||||||||
94 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
91 % | ||||||||||||
88 % | ||||||||||||
88 % | ||||||||||||
89 % | ||||||||||||
90 % | ||||||||||||
91 % | ||||||||||||
92 % | ||||||||||||
93 % | ||||||||||||
94 % | ||||||||||||
94 % | ||||||||||||
94 % | ||||||||||||
94 % | ||||||||||||
94 % | ||||||||||||
92 % | ||||||||||||
93 % | ||||||||||||
91 % | ||||||||||||
92 % | ||||||||||||
93 % | ||||||||||||
93 % | ||||||||||||
93 % | ||||||||||||
94 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
92 % | ||||||||||||
88 % | ||||||||||||
88 % | ||||||||||||
88 % | ||||||||||||
90 % | ||||||||||||
91 % | ||||||||||||
93 % | ||||||||||||
93 % | ||||||||||||
93 % | ||||||||||||
94 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
86 % | ||||||||||||
80 % | ||||||||||||
81 % | ||||||||||||
84 % | ||||||||||||
88 % | ||||||||||||
88 % | ||||||||||||
91 % | ||||||||||||
92 % | ||||||||||||
93 % | ||||||||||||
94 % | ||||||||||||
94 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | ||||||||
_ | - | - | - | - | ||||||||
_ | -1,3 °C | -2,8 °C | -2,8 °C | 79 % | 997,6 hPa | - | - | - | - | 0,0 km/h (0 Bft) | 10,53 % | |
_ | ||||||||||||
_ | ||||||||||||
_ | 11,4 °C | 17,2 °C | 11,1 °C | 100 % | 1020,3 hPa | 3,0 l/m² | 0,07 h | 0,07 h | 438 W/m² | SO (6 Bft) |
266,08 % | |
_ | 96 % |