| Wetterdaten: Woche 17.08.20 - 23.08.20 (KW34) |
| Zeit | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 % | ||||||||||||
| 91 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 90 % | ||||||||||||
| 77 % | ||||||||||||
| 64 % | ||||||||||||
| 53 % | ||||||||||||
| 56 % | ||||||||||||
| 81 % | ||||||||||||
| 76 % | ||||||||||||
| 72 % | ||||||||||||
| 83 % | ||||||||||||
| 89 % | ||||||||||||
| 91 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 91 % | ||||||||||||
| 78 % | ||||||||||||
| 69 % | ||||||||||||
| 64 % | ||||||||||||
| 63 % | ||||||||||||
| 60 % | ||||||||||||
| 59 % | ||||||||||||
| 60 % | ||||||||||||
| 62 % | ||||||||||||
| 67 % | ||||||||||||
| 67 % | ||||||||||||
| 67 % | ||||||||||||
| 80 % | ||||||||||||
| 84 % | ||||||||||||
| 87 % | ||||||||||||
| 89 % | ||||||||||||
| 91 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 79 % | ||||||||||||
| 70 % | ||||||||||||
| 62 % | ||||||||||||
| 57 % | ||||||||||||
| 57 % | ||||||||||||
| 56 % | ||||||||||||
| 53 % | ||||||||||||
| 52 % | ||||||||||||
| 55 % | ||||||||||||
| 58 % | ||||||||||||
| 62 % | ||||||||||||
| 66 % | ||||||||||||
| 69 % | ||||||||||||
| 72 % | ||||||||||||
| 76 % | ||||||||||||
| 75 % | ||||||||||||
| 78 % | ||||||||||||
| 80 % | ||||||||||||
| 85 % | ||||||||||||
| 88 % | ||||||||||||
| 92 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 84 % | ||||||||||||
| 76 % | ||||||||||||
| 70 % | ||||||||||||
| 66 % | ||||||||||||
| 65 % | ||||||||||||
| 65 % | ||||||||||||
| 67 % | ||||||||||||
| 67 % | ||||||||||||
| 65 % | ||||||||||||
| 66 % | ||||||||||||
| 67 % | ||||||||||||
| 66 % | ||||||||||||
| 66 % | ||||||||||||
| 70 % | ||||||||||||
| 70 % | ||||||||||||
| 70 % | ||||||||||||
| 71 % | ||||||||||||
| 80 % | ||||||||||||
| 86 % | ||||||||||||
| 90 % | ||||||||||||
| 92 % | ||||||||||||
| 89 % | ||||||||||||
| 79 % | ||||||||||||
| 86 % | ||||||||||||
| 89 % | ||||||||||||
| 88 % | ||||||||||||
| 75 % | ||||||||||||
| 64 % | ||||||||||||
| 64 % | ||||||||||||
| 60 % | ||||||||||||
| 67 % | ||||||||||||
| 62 % | ||||||||||||
| 70 % | ||||||||||||
| 70 % | ||||||||||||
| 67 % | ||||||||||||
| 68 % | ||||||||||||
| 72 % | ||||||||||||
| 76 % | ||||||||||||
| 78 % | ||||||||||||
| 79 % | ||||||||||||
| 81 % | ||||||||||||
| 81 % | ||||||||||||
| 81 % | ||||||||||||
| 82 % | ||||||||||||
| 85 % | ||||||||||||
| 85 % | ||||||||||||
| 80 % | ||||||||||||
| 75 % | ||||||||||||
| 71 % | ||||||||||||
| 67 % | ||||||||||||
| 63 % | ||||||||||||
| 57 % | ||||||||||||
| 55 % | ||||||||||||
| 54 % | ||||||||||||
| 53 % | ||||||||||||
| 62 % | ||||||||||||
| 71 % | ||||||||||||
| 71 % | ||||||||||||
| 70 % | ||||||||||||
| 71 % | ||||||||||||
| 77 % | ||||||||||||
| 77 % | ||||||||||||
| 79 % | ||||||||||||
| 80 % | ||||||||||||
| 78 % | ||||||||||||
| 78 % | ||||||||||||
| 80 % | ||||||||||||
| 82 % | ||||||||||||
| 86 % | ||||||||||||
| 89 % | ||||||||||||
| 89 % | ||||||||||||
| 80 % | ||||||||||||
| 73 % | ||||||||||||
| 71 % | ||||||||||||
| 73 % | ||||||||||||
| 82 % | ||||||||||||
| 75 % | ||||||||||||
| 74 % | ||||||||||||
| 72 % | ||||||||||||
| 69 % | ||||||||||||
| 75 % | ||||||||||||
| 77 % | ||||||||||||
| 81 % | ||||||||||||
| 84 % | ||||||||||||
| 87 % | ||||||||||||
| 89 % | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | ||||||||
| _ | - | - | - | - | ||||||||
| _ | 15,1 °C | 13,9 °C | 13,9 °C | 49 % | 1004,9 hPa | - | - | - | - | 0,0 km/h (0 Bft) | 76,60 % | |
| _ | ||||||||||||
| _ | ||||||||||||
| _ | 30,6 °C | 36,1 °C | 33,3 °C | 99 % | 1017,4 hPa | 1,8 l/m² | 0,07 h | 0,07 h | 1060 W/m² | O-SO (8 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 78 % |