| Wetterdaten: Mittwoch, 14.07.2021 | 
| Zeit | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | ||||||||
| _ | 16,9 °C | 16,1 °C | 20,6 °C | 99 % | 1006,5 hPa | - | - | - | - | 0,0 km/h (0 Bft) | 76,09 % | |
| _ | ||||||||||||
| _ | 19,6 °C | 18,9 °C | 23,9 °C | 100 % | 1009,6 hPa | 1,4 l/m² | 0 min | 4 min | 128 W/m² | N-NO (6 Bft) | 100,00 % | |
| _ |