Wetterdaten: Woche 25.01.21 - 31.01.21 (KW4) |
Zeit | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 % | ||||||||||||
93 % | ||||||||||||
94 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
92 % | ||||||||||||
84 % | ||||||||||||
82 % | ||||||||||||
81 % | ||||||||||||
84 % | ||||||||||||
90 % | ||||||||||||
92 % | ||||||||||||
93 % | ||||||||||||
93 % | ||||||||||||
93 % | ||||||||||||
93 % | ||||||||||||
93 % | ||||||||||||
93 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
93 % | ||||||||||||
91 % | ||||||||||||
89 % | ||||||||||||
87 % | ||||||||||||
87 % | ||||||||||||
89 % | ||||||||||||
92 % | ||||||||||||
93 % | ||||||||||||
90 % | ||||||||||||
87 % | ||||||||||||
86 % | ||||||||||||
87 % | ||||||||||||
83 % | ||||||||||||
84 % | ||||||||||||
88 % | ||||||||||||
89 % | ||||||||||||
90 % | ||||||||||||
93 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
91 % | ||||||||||||
88 % | ||||||||||||
88 % | ||||||||||||
90 % | ||||||||||||
85 % | ||||||||||||
88 % | ||||||||||||
92 % | ||||||||||||
94 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
93 % | ||||||||||||
90 % | ||||||||||||
89 % | ||||||||||||
90 % | ||||||||||||
92 % | ||||||||||||
92 % | ||||||||||||
93 % | ||||||||||||
93 % | ||||||||||||
94 % | ||||||||||||
94 % | ||||||||||||
94 % | ||||||||||||
93 % | ||||||||||||
91 % | ||||||||||||
89 % | ||||||||||||
87 % | ||||||||||||
86 % | ||||||||||||
85 % | ||||||||||||
83 % | ||||||||||||
82 % | ||||||||||||
81 % | ||||||||||||
83 % | ||||||||||||
84 % | ||||||||||||
85 % | ||||||||||||
87 % | ||||||||||||
88 % | ||||||||||||
88 % | ||||||||||||
89 % | ||||||||||||
90 % | ||||||||||||
91 % | ||||||||||||
91 % | ||||||||||||
92 % | ||||||||||||
92 % | ||||||||||||
93 % | ||||||||||||
93 % | ||||||||||||
93 % | ||||||||||||
94 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
93 % | ||||||||||||
79 % | ||||||||||||
75 % | ||||||||||||
75 % | ||||||||||||
75 % | ||||||||||||
77 % | ||||||||||||
84 % | ||||||||||||
86 % | ||||||||||||
86 % | ||||||||||||
87 % | ||||||||||||
88 % | ||||||||||||
91 % | ||||||||||||
93 % | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | ||||||||
_ | - | - | - | - | ||||||||
_ | -3,1 °C | -3,9 °C | -5,5 °C | 73 % | 992,3 hPa | - | - | - | - | 0,0 km/h (0 Bft) | 18,18 % | |
_ | ||||||||||||
_ | ||||||||||||
_ | 10,8 °C | 12,8 °C | 12,3 °C | 100 % | 1019,0 hPa | 3,2 l/m² | 0,08 h | 0,08 h | 408 W/m² | SO (8 Bft) |
100,00 % | |
_ | 93 % |