Wetterdaten: Woche 12.04.21 - 18.04.21 (KW15) |
Zeit | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 % | ||||||||||||
89 % | ||||||||||||
92 % | ||||||||||||
92 % | ||||||||||||
94 % | ||||||||||||
94 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
94 % | ||||||||||||
87 % | ||||||||||||
80 % | ||||||||||||
76 % | ||||||||||||
85 % | ||||||||||||
85 % | ||||||||||||
82 % | ||||||||||||
70 % | ||||||||||||
68 % | ||||||||||||
81 % | ||||||||||||
78 % | ||||||||||||
79 % | ||||||||||||
84 % | ||||||||||||
87 % | ||||||||||||
89 % | ||||||||||||
90 % | ||||||||||||
91 % | ||||||||||||
92 % | ||||||||||||
92 % | ||||||||||||
94 % | ||||||||||||
94 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
81 % | ||||||||||||
72 % | ||||||||||||
66 % | ||||||||||||
58 % | ||||||||||||
56 % | ||||||||||||
54 % | ||||||||||||
52 % | ||||||||||||
52 % | ||||||||||||
54 % | ||||||||||||
59 % | ||||||||||||
61 % | ||||||||||||
62 % | ||||||||||||
63 % | ||||||||||||
66 % | ||||||||||||
71 % | ||||||||||||
77 % | ||||||||||||
80 % | ||||||||||||
83 % | ||||||||||||
85 % | ||||||||||||
88 % | ||||||||||||
89 % | ||||||||||||
92 % | ||||||||||||
91 % | ||||||||||||
86 % | ||||||||||||
85 % | ||||||||||||
72 % | ||||||||||||
62 % | ||||||||||||
65 % | ||||||||||||
77 % | ||||||||||||
64 % | ||||||||||||
58 % | ||||||||||||
55 % | ||||||||||||
54 % | ||||||||||||
63 % | ||||||||||||
71 % | ||||||||||||
76 % | ||||||||||||
81 % | ||||||||||||
83 % | ||||||||||||
84 % | ||||||||||||
86 % | ||||||||||||
88 % | ||||||||||||
89 % | ||||||||||||
91 % | ||||||||||||
92 % | ||||||||||||
93 % | ||||||||||||
94 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
92 % | ||||||||||||
76 % | ||||||||||||
70 % | ||||||||||||
65 % | ||||||||||||
61 % | ||||||||||||
56 % | ||||||||||||
60 % | ||||||||||||
56 % | ||||||||||||
55 % | ||||||||||||
56 % | ||||||||||||
55 % | ||||||||||||
59 % | ||||||||||||
62 % | ||||||||||||
65 % | ||||||||||||
67 % | ||||||||||||
71 % | ||||||||||||
73 % | ||||||||||||
76 % | ||||||||||||
77 % | ||||||||||||
80 % | ||||||||||||
81 % | ||||||||||||
82 % | ||||||||||||
82 % | ||||||||||||
82 % | ||||||||||||
75 % | ||||||||||||
65 % | ||||||||||||
59 % | ||||||||||||
55 % | ||||||||||||
49 % | ||||||||||||
49 % | ||||||||||||
48 % | ||||||||||||
48 % | ||||||||||||
47 % | ||||||||||||
49 % | ||||||||||||
52 % | ||||||||||||
55 % | ||||||||||||
60 % | ||||||||||||
65 % | ||||||||||||
68 % | ||||||||||||
69 % | ||||||||||||
71 % | ||||||||||||
73 % | ||||||||||||
75 % | ||||||||||||
78 % | ||||||||||||
80 % | ||||||||||||
83 % | ||||||||||||
85 % | ||||||||||||
84 % | ||||||||||||
77 % | ||||||||||||
69 % | ||||||||||||
62 % | ||||||||||||
56 % | ||||||||||||
57 % | ||||||||||||
56 % | ||||||||||||
54 % | ||||||||||||
55 % | ||||||||||||
54 % | ||||||||||||
55 % | ||||||||||||
58 % | ||||||||||||
61 % | ||||||||||||
63 % | ||||||||||||
64 % | ||||||||||||
66 % | ||||||||||||
69 % | ||||||||||||
72 % | ||||||||||||
75 % | ||||||||||||
79 % | ||||||||||||
83 % | ||||||||||||
84 % | ||||||||||||
86 % | ||||||||||||
89 % | ||||||||||||
89 % | ||||||||||||
86 % | ||||||||||||
80 % | ||||||||||||
76 % | ||||||||||||
73 % | ||||||||||||
66 % | ||||||||||||
64 % | ||||||||||||
62 % | ||||||||||||
60 % | ||||||||||||
59 % | ||||||||||||
62 % | ||||||||||||
66 % | ||||||||||||
69 % | ||||||||||||
74 % | ||||||||||||
77 % | ||||||||||||
78 % | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | ||||||||
_ | - | - | - | - | ||||||||
_ | -1,1 °C | -1,7 °C | -3,3 °C | 46 % | 1020,6 hPa | - | - | - | - | 0,0 km/h (0 Bft) | 9,09 % | |
_ | ||||||||||||
_ | ||||||||||||
_ | 16,9 °C | 25,0 °C | 19,5 °C | 96 % | 1033,6 hPa | 0,8 l/m² | 0,08 h | 0,03 h | 1045 W/m² | N-NO (6 Bft) |
522,03 % | |
_ | 74 % |