Wetterdaten: Woche 11.10.21 - 17.10.21 (KW41) |
Zeit | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 % | ||||||||||||
94 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
91 % | ||||||||||||
84 % | ||||||||||||
81 % | ||||||||||||
81 % | ||||||||||||
80 % | ||||||||||||
79 % | ||||||||||||
78 % | ||||||||||||
83 % | ||||||||||||
88 % | ||||||||||||
89 % | ||||||||||||
90 % | ||||||||||||
91 % | ||||||||||||
93 % | ||||||||||||
93 % | ||||||||||||
93 % | ||||||||||||
94 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
94 % | ||||||||||||
94 % | ||||||||||||
88 % | ||||||||||||
86 % | ||||||||||||
89 % | ||||||||||||
90 % | ||||||||||||
91 % | ||||||||||||
92 % | ||||||||||||
93 % | ||||||||||||
94 % | ||||||||||||
94 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
94 % | ||||||||||||
88 % | ||||||||||||
84 % | ||||||||||||
81 % | ||||||||||||
81 % | ||||||||||||
80 % | ||||||||||||
78 % | ||||||||||||
81 % | ||||||||||||
85 % | ||||||||||||
87 % | ||||||||||||
88 % | ||||||||||||
90 % | ||||||||||||
90 % | ||||||||||||
91 % | ||||||||||||
90 % | ||||||||||||
89 % | ||||||||||||
87 % | ||||||||||||
91 % | ||||||||||||
94 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
94 % | ||||||||||||
91 % | ||||||||||||
88 % | ||||||||||||
84 % | ||||||||||||
83 % | ||||||||||||
83 % | ||||||||||||
85 % | ||||||||||||
87 % | ||||||||||||
87 % | ||||||||||||
86 % | ||||||||||||
85 % | ||||||||||||
84 % | ||||||||||||
83 % | ||||||||||||
82 % | ||||||||||||
81 % | ||||||||||||
83 % | ||||||||||||
85 % | ||||||||||||
85 % | ||||||||||||
85 % | ||||||||||||
85 % | ||||||||||||
86 % | ||||||||||||
87 % | ||||||||||||
88 % | ||||||||||||
93 % | ||||||||||||
94 % | ||||||||||||
90 % | ||||||||||||
82 % | ||||||||||||
76 % | ||||||||||||
79 % | ||||||||||||
80 % | ||||||||||||
80 % | ||||||||||||
82 % | ||||||||||||
86 % | ||||||||||||
90 % | ||||||||||||
91 % | ||||||||||||
92 % | ||||||||||||
93 % | ||||||||||||
94 % | ||||||||||||
94 % | ||||||||||||
94 % | ||||||||||||
94 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
86 % | ||||||||||||
83 % | ||||||||||||
75 % | ||||||||||||
70 % | ||||||||||||
70 % | ||||||||||||
71 % | ||||||||||||
78 % | ||||||||||||
83 % | ||||||||||||
87 % | ||||||||||||
90 % | ||||||||||||
90 % | ||||||||||||
91 % | ||||||||||||
93 % | ||||||||||||
93 % | ||||||||||||
93 % | ||||||||||||
93 % | ||||||||||||
94 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
86 % | ||||||||||||
74 % | ||||||||||||
69 % | ||||||||||||
67 % | ||||||||||||
64 % | ||||||||||||
66 % | ||||||||||||
73 % | ||||||||||||
77 % | ||||||||||||
82 % | ||||||||||||
85 % | ||||||||||||
88 % | ||||||||||||
88 % | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | ||||||||
_ | - | - | - | - | ||||||||
_ | 2,5 °C | 1,7 °C | 2,3 °C | 63 % | 1015,6 hPa | - | - | - | - | 0,0 km/h (0 Bft) | 35,48 % | |
_ | ||||||||||||
_ | ||||||||||||
_ | 15,5 °C | 20,6 °C | 15,6 °C | 98 % | 1027,4 hPa | 2,0 l/m² | 0,07 h | 0,08 h | 640 W/m² | NW (5 Bft) |
100,00 % | |
_ | 89 % |