| Wetterdaten: Woche 15.11.21 - 21.11.21 (KW46) |
| Zeit | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 92 % | ||||||||||||
| 90 % | ||||||||||||
| 89 % | ||||||||||||
| 90 % | ||||||||||||
| 89 % | ||||||||||||
| 90 % | ||||||||||||
| 90 % | ||||||||||||
| 89 % | ||||||||||||
| 91 % | ||||||||||||
| 91 % | ||||||||||||
| 91 % | ||||||||||||
| 91 % | ||||||||||||
| 91 % | ||||||||||||
| 91 % | ||||||||||||
| 91 % | ||||||||||||
| 91 % | ||||||||||||
| 91 % | ||||||||||||
| 91 % | ||||||||||||
| 92 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 91 % | ||||||||||||
| 91 % | ||||||||||||
| 92 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 91 % | ||||||||||||
| 88 % | ||||||||||||
| 84 % | ||||||||||||
| 81 % | ||||||||||||
| 83 % | ||||||||||||
| 85 % | ||||||||||||
| 88 % | ||||||||||||
| 88 % | ||||||||||||
| 88 % | ||||||||||||
| 88 % | ||||||||||||
| 90 % | ||||||||||||
| 92 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 92 % | ||||||||||||
| 89 % | ||||||||||||
| 88 % | ||||||||||||
| 87 % | ||||||||||||
| 85 % | ||||||||||||
| 86 % | ||||||||||||
| 87 % | ||||||||||||
| 87 % | ||||||||||||
| 87 % | ||||||||||||
| 88 % | ||||||||||||
| 88 % | ||||||||||||
| 89 % | ||||||||||||
| 89 % | ||||||||||||
| 88 % | ||||||||||||
| 90 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 90 % | ||||||||||||
| 86 % | ||||||||||||
| 88 % | ||||||||||||
| 89 % | ||||||||||||
| 91 % | ||||||||||||
| 92 % | ||||||||||||
| 92 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | ||||||||
| _ | - | - | - | - | ||||||||
| _ | 3,5 °C | 2,8 °C | 1,7 °C | 81 % | 1011,8 hPa | - | - | - | - | 0,0 km/h (0 Bft) | 37,50 % | |
| _ | ||||||||||||
| _ | ||||||||||||
| _ | 11,3 °C | 15,0 °C | 9,4 °C | 98 % | 1030,5 hPa | 0,6 l/m² | 0,03 h | 0,03 h | 291 W/m² | SO (5 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 93 % |