Wetterdaten: Donnerstag, 17.03.2022
Datum Zeit Temp. Aussen Temp. o. S. Temp +5cm Feuchte Auss Luftdruck Regen Sonnenschein Regendauer Solar Windböen Empfang
17.03.2022 00:00 11,1 °C 10,6 °C 6,7 °C 77 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 97,87 %
17.03.2022 00:02 11,1 °C 10,6 °C 6,7 °C 77 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 95,45 %
17.03.2022 00:04 11,1 °C 10,6 °C 6,7 °C 77 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 97,83 %
17.03.2022 00:08 11,1 °C 10,6 °C 6,7 °C 77 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 97,87 %
17.03.2022 00:10 11,1 °C 10,6 °C 6,7 °C 77 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 97,87 %
17.03.2022 00:12 11,1 °C 10,6 °C 6,7 °C 77 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 97,87 %
17.03.2022 00:14 11,1 °C 10,0 °C 6,7 °C 77 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 97,87 %
17.03.2022 00:16 11,1 °C 10,0 °C 6,7 °C 77 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 25,7 km/h (4 Bft) 95,65 %
17.03.2022 00:18 11,1 °C 10,6 °C 6,7 °C 77 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 95,74 %
17.03.2022 00:20 11,1 °C 10,6 °C 6,7 °C 77 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 95,74 %
17.03.2022 00:22 11,1 °C 10,6 °C 6,7 °C 77 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 97,87 %
17.03.2022 00:24 11,1 °C 10,0 °C 6,7 °C 77 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft) 95,74 %
17.03.2022 00:26 11,1 °C 10,0 °C 6,7 °C 77 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft) 95,74 %
17.03.2022 00:28 11,1 °C 10,0 °C 6,7 °C 77 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.03.2022 00:30 11,1 °C 10,6 °C 6,7 °C 77 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 25,7 km/h (4 Bft) 100,00 %
17.03.2022 00:32 11,1 °C 10,0 °C 6,7 °C 77 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.03.2022 00:34 11,1 °C 10,0 °C 6,7 °C 77 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.03.2022 00:36 11,1 °C 10,0 °C 6,7 °C 77 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft) 97,87 %
17.03.2022 00:38 11,0 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 97,87 %
17.03.2022 00:40 11,0 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 97,73 %
17.03.2022 00:42 11,0 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft) 97,87 %
17.03.2022 00:44 11,0 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 97,92 %
17.03.2022 00:46 11,0 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 95,83 %
17.03.2022 00:48 11,0 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 97,73 %
17.03.2022 00:50 11,0 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 97,87 %
17.03.2022 00:52 11,0 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft) 97,87 %
17.03.2022 00:54 11,0 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 97,87 %
17.03.2022 00:56 11,0 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 97,87 %
17.03.2022 00:58 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 97,87 %
17.03.2022 01:00 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 97,87 %
17.03.2022 01:02 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft) 95,74 %
17.03.2022 01:04 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 97,83 %
17.03.2022 01:06 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 95,74 %
17.03.2022 01:08 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 97,87 %
17.03.2022 01:10 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 97,87 %
17.03.2022 01:12 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 95,74 %
17.03.2022 01:14 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 97,87 %
17.03.2022 01:16 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 97,83 %
17.03.2022 01:18 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 95,74 %
17.03.2022 01:20 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft) 97,87 %
17.03.2022 01:22 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 93,62 %
17.03.2022 01:24 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 25,7 km/h (4 Bft) 100,00 %
17.03.2022 01:26 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
17.03.2022 01:28 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 97,83 %
17.03.2022 01:30 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.03.2022 01:32 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 97,87 %
17.03.2022 01:34 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft) 97,87 %
17.03.2022 01:36 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
17.03.2022 01:38 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.03.2022 01:40 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 97,83 %
17.03.2022 01:42 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 97,87 %
17.03.2022 01:44 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 95,74 %
17.03.2022 01:46 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.03.2022 01:48 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 25,7 km/h (4 Bft) 100,00 %
17.03.2022 01:50 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 29,0 km/h (5 Bft) 97,83 %
17.03.2022 01:52 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 93,62 %
17.03.2022 01:54 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft) 97,87 %
17.03.2022 01:56 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 95,74 %
17.03.2022 01:58 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 95,74 %
17.03.2022 02:00 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 93,62 %
17.03.2022 02:02 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 95,65 %
17.03.2022 02:04 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 95,74 %
17.03.2022 02:06 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 95,74 %
17.03.2022 02:08 10,8 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 95,74 %
17.03.2022 02:10 10,8 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 95,74 %
17.03.2022 02:12 10,8 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 93,62 %
17.03.2022 02:14 10,8 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 95,65 %
17.03.2022 02:16 10,8 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 93,62 %
17.03.2022 02:18 10,8 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 95,74 %
17.03.2022 02:20 10,8 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 95,74 %
17.03.2022 02:22 10,8 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 97,87 %
17.03.2022 02:24 10,8 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 97,87 %
17.03.2022 02:26 10,8 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 97,83 %
17.03.2022 02:28 10,8 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 97,87 %
17.03.2022 02:30 10,8 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 97,87 %
17.03.2022 02:32 10,8 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 95,74 %
17.03.2022 02:34 10,8 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 97,87 %
17.03.2022 02:36 10,8 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 97,87 %
17.03.2022 02:38 10,8 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft) 97,83 %
17.03.2022 02:40 10,8 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.03.2022 02:42 10,8 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.03.2022 02:44 10,8 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.03.2022 02:46 10,8 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.03.2022 02:48 10,8 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.03.2022 02:50 10,8 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.03.2022 02:52 10,8 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
17.03.2022 02:54 10,8 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
17.03.2022 02:56 10,8 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.03.2022 02:58 10,8 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.03.2022 03:00 10,8 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.03.2022 03:02 10,8 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.03.2022 03:04 10,8 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.03.2022 03:06 10,8 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
17.03.2022 03:08 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 25,7 km/h (4 Bft) 100,00 %
17.03.2022 03:10 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.03.2022 03:12 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.03.2022 03:14 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft) 97,83 %
17.03.2022 03:16 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.03.2022 03:18 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.03.2022 03:20 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.03.2022 03:22 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 25,7 km/h (4 Bft) 97,87 %
17.03.2022 03:24 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.03.2022 03:26 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.03.2022 03:28 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 97,87 %
17.03.2022 03:30 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 95,74 %
17.03.2022 03:32 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 97,87 %
17.03.2022 03:34 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 97,87 %
17.03.2022 03:36 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft) 95,74 %
17.03.2022 03:38 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 97,83 %
17.03.2022 03:40 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft) 97,87 %
17.03.2022 03:42 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 97,83 %
17.03.2022 03:44 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 35,4 km/h (5 Bft) 97,87 %
17.03.2022 03:46 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 95,74 %
17.03.2022 03:48 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 95,65 %
17.03.2022 03:50 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft) 95,74 %
17.03.2022 03:52 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 95,74 %
17.03.2022 03:54 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 97,87 %
17.03.2022 03:56 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 95,74 %
17.03.2022 03:58 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 93,62 %
17.03.2022 04:00 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 95,65 %
17.03.2022 04:02 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.03.2022 04:04 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 95,74 %
17.03.2022 04:06 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft) 97,87 %
17.03.2022 04:08 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 95,74 %
17.03.2022 04:10 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 97,87 %
17.03.2022 04:12 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 95,65 %
17.03.2022 04:14 10,9 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 95,74 %
17.03.2022 04:16 10,8 °C 10,0 °C 6,7 °C 78 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 97,87 %
17.03.2022 04:18 10,8 °C 10,0 °C 6,7 °C 79 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 97,87 %
17.03.2022 04:20 10,8 °C 10,0 °C 6,7 °C 79 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 97,87 %
17.03.2022 04:22 10,8 °C 10,0 °C 6,7 °C 79 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 97,87 %
17.03.2022 04:24 10,8 °C 10,0 °C 6,7 °C 79 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 50,00 %
17.03.2022 04:26 10,8 °C 10,0 °C 6,7 °C 79 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 97,87 %
17.03.2022 04:28 10,8 °C 10,0 °C 6,7 °C 79 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.03.2022 04:30 10,8 °C 10,0 °C 6,7 °C 79 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 97,87 %
17.03.2022 04:32 10,8 °C 10,0 °C 6,7 °C 79 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 95,74 %
17.03.2022 04:34 10,8 °C 10,0 °C 6,7 °C 79 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
17.03.2022 04:36 10,8 °C 10,0 °C 6,7 °C 79 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 97,83 %
17.03.2022 04:38 10,8 °C 10,0 °C 6,1 °C 79 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 97,87 %
17.03.2022 04:40 10,8 °C 10,0 °C 6,1 °C 79 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 97,87 %
17.03.2022 04:42 10,8 °C 10,0 °C 6,1 °C 79 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 97,87 %
17.03.2022 04:44 10,8 °C 10,0 °C 6,1 °C 79 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 97,87 %
17.03.2022 04:46 10,7 °C 10,0 °C 6,1 °C 80 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 97,87 %
17.03.2022 04:48 10,7 °C 10,0 °C 6,1 °C 80 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 95,74 %
17.03.2022 04:50 10,7 °C 10,0 °C 6,1 °C 80 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 97,87 %
17.03.2022 04:52 10,7 °C 10,0 °C 5,6 °C 80 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 97,87 %
17.03.2022 04:54 10,7 °C 10,0 °C 5,6 °C 81 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 97,87 %
17.03.2022 04:56 10,7 °C 9,4 °C 5,6 °C 81 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 97,87 %
17.03.2022 04:58 10,7 °C 9,4 °C 5,6 °C 81 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 97,83 %
17.03.2022 05:00 10,6 °C 9,4 °C 5,0 °C 82 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 95,74 %
17.03.2022 05:02 10,6 °C 9,4 °C 5,0 °C 82 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 95,74 %
17.03.2022 05:04 10,6 °C 9,4 °C 5,0 °C 82 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 97,87 %
17.03.2022 05:06 10,6 °C 9,4 °C 5,0 °C 83 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 97,87 %
