Wetterdaten: Freitag, 25.03.2022
Datum Zeit Temp. Aussen Temp. o. S. Temp +5cm Feuchte Auss Luftdruck Regen Sonnenschein Regendauer Solar Windböen Empfang
25.03.2022 00:00 7,8 °C 6,7 °C 3,3 °C 67 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 97,87 %
25.03.2022 00:02 7,8 °C 6,7 °C 3,3 °C 67 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 97,14 %
25.03.2022 00:04 7,8 °C 6,7 °C 3,3 °C 67 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 97,87 %
25.03.2022 00:08 7,7 °C 6,7 °C 2,8 °C 67 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 96,81 %
25.03.2022 00:10 7,7 °C 6,7 °C 2,8 °C 67 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,83 %
25.03.2022 00:12 7,7 °C 6,1 °C 2,8 °C 68 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
25.03.2022 00:14 7,7 °C 6,1 °C 2,8 °C 68 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
25.03.2022 00:16 7,7 °C 6,1 °C 2,8 °C 68 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
25.03.2022 00:18 7,6 °C 6,1 °C 2,2 °C 67 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
25.03.2022 00:20 7,6 °C 6,1 °C 2,2 °C 67 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
25.03.2022 00:22 7,6 °C 6,1 °C 2,2 °C 68 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
25.03.2022 00:24 7,6 °C 6,1 °C 2,2 °C 68 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
25.03.2022 00:26 7,5 °C 5,6 °C 2,2 °C 68 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
25.03.2022 00:28 7,5 °C 5,6 °C 2,2 °C 68 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
25.03.2022 00:30 7,5 °C 5,6 °C 2,2 °C 68 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
25.03.2022 00:32 7,4 °C 5,6 °C 2,2 °C 68 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
25.03.2022 00:34 7,4 °C 5,6 °C 2,2 °C 68 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,83 %
25.03.2022 00:36 7,4 °C 5,6 °C 1,7 °C 68 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
25.03.2022 00:38 7,3 °C 5,6 °C 1,7 °C 68 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
25.03.2022 00:40 7,3 °C 5,6 °C 1,7 °C 68 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
25.03.2022 00:42 7,3 °C 5,6 °C 1,7 °C 68 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
25.03.2022 00:44 7,2 °C 5,6 °C 1,7 °C 68 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
25.03.2022 00:46 7,2 °C 5,6 °C 1,7 °C 68 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,83 %
25.03.2022 00:48 7,2 °C 5,6 °C 1,7 °C 69 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
25.03.2022 00:50 7,1 °C 5,6 °C 1,7 °C 69 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
25.03.2022 00:52 7,1 °C 5,6 °C 1,7 °C 69 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
25.03.2022 00:54 7,0 °C 5,6 °C 1,7 °C 69 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 95,74 %
25.03.2022 00:56 6,9 °C 5,6 °C 1,7 °C 69 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
25.03.2022 00:58 6,9 °C 5,6 °C 1,7 °C 69 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,83 %
25.03.2022 01:00 6,9 °C 5,6 °C 1,7 °C 69 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
25.03.2022 01:02 6,8 °C 5,6 °C 1,7 °C 70 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 95,74 %
25.03.2022 01:04 6,8 °C 5,6 °C 1,7 °C 70 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 95,74 %
25.03.2022 01:06 6,8 °C 5,6 °C 1,7 °C 70 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
25.03.2022 01:08 6,7 °C 5,6 °C 1,7 °C 70 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
25.03.2022 01:10 6,7 °C 5,0 °C 1,7 °C 70 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
25.03.2022 01:12 6,7 °C 5,0 °C 1,7 °C 70 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
25.03.2022 01:14 6,7 °C 5,0 °C 1,7 °C 70 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
25.03.2022 01:16 6,6 °C 5,0 °C 1,7 °C 70 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
25.03.2022 01:18 6,6 °C 5,0 °C 1,7 °C 70 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
25.03.2022 01:20 6,6 °C 5,0 °C 1,1 °C 70 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
25.03.2022 01:22 6,6 °C 5,0 °C 1,1 °C 71 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,83 %
25.03.2022 01:24 6,5 °C 5,0 °C 1,1 °C 71 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
25.03.2022 01:26 6,5 °C 5,0 °C 1,1 °C 71 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
25.03.2022 01:28 6,5 °C 5,0 °C 1,1 °C 71 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 93,62 %
25.03.2022 01:30 6,4 °C 4,4 °C 1,1 °C 71 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
25.03.2022 01:32 6,4 °C 4,4 °C 1,1 °C 71 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
25.03.2022 01:34 6,4 °C 4,4 °C 1,1 °C 71 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,83 %
25.03.2022 01:36 6,3 °C 4,4 °C 1,1 °C 71 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
25.03.2022 01:38 6,3 °C 4,4 °C 1,1 °C 72 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
25.03.2022 01:40 6,3 °C 4,4 °C 1,1 °C 72 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
25.03.2022 01:42 6,2 °C 4,4 °C 1,1 °C 72 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 95,74 %
25.03.2022 01:44 6,2 °C 4,4 °C 1,1 °C 72 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,83 %
25.03.2022 01:46 6,1 °C 4,4 °C 1,1 °C 73 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
25.03.2022 01:48 6,1 °C 4,4 °C 1,1 °C 73 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
25.03.2022 01:50 6,0 °C 4,4 °C 1,1 °C 73 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
25.03.2022 01:52 6,0 °C 4,4 °C 1,1 °C 73 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
25.03.2022 01:54 5,9 °C 4,4 °C 1,1 °C 74 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
25.03.2022 01:56 5,9 °C 4,4 °C 1,1 °C 74 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
25.03.2022 01:58 5,8 °C 4,4 °C 1,1 °C 74 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
25.03.2022 02:00 5,8 °C 4,4 °C 1,1 °C 74 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
25.03.2022 02:02 5,8 °C 4,4 °C 1,1 °C 74 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
25.03.2022 02:04 5,7 °C 4,4 °C 1,1 °C 75 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
25.03.2022 02:06 5,7 °C 4,4 °C 1,1 °C 75 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
25.03.2022 02:08 5,7 °C 4,4 °C 1,1 °C 75 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
25.03.2022 02:10 5,6 °C 4,4 °C 1,1 °C 75 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
25.03.2022 02:12 5,6 °C 4,4 °C 1,1 °C 76 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
25.03.2022 02:14 5,6 °C 4,4 °C 1,1 °C 76 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
25.03.2022 02:16 5,6 °C 4,4 °C 1,1 °C 76 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 95,74 %
25.03.2022 02:18 5,6 °C 4,4 °C 1,1 °C 76 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 95,74 %
25.03.2022 02:20 5,6 °C 4,4 °C 1,1 °C 76 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
25.03.2022 02:22 5,6 °C 4,4 °C 1,1 °C 76 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 93,62 %
25.03.2022 02:24 5,6 °C 4,4 °C 1,1 °C 76 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 95,74 %
25.03.2022 02:26 5,5 °C 4,4 °C 1,1 °C 76 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 95,74 %
25.03.2022 02:28 5,5 °C 4,4 °C 1,1 °C 76 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 97,87 %
25.03.2022 02:30 5,4 °C 4,4 °C 1,1 °C 77 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 95,74 %
25.03.2022 02:32 5,4 °C 4,4 °C 1,1 °C 77 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 93,48 %
25.03.2022 02:34 5,4 °C 4,4 °C 0,6 °C 77 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 95,74 %
25.03.2022 02:36 5,4 °C 3,9 °C 0,6 °C 77 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 95,74 %
25.03.2022 02:38 5,4 °C 3,9 °C 0,6 °C 77 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 95,74 %
25.03.2022 02:40 5,4 °C 3,9 °C 0,6 °C 77 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 95,74 %
25.03.2022 02:42 5,3 °C 3,9 °C 0,6 °C 77 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
25.03.2022 02:44 5,3 °C 3,9 °C 0,6 °C 77 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,83 %
25.03.2022 02:46 5,3 °C 3,9 °C 0,6 °C 77 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
25.03.2022 02:48 5,3 °C 3,9 °C 0,6 °C 77 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 95,74 %
25.03.2022 02:50 5,3 °C 3,9 °C 0,6 °C 78 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 95,74 %
25.03.2022 02:52 5,3 °C 3,9 °C 0,6 °C 78 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
25.03.2022 02:54 5,2 °C 3,9 °C 0,6 °C 78 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 95,74 %
25.03.2022 02:56 5,2 °C 3,9 °C 0,6 °C 78 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
25.03.2022 02:58 5,2 °C 3,9 °C 0,6 °C 78 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 93,62 %
25.03.2022 03:00 5,2 °C 3,9 °C 0,6 °C 78 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 95,74 %
25.03.2022 03:02 5,1 °C 3,9 °C 0,6 °C 78 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 95,74 %
25.03.2022 03:04 5,1 °C 3,9 °C 0,6 °C 79 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 93,62 %
25.03.2022 03:06 5,1 °C 3,9 °C 0,6 °C 79 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
25.03.2022 03:08 5,1 °C 3,9 °C 0,6 °C 79 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 95,74 %
25.03.2022 03:10 5,1 °C 3,9 °C 0,6 °C 79 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 93,62 %
25.03.2022 03:12 5,1 °C 3,9 °C 0,6 °C 79 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 95,74 %
25.03.2022 03:14 5,0 °C 3,9 °C 0,6 °C 79 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 93,62 %
25.03.2022 03:16 5,0 °C 3,9 °C 0,6 °C 79 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 95,74 %
25.03.2022 03:18 4,9 °C 3,9 °C 0,6 °C 79 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
25.03.2022 03:20 4,9 °C 3,9 °C 0,6 °C 80 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 97,87 %
25.03.2022 03:22 4,9 °C 3,9 °C 0,6 °C 80 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
25.03.2022 03:24 4,9 °C 3,3 °C 0,6 °C 80 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
25.03.2022 03:26 4,9 °C 3,3 °C 0,6 °C 80 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 95,74 %
25.03.2022 03:28 4,8 °C 3,3 °C 0,0 °C 80 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
25.03.2022 03:30 4,8 °C 3,3 °C 0,0 °C 80 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 97,83 %
25.03.2022 03:32 4,8 °C 3,9 °C 0,6 °C 80 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 95,74 %
25.03.2022 03:34 4,8 °C 3,3 °C 0,6 °C 80 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
25.03.2022 03:36 4,8 °C 3,3 °C 0,6 °C 80 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
25.03.2022 03:38 4,8 °C 3,3 °C 0,6 °C 81 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
25.03.2022 03:40 4,8 °C 3,3 °C 0,6 °C 81 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
25.03.2022 03:42 4,8 °C 3,3 °C 0,6 °C 81 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
25.03.2022 03:44 4,7 °C 3,3 °C 0,6 °C 81 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
25.03.2022 03:46 4,7 °C 3,3 °C 0,6 °C 81 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 95,74 %
25.03.2022 03:48 4,7 °C 3,3 °C 0,0 °C 81 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 95,74 %
25.03.2022 03:50 4,7 °C 3,3 °C 0,0 °C 81 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 93,62 %
25.03.2022 03:52 4,7 °C 3,3 °C 0,0 °C 81 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
25.03.2022 03:54 4,6 °C 3,3 °C 0,0 °C 81 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
25.03.2022 03:56 4,6 °C 3,3 °C 0,0 °C 81 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
25.03.2022 03:58 4,6 °C 3,3 °C 0,0 °C 81 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
25.03.2022 04:00 4,6 °C 3,3 °C 0,0 °C 81 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 95,74 %
25.03.2022 04:05 4,5 °C 3,3 °C 0,0 °C 81 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 95,45 %
25.03.2022 04:06 4,5 °C 3,3 °C 0,0 °C 81 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
25.03.2022 04:08 4,5 °C 3,3 °C 0,0 °C 81 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 48,72 %
25.03.2022 04:10 4,4 °C 3,3 °C 0,0 °C 81 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
25.03.2022 04:12 4,4 °C 3,3 °C 0,0 °C 81 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 95,74 %
25.03.2022 04:14 4,4 °C 2,8 °C 0,0 °C 81 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
25.03.2022 04:16 4,3 °C 2,8 °C 0,0 °C 82 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
25.03.2022 04:18 4,3 °C 2,8 °C 0,0 °C 82 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
25.03.2022 04:20 4,3 °C 2,8 °C 0,0 °C 82 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
25.03.2022 04:22 4,3 °C 2,8 °C 0,0 °C 82 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
25.03.2022 04:24 4,3 °C 2,8 °C 0,0 °C 82 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
25.03.2022 04:26 4,2 °C 2,8 °C 0,0 °C 82 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
25.03.2022 04:28 4,2 °C 2,8 °C 0,0 °C 82 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 97,87 %
25.03.2022 04:30 4,2 °C 2,8 °C 0,0 °C 82 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,83 %
25.03.2022 04:32 4,2 °C 2,8 °C 0,0 °C 82 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
25.03.2022 04:34 4,1 °C 2,8 °C -0,6 °C 82 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
25.03.2022 04:36 4,1 °C 2,8 °C -0,6 °C 82 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
25.03.2022 04:38 4,1 °C 2,8 °C -0,6 °C 82 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
25.03.2022 04:40 4,0 °C 2,8 °C -0,6 °C 82 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,83 %
25.03.2022 04:42 4,0 °C 2,8 °C -0,6 °C 82 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
25.03.2022 04:44 3,9 °C 2,8 °C -0,6 °C 82 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
25.03.2022 04:46 3,9 °C 2,8 °C -0,6 °C 82 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 95,74 %
25.03.2022 04:48 3,9 °C 2,8 °C -0,6 °C 83 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
25.03.2022 04:50 3,9 °C 2,8 °C -0,6 °C 83 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 95,74 %
25.03.2022 04:52 3,8 °C 2,8 °C -0,6 °C 83 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
25.03.2022 04:54 3,8 °C 2,8 °C -0,6 °C 83 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,83 %
25.03.2022 04:56 3,8 °C 2,8 °C -0,6 °C 83 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
25.03.2022 04:58 3,8 °C 2,8 °C -0,6 °C 83 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
25.03.2022 05:00 3,7 °C 2,8 °C -0,6 °C 83 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
25.03.2022 05:02 3,7 °C 2,8 °C -0,6 °C 84 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
25.03.2022 05:04 3,7 °C 2,8 °C -0,6 °C 84 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
25.03.2022 05:06 3,7 °C 2,8 °C -0,6 °C 84 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
25.03.2022 05:08 3,6 °C 2,8 °C -0,6 °C 84 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
25.03.2022 05:10 3,6 °C 2,8 °C -0,6 °C 84 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
