Wetterdaten: Sonntag, 03.04.2022
Datum Zeit Temp. Aussen Temp. o. S. Temp +5cm Feuchte Auss Luftdruck Regen Sonnenschein Regendauer Solar Windböen Empfang
03.04.2022 00:00 2,3 °C 1,7 °C -1,7 °C 70 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
03.04.2022 00:02 2,3 °C 1,7 °C -1,7 °C 70 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
03.04.2022 00:04 2,3 °C 1,7 °C -1,7 °C 70 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 97,87 %
03.04.2022 00:08 2,3 °C 1,7 °C -1,7 °C 70 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 98,95 %
03.04.2022 00:10 2,3 °C 1,7 °C -1,7 °C 70 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.04.2022 00:12 2,3 °C 1,7 °C -1,7 °C 71 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
03.04.2022 00:14 2,3 °C 1,7 °C -2,2 °C 70 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 97,87 %
03.04.2022 00:16 2,2 °C 1,1 °C -2,2 °C 71 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 97,87 %
03.04.2022 00:18 2,2 °C 1,1 °C -2,2 °C 71 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 97,87 %
03.04.2022 00:20 2,2 °C 1,1 °C -2,2 °C 71 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.04.2022 00:22 2,2 °C 1,1 °C -2,2 °C 71 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.04.2022 00:24 2,2 °C 1,1 °C -2,2 °C 71 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.04.2022 00:26 2,2 °C 1,1 °C -2,2 °C 71 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.04.2022 00:28 2,2 °C 1,1 °C -2,2 °C 71 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.04.2022 00:30 2,2 °C 1,1 °C -2,2 °C 71 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.04.2022 00:32 2,2 °C 1,1 °C -2,2 °C 71 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.04.2022 00:34 2,1 °C 1,1 °C -2,2 °C 71 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 97,83 %
03.04.2022 00:36 2,1 °C 1,1 °C -2,2 °C 72 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.04.2022 00:38 2,1 °C 1,1 °C -2,2 °C 72 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.04.2022 00:40 2,1 °C 1,7 °C -2,2 °C 72 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 97,87 %
03.04.2022 00:42 2,1 °C 1,1 °C -2,2 °C 72 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
03.04.2022 00:44 2,1 °C 1,1 °C -2,2 °C 72 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.04.2022 00:46 2,1 °C 1,1 °C -2,2 °C 72 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
03.04.2022 00:48 2,1 °C 1,1 °C -2,2 °C 72 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 95,74 %
03.04.2022 00:50 2,1 °C 1,1 °C -2,2 °C 72 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.04.2022 00:52 2,1 °C 1,1 °C -2,2 °C 72 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.04.2022 00:54 2,1 °C 1,7 °C -2,2 °C 72 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.04.2022 00:56 2,1 °C 1,7 °C -2,2 °C 71 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
03.04.2022 00:58 2,1 °C 1,7 °C -2,2 °C 72 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 95,74 %
03.04.2022 01:00 2,1 °C 1,7 °C -2,2 °C 71 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.04.2022 01:02 2,1 °C 1,7 °C -2,2 °C 71 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
03.04.2022 01:04 2,1 °C 1,7 °C -2,2 °C 72 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 97,87 %
03.04.2022 01:06 2,1 °C 1,7 °C -2,2 °C 72 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 95,74 %
03.04.2022 01:08 2,1 °C 1,7 °C -2,2 °C 72 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 95,65 %
03.04.2022 01:10 2,1 °C 1,7 °C -2,2 °C 72 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 95,74 %
03.04.2022 01:12 2,1 °C 1,7 °C -1,7 °C 72 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 95,74 %
03.04.2022 01:14 2,1 °C 1,7 °C -1,7 °C 72 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 95,74 %
03.04.2022 01:16 2,1 °C 1,7 °C -2,2 °C 72 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 95,74 %
03.04.2022 01:18 2,1 °C 1,1 °C -2,2 °C 72 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 95,74 %
03.04.2022 01:20 2,1 °C 1,1 °C -2,2 °C 72 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
03.04.2022 01:22 2,1 °C 1,1 °C -2,2 °C 72 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 95,74 %
03.04.2022 01:24 2,1 °C 1,1 °C -2,2 °C 72 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 95,74 %
03.04.2022 01:26 2,1 °C 1,1 °C -2,2 °C 72 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 93,62 %
03.04.2022 01:28 2,1 °C 1,1 °C -2,2 °C 72 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 95,74 %
03.04.2022 01:30 2,1 °C 1,1 °C -2,2 °C 72 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
03.04.2022 01:32 2,1 °C 1,1 °C -2,2 °C 73 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 97,87 %
03.04.2022 01:34 2,0 °C 1,1 °C -2,2 °C 73 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 97,87 %
03.04.2022 01:36 2,0 °C 1,1 °C -2,2 °C 73 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 97,87 %
03.04.2022 01:38 1,9 °C 1,1 °C -2,2 °C 73 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 91,49 %
03.04.2022 01:40 1,9 °C 1,1 °C -2,2 °C 74 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 97,87 %
03.04.2022 01:42 1,9 °C 0,6 °C -2,2 °C 74 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
03.04.2022 01:44 1,9 °C 0,6 °C -2,2 °C 74 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.04.2022 01:47 1,8 °C 0,6 °C -2,8 °C 74 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 98,59 %
03.04.2022 01:48 1,8 °C 0,6 °C -2,8 °C 74 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.04.2022 01:50 1,8 °C 0,6 °C -2,8 °C 75 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.04.2022 01:52 1,7 °C 0,6 °C -2,8 °C 75 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.04.2022 01:54 1,7 °C 0,6 °C -2,8 °C 75 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.04.2022 01:56 1,7 °C 0,6 °C -2,8 °C 75 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.04.2022 01:58 1,7 °C 0,6 °C -2,8 °C 75 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.04.2022 02:00 1,6 °C 0,6 °C -2,8 °C 75 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.04.2022 02:02 1,6 °C 0,6 °C -2,8 °C 75 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 97,87 %
03.04.2022 02:04 1,6 °C 0,6 °C -2,8 °C 75 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 95,74 %
03.04.2022 02:06 1,6 °C 0,6 °C -2,8 °C 76 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.04.2022 02:08 1,5 °C 0,6 °C -2,8 °C 76 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 97,87 %
03.04.2022 02:10 1,4 °C 0,6 °C -2,8 °C 76 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.04.2022 02:12 1,4 °C 0,6 °C -2,8 °C 76 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.04.2022 02:14 1,4 °C 0,6 °C -2,8 °C 76 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.04.2022 02:16 1,3 °C 0,6 °C -2,8 °C 76 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.04.2022 02:18 1,3 °C 0,6 °C -2,8 °C 76 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.04.2022 02:20 1,3 °C 0,6 °C -2,8 °C 76 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.04.2022 02:22 1,3 °C 0,6 °C -2,8 °C 77 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 97,87 %
03.04.2022 02:24 1,3 °C 0,6 °C -2,8 °C 77 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 97,87 %
03.04.2022 02:26 1,2 °C 0,6 °C -2,8 °C 77 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 97,87 %
03.04.2022 02:28 1,2 °C 0,0 °C -2,8 °C 77 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 97,87 %
03.04.2022 02:30 1,2 °C 0,0 °C -2,8 °C 77 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 97,83 %
03.04.2022 02:32 1,2 °C 0,0 °C -2,8 °C 77 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 97,87 %
03.04.2022 02:34 1,1 °C 0,0 °C -2,8 °C 77 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 95,74 %
03.04.2022 02:36 1,1 °C 0,0 °C -2,8 °C 77 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 97,87 %
03.04.2022 02:38 1,1 °C 0,0 °C -3,3 °C 77 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 97,87 %
03.04.2022 02:40 1,1 °C 0,0 °C -2,8 °C 77 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
03.04.2022 02:42 1,1 °C 0,0 °C -2,8 °C 78 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 97,87 %
03.04.2022 02:44 1,0 °C 0,0 °C -2,8 °C 78 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 97,87 %
03.04.2022 02:46 1,0 °C 0,0 °C -3,3 °C 78 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 97,87 %
03.04.2022 02:48 0,9 °C 0,0 °C -3,3 °C 78 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 97,87 %
03.04.2022 02:50 0,9 °C 0,0 °C -2,8 °C 78 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 93,62 %
03.04.2022 02:52 0,9 °C 0,6 °C -2,8 °C 78 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 93,48 %
03.04.2022 02:54 0,9 °C 0,6 °C -2,8 °C 78 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 95,74 %
03.04.2022 02:56 0,9 °C 0,6 °C -2,8 °C 78 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 95,74 %
03.04.2022 02:58 0,9 °C 0,6 °C -2,8 °C 78 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 95,74 %
03.04.2022 03:00 0,9 °C 0,6 °C -2,8 °C 78 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 93,62 %
03.04.2022 03:02 0,9 °C 0,0 °C -2,8 °C 78 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 95,74 %
03.04.2022 03:04 0,9 °C 0,0 °C -2,8 °C 78 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
03.04.2022 03:06 0,9 °C 0,0 °C -2,8 °C 78 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 93,62 %
03.04.2022 03:08 0,9 °C 0,0 °C -3,3 °C 78 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 93,88 %
03.04.2022 03:10 0,8 °C 0,0 °C -3,3 °C 78 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 97,14 %
03.04.2022 03:12 0,8 °C 0,0 °C -3,3 °C 78 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 93,62 %
03.04.2022 03:14 0,9 °C 0,0 °C -3,3 °C 78 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 93,62 %
03.04.2022 03:16 0,8 °C 0,0 °C -3,3 °C 78 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 95,74 %
03.04.2022 03:18 0,8 °C 0,0 °C -3,3 °C 78 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 95,65 %
03.04.2022 03:20 0,8 °C 0,0 °C -3,3 °C 78 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 97,87 %
03.04.2022 03:22 0,8 °C 0,0 °C -3,3 °C 78 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 97,87 %
03.04.2022 03:24 0,8 °C 0,0 °C -3,3 °C 78 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 97,87 %
03.04.2022 03:26 0,8 °C 0,0 °C -3,3 °C 78 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 95,74 %
03.04.2022 03:28 0,8 °C 0,0 °C -3,3 °C 78 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 97,87 %
03.04.2022 03:30 0,8 °C 0,0 °C -3,3 °C 78 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 97,83 %
03.04.2022 03:32 0,8 °C 0,0 °C -3,3 °C 78 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 95,74 %
03.04.2022 03:34 0,8 °C 0,0 °C -3,3 °C 78 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 95,74 %
03.04.2022 03:36 0,8 °C 0,0 °C -3,3 °C 78 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 68,09 %
03.04.2022 03:38 0,7 °C 0,0 °C -3,3 °C 78 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 85,42 %
03.04.2022 03:40 0,7 °C 0,0 °C -3,3 °C 78 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 95,92 %
03.04.2022 03:42 0,6 °C 0,0 °C -3,3 °C 78 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 95,74 %
03.04.2022 03:44 0,6 °C 0,0 °C -3,3 °C 78 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 95,74 %
03.04.2022 03:46 0,6 °C 0,0 °C -3,3 °C 78 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 95,74 %
03.04.2022 03:48 0,6 °C 0,0 °C -3,3 °C 78 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 97,87 %
03.04.2022 03:50 0,6 °C 0,0 °C -3,3 °C 78 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
03.04.2022 03:52 0,6 °C -0,6 °C -3,3 °C 78 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 95,74 %
03.04.2022 03:54 0,6 °C -0,6 °C -3,3 °C 78 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 97,87 %
03.04.2022 03:56 0,6 °C -0,6 °C -3,3 °C 78 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 95,74 %
03.04.2022 03:58 0,6 °C -0,6 °C -3,3 °C 78 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
03.04.2022 04:00 0,6 °C -0,6 °C -3,3 °C 78 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.04.2022 04:02 0,6 °C -0,6 °C -3,3 °C 78 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 93,75 %
03.04.2022 04:04 0,6 °C -0,6 °C -3,3 °C 78 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.04.2022 04:06 0,6 °C -0,6 °C -3,9 °C 78 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.04.2022 04:08 0,5 °C -0,6 °C -3,9 °C 78 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
03.04.2022 04:10 0,5 °C -0,6 °C -3,9 °C 78 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.04.2022 04:12 0,4 °C -0,6 °C -3,9 °C 78 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
03.04.2022 04:14 0,4 °C -0,6 °C -3,9 °C 78 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
03.04.2022 04:16 0,4 °C -0,6 °C -3,9 °C 78 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
03.04.2022 04:18 0,4 °C -0,6 °C -3,9 °C 78 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 95,74 %
03.04.2022 04:20 0,4 °C -0,6 °C -3,9 °C 78 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 53,85 %
03.04.2022 04:22 0,3 °C -0,6 °C -3,9 °C 79 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
03.04.2022 04:24 0,3 °C -0,6 °C -3,9 °C 79 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
03.04.2022 04:26 0,3 °C -0,6 °C -3,9 °C 79 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
03.04.2022 04:28 0,3 °C -0,6 °C -3,9 °C 79 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
03.04.2022 04:30 0,2 °C -0,6 °C -3,9 °C 79 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
03.04.2022 04:32 0,2 °C -0,6 °C -3,9 °C 79 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
03.04.2022 04:34 0,2 °C -1,1 °C -3,9 °C 79 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
03.04.2022 04:36 0,2 °C -1,1 °C -3,9 °C 79 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,83 %
03.04.2022 04:38 0,1 °C -1,1 °C -4,4 °C 79 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
03.04.2022 04:40 0,1 °C -1,1 °C -4,4 °C 79 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
03.04.2022 04:42 0,1 °C -1,1 °C -4,4 °C 79 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 95,74 %
03.04.2022 04:44 0,0 °C -1,1 °C -4,4 °C 79 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
03.04.2022 04:46 0,0 °C -1,1 °C -4,4 °C 79 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
03.04.2022 04:48 -0,1 °C -1,1 °C -4,4 °C 79 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
03.04.2022 04:50 -0,1 °C -1,1 °C -4,4 °C 80 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
03.04.2022 04:52 -0,2 °C -1,1 °C -4,4 °C 80 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
03.04.2022 04:54 -0,2 °C -1,1 °C -4,4 °C 80 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
03.04.2022 04:56 -0,2 °C -1,1 °C -4,4 °C 80 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
03.04.2022 04:58 -0,3 °C -1,1 °C -4,4 °C 80 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
03.04.2022 05:00 -0,3 °C -1,1 °C -4,4 °C 80 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
03.04.2022 05:02 -0,3 °C -1,7 °C -4,4 °C 80 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
03.04.2022 05:04 -0,3 °C -1,7 °C -4,4 °C 80 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
03.04.2022 05:06 -0,4 °C -1,7 °C -4,4 °C 80 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
03.04.2022 05:08 -0,4 °C -1,7 °C -4,4 °C 80 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
