| Wetterdaten: Woche 17.01.22 - 23.01.22 (KW3) |
| Zeit | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 90 % | ||||||||||||
| 90 % | ||||||||||||
| 90 % | ||||||||||||
| 90 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 92 % | ||||||||||||
| 92 % | ||||||||||||
| 91 % | ||||||||||||
| 90 % | ||||||||||||
| 91 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 88 % | ||||||||||||
| 90 % | ||||||||||||
| 92 % | ||||||||||||
| 85 % | ||||||||||||
| 83 % | ||||||||||||
| 84 % | ||||||||||||
| 85 % | ||||||||||||
| 92 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 91 % | ||||||||||||
| 91 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 92 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 92 % | ||||||||||||
| 87 % | ||||||||||||
| 87 % | ||||||||||||
| 85 % | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | ||||||||
| _ | - | - | - | - | ||||||||
| _ | -0,3 °C | -1,1 °C | -2,2 °C | 79 % | 1021,2 hPa | - | - | - | - | 0,0 km/h (0 Bft) | 23,08 % | |
| _ | ||||||||||||
| _ | ||||||||||||
| _ | 8,8 °C | 20,0 °C | 7,8 °C | 99 % | 1039,6 hPa | 0,4 l/m² | 0,03 h | 0,07 h | 412 W/m² | N (6 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 96 % |