Wetterdaten: Woche 07.02.22 - 13.02.22 (KW6) |
Zeit | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 % | ||||||||||||
92 % | ||||||||||||
92 % | ||||||||||||
93 % | ||||||||||||
93 % | ||||||||||||
92 % | ||||||||||||
91 % | ||||||||||||
90 % | ||||||||||||
91 % | ||||||||||||
91 % | ||||||||||||
89 % | ||||||||||||
87 % | ||||||||||||
87 % | ||||||||||||
86 % | ||||||||||||
80 % | ||||||||||||
77 % | ||||||||||||
77 % | ||||||||||||
79 % | ||||||||||||
80 % | ||||||||||||
80 % | ||||||||||||
79 % | ||||||||||||
80 % | ||||||||||||
80 % | ||||||||||||
82 % | ||||||||||||
84 % | ||||||||||||
85 % | ||||||||||||
91 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
94 % | ||||||||||||
91 % | ||||||||||||
88 % | ||||||||||||
86 % | ||||||||||||
85 % | ||||||||||||
86 % | ||||||||||||
89 % | ||||||||||||
89 % | ||||||||||||
90 % | ||||||||||||
89 % | ||||||||||||
88 % | ||||||||||||
89 % | ||||||||||||
90 % | ||||||||||||
92 % | ||||||||||||
92 % | ||||||||||||
92 % | ||||||||||||
94 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
93 % | ||||||||||||
90 % | ||||||||||||
90 % | ||||||||||||
93 % | ||||||||||||
92 % | ||||||||||||
88 % | ||||||||||||
88 % | ||||||||||||
86 % | ||||||||||||
84 % | ||||||||||||
83 % | ||||||||||||
82 % | ||||||||||||
81 % | ||||||||||||
82 % | ||||||||||||
84 % | ||||||||||||
85 % | ||||||||||||
87 % | ||||||||||||
91 % | ||||||||||||
91 % | ||||||||||||
92 % | ||||||||||||
91 % | ||||||||||||
92 % | ||||||||||||
92 % | ||||||||||||
94 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
93 % | ||||||||||||
92 % | ||||||||||||
93 % | ||||||||||||
93 % | ||||||||||||
92 % | ||||||||||||
92 % | ||||||||||||
94 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
94 % | ||||||||||||
90 % | ||||||||||||
84 % | ||||||||||||
80 % | ||||||||||||
73 % | ||||||||||||
66 % | ||||||||||||
61 % | ||||||||||||
59 % | ||||||||||||
61 % | ||||||||||||
67 % | ||||||||||||
71 % | ||||||||||||
74 % | ||||||||||||
79 % | ||||||||||||
80 % | ||||||||||||
81 % | ||||||||||||
84 % | ||||||||||||
85 % | ||||||||||||
87 % | ||||||||||||
88 % | ||||||||||||
90 % | ||||||||||||
91 % | ||||||||||||
91 % | ||||||||||||
92 % | ||||||||||||
92 % | ||||||||||||
93 % | ||||||||||||
93 % | ||||||||||||
92 % | ||||||||||||
87 % | ||||||||||||
76 % | ||||||||||||
67 % | ||||||||||||
61 % | ||||||||||||
60 % | ||||||||||||
64 % | ||||||||||||
68 % | ||||||||||||
75 % | ||||||||||||
78 % | ||||||||||||
78 % | ||||||||||||
79 % | ||||||||||||
81 % | ||||||||||||
84 % | ||||||||||||
86 % | ||||||||||||
87 % | ||||||||||||
86 % | ||||||||||||
86 % | ||||||||||||
86 % | ||||||||||||
86 % | ||||||||||||
87 % | ||||||||||||
87 % | ||||||||||||
87 % | ||||||||||||
84 % | ||||||||||||
78 % | ||||||||||||
71 % | ||||||||||||
67 % | ||||||||||||
64 % | ||||||||||||
61 % | ||||||||||||
63 % | ||||||||||||
69 % | ||||||||||||
72 % | ||||||||||||
75 % | ||||||||||||
74 % | ||||||||||||
73 % | ||||||||||||
73 % | ||||||||||||
75 % | ||||||||||||
76 % | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | ||||||||
_ | - | - | - | - | ||||||||
_ | -1,7 °C | -2,2 °C | -5,0 °C | 58 % | 1003,8 hPa | - | - | - | - | 0,0 km/h (0 Bft) | 7,14 % | |
_ | ||||||||||||
_ | ||||||||||||
_ | 11,8 °C | 15,6 °C | 7,8 °C | 99 % | 1034,9 hPa | 0,8 l/m² | 0,07 h | 0,03 h | 580 W/m² | NO (7 Bft) |
100,00 % | |
_ | 86 % |