Wetterdaten: Woche 11.04.22 - 17.04.22 (KW15)
Datum Zeit Temp. Aussen Temp. o. S. Temp +5cm Feuchte Auss Luftdruck Regen Sonnenschein Regendauer Solar Windböen Empfang
11.04.2022 00:00 5,3 °C 4,1 °C 1,1 °C 72 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 98,83 %
11.04.2022 01:00 4,8 °C 4,1 °C 1,1 °C 75 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 4,9 km/h (1 Bft) 97,58 %
11.04.2022 02:00 4,7 °C 3,9 °C 0,8 °C 77 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 5,0 km/h (1 Bft) 97,01 %
11.04.2022 03:00 4,6 °C 3,9 °C 0,8 °C 79 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 6,2 km/h (2 Bft) 97,70 %
11.04.2022 04:00 4,6 °C 3,8 °C 0,7 °C 79 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 4,5 km/h (1 Bft) 98,94 %
11.04.2022 05:00 4,3 °C 3,4 °C 0,4 °C 79 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 4,7 km/h (1 Bft) 96,10 %
11.04.2022 06:00 3,7 °C 2,5 °C -0,5 °C 80 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 3 W/m² 2,5 km/h (1 Bft) 97,90 %
11.04.2022 07:00 3,2 °C 2,6 °C -0,5 °C 82 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 20 W/m² 3,5 km/h (1 Bft) 98,07 %
11.04.2022 08:00 4,4 °C 4,8 °C 1,1 °C 81 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,03 h 0,00 h 54 W/m² 10,3 km/h (2 Bft) 97,58 %
11.04.2022 09:00 7,9 °C 10,7 °C 4,3 °C 72 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 392 W/m² 14,3 km/h (3 Bft) 98,27 %
11.04.2022 10:00 10,6 °C 13,3 °C 8,3 °C 62 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,63 h 0,00 h 334 W/m² 16,0 km/h (3 Bft) 98,06 %
11.04.2022 11:00 11,9 °C 13,2 °C 9,5 °C 58 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,77 h 0,00 h 484 W/m² 17,7 km/h (3 Bft) 95,24 %
11.04.2022 12:00 13,7 °C 16,2 °C 14,4 °C 53 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 730 W/m² 18,7 km/h (3 Bft) 96,74 %
11.04.2022 13:00 14,7 °C 17,6 °C 12,1 °C 50 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 748 W/m² 18,3 km/h (3 Bft) 98,28 %
11.04.2022 14:00 15,9 °C 19,5 °C 11,8 °C 46 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 757 W/m² 18,9 km/h (3 Bft) 97,86 %
11.04.2022 15:00 16,8 °C 20,8 °C 12,3 °C 44 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 688 W/m² 19,4 km/h (3 Bft) 97,94 %
11.04.2022 16:00 17,4 °C 22,8 °C 13,0 °C 43 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 598 W/m² 18,0 km/h (3 Bft) 96,87 %
11.04.2022 17:00 17,6 °C 22,0 °C 13,1 °C 44 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 435 W/m² 17,5 km/h (3 Bft) 97,15 %
11.04.2022 18:00 16,8 °C 18,0 °C 12,0 °C 45 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,70 h 0,00 h 165 W/m² 12,8 km/h (3 Bft) 98,82 %
11.04.2022 19:00 15,0 °C 14,2 °C 10,4 °C 50 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 54 W/m² 8,3 km/h (2 Bft) 95,82 %
11.04.2022 20:00 13,6 °C 12,3 °C 8,7 °C 54 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 11 W/m² 4,9 km/h (1 Bft) 99,36 %
11.04.2022 21:00 12,4 °C 11,5 °C 7,6 °C 57 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 5,6 km/h (1 Bft) 96,19 %
11.04.2022 22:00 11,9 °C 11,0 °C 7,3 °C 58 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 5,7 km/h (1 Bft) 96,92 %
11.04.2022 23:00 11,1 °C 10,2 °C 6,7 °C 60 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft) 95,22 %
12.04.2022 00:00 10,7 °C 10,0 °C 6,1 °C 61 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 9,0 km/h (2 Bft) 99,12 %
12.04.2022 01:00 10,7 °C 10,0 °C 6,3 °C 61 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft) 96,49 %
12.04.2022 02:00 10,5 °C 9,5 °C 6,0 °C 63 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 8,5 km/h (2 Bft) 97,22 %
12.04.2022 03:00 10,1 °C 9,2 °C 5,6 °C 66 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 7,8 km/h (2 Bft) 96,99 %
12.04.2022 04:00 10,2 °C 9,4 °C 5,8 °C 66 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 8,5 km/h (2 Bft) 95,32 %
12.04.2022 05:00 10,1 °C 9,1 °C 5,5 °C 67 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 8,5 km/h (2 Bft) 98,62 %
12.04.2022 06:00 9,5 °C 8,3 °C 5,0 °C 68 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 4 W/m² 8,7 km/h (2 Bft) 97,53 %
12.04.2022 07:00 9,4 °C 8,6 °C 5,1 °C 70 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 20 W/m² 10,3 km/h (2 Bft) 97,58 %
12.04.2022 08:00 10,5 °C 10,3 °C 6,3 °C 69 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,07 h 0,00 h 69 W/m² 15,7 km/h (3 Bft) 97,44 %
12.04.2022 09:00 13,1 °C 15,3 °C 8,5 °C 62 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 390 W/m² 18,8 km/h (3 Bft) 98,29 %
12.04.2022 10:00 14,8 °C 16,6 °C 10,9 °C 59 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,63 h 0,00 h 316 W/m² 20,2 km/h (4 Bft) 94,66 %
12.04.2022 11:00 16,7 °C 17,7 °C 14,0 °C 56 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,80 h 0,00 h 472 W/m² 21,3 km/h (4 Bft) 99,44 %
12.04.2022 12:00 19,4 °C 21,5 °C 19,5 °C 52 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 727 W/m² 21,8 km/h (4 Bft) 97,90 %
12.04.2022 13:00 20,9 °C 22,5 °C 17,5 °C 49 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,93 h 0,00 h 655 W/m² 20,9 km/h (4 Bft) 98,36 %
12.04.2022 14:00 21,8 °C 23,8 °C 17,8 °C 48 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 607 W/m² 17,9 km/h (3 Bft) 96,72 %
12.04.2022 15:00 23,4 °C 25,6 °C 18,4 °C 45 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 602 W/m² 20,1 km/h (4 Bft) 96,51 %
12.04.2022 16:00 24,0 °C 27,3 °C 18,9 °C 44 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 548 W/m² 21,3 km/h (4 Bft) 98,94 %
12.04.2022 17:00 24,0 °C 26,2 °C 18,8 °C 44 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 372 W/m² 18,8 km/h (3 Bft) 97,15 %
12.04.2022 18:00 23,3 °C 23,3 °C 17,7 °C 48 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,70 h 0,00 h 157 W/m² 12,7 km/h (3 Bft) 96,50 %
12.04.2022 19:00 21,8 °C 20,6 °C 16,2 °C 52 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 52 W/m² 12,5 km/h (3 Bft) 98,86 %
12.04.2022 20:00 20,4 °C 18,5 °C 14,2 °C 56 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 12 W/m² 4,6 km/h (1 Bft) 96,65 %
12.04.2022 21:00 18,7 °C 17,0 °C 12,1 °C 61 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 3,8 km/h (1 Bft) 97,69 %
12.04.2022 22:00 17,6 °C 15,7 °C 10,5 °C 65 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 0,5 km/h (0 Bft) 99,00 %
12.04.2022 23:00 16,2 °C 14,4 °C 9,5 °C 70 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 0,3 km/h (0 Bft) 96,10 %
13.04.2022 00:00 15,8 °C 14,3 °C 9,4 °C 70 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 0,9 km/h (0 Bft) 97,86 %
13.04.2022 01:00 14,6 °C 12,3 °C 8,2 °C 76 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,93 %
13.04.2022 02:00 13,1 °C 11,4 °C 7,3 °C 81 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 96,09 %
13.04.2022 03:00 12,3 °C 11,5 °C 7,3 °C 81 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 1,3 km/h (1 Bft) 97,08 %
13.04.2022 04:00 11,8 °C 10,1 °C 6,3 °C 81 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,85 %
13.04.2022 05:00 11,0 °C 10,1 °C 6,4 °C 84 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,65 %
13.04.2022 06:00 11,0 °C 10,3 °C 6,6 °C 85 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 8 W/m² 1,0 km/h (0 Bft) 96,90 %
13.04.2022 07:00 11,1 °C 10,2 °C 6,5 °C 85 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 29 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,43 %
13.04.2022 08:00 11,5 °C 12,4 °C 8,1 °C 87 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,10 h 0,00 h 102 W/m² 0,5 km/h (0 Bft) 98,77 %
13.04.2022 09:00 14,0 °C 16,3 °C 10,8 °C 83 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,83 h 0,00 h 282 W/m² 4,4 km/h (1 Bft) 97,13 %
13.04.2022 10:00 16,9 °C 20,4 °C 14,7 °C 76 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,87 h 0,00 h 407 W/m² 6,2 km/h (2 Bft) 98,30 %
13.04.2022 11:00 18,1 °C 19,4 °C 15,7 °C 74 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,67 h 0,00 h 414 W/m² 7,1 km/h (2 Bft) 95,85 %
13.04.2022 12:00 19,5 °C 22,1 °C 19,0 °C 70 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,98 h 0,00 h 611 W/m² 10,4 km/h (2 Bft) 97,46 %
13.04.2022 13:00 19,7 °C 21,8 °C 16,8 °C 70 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 575 W/m² 10,8 km/h (2 Bft) 99,25 %
13.04.2022 14:00 20,1 °C 21,5 °C 16,5 °C 68 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,80 h 0,00 h 440 W/m² 15,4 km/h (3 Bft) 96,81 %
13.04.2022 15:00 19,6 °C 19,9 °C 15,8 °C 68 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,43 h 0,00 h 320 W/m² 14,0 km/h (3 Bft) 97,87 %
13.04.2022 16:00 19,7 °C 20,9 °C 15,8 °C 69 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,80 h 0,00 h 340 W/m² 15,6 km/h (3 Bft) 96,74 %
13.04.2022 17:00 19,6 °C 20,7 °C 15,7 °C 69 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,68 h 0,00 h 285 W/m² 14,0 km/h (3 Bft) 98,98 %
13.04.2022 18:00 18,6 °C 18,3 °C 14,4 °C 71 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,17 h 0,00 h 124 W/m² 12,0 km/h (2 Bft) 97,38 %
13.04.2022 19:00 17,9 °C 17,0 °C 13,0 °C 74 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 41 W/m² 13,0 km/h (3 Bft) 96,94 %
13.04.2022 20:00 16,5 °C 15,3 °C 11,5 °C 80 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 8 W/m² 10,7 km/h (2 Bft) 98,08 %
13.04.2022 21:00 15,3 °C 14,2 °C 10,8 °C 83 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 7,2 km/h (2 Bft) 98,35 %
13.04.2022 22:00 14,8 °C 13,9 °C 10,3 °C 83 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 4,4 km/h (1 Bft) 96,02 %
13.04.2022 23:00 14,4 °C 13,5 °C 9,7 °C 85 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 4,1 km/h (1 Bft) 97,56 %
14.04.2022 00:00 13,9 °C 12,7 °C 9,2 °C 89 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,17 h 0 W/m² 4,1 km/h (1 Bft) 97,31 %
14.04.2022 01:00 13,3 °C 12,0 °C 8,3 °C 93 % 1020,7 hPa 0,4 l/m² 0,00 h 0,93 h 0 W/m² 2,6 km/h (1 Bft) 97,15 %
14.04.2022 02:00 12,9 °C 11,7 °C 8,3 °C 95 % 1020,5 hPa 1,0 l/m² 0,00 h 0,97 h 0 W/m² 0,5 km/h (0 Bft) 97,72 %
14.04.2022 03:00 12,8 °C 11,7 °C 8,3 °C 96 % 1020,3 hPa 0,2 l/m² 0,00 h 0,27 h 0 W/m² 2,0 km/h (1 Bft) 97,36 %
14.04.2022 04:00 12,6 °C 11,7 °C 8,3 °C 96 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 1,4 km/h (1 Bft) 98,00 %
14.04.2022 05:00 12,3 °C 11,4 °C 8,1 °C 97 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 1,0 km/h (0 Bft) 96,02 %
14.04.2022 06:00 12,1 °C 11,2 °C 8,0 °C 97 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 1,9 km/h (1 Bft) 99,85 %
14.04.2022 07:00 11,9 °C 11,1 °C 7,8 °C 97 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 21 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 96,58 %
14.04.2022 08:00 11,8 °C 11,5 °C 7,8 °C 98 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 65 W/m² 0,9 km/h (0 Bft) 97,29 %
14.04.2022 09:00 12,7 °C 15,9 °C 8,9 °C 97 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,87 h 0,00 h 318 W/m² 4,9 km/h (1 Bft) 98,50 %
14.04.2022 10:00 15,4 °C 17,9 °C 12,4 °C 90 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,80 h 0,00 h 404 W/m² 7,9 km/h (2 Bft) 97,51 %
14.04.2022 11:00 16,7 °C 18,4 °C 15,3 °C 83 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,70 h 0,00 h 483 W/m² 10,5 km/h (2 Bft) 96,22 %
14.04.2022 12:00 19,2 °C 22,5 °C 20,9 °C 72 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,90 h 0,00 h 765 W/m² 13,8 km/h (3 Bft) 97,86 %
14.04.2022 13:00 19,3 °C 20,3 °C 15,5 °C 69 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,40 h 0,00 h 434 W/m² 10,7 km/h (2 Bft) 96,79 %
14.04.2022 14:00 19,0 °C 20,4 °C 15,6 °C 68 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,60 h 0,00 h 414 W/m² 15,7 km/h (3 Bft) 99,48 %
14.04.2022 15:00 19,6 °C 21,2 °C 15,8 °C 64 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,63 h 0,00 h 425 W/m² 13,5 km/h (3 Bft) 95,94 %
14.04.2022 16:00 20,6 °C 23,7 °C 16,3 °C 60 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,60 h 0,00 h 445 W/m² 11,9 km/h (2 Bft) 97,29 %
14.04.2022 17:00 20,6 °C 22,7 °C 16,2 °C 59 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,40 h 0,00 h 267 W/m² 15,1 km/h (3 Bft) 98,36 %
14.04.2022 18:00 19,6 °C 20,1 °C 15,1 °C 62 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,27 h 0,00 h 147 W/m² 13,8 km/h (3 Bft) 97,53 %
14.04.2022 19:00 18,5 °C 17,7 °C 13,6 °C 67 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 54 W/m² 9,2 km/h (2 Bft) 96,58 %
14.04.2022 20:00 17,2 °C 16,2 °C 12,5 °C 72 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 13 W/m² 7,5 km/h (2 Bft) 99,64 %
14.04.2022 21:00 16,4 °C 15,2 °C 11,6 °C 73 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 8,5 km/h (2 Bft) 95,79 %
14.04.2022 22:00 15,0 °C 13,5 °C 10,0 °C 72 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft) 98,86 %
14.04.2022 23:00 13,8 °C 12,0 °C 8,4 °C 76 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 1,1 km/h (0 Bft) 98,72 %
15.04.2022 00:00 12,4 °C 10,7 °C 7,2 °C 81 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 1,7 km/h (1 Bft) 96,02 %
15.04.2022 01:00 11,4 °C 10,2 °C 7,0 °C 85 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 3,0 km/h (1 Bft) 98,29 %
15.04.2022 02:00 10,6 °C 8,9 °C 5,9 °C 86 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 1,0 km/h (0 Bft) 95,92 %
15.04.2022 03:00 9,6 °C 8,1 °C 5,2 °C 88 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 0,5 km/h (0 Bft) 99,29 %
15.04.2022 04:00 8,8 °C 7,4 °C 4,4 °C 90 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 0,5 km/h (0 Bft) 95,54 %
15.04.2022 05:00 8,2 °C 7,0 °C 4,2 °C 92 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 0,7 km/h (0 Bft) 98,15 %
15.04.2022 06:00 7,7 °C 6,7 °C 3,9 °C 94 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 9 W/m² 1,8 km/h (1 Bft) 98,23 %
15.04.2022 07:00 7,8 °C 7,3 °C 4,3 °C 95 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 34 W/m² 8,7 km/h (2 Bft) 98,36 %
15.04.2022 08:00 7,9 °C 7,5 °C 4,4 °C 96 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 44 W/m² 11,6 km/h (2 Bft) 96,15 %
15.04.2022 09:00 8,1 °C 9,0 °C 5,7 °C 96 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 168 W/m² 14,9 km/h (3 Bft) 98,58 %
15.04.2022 10:00 9,5 °C 10,7 °C 6,8 °C 87 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,03 h 0,00 h 216 W/m² 12,3 km/h (3 Bft) 96,60 %
15.04.2022 11:00 11,2 °C 13,1 °C 8,6 °C 79 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,50 h 0,00 h 346 W/m² 13,0 km/h (3 Bft) 95,66 %
15.04.2022 12:00 11,7 °C 12,7 °C 8,7 °C 77 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0,23 h 0,00 h 346 W/m² 14,4 km/h (3 Bft) 99,71 %
15.04.2022 13:00 11,9 °C 13,2 °C 8,9 °C 77 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0,17 h 0,00 h 322 W/m² 11,7 km/h (2 Bft) 97,44 %
15.04.2022 14:00 12,1 °C 12,8 °C 8,7 °C 77 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0,07 h 0,00 h 291 W/m² 12,5 km/h (3 Bft) 95,76 %
15.04.2022 15:00 12,5 °C 14,1 °C 9,3 °C 75 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,57 h 0,00 h 346 W/m² 11,6 km/h (2 Bft) 97,65 %
15.04.2022 16:00 13,1 °C 14,3 °C 9,6 °C 74 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,77 h 0,00 h 293 W/m² 12,1 km/h (2 Bft) 97,79 %
15.04.2022 17:00 13,0 °C 13,6 °C 9,2 °C 74 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,37 h 0,00 h 206 W/m² 12,4 km/h (3 Bft) 97,44 %
15.04.2022 18:00 12,7 °C 13,1 °C 8,8 °C 75 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,40 h 0,00 h 139 W/m² 10,0 km/h (2 Bft) 98,52 %
15.04.2022 19:00 12,2 °C 11,8 °C 7,9 °C 76 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0,23 h 0,00 h 63 W/m² 11,2 km/h (2 Bft) 96,22 %
15.04.2022 20:00 11,1 °C 10,1 °C 6,8 °C 79 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 10 W/m² 10,4 km/h (2 Bft) 98,22 %
15.04.2022 21:00 10,0 °C 8,8 °C 5,7 °C 83 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 98,43 %
15.04.2022 22:00 8,8 °C 7,7 °C 4,6 °C 85 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft) 95,94 %
15.04.2022 23:00 8,0 °C 6,9 °C 3,7 °C 88 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 6,1 km/h (2 Bft) 97,03 %
16.04.2022 00:00 7,2 °C 6,1 °C 3,3 °C 90 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 5,6 km/h (1 Bft) 98,01 %
16.04.2022 01:00 6,8 °C 5,7 °C 2,8 °C 91 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 3,7 km/h (1 Bft) 97,63 %
16.04.2022 02:00 6,5 °C 5,6 °C 2,8 °C 93 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 5,9 km/h (2 Bft) 96,30 %
16.04.2022 03:00 6,2 °C 5,2 °C 2,3 °C 93 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 5,3 km/h (1 Bft) 97,67 %
16.04.2022 04:00 5,9 °C 5,0 °C 2,2 °C 94 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 6,0 km/h (2 Bft) 96,79 %
16.04.2022 05:00 5,6 °C 4,5 °C 1,9 °C 95 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 3,1 km/h (1 Bft) 96,88 %
16.04.2022 06:00 5,3 °C 4,3 °C 1,7 °C 95 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 7 W/m² 5,7 km/h (1 Bft) 98,29 %
16.04.2022 07:00 5,9 °C 5,3 °C 2,4 °C 96 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 24 W/m² 7,7 km/h (2 Bft) 97,71 %
16.04.2022 08:00 7,1 °C 7,0 °C 3,9 °C 97 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,17 h 0,00 h 93 W/m² 10,8 km/h (2 Bft) 96,93 %
16.04.2022 09:00 9,7 °C 15,2 °C 7,0 °C 92 % 1032,4 hPa 0,2 l/m² 1,00 h 0,00 h 416 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 99,36 %
16.04.2022 10:00 12,2 °C 17,0 °C 9,4 °C 79 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0,83 h 0,00 h 463 W/m² 15,1 km/h (3 Bft) 97,44 %
16.04.2022 11:00 13,6 °C 15,7 °C 11,0 °C 69 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 734 W/m² 17,6 km/h (3 Bft) 95,16 %
16.04.2022 12:00 15,1 °C 19,0 °C 16,2 °C 62 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 805 W/m² 17,4 km/h (3 Bft) 96,97 %
16.04.2022 13:00 16,2 °C 20,4 °C 12,5 °C 58 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 835 W/m² 16,4 km/h (3 Bft) 97,86 %
16.04.2022 14:00 16,7 °C 22,1 °C 12,3 °C 57 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 806 W/m² 17,4 km/h (3 Bft) 98,08 %
16.04.2022 15:00 17,4 °C 23,1 °C 13,0 °C 55 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 736 W/m² 16,4 km/h (3 Bft) 98,84 %
16.04.2022 16:00 17,6 °C 25,7 °C 14,0 °C 52 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 622 W/m² 14,5 km/h (3 Bft) 95,58 %
16.04.2022 17:00 17,9 °C 24,6 °C 14,5 °C 47 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 1,00 h 0,00 h 450 W/m² 15,4 km/h (3 Bft) 99,15 %
16.04.2022 18:00 17,2 °C 21,4 °C 13,6 °C 44 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 0,73 h 0,00 h 225 W/m² 15,3 km/h (3 Bft) 98,01 %
16.04.2022 19:00 15,0 °C 14,6 °C 10,6 °C 47 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 33 W/m² 11,5 km/h (2 Bft) 96,30 %
16.04.2022 20:00 13,0 °C 12,0 °C 8,3 °C 53 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 11 W/m² 7,2 km/h (2 Bft) 97,86 %
16.04.2022 21:00 10,9 °C 9,9 °C 6,5 °C 58 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 6,5 km/h (2 Bft) 97,86 %
16.04.2022 22:00 9,7 °C 8,7 °C 5,4 °C 61 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 3,7 km/h (1 Bft) 96,36 %
16.04.2022 23:00 8,6 °C 7,0 °C 3,8 °C 66 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,00 h 0,00 h 0 W/m² 1,0 km/h (0 Bft) 95,66 %
