Wetterdaten: Woche 05.09.22 - 11.09.22 (KW36) |
Zeit | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 % | ||||||||||||
85 % | ||||||||||||
86 % | ||||||||||||
84 % | ||||||||||||
85 % | ||||||||||||
86 % | ||||||||||||
88 % | ||||||||||||
88 % | ||||||||||||
87 % | ||||||||||||
79 % | ||||||||||||
69 % | ||||||||||||
60 % | ||||||||||||
49 % | ||||||||||||
43 % | ||||||||||||
40 % | ||||||||||||
41 % | ||||||||||||
41 % | ||||||||||||
42 % | ||||||||||||
47 % | ||||||||||||
51 % | ||||||||||||
57 % | ||||||||||||
59 % | ||||||||||||
63 % | ||||||||||||
65 % | ||||||||||||
70 % | ||||||||||||
70 % | ||||||||||||
70 % | ||||||||||||
83 % | ||||||||||||
88 % | ||||||||||||
90 % | ||||||||||||
91 % | ||||||||||||
92 % | ||||||||||||
93 % | ||||||||||||
87 % | ||||||||||||
76 % | ||||||||||||
68 % | ||||||||||||
61 % | ||||||||||||
58 % | ||||||||||||
53 % | ||||||||||||
45 % | ||||||||||||
43 % | ||||||||||||
43 % | ||||||||||||
44 % | ||||||||||||
48 % | ||||||||||||
56 % | ||||||||||||
60 % | ||||||||||||
64 % | ||||||||||||
62 % | ||||||||||||
61 % | ||||||||||||
80 % | ||||||||||||
94 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
87 % | ||||||||||||
81 % | ||||||||||||
72 % | ||||||||||||
65 % | ||||||||||||
62 % | ||||||||||||
63 % | ||||||||||||
61 % | ||||||||||||
65 % | ||||||||||||
73 % | ||||||||||||
82 % | ||||||||||||
86 % | ||||||||||||
88 % | ||||||||||||
89 % | ||||||||||||
89 % | ||||||||||||
90 % | ||||||||||||
90 % | ||||||||||||
90 % | ||||||||||||
91 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
79 % | ||||||||||||
74 % | ||||||||||||
69 % | ||||||||||||
64 % | ||||||||||||
65 % | ||||||||||||
65 % | ||||||||||||
75 % | ||||||||||||
90 % | ||||||||||||
93 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
91 % | ||||||||||||
81 % | ||||||||||||
76 % | ||||||||||||
72 % | ||||||||||||
71 % | ||||||||||||
82 % | ||||||||||||
91 % | ||||||||||||
88 % | ||||||||||||
94 % | ||||||||||||
91 % | ||||||||||||
91 % | ||||||||||||
92 % | ||||||||||||
94 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
94 % | ||||||||||||
94 % | ||||||||||||
94 % | ||||||||||||
94 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
86 % | ||||||||||||
77 % | ||||||||||||
70 % | ||||||||||||
69 % | ||||||||||||
69 % | ||||||||||||
75 % | ||||||||||||
84 % | ||||||||||||
90 % | ||||||||||||
92 % | ||||||||||||
94 % | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | ||||||||
_ | - | - | - | - | ||||||||
_ | 14,3 °C | 12,8 °C | 10,0 °C | 39 % | 1008,0 hPa | - | - | - | - | 0,0 km/h (0 Bft) | 11,76 % | |
_ | ||||||||||||
_ | ||||||||||||
_ | 31,1 °C | 38,3 °C | 29,4 °C | 100 % | 1020,7 hPa | 5,4 l/m² | 0,08 h | 0,07 h | 906 W/m² | SO (8 Bft) |
100,00 % | |
_ | 83 % |