| Wetterdaten: Woche 26.12.22 - 01.01.23 (KW52) |
| Zeit | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 99 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 92 % | ||||||||||||
| 89 % | ||||||||||||
| 88 % | ||||||||||||
| 88 % | ||||||||||||
| 86 % | ||||||||||||
| 86 % | ||||||||||||
| 86 % | ||||||||||||
| 86 % | ||||||||||||
| 87 % | ||||||||||||
| 88 % | ||||||||||||
| 88 % | ||||||||||||
| 87 % | ||||||||||||
| 87 % | ||||||||||||
| 88 % | ||||||||||||
| 90 % | ||||||||||||
| 91 % | ||||||||||||
| 92 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 91 % | ||||||||||||
| 88 % | ||||||||||||
| 87 % | ||||||||||||
| 87 % | ||||||||||||
| 87 % | ||||||||||||
| 87 % | ||||||||||||
| 86 % | ||||||||||||
| 87 % | ||||||||||||
| 88 % | ||||||||||||
| 88 % | ||||||||||||
| 86 % | ||||||||||||
| 86 % | ||||||||||||
| 86 % | ||||||||||||
| 88 % | ||||||||||||
| 89 % | ||||||||||||
| 91 % | ||||||||||||
| 89 % | ||||||||||||
| 88 % | ||||||||||||
| 87 % | ||||||||||||
| 87 % | ||||||||||||
| 88 % | ||||||||||||
| 89 % | ||||||||||||
| 89 % | ||||||||||||
| 88 % | ||||||||||||
| 86 % | ||||||||||||
| 85 % | ||||||||||||
| 83 % | ||||||||||||
| 83 % | ||||||||||||
| 82 % | ||||||||||||
| 80 % | ||||||||||||
| 79 % | ||||||||||||
| 85 % | ||||||||||||
| 89 % | ||||||||||||
| 92 % | ||||||||||||
| 91 % | ||||||||||||
| 89 % | ||||||||||||
| 90 % | ||||||||||||
| 89 % | ||||||||||||
| 91 % | ||||||||||||
| 88 % | ||||||||||||
| 85 % | ||||||||||||
| 85 % | ||||||||||||
| 84 % | ||||||||||||
| 87 % | ||||||||||||
| 85 % | ||||||||||||
| 82 % | ||||||||||||
| 82 % | ||||||||||||
| 81 % | ||||||||||||
| 76 % | ||||||||||||
| 76 % | ||||||||||||
| 76 % | ||||||||||||
| 77 % | ||||||||||||
| 76 % | ||||||||||||
| 77 % | ||||||||||||
| 78 % | ||||||||||||
| 85 % | ||||||||||||
| 90 % | ||||||||||||
| 86 % | ||||||||||||
| 85 % | ||||||||||||
| 86 % | ||||||||||||
| 85 % | ||||||||||||
| 86 % | ||||||||||||
| 86 % | ||||||||||||
| 86 % | ||||||||||||
| 88 % | ||||||||||||
| 89 % | ||||||||||||
| 90 % | ||||||||||||
| 92 % | ||||||||||||
| 92 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 92 % | ||||||||||||
| 86 % | ||||||||||||
| 85 % | ||||||||||||
| 84 % | ||||||||||||
| 88 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 92 % | ||||||||||||
| 92 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 88 % | ||||||||||||
| 88 % | ||||||||||||
| 89 % | ||||||||||||
| 85 % | ||||||||||||
| 85 % | ||||||||||||
| 84 % | ||||||||||||
| 82 % | ||||||||||||
| 82 % | ||||||||||||
| 79 % | ||||||||||||
| 79 % | ||||||||||||
| 80 % | ||||||||||||
| 79 % | ||||||||||||
| 79 % | ||||||||||||
| 85 % | ||||||||||||
| 82 % | ||||||||||||
| 78 % | ||||||||||||
| 73 % | ||||||||||||
| 69 % | ||||||||||||
| 63 % | ||||||||||||
| 63 % | ||||||||||||
| 63 % | ||||||||||||
| 62 % | ||||||||||||
| 60 % | ||||||||||||
| 57 % | ||||||||||||
| 59 % | ||||||||||||
| 61 % | ||||||||||||
| 64 % | ||||||||||||
| 67 % | ||||||||||||
| 69 % | ||||||||||||
| 73 % | ||||||||||||
| 77 % | ||||||||||||
| 77 % | ||||||||||||
| 78 % | ||||||||||||
| 77 % | ||||||||||||
| 76 % | ||||||||||||
| 76 % | ||||||||||||
| 77 % | ||||||||||||
| 80 % | ||||||||||||
| 85 % | ||||||||||||
| 91 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | ||||||||
| _ | - | - | - | - | ||||||||
| _ | 3,5 °C | 2,8 °C | 0,0 °C | 57 % | 1001,0 hPa | - | - | - | - | 0,0 km/h (0 Bft) | 35,48 % | |
| _ | ||||||||||||
| _ | ||||||||||||
| _ | 17,7 °C | 17,2 °C | 12,8 °C | 99 % | 1026,2 hPa | 1,6 l/m² | 0,08 h | 0,07 h | 207 W/m² | S (9 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 86 % |