| Wetterdaten: Woche 15.05.23 - 21.05.23 (KW20) | 
| Zeit | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 % | ||||||||||||
| 90 % | ||||||||||||
| 92 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 92 % | ||||||||||||
| 86 % | ||||||||||||
| 80 % | ||||||||||||
| 71 % | ||||||||||||
| 60 % | ||||||||||||
| 54 % | ||||||||||||
| 56 % | ||||||||||||
| 62 % | ||||||||||||
| 65 % | ||||||||||||
| 73 % | ||||||||||||
| 72 % | ||||||||||||
| 78 % | ||||||||||||
| 80 % | ||||||||||||
| 83 % | ||||||||||||
| 84 % | ||||||||||||
| 88 % | ||||||||||||
| 92 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 91 % | ||||||||||||
| 82 % | ||||||||||||
| 76 % | ||||||||||||
| 71 % | ||||||||||||
| 67 % | ||||||||||||
| 71 % | ||||||||||||
| 64 % | ||||||||||||
| 57 % | ||||||||||||
| 59 % | ||||||||||||
| 61 % | ||||||||||||
| 64 % | ||||||||||||
| 66 % | ||||||||||||
| 71 % | ||||||||||||
| 74 % | ||||||||||||
| 77 % | ||||||||||||
| 78 % | ||||||||||||
| 82 % | ||||||||||||
| 85 % | ||||||||||||
| 87 % | ||||||||||||
| 90 % | ||||||||||||
| 92 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 71 % | ||||||||||||
| 65 % | ||||||||||||
| 63 % | ||||||||||||
| 60 % | ||||||||||||
| 57 % | ||||||||||||
| 53 % | ||||||||||||
| 53 % | ||||||||||||
| 52 % | ||||||||||||
| 52 % | ||||||||||||
| 53 % | ||||||||||||
| 56 % | ||||||||||||
| 58 % | ||||||||||||
| 64 % | ||||||||||||
| 68 % | ||||||||||||
| 73 % | ||||||||||||
| 76 % | ||||||||||||
| 77 % | ||||||||||||
| 79 % | ||||||||||||
| 81 % | ||||||||||||
| 83 % | ||||||||||||
| 85 % | ||||||||||||
| 86 % | ||||||||||||
| 86 % | ||||||||||||
| 80 % | ||||||||||||
| 68 % | ||||||||||||
| 62 % | ||||||||||||
| 59 % | ||||||||||||
| 56 % | ||||||||||||
| 53 % | ||||||||||||
| 52 % | ||||||||||||
| 51 % | ||||||||||||
| 51 % | ||||||||||||
| 51 % | ||||||||||||
| 53 % | ||||||||||||
| 56 % | ||||||||||||
| 59 % | ||||||||||||
| 63 % | ||||||||||||
| 67 % | ||||||||||||
| 69 % | ||||||||||||
| 72 % | ||||||||||||
| 74 % | ||||||||||||
| 77 % | ||||||||||||
| 82 % | ||||||||||||
| 85 % | ||||||||||||
| 86 % | ||||||||||||
| 87 % | ||||||||||||
| 86 % | ||||||||||||
| 78 % | ||||||||||||
| 66 % | ||||||||||||
| 59 % | ||||||||||||
| 53 % | ||||||||||||
| 51 % | ||||||||||||
| 47 % | ||||||||||||
| 47 % | ||||||||||||
| 46 % | ||||||||||||
| 47 % | ||||||||||||
| 46 % | ||||||||||||
| 46 % | ||||||||||||
| 50 % | ||||||||||||
| 52 % | ||||||||||||
| 56 % | ||||||||||||
| 59 % | ||||||||||||
| 62 % | ||||||||||||
| 67 % | ||||||||||||
| 70 % | ||||||||||||
| 73 % | ||||||||||||
| 75 % | ||||||||||||
| 77 % | ||||||||||||
| 78 % | ||||||||||||
| 79 % | ||||||||||||
| 79 % | ||||||||||||
| 74 % | ||||||||||||
| 70 % | ||||||||||||
| 70 % | ||||||||||||
| 69 % | ||||||||||||
| 68 % | ||||||||||||
| 67 % | ||||||||||||
| 67 % | ||||||||||||
| 65 % | ||||||||||||
| 64 % | ||||||||||||
| 64 % | ||||||||||||
| 67 % | ||||||||||||
| 69 % | ||||||||||||
| 72 % | ||||||||||||
| 74 % | ||||||||||||
| 78 % | ||||||||||||
| 82 % | ||||||||||||
| 83 % | ||||||||||||
| 85 % | ||||||||||||
| 87 % | ||||||||||||
| 88 % | ||||||||||||
| 88 % | ||||||||||||
| 89 % | ||||||||||||
| 90 % | ||||||||||||
| 90 % | ||||||||||||
| 87 % | ||||||||||||
| 82 % | ||||||||||||
| 77 % | ||||||||||||
| 75 % | ||||||||||||
| 72 % | ||||||||||||
| 71 % | ||||||||||||
| 67 % | ||||||||||||
| 65 % | ||||||||||||
| 62 % | ||||||||||||
| 62 % | ||||||||||||
| 65 % | ||||||||||||
| 68 % | ||||||||||||
| 71 % | ||||||||||||
| 77 % | ||||||||||||
| 89 % | ||||||||||||
| 91 % | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | ||||||||
| _ | - | - | - | - | ||||||||
| _ | 6,2 °C | 5,6 °C | 2,2 °C | 44 % | 1013,3 hPa | - | - | - | - | 0,0 km/h (0 Bft) | 9,52 % | |
| _ | ||||||||||||
| _ | ||||||||||||
| _ | 26,1 °C | 31,1 °C | 23,9 °C | 97 % | 1028,4 hPa | 1,6 l/m² | 0,08 h | 0,08 h | 1151 W/m² | N-NW (6 Bft)  | 
100,00 % | |
| _ | 73 % |