Wetterdaten: Woche 25.12.23 - 31.12.23 (KW52) |
Zeit | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
94 % | ||||||||||||
88 % | ||||||||||||
87 % | ||||||||||||
88 % | ||||||||||||
83 % | ||||||||||||
80 % | ||||||||||||
79 % | ||||||||||||
81 % | ||||||||||||
82 % | ||||||||||||
85 % | ||||||||||||
87 % | ||||||||||||
88 % | ||||||||||||
90 % | ||||||||||||
91 % | ||||||||||||
92 % | ||||||||||||
93 % | ||||||||||||
94 % | ||||||||||||
94 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
98 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
92 % | ||||||||||||
89 % | ||||||||||||
89 % | ||||||||||||
90 % | ||||||||||||
90 % | ||||||||||||
90 % | ||||||||||||
86 % | ||||||||||||
82 % | ||||||||||||
81 % | ||||||||||||
81 % | ||||||||||||
81 % | ||||||||||||
86 % | ||||||||||||
87 % | ||||||||||||
87 % | ||||||||||||
87 % | ||||||||||||
89 % | ||||||||||||
89 % | ||||||||||||
87 % | ||||||||||||
85 % | ||||||||||||
84 % | ||||||||||||
83 % | ||||||||||||
81 % | ||||||||||||
79 % | ||||||||||||
79 % | ||||||||||||
77 % | ||||||||||||
77 % | ||||||||||||
77 % | ||||||||||||
79 % | ||||||||||||
80 % | ||||||||||||
79 % | ||||||||||||
80 % | ||||||||||||
80 % | ||||||||||||
81 % | ||||||||||||
82 % | ||||||||||||
82 % | ||||||||||||
81 % | ||||||||||||
82 % | ||||||||||||
87 % | ||||||||||||
87 % | ||||||||||||
87 % | ||||||||||||
85 % | ||||||||||||
85 % | ||||||||||||
89 % | ||||||||||||
93 % | ||||||||||||
94 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
96 % | ||||||||||||
94 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
97 % | ||||||||||||
95 % | ||||||||||||
91 % | ||||||||||||
89 % | ||||||||||||
90 % | ||||||||||||
89 % | ||||||||||||
89 % | ||||||||||||
90 % | ||||||||||||
90 % | ||||||||||||
92 % | ||||||||||||
92 % | ||||||||||||
92 % | ||||||||||||
93 % | ||||||||||||
93 % | ||||||||||||
93 % | ||||||||||||
93 % | ||||||||||||
93 % | ||||||||||||
90 % | ||||||||||||
89 % | ||||||||||||
85 % | ||||||||||||
82 % | ||||||||||||
81 % | ||||||||||||
83 % | ||||||||||||
85 % | ||||||||||||
87 % | ||||||||||||
87 % | ||||||||||||
88 % | ||||||||||||
90 % | ||||||||||||
91 % | ||||||||||||
92 % | ||||||||||||
91 % | ||||||||||||
92 % | ||||||||||||
93 % | ||||||||||||
92 % | ||||||||||||
90 % | ||||||||||||
90 % | ||||||||||||
89 % | ||||||||||||
88 % | ||||||||||||
87 % | ||||||||||||
86 % | ||||||||||||
85 % | ||||||||||||
83 % | ||||||||||||
83 % | ||||||||||||
82 % | ||||||||||||
84 % | ||||||||||||
84 % | ||||||||||||
86 % | ||||||||||||
79 % | ||||||||||||
76 % | ||||||||||||
76 % | ||||||||||||
75 % | ||||||||||||
77 % | ||||||||||||
79 % | ||||||||||||
80 % | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | ||||||||
_ | - | - | - | - | ||||||||
_ | 3,8 °C | 2,8 °C | 0,6 °C | 75 % | 997,8 hPa | - | - | - | - | 0,0 km/h (0 Bft) | 12,50 % | |
_ | ||||||||||||
_ | ||||||||||||
_ | 11,8 °C | 12,2 °C | 8,3 °C | 99 % | 1022,2 hPa | 1,4 l/m² | 0,07 h | 0,08 h | 320 W/m² | SW (8 Bft) |
100,00 % | |
_ | 89 % |