Wetterdaten: Dienstag, 02.01.2024
Datum Zeit Temp. Aussen Temp. o. S. Temp +5cm Feuchte Auss Luftdruck Regen Sonnenschein Regendauer Solar Windböen Empfang
02.01.2024 00:00 6,7 °C 6,1 °C 2,2 °C 93 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 97,83 %
02.01.2024 00:02 6,7 °C 6,1 °C 2,2 °C 93 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 97,14 %
02.01.2024 00:04 6,7 °C 6,1 °C 2,2 °C 93 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 97,92 %
02.01.2024 00:08 6,7 °C 6,1 °C 2,2 °C 93 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 97,92 %
02.01.2024 00:10 6,7 °C 6,1 °C 2,2 °C 93 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 96,53 %
02.01.2024 00:12 6,7 °C 6,1 °C 2,2 °C 93 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 97,83 %
02.01.2024 00:16 6,7 °C 5,6 °C 2,2 °C 93 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 4 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 97,87 %
02.01.2024 00:18 6,7 °C 5,6 °C 2,2 °C 93 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 97,87 %
02.01.2024 00:20 6,6 °C 5,6 °C 2,2 °C 93 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 97,87 %
02.01.2024 00:22 6,6 °C 5,6 °C 2,2 °C 93 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 97,87 %
02.01.2024 00:24 6,6 °C 5,6 °C 2,2 °C 93 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 97,87 %
02.01.2024 00:26 6,6 °C 5,6 °C 2,2 °C 93 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 95,65 %
02.01.2024 00:28 6,6 °C 5,6 °C 2,2 °C 94 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 95,74 %
02.01.2024 00:30 6,6 °C 5,6 °C 2,2 °C 94 % 1004,0 hPa 0,2 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 97,87 %
02.01.2024 00:32 6,6 °C 5,6 °C 2,2 °C 94 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 97,87 %
02.01.2024 00:34 6,6 °C 5,6 °C 2,2 °C 94 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 95,74 %
02.01.2024 00:36 6,6 °C 5,6 °C 2,2 °C 94 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 93,62 %
02.01.2024 00:38 6,6 °C 5,6 °C 2,2 °C 94 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 95,74 %
02.01.2024 00:40 6,6 °C 6,1 °C 2,2 °C 94 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 93,62 %
02.01.2024 00:42 6,6 °C 6,1 °C 2,2 °C 94 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 93,48 %
02.01.2024 00:44 6,6 °C 6,1 °C 2,2 °C 94 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 95,74 %
02.01.2024 00:46 6,6 °C 6,1 °C 2,2 °C 94 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 93,62 %
02.01.2024 00:48 6,6 °C 6,1 °C 2,2 °C 94 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 95,74 %
02.01.2024 00:50 6,6 °C 6,1 °C 2,2 °C 94 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 95,74 %
02.01.2024 00:52 6,6 °C 6,1 °C 2,2 °C 94 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 95,74 %
02.01.2024 00:54 6,6 °C 6,1 °C 2,2 °C 94 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 97,87 %
02.01.2024 00:56 6,6 °C 6,1 °C 2,2 °C 94 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 98,08 %
02.01.2024 01:02 6,6 °C 6,1 °C 2,2 °C 94 % 1003,1 hPa 0,2 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
02.01.2024 01:03 6,6 °C 6,1 °C 2,2 °C 94 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
02.01.2024 01:05 6,6 °C 6,1 °C 2,2 °C 94 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 32,2 km/h (5 Bft) 99,12 %
02.01.2024 01:08 6,6 °C 6,1 °C 2,2 °C 94 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 86,49 %
02.01.2024 01:10 6,6 °C 6,1 °C 2,2 °C 94 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
02.01.2024 01:12 6,6 °C 6,1 °C 2,2 °C 95 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 97,87 %
02.01.2024 01:14 6,6 °C 6,1 °C 2,2 °C 95 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
02.01.2024 01:16 6,6 °C 6,1 °C 2,2 °C 95 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 97,87 %
02.01.2024 01:18 6,6 °C 6,1 °C 2,2 °C 95 % 1002,7 hPa 0,2 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
02.01.2024 01:20 6,6 °C 6,1 °C 2,2 °C 95 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
02.01.2024 01:22 6,6 °C 6,1 °C 2,2 °C 95 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
02.01.2024 01:24 6,6 °C 5,6 °C 2,2 °C 95 % 1002,6 hPa 0,2 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
02.01.2024 01:26 6,6 °C 5,6 °C 2,2 °C 95 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 29,0 km/h (5 Bft) 100,00 %
02.01.2024 01:28 6,6 °C 5,6 °C 2,2 °C 95 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 93,62 %
02.01.2024 01:32 6,6 °C 5,6 °C 2,2 °C 95 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 4 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 98,94 %
02.01.2024 01:36 6,7 °C 5,6 °C 2,2 °C 95 % 1002,4 hPa 0,2 l/m² 0 min 4 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 97,67 %
02.01.2024 01:38 6,7 °C 5,6 °C 2,2 °C 95 % 1002,4 hPa 0,2 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 97,87 %
02.01.2024 01:40 6,6 °C 5,6 °C 2,2 °C 95 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 95,74 %
02.01.2024 01:42 6,7 °C 5,6 °C 2,2 °C 95 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 97,87 %
02.01.2024 01:44 6,7 °C 5,6 °C 2,2 °C 95 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 97,87 %
02.01.2024 01:46 6,7 °C 5,6 °C 2,2 °C 95 % 1002,1 hPa 0,2 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 95,74 %
02.01.2024 01:48 6,7 °C 5,6 °C 2,2 °C 95 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 97,83 %
02.01.2024 01:50 6,7 °C 5,6 °C 2,2 °C 95 % 1002,0 hPa 0,2 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 97,87 %
02.01.2024 01:52 6,7 °C 5,6 °C 2,2 °C 95 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 95,74 %
02.01.2024 01:54 6,7 °C 5,6 °C 2,2 °C 96 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 97,87 %
02.01.2024 01:56 6,7 °C 5,6 °C 2,2 °C 96 % 1001,8 hPa 0,2 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 97,87 %
02.01.2024 01:58 6,7 °C 5,6 °C 2,2 °C 95 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 95,74 %
02.01.2024 02:00 6,7 °C 5,6 °C 2,2 °C 95 % 1001,7 hPa 0,2 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 97,87 %
02.01.2024 02:02 6,7 °C 5,6 °C 2,2 °C 95 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 97,83 %
02.01.2024 02:04 6,7 °C 5,6 °C 2,2 °C 96 % 1001,5 hPa 0,2 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 25,7 km/h (4 Bft) 93,62 %
02.01.2024 02:06 6,7 °C 5,6 °C 2,2 °C 96 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 25,7 km/h (4 Bft) 98,33 %
02.01.2024 02:08 6,7 °C 5,6 °C 2,2 °C 96 % 1001,3 hPa 0,2 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft) 97,14 %
02.01.2024 02:10 6,7 °C 5,6 °C 2,2 °C 96 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 93,62 %
02.01.2024 02:14 6,7 °C 5,6 °C 2,2 °C 96 % 1001,0 hPa 0,2 l/m² 0 min 4 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 97,92 %
02.01.2024 02:16 6,7 °C 5,6 °C 2,2 °C 96 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 95,24 %
02.01.2024 02:18 6,7 °C 5,6 °C 2,2 °C 96 % 1000,9 hPa 0,2 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 95,74 %
02.01.2024 02:20 6,7 °C 5,6 °C 2,2 °C 96 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
02.01.2024 02:22 6,7 °C 5,6 °C 2,2 °C 96 % 1000,9 hPa 0,2 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 95,65 %
02.01.2024 02:24 6,7 °C 5,6 °C 2,2 °C 96 % 1000,8 hPa 0,2 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
02.01.2024 02:26 6,7 °C 5,6 °C 2,2 °C 96 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 97,87 %
02.01.2024 02:28 6,7 °C 5,6 °C 2,2 °C 96 % 1000,6 hPa 0,2 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 97,87 %
02.01.2024 02:30 6,7 °C 5,6 °C 2,2 °C 96 % 1000,5 hPa 0,2 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft) 97,87 %
02.01.2024 02:32 6,7 °C 5,6 °C 2,2 °C 96 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft) 95,74 %
02.01.2024 02:34 6,7 °C 5,6 °C 2,2 °C 96 % 1000,4 hPa 0,2 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 93,48 %
02.01.2024 02:36 6,7 °C 5,6 °C 2,2 °C 96 % 1000,3 hPa 0,2 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft) 97,87 %
02.01.2024 02:38 6,7 °C 5,6 °C 2,2 °C 96 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 97,87 %
02.01.2024 02:40 6,7 °C 5,6 °C 2,2 °C 96 % 1000,3 hPa 0,2 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft) 97,87 %
02.01.2024 02:42 6,7 °C 5,6 °C 2,8 °C 96 % 1000,2 hPa 0,2 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 97,87 %
02.01.2024 02:44 6,7 °C 5,6 °C 2,8 °C 96 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 97,87 %
02.01.2024 02:46 6,7 °C 5,6 °C 2,8 °C 96 % 1000,0 hPa 0,2 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 97,83 %
02.01.2024 02:48 6,7 °C 5,6 °C 2,8 °C 96 % 999,9 hPa 0,2 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 97,87 %
02.01.2024 02:50 6,7 °C 5,6 °C 2,8 °C 96 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 97,87 %
02.01.2024 02:52 6,7 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 97,87 %
02.01.2024 02:54 6,7 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 999,8 hPa 0,2 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft) 97,87 %
02.01.2024 02:56 6,7 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 999,6 hPa 0,2 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 97,87 %
02.01.2024 02:58 6,7 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 97,83 %
02.01.2024 03:00 6,7 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
02.01.2024 03:02 6,7 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 999,3 hPa 0,2 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft) 95,74 %
02.01.2024 03:04 6,7 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 999,3 hPa 0,2 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft) 93,88 %
02.01.2024 03:08 6,7 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 4 min 0 W/m² 29,0 km/h (5 Bft) 98,10 %
02.01.2024 03:12 6,7 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 998,6 hPa 0,2 l/m² 0 min 4 min 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft) 97,14 %
02.01.2024 03:14 6,7 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft) 95,74 %
02.01.2024 03:16 6,7 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 998,5 hPa 0,2 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 25,7 km/h (4 Bft) 97,87 %
02.01.2024 03:18 6,7 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 29,0 km/h (5 Bft) 97,87 %
02.01.2024 03:20 6,8 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 29,0 km/h (5 Bft) 95,74 %
02.01.2024 03:22 6,8 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 998,3 hPa 0,2 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 25,7 km/h (4 Bft) 97,87 %
02.01.2024 03:24 6,8 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 25,7 km/h (4 Bft) 95,74 %
02.01.2024 03:26 6,8 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 998,2 hPa 0,2 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 97,83 %
02.01.2024 03:28 6,8 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 25,7 km/h (4 Bft) 97,87 %
02.01.2024 03:30 6,8 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft) 97,87 %
02.01.2024 03:32 6,8 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 998,2 hPa 0,2 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 29,0 km/h (5 Bft) 95,74 %
02.01.2024 03:34 6,8 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 32,2 km/h (5 Bft) 97,87 %
02.01.2024 03:36 6,8 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 29,0 km/h (5 Bft) 95,74 %
02.01.2024 03:38 6,8 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 997,9 hPa 0,2 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 25,7 km/h (4 Bft) 95,74 %
02.01.2024 03:40 6,8 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 97,83 %
02.01.2024 03:42 6,8 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 25,7 km/h (4 Bft) 97,87 %
02.01.2024 03:44 6,8 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 29,0 km/h (5 Bft) 91,49 %
02.01.2024 03:46 6,8 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 997,6 hPa 0,2 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 25,7 km/h (4 Bft) 97,87 %
02.01.2024 03:48 6,8 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft) 95,74 %
02.01.2024 03:50 6,8 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 35,4 km/h (5 Bft) 95,74 %
02.01.2024 03:52 6,8 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 997,4 hPa 0,2 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 38,6 km/h (5 Bft) 97,87 %
02.01.2024 03:54 6,8 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 32,2 km/h (5 Bft) 97,83 %
02.01.2024 03:56 6,7 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 32,2 km/h (5 Bft) 100,00 %
02.01.2024 03:58 6,7 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 25,7 km/h (4 Bft) 97,83 %
02.01.2024 04:00 6,7 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 997,2 hPa 0,2 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 25,7 km/h (4 Bft) 100,00 %
02.01.2024 04:02 6,7 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
02.01.2024 04:04 6,7 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 25,7 km/h (4 Bft) 95,74 %
02.01.2024 04:06 6,7 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 997,0 hPa 0,2 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 29,0 km/h (5 Bft) 100,00 %
02.01.2024 04:08 6,7 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft) 97,87 %
02.01.2024 04:10 6,7 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 29,0 km/h (5 Bft) 97,87 %
02.01.2024 04:12 6,7 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 996,7 hPa 0,2 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 25,7 km/h (4 Bft) 97,87 %
02.01.2024 04:14 6,7 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 996,7 hPa 0,2 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 35,4 km/h (5 Bft) 97,87 %
02.01.2024 04:16 6,7 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 25,7 km/h (4 Bft) 95,65 %
02.01.2024 04:18 6,7 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 97,87 %
02.01.2024 04:20 6,7 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 996,6 hPa 0,2 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 97,87 %
02.01.2024 04:22 6,6 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 93,62 %
02.01.2024 04:24 6,6 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 996,5 hPa 0,2 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft) 93,62 %
02.01.2024 04:26 6,6 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 25,7 km/h (4 Bft) 95,74 %
02.01.2024 04:28 6,6 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 996,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 25,7 km/h (4 Bft) 95,74 %
02.01.2024 04:30 6,6 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 996,3 hPa 0,2 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 95,74 %
02.01.2024 04:32 6,6 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 996,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 41,8 km/h (6 Bft) 95,65 %
02.01.2024 04:34 6,6 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 996,1 hPa 0,2 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 25,7 km/h (4 Bft) 93,62 %
02.01.2024 04:36 6,6 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 93,62 %
02.01.2024 04:38 6,6 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 996,0 hPa 0,2 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft) 93,62 %
02.01.2024 04:40 6,6 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 996,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 29,0 km/h (5 Bft) 95,74 %
02.01.2024 04:42 6,6 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 995,9 hPa 0,2 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 25,7 km/h (4 Bft) 95,74 %
02.01.2024 04:44 6,6 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 32,2 km/h (5 Bft) 95,74 %
02.01.2024 04:46 6,6 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 995,6 hPa 0,2 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 32,2 km/h (5 Bft) 93,62 %
02.01.2024 04:48 6,6 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 995,5 hPa 0,2 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 25,7 km/h (4 Bft) 95,65 %
02.01.2024 04:50 6,6 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 995,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft) 95,74 %
02.01.2024 04:52 6,6 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 995,4 hPa 0,2 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 29,0 km/h (5 Bft) 97,87 %
02.01.2024 04:54 6,6 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 995,4 hPa 0,2 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 32,2 km/h (5 Bft) 100,00 %
02.01.2024 04:56 6,6 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 995,3 hPa 0,2 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
02.01.2024 04:58 6,6 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 995,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
02.01.2024 05:00 6,6 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 995,1 hPa 0,2 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 29,0 km/h (5 Bft) 100,00 %
02.01.2024 05:02 6,6 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
02.01.2024 05:04 6,6 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 29,0 km/h (5 Bft) 100,00 %
02.01.2024 05:07 6,6 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 994,9 hPa 0,2 l/m² 0 min 3 min 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
02.01.2024 05:08 6,6 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 994,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 1 min 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
02.01.2024 05:12 6,6 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 994,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 4 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
02.01.2024 05:14 6,6 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 994,5 hPa 0,2 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 25,7 km/h (4 Bft) 100,00 %
02.01.2024 05:16 6,6 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 994,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
02.01.2024 05:18 6,6 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 994,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 25,7 km/h (4 Bft) 97,87 %
02.01.2024 05:20 6,6 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 994,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 25,7 km/h (4 Bft) 97,87 %
02.01.2024 05:22 6,6 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 994,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
02.01.2024 05:24 6,6 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 994,5 hPa 0,2 l/m² 0 min 2 min 0 W/m² 25,7 km/h (4 Bft) 100,00 %
02.01.2024 05:26 6,6 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 994,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 25,7 km/h (4 Bft) 100,00 %
02.01.2024 05:28 6,6 °C 5,6 °C 2,8 °C 97 % 994,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
