Wetterdaten: Donnerstag, 11.04.2024
Datum Zeit Temp. Aussen Temp. o. S. Temp +5cm Feuchte Auss Luftdruck Regen Sonnenschein Regendauer Solar Windböen Empfang
11.04.2024 00:00 10,0 °C 8,9 °C 6,1 °C 75 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
11.04.2024 00:02 10,0 °C 8,9 °C 6,1 °C 75 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
11.04.2024 00:04 9,9 °C 8,9 °C 6,1 °C 75 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 97,78 %
11.04.2024 00:07 9,9 °C 8,9 °C 6,1 °C 75 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 97,78 %
11.04.2024 00:08 9,9 °C 8,9 °C 6,1 °C 75 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 97,78 %
11.04.2024 00:10 9,9 °C 8,9 °C 6,1 °C 75 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.04.2024 00:12 9,9 °C 8,9 °C 6,1 °C 75 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 97,87 %
11.04.2024 00:14 9,9 °C 8,9 °C 6,1 °C 75 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
11.04.2024 00:16 9,9 °C 8,9 °C 6,1 °C 75 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.04.2024 00:18 9,8 °C 8,9 °C 6,1 °C 75 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.04.2024 00:20 9,8 °C 8,9 °C 6,1 °C 75 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
11.04.2024 00:22 9,8 °C 8,9 °C 6,1 °C 75 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
11.04.2024 00:24 9,8 °C 8,9 °C 6,1 °C 75 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
11.04.2024 00:26 9,8 °C 8,9 °C 6,1 °C 75 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
11.04.2024 00:28 9,8 °C 8,9 °C 6,1 °C 75 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.04.2024 00:30 9,8 °C 8,9 °C 6,1 °C 75 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
11.04.2024 00:32 9,8 °C 8,9 °C 6,1 °C 75 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 97,87 %
11.04.2024 00:34 9,8 °C 8,9 °C 6,1 °C 75 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.04.2024 00:36 9,8 °C 8,9 °C 6,1 °C 75 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 95,74 %
11.04.2024 00:38 9,8 °C 8,9 °C 5,6 °C 75 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 97,83 %
11.04.2024 00:40 9,8 °C 8,9 °C 5,6 °C 75 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.04.2024 00:42 9,8 °C 8,9 °C 5,6 °C 75 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
11.04.2024 00:44 9,8 °C 8,9 °C 5,6 °C 75 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 97,87 %
11.04.2024 00:46 9,8 °C 8,9 °C 5,6 °C 75 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 95,74 %
11.04.2024 00:48 9,7 °C 8,9 °C 5,6 °C 75 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 97,83 %
11.04.2024 00:50 9,7 °C 8,9 °C 5,6 °C 75 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 97,87 %
11.04.2024 00:52 9,7 °C 8,9 °C 5,6 °C 75 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 95,74 %
11.04.2024 00:54 9,7 °C 8,9 °C 5,6 °C 75 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 95,74 %
11.04.2024 00:56 9,7 °C 8,9 °C 5,6 °C 75 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 97,87 %
11.04.2024 00:58 9,6 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 97,87 %
11.04.2024 01:00 9,6 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 97,83 %
11.04.2024 01:02 9,6 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 93,62 %
11.04.2024 01:04 9,6 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 97,92 %
11.04.2024 01:06 9,6 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 97,92 %
11.04.2024 01:08 9,6 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 95,74 %
11.04.2024 01:10 9,6 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 95,74 %
11.04.2024 01:12 9,5 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 91,30 %
11.04.2024 01:14 9,5 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 93,62 %
11.04.2024 01:16 9,5 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 95,74 %
11.04.2024 01:18 9,5 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 93,62 %
11.04.2024 01:20 9,5 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 95,74 %
11.04.2024 01:22 9,5 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 93,62 %
11.04.2024 01:24 9,5 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
11.04.2024 01:26 9,5 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 95,74 %
11.04.2024 01:28 9,5 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 95,74 %
11.04.2024 01:30 9,4 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 95,74 %
11.04.2024 01:32 9,4 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 95,74 %
11.04.2024 01:34 9,4 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 97,87 %
11.04.2024 01:36 9,4 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
11.04.2024 01:38 9,4 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 93,62 %
11.04.2024 01:40 9,4 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 95,74 %
11.04.2024 01:42 9,4 °C 8,9 °C 5,6 °C 75 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 95,74 %
11.04.2024 01:44 9,4 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 97,87 %
11.04.2024 01:46 9,4 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 93,48 %
11.04.2024 01:48 9,4 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 97,87 %
11.04.2024 01:50 9,4 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 95,74 %
11.04.2024 01:52 9,4 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 97,87 %
11.04.2024 01:54 9,4 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 95,74 %
11.04.2024 01:56 9,4 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 93,62 %
11.04.2024 01:58 9,4 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 93,48 %
11.04.2024 02:00 9,4 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 97,87 %
11.04.2024 02:02 9,4 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 97,87 %
11.04.2024 02:04 9,4 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 97,87 %
11.04.2024 02:06 9,4 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 97,92 %
11.04.2024 02:08 9,4 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 95,74 %
11.04.2024 02:10 9,4 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 95,74 %
11.04.2024 02:14 9,3 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
11.04.2024 02:16 9,3 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 95,74 %
11.04.2024 02:18 9,3 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 96,00 %
11.04.2024 02:20 9,3 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 93,48 %
11.04.2024 02:22 9,3 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 97,87 %
11.04.2024 02:24 9,3 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.04.2024 02:26 9,3 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.04.2024 02:28 9,3 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 97,87 %
11.04.2024 02:30 9,3 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
11.04.2024 02:32 9,3 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 95,74 %
11.04.2024 02:34 9,3 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 97,87 %
11.04.2024 02:36 9,2 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 97,87 %
11.04.2024 02:38 9,2 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 95,74 %
11.04.2024 02:40 9,2 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 97,87 %
11.04.2024 02:42 9,2 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 97,83 %
11.04.2024 02:44 9,2 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 95,74 %
11.04.2024 02:46 9,2 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 95,74 %
11.04.2024 02:48 9,2 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 98,08 %
11.04.2024 02:50 9,2 °C 8,3 °C 5,6 °C 76 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 97,87 %
11.04.2024 02:52 9,2 °C 8,3 °C 5,6 °C 76 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 97,87 %
11.04.2024 02:54 9,2 °C 8,3 °C 5,6 °C 76 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 97,96 %
11.04.2024 02:56 9,2 °C 8,3 °C 5,6 °C 76 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 95,74 %
11.04.2024 02:58 9,2 °C 8,3 °C 5,6 °C 76 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.04.2024 03:00 9,1 °C 8,3 °C 5,6 °C 76 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.04.2024 03:02 9,2 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.04.2024 03:04 9,1 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.04.2024 03:06 9,1 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 96,55 %
11.04.2024 03:08 9,1 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.04.2024 03:10 9,1 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 97,83 %
11.04.2024 03:12 9,1 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 97,87 %
11.04.2024 03:14 9,1 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
11.04.2024 03:16 9,1 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 97,87 %
11.04.2024 03:18 9,1 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 95,74 %
11.04.2024 03:20 9,1 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 97,83 %
11.04.2024 03:22 9,1 °C 8,3 °C 5,0 °C 75 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 93,62 %
11.04.2024 03:24 9,1 °C 8,3 °C 5,0 °C 75 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 93,62 %
11.04.2024 03:26 9,1 °C 8,3 °C 5,0 °C 75 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 95,74 %
11.04.2024 03:28 9,1 °C 8,3 °C 5,0 °C 75 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 97,87 %
11.04.2024 03:30 9,1 °C 8,3 °C 5,0 °C 75 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 95,74 %
11.04.2024 03:32 9,1 °C 8,3 °C 5,0 °C 74 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 97,87 %
11.04.2024 03:34 9,1 °C 8,3 °C 5,0 °C 74 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 95,65 %
11.04.2024 03:36 9,1 °C 8,3 °C 5,0 °C 74 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 95,74 %
11.04.2024 03:38 9,1 °C 8,3 °C 5,6 °C 74 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 95,74 %
11.04.2024 03:40 9,1 °C 8,3 °C 5,6 °C 74 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 93,62 %
11.04.2024 03:42 9,1 °C 8,3 °C 5,6 °C 74 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 95,74 %
11.04.2024 03:44 9,1 °C 8,3 °C 5,6 °C 74 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 97,83 %
11.04.2024 03:46 9,1 °C 8,3 °C 5,6 °C 74 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 97,87 %
11.04.2024 03:48 9,1 °C 8,3 °C 5,6 °C 74 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 95,74 %
11.04.2024 03:50 9,1 °C 8,3 °C 5,6 °C 74 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 95,74 %
11.04.2024 03:52 9,1 °C 8,3 °C 5,6 °C 74 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 97,87 %
11.04.2024 03:54 9,1 °C 8,3 °C 5,6 °C 74 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 96,00 %
11.04.2024 03:56 9,1 °C 8,3 °C 5,0 °C 74 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.04.2024 03:58 9,1 °C 8,3 °C 5,0 °C 74 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
11.04.2024 04:00 9,1 °C 8,3 °C 5,0 °C 74 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 97,87 %
11.04.2024 04:02 9,1 °C 8,3 °C 5,0 °C 74 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.04.2024 04:04 9,1 °C 8,3 °C 5,0 °C 74 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 97,78 %
11.04.2024 04:06 9,1 °C 8,3 °C 5,0 °C 74 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 82,98 %
11.04.2024 04:08 9,1 °C 8,3 °C 5,0 °C 74 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 96,50 %
11.04.2024 04:10 9,1 °C 8,3 °C 5,0 °C 75 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
11.04.2024 04:12 9,1 °C 8,3 °C 5,0 °C 75 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 95,74 %
11.04.2024 04:14 9,1 °C 8,3 °C 5,0 °C 75 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 97,87 %
11.04.2024 04:16 9,1 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 97,87 %
11.04.2024 04:18 9,1 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 95,74 %
11.04.2024 04:20 9,1 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 95,65 %
11.04.2024 04:22 9,1 °C 8,3 °C 5,6 °C 75 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 97,87 %
11.04.2024 04:24 9,1 °C 8,3 °C 5,6 °C 74 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 97,87 %
11.04.2024 04:26 9,1 °C 8,3 °C 5,6 °C 74 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 97,87 %
11.04.2024 04:28 9,1 °C 8,3 °C 5,6 °C 74 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
11.04.2024 04:30 9,1 °C 8,3 °C 5,6 °C 74 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 95,74 %
11.04.2024 04:32 9,1 °C 8,3 °C 5,6 °C 74 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 97,83 %
11.04.2024 04:34 9,1 °C 8,3 °C 5,6 °C 74 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 97,87 %
11.04.2024 04:36 9,1 °C 8,3 °C 5,6 °C 74 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 95,74 %
11.04.2024 04:38 9,2 °C 8,3 °C 5,6 °C 74 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 97,87 %
11.04.2024 04:40 9,2 °C 8,3 °C 5,6 °C 74 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 95,74 %
11.04.2024 04:42 9,2 °C 8,3 °C 5,6 °C 74 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 95,65 %
11.04.2024 04:44 9,2 °C 8,3 °C 5,6 °C 74 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 93,62 %
11.04.2024 04:46 9,2 °C 8,9 °C 5,6 °C 74 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 95,74 %
11.04.2024 04:48 9,2 °C 8,9 °C 5,6 °C 74 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 97,87 %
11.04.2024 04:50 9,3 °C 8,9 °C 5,6 °C 74 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 93,62 %
11.04.2024 04:52 9,3 °C 8,9 °C 5,6 °C 74 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 95,74 %
11.04.2024 04:54 9,3 °C 8,9 °C 5,6 °C 74 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
11.04.2024 04:56 9,3 °C 8,9 °C 5,6 °C 74 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 97,87 %
11.04.2024 04:58 9,3 °C 8,9 °C 5,6 °C 74 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft) 97,92 %
11.04.2024 05:00 9,3 °C 8,9 °C 5,6 °C 74 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 95,65 %
11.04.2024 05:02 9,4 °C 8,9 °C 5,6 °C 74 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 97,87 %
11.04.2024 05:04 9,4 °C 8,9 °C 5,6 °C 74 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 97,67 %
11.04.2024 05:06 9,4 °C 8,9 °C 5,6 °C 74 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 97,83 %
11.04.2024 05:08 9,4 °C 8,9 °C 5,6 °C 74 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 95,74 %
