Wetterdaten: Mittwoch, 25.12.2024 |
Zeit | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
99 % | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | ||||||||
_ | 5,2 °C | 4,4 °C | 2,2 °C | 99 % | 1031,1 hPa | - | - | - | - | 0,0 km/h (0 Bft) | 45,95 % | |
_ | ||||||||||||
_ | 7,6 °C | 7,2 °C | 5,0 °C | 100 % | 1037,0 hPa | 0,2 l/m² | 0 min | 2 min | 68 W/m² | S-SW (3 Bft) |
100,00 % | |
_ |