| Wetterdaten: Woche 12.02.24 - 18.02.24 (KW7) |
| Zeit | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 88 % | ||||||||||||
| 84 % | ||||||||||||
| 83 % | ||||||||||||
| 80 % | ||||||||||||
| 80 % | ||||||||||||
| 77 % | ||||||||||||
| 80 % | ||||||||||||
| 81 % | ||||||||||||
| 83 % | ||||||||||||
| 84 % | ||||||||||||
| 86 % | ||||||||||||
| 88 % | ||||||||||||
| 90 % | ||||||||||||
| 92 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 89 % | ||||||||||||
| 83 % | ||||||||||||
| 77 % | ||||||||||||
| 75 % | ||||||||||||
| 70 % | ||||||||||||
| 70 % | ||||||||||||
| 70 % | ||||||||||||
| 74 % | ||||||||||||
| 76 % | ||||||||||||
| 77 % | ||||||||||||
| 81 % | ||||||||||||
| 82 % | ||||||||||||
| 83 % | ||||||||||||
| 84 % | ||||||||||||
| 85 % | ||||||||||||
| 89 % | ||||||||||||
| 90 % | ||||||||||||
| 89 % | ||||||||||||
| 92 % | ||||||||||||
| 92 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 92 % | ||||||||||||
| 90 % | ||||||||||||
| 89 % | ||||||||||||
| 91 % | ||||||||||||
| 91 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 92 % | ||||||||||||
| 83 % | ||||||||||||
| 82 % | ||||||||||||
| 78 % | ||||||||||||
| 79 % | ||||||||||||
| 81 % | ||||||||||||
| 80 % | ||||||||||||
| 80 % | ||||||||||||
| 82 % | ||||||||||||
| 83 % | ||||||||||||
| 84 % | ||||||||||||
| 85 % | ||||||||||||
| 84 % | ||||||||||||
| 84 % | ||||||||||||
| 84 % | ||||||||||||
| 85 % | ||||||||||||
| 86 % | ||||||||||||
| 85 % | ||||||||||||
| 87 % | ||||||||||||
| 88 % | ||||||||||||
| 88 % | ||||||||||||
| 87 % | ||||||||||||
| 87 % | ||||||||||||
| 83 % | ||||||||||||
| 84 % | ||||||||||||
| 87 % | ||||||||||||
| 91 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 92 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 92 % | ||||||||||||
| 90 % | ||||||||||||
| 89 % | ||||||||||||
| 88 % | ||||||||||||
| 88 % | ||||||||||||
| 89 % | ||||||||||||
| 90 % | ||||||||||||
| 92 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 92 % | ||||||||||||
| 90 % | ||||||||||||
| 89 % | ||||||||||||
| 89 % | ||||||||||||
| 88 % | ||||||||||||
| 87 % | ||||||||||||
| 86 % | ||||||||||||
| 86 % | ||||||||||||
| 87 % | ||||||||||||
| 89 % | ||||||||||||
| 92 % | ||||||||||||
| 91 % | ||||||||||||
| 92 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | ||||||||
| _ | - | - | - | - | ||||||||
| _ | 2,8 °C | 1,7 °C | -0,6 °C | 69 % | 996,9 hPa | - | - | - | - | 0,0 km/h (0 Bft) | 25,93 % | |
| _ | ||||||||||||
| _ | ||||||||||||
| _ | 16,7 °C | 20,0 °C | 12,8 °C | 98 % | 1034,0 hPa | 1,2 l/m² | 0,07 h | 0,07 h | 548 W/m² | S-SW (7 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 90 % |