| Wetterdaten: Woche 01.04.24 - 07.04.24 (KW14) |
| Zeit | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 87 % | ||||||||||||
| 82 % | ||||||||||||
| 77 % | ||||||||||||
| 75 % | ||||||||||||
| 75 % | ||||||||||||
| 79 % | ||||||||||||
| 81 % | ||||||||||||
| 79 % | ||||||||||||
| 82 % | ||||||||||||
| 84 % | ||||||||||||
| 84 % | ||||||||||||
| 85 % | ||||||||||||
| 86 % | ||||||||||||
| 87 % | ||||||||||||
| 87 % | ||||||||||||
| 88 % | ||||||||||||
| 90 % | ||||||||||||
| 90 % | ||||||||||||
| 88 % | ||||||||||||
| 85 % | ||||||||||||
| 81 % | ||||||||||||
| 79 % | ||||||||||||
| 78 % | ||||||||||||
| 85 % | ||||||||||||
| 89 % | ||||||||||||
| 90 % | ||||||||||||
| 89 % | ||||||||||||
| 85 % | ||||||||||||
| 83 % | ||||||||||||
| 81 % | ||||||||||||
| 82 % | ||||||||||||
| 83 % | ||||||||||||
| 86 % | ||||||||||||
| 89 % | ||||||||||||
| 88 % | ||||||||||||
| 92 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 92 % | ||||||||||||
| 87 % | ||||||||||||
| 90 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 89 % | ||||||||||||
| 82 % | ||||||||||||
| 83 % | ||||||||||||
| 92 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 86 % | ||||||||||||
| 81 % | ||||||||||||
| 80 % | ||||||||||||
| 82 % | ||||||||||||
| 84 % | ||||||||||||
| 86 % | ||||||||||||
| 88 % | ||||||||||||
| 89 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 98 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 88 % | ||||||||||||
| 83 % | ||||||||||||
| 81 % | ||||||||||||
| 77 % | ||||||||||||
| 89 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 90 % | ||||||||||||
| 85 % | ||||||||||||
| 84 % | ||||||||||||
| 82 % | ||||||||||||
| 84 % | ||||||||||||
| 85 % | ||||||||||||
| 87 % | ||||||||||||
| 89 % | ||||||||||||
| 91 % | ||||||||||||
| 92 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 95 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 97 % | ||||||||||||
| 96 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 91 % | ||||||||||||
| 92 % | ||||||||||||
| 84 % | ||||||||||||
| 75 % | ||||||||||||
| 79 % | ||||||||||||
| 91 % | ||||||||||||
| 82 % | ||||||||||||
| 77 % | ||||||||||||
| 79 % | ||||||||||||
| 81 % | ||||||||||||
| 84 % | ||||||||||||
| 86 % | ||||||||||||
| 87 % | ||||||||||||
| 86 % | ||||||||||||
| 88 % | ||||||||||||
| 90 % | ||||||||||||
| 91 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 94 % | ||||||||||||
| 93 % | ||||||||||||
| 85 % | ||||||||||||
| 75 % | ||||||||||||
| 67 % | ||||||||||||
| 59 % | ||||||||||||
| 55 % | ||||||||||||
| 48 % | ||||||||||||
| 46 % | ||||||||||||
| 46 % | ||||||||||||
| 48 % | ||||||||||||
| 52 % | ||||||||||||
| 55 % | ||||||||||||
| 60 % | ||||||||||||
| 61 % | ||||||||||||
| 60 % | ||||||||||||
| 61 % | ||||||||||||
| 62 % | ||||||||||||
| 63 % | ||||||||||||
| 65 % | ||||||||||||
| 67 % | ||||||||||||
| 67 % | ||||||||||||
| 73 % | ||||||||||||
| 74 % | ||||||||||||
| 74 % | ||||||||||||
| 74 % | ||||||||||||
| 75 % | ||||||||||||
| 73 % | ||||||||||||
| 64 % | ||||||||||||
| 61 % | ||||||||||||
| 58 % | ||||||||||||
| 54 % | ||||||||||||
| 55 % | ||||||||||||
| 55 % | ||||||||||||
| 58 % | ||||||||||||
| 61 % | ||||||||||||
| 64 % | ||||||||||||
| 67 % | ||||||||||||
| 78 % | ||||||||||||
| 85 % | ||||||||||||
| 88 % | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | ||||||||
| _ | - | - | - | - | ||||||||
| _ | 8,3 °C | 7,2 °C | 3,9 °C | 45 % | 993,3 hPa | - | - | - | - | 0,0 km/h (0 Bft) | 5,88 % | |
| _ | ||||||||||||
| _ | ||||||||||||
| _ | 26,8 °C | 30,6 °C | 23,9 °C | 98 % | 1016,0 hPa | 6,6 l/m² | 0,07 h | 0,07 h | 883 W/m² | SW (9 Bft) |
601,51 % | |
| _ | 83 % |