Wetterdaten: Samstag, 22.11.2025
Datum Zeit Temp. Aussen Temp. o. S. Temp +5cm Feuchte Auss Luftdruck Regen Sonnenschein Regendauer Solar Windböen Empfang
22.11.2025 00:02 -1,8 °C -2,2 °C -5,0 °C 92 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 94,59 %
22.11.2025 00:04 -1,8 °C -2,2 °C -5,0 °C 92 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,96 %
22.11.2025 00:10 -1,7 °C -2,2 °C -5,0 °C 92 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 96,50 %
22.11.2025 00:12 -1,7 °C -2,2 °C -5,0 °C 92 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,62 %
22.11.2025 00:14 -1,7 °C -2,2 °C -5,0 °C 92 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 96,00 %
22.11.2025 00:16 -1,6 °C -1,7 °C -4,4 °C 92 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
22.11.2025 00:18 -1,6 °C -1,7 °C -4,4 °C 92 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
22.11.2025 00:20 -1,6 °C -1,7 °C -4,4 °C 92 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 93,62 %
22.11.2025 00:22 -1,6 °C -1,7 °C -4,4 °C 92 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
22.11.2025 00:24 -1,6 °C -1,7 °C -4,4 °C 92 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 93,62 %
22.11.2025 00:26 -1,5 °C -1,7 °C -4,4 °C 92 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 95,74 %
22.11.2025 00:28 -1,6 °C -1,7 °C -4,4 °C 92 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 95,74 %
22.11.2025 00:30 -1,5 °C -1,7 °C -4,4 °C 92 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
22.11.2025 00:32 -1,5 °C -1,7 °C -4,4 °C 92 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
22.11.2025 00:34 -1,5 °C -1,7 °C -4,4 °C 92 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
22.11.2025 00:36 -1,4 °C -1,7 °C -4,4 °C 92 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 94,23 %
22.11.2025 00:38 -1,4 °C -1,7 °C -4,4 °C 92 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
22.11.2025 00:40 -1,4 °C -1,7 °C -4,4 °C 92 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,83 %
22.11.2025 00:42 -1,4 °C -1,7 °C -4,4 °C 92 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 93,62 %
22.11.2025 00:44 -1,4 °C -1,7 °C -4,4 °C 92 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 97,96 %
22.11.2025 00:46 -1,3 °C -1,7 °C -4,4 °C 92 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft) 97,87 %
22.11.2025 00:48 -1,3 °C -1,7 °C -4,4 °C 92 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 97,87 %
22.11.2025 00:50 -1,3 °C -1,7 °C -4,4 °C 92 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 97,87 %
22.11.2025 00:52 -1,3 °C -1,7 °C -4,4 °C 92 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,83 %
22.11.2025 00:54 -1,3 °C -1,7 °C -4,4 °C 92 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
22.11.2025 00:56 -1,3 °C -1,7 °C -4,4 °C 92 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
22.11.2025 00:58 -1,2 °C -1,7 °C -4,4 °C 92 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 97,87 %
22.11.2025 01:00 -1,2 °C -1,1 °C -4,4 °C 92 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
22.11.2025 01:02 -1,2 °C -1,1 °C -4,4 °C 92 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
22.11.2025 01:04 -1,2 °C -1,1 °C -4,4 °C 92 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
22.11.2025 01:08 -1,2 °C -1,1 °C -4,4 °C 92 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 98,98 %
22.11.2025 01:10 -1,2 °C -1,1 °C -4,4 °C 92 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
22.11.2025 01:12 -1,2 °C -1,1 °C -4,4 °C 92 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
22.11.2025 01:14 -1,2 °C -1,1 °C -4,4 °C 92 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,78 %
22.11.2025 01:16 -1,2 °C -1,1 °C -4,4 °C 92 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,83 %
22.11.2025 01:18 -1,2 °C -1,1 °C -4,4 °C 92 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,83 %
22.11.2025 01:20 -1,1 °C -1,7 °C -4,4 °C 92 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
22.11.2025 01:24 -1,1 °C -1,1 °C -4,4 °C 92 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 98,00 %
22.11.2025 01:26 -1,1 °C -1,1 °C -4,4 °C 92 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,83 %
22.11.2025 01:28 -1,0 °C -1,1 °C -4,4 °C 92 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 97,78 %
22.11.2025 01:30 -1,0 °C -1,1 °C -4,4 °C 92 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,92 %
22.11.2025 01:32 -1,0 °C -1,1 °C -4,4 °C 92 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,87 %
22.11.2025 01:34 -0,9 °C -1,1 °C -4,4 °C 92 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,83 %
22.11.2025 01:36 -0,9 °C -1,1 °C -4,4 °C 92 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 94,59 %
22.11.2025 01:38 -0,9 °C -1,1 °C -4,4 °C 92 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 95,74 %
22.11.2025 01:40 -0,9 °C -1,1 °C -4,4 °C 92 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 96,55 %
22.11.2025 01:42 -0,9 °C -1,1 °C -4,4 °C 92 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,62 %
22.11.2025 01:44 -0,9 °C -1,1 °C -4,4 °C 91 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 97,83 %
22.11.2025 01:46 -0,9 °C -1,1 °C -4,4 °C 91 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 95,83 %
22.11.2025 01:50 -0,8 °C -1,1 °C -4,4 °C 91 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 98,85 %
22.11.2025 01:52 -0,8 °C -1,1 °C -4,4 °C 92 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
22.11.2025 01:54 -0,8 °C -1,7 °C -3,9 °C 92 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,56 %
22.11.2025 01:56 -0,8 °C -1,7 °C -4,4 °C 91 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 98,21 %
22.11.2025 01:58 -0,8 °C -1,7 °C -4,4 °C 91 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,96 %
22.11.2025 02:00 -0,8 °C -1,7 °C -4,4 °C 91 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 95,74 %
22.11.2025 02:02 -0,8 °C -1,7 °C -4,4 °C 91 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,83 %
22.11.2025 02:04 -0,8 °C -1,7 °C -4,4 °C 91 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 97,78 %
22.11.2025 02:08 -0,9 °C -1,7 °C -4,4 °C 91 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 96,84 %
22.11.2025 02:10 -0,9 °C -1,7 °C -4,4 °C 91 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
22.11.2025 02:18 -0,9 °C -1,1 °C -4,4 °C 91 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 93,10 %
22.11.2025 02:19 -0,9 °C -1,1 °C -4,4 °C 91 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
22.11.2025 02:20 -0,9 °C -1,1 °C -4,4 °C 91 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 96,49 %
22.11.2025 02:24 -0,9 °C -1,1 °C -4,4 °C 91 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
22.11.2025 02:26 -0,9 °C -1,1 °C -4,4 °C 91 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 95,83 %
22.11.2025 02:28 -0,9 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
22.11.2025 02:30 -0,9 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
22.11.2025 02:32 -0,8 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
22.11.2025 02:34 -0,8 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 97,87 %
22.11.2025 02:36 -0,8 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 97,83 %
22.11.2025 02:38 -0,8 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
22.11.2025 02:40 -0,8 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
22.11.2025 02:42 -0,8 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
22.11.2025 02:44 -0,8 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
22.11.2025 02:46 -0,8 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
22.11.2025 02:48 -0,8 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
22.11.2025 02:50 -0,8 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
22.11.2025 02:52 -0,8 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
22.11.2025 02:54 -0,8 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
22.11.2025 02:56 -0,8 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
22.11.2025 02:58 -0,8 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
22.11.2025 03:00 -0,7 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
22.11.2025 03:02 -0,7 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 95,74 %
22.11.2025 03:04 -0,7 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,92 %
22.11.2025 03:08 -0,7 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 98,02 %
22.11.2025 03:10 -0,7 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
22.11.2025 03:12 -0,7 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
22.11.2025 03:14 -0,7 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
22.11.2025 03:16 -0,7 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 97,83 %
22.11.2025 03:18 -0,7 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 95,65 %
22.11.2025 03:20 -0,7 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 95,00 %
22.11.2025 03:22 -0,7 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 95,74 %
22.11.2025 03:24 -0,7 °C -1,7 °C -3,9 °C 91 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 95,74 %
22.11.2025 03:26 -0,7 °C -1,7 °C -3,9 °C 91 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 93,62 %
22.11.2025 03:30 -0,7 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 94,29 %
22.11.2025 03:32 -0,7 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 95,74 %
22.11.2025 03:34 -0,7 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 95,74 %
22.11.2025 03:36 -0,7 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 94,29 %
22.11.2025 03:38 -0,7 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 89,36 %
22.11.2025 03:40 -0,8 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 93,48 %
22.11.2025 03:42 -0,8 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 93,62 %
22.11.2025 03:44 -0,7 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 93,62 %
22.11.2025 03:46 -0,7 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 91,49 %
22.11.2025 03:48 -0,7 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 93,62 %
22.11.2025 03:52 -0,8 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 94,29 %
22.11.2025 03:54 -0,7 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 94,29 %
22.11.2025 03:58 -0,7 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 96,12 %
22.11.2025 04:00 -0,7 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 94,74 %
22.11.2025 04:02 -0,7 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 93,48 %
22.11.2025 04:04 -0,7 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 96,00 %
22.11.2025 04:08 -0,7 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 94,68 %
22.11.2025 04:10 -0,7 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 95,74 %
22.11.2025 04:12 -0,7 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
22.11.2025 04:14 -0,7 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
22.11.2025 04:16 -0,7 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 98,15 %
22.11.2025 04:18 -0,7 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
22.11.2025 04:20 -0,7 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
22.11.2025 04:22 -0,7 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 97,83 %
22.11.2025 04:24 -0,7 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 97,83 %
22.11.2025 04:26 -0,7 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
22.11.2025 04:28 -0,7 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
22.11.2025 04:30 -0,7 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
22.11.2025 04:32 -0,7 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
22.11.2025 04:34 -0,7 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
22.11.2025 04:36 -0,7 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
22.11.2025 04:38 -0,7 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
22.11.2025 04:40 -0,7 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
22.11.2025 04:42 -0,7 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
22.11.2025 04:44 -0,7 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
22.11.2025 04:46 -0,7 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
22.11.2025 04:48 -0,7 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
22.11.2025 04:50 -0,7 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 97,87 %
22.11.2025 04:52 -0,7 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 97,87 %
22.11.2025 04:54 -0,7 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 97,87 %
22.11.2025 04:56 -0,7 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 97,87 %
22.11.2025 04:58 -0,7 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
22.11.2025 05:00 -0,7 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
22.11.2025 05:02 -0,7 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 97,87 %
22.11.2025 05:04 -0,7 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
22.11.2025 05:08 -0,7 °C -1,1 °C -3,9 °C 91 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft) 97,62 %
22.11.2025 05:10 -0,7 °C -1,7 °C -3,9 °C 91 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 98,25 %
22.11.2025 05:12 -0,7 °C -1,7 °C -3,9 °C 91 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
22.11.2025 05:14 -0,7 °C -1,7 °C -3,9 °C 91 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
22.11.2025 05:16 -0,7 °C -1,7 °C -3,9 °C 91 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 95,35 %
22.11.2025 05:18 -0,7 °C -1,7 °C -3,9 °C 91 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
22.11.2025 05:20 -0,7 °C -1,7 °C -4,4 °C 91 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
22.11.2025 05:22 -0,7 °C -1,7 °C -4,4 °C 91 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 95,74 %
22.11.2025 05:24 -0,7 °C -1,7 °C -4,4 °C 91 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 94,29 %
22.11.2025 05:26 -0,7 °C -1,7 °C -4,4 °C 91 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 95,74 %
22.11.2025 05:28 -0,7 °C -1,7 °C -3,9 °C 91 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 96,36 %
22.11.2025 05:32 -0,7 °C -1,7 °C -4,4 °C 91 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 80,61 %
22.11.2025 05:34 -0,8 °C -1,7 °C -4,4 °C 91 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft) 81,25 %
22.11.2025 05:36 -0,8 °C -1,7 °C -3,9 °C 91 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft) 92,31 %
