Minimal- und Maximalwerte Dezember 2024 (Stand: Mittwoch, 4. Dezember 2024 19:10 Uhr) |
Meßgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur Außen | 1.2 °C | 06:56 | 01.12.2024 | 12.0 °C | 14:44 | 02.12.2024 | 5.3 °C | |||
Temperatur Außen +5cm | -2.8 °C | 03:02 | 01.12.2024 | 6.7 °C | 13:00 | 02.12.2024 | 1.3 °C | |||
Temperatur Keller | 21.2 °C | 04:54 | 01.12.2024 | 22.9 °C | 18:16 | 03.12.2024 | 22.0 °C | |||
Taupunkt | -0.1 °C | 06:56 | 01.12.2024 | 11.1 °C | 13:48 | 02.12.2024 | 4.0 °C | |||
Windchill | -4.3 °C | 18:28 | 01.12.2024 | 11.7 °C | 15:06 | 02.12.2024 | 4.5 °C | |||
Luftfeuchte Außen | 73 % | 14:04 | 01.12.2024 | 99 % | 13:04 | 02.12.2024 | 91 % | |||
Luftfeuchte Keller | 42 % | 11:16 | 03.12.2024 | 57 % | 11:28 | 02.12.2024 | 51 % | |||
Luftdruck | 1012.1 hPa | 14:46 | 02.12.2024 | 1027.9 hPa | 16:52 | 04.12.2024 | 1020.2 hPa | |||
Windgeschwindigkeit | 18.9 km/h | 14:48 | 02.12.2024 | |||||||
Windböen | 41.8 km/h | 14:38 | 02.12.2024 | |||||||
Niederschlagsmenge | 1.8 l/m² | 02.12.2024 | ||||||||
Niederschlagsdauer | 0.60 h | 02.12.2024 | ||||||||
Sonnenscheindauer | 3.57 h | 01.12.2024 | ||||||||
Solar | 302 W/m² | 12:38 | 01.12.2024 |
© 2024 W. Hausmann |