Die Witterung der letzten 30 Tage im Vergleich zu den letzten 4 Jahren - Stand: 05.02.2023 - 08:04 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø = Mittelwert der letzten 4 Jahre an diesem Tag; akt. = Tag dieses Jahr; Diff. = Differenz zum Mittelwert d. letzten 4 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tag | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | |
Höchsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 7,0 | 6,6 | 5,3 | 5,9 | 5,3 | 6,9 | 7,0 | 6,9 | 6,7 | 5,5 | 4,9 | 6,4 | 5,1 | 5,9 | 4,7 | 5,1 | 3,0 | 4,1 | 6,3 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 8,6 | 7,6 | 7,0 | 7,2 | 9,8 | 8,1 | 8,6 | 9,1 | |
akt. | 12,6 | 10,5 | 8,3 | 8,3 | 11,3 | 10,6 | 10,6 | 12,1 | 9,1 | 6,0 | 5,2 | 4,0 | 3,2 | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 3,4 | 3,2 | 0,8 | 3,8 | 5,0 | 3,1 | 2,9 | 7,7 | 6,9 | 8,0 | 8,7 | 10,3 | 9,6 | 6,9 | |
Diff. | 5,6 | 3,9 | 3,0 | 2,4 | 6,0 | 3,7 | 3,6 | 5,2 | 2,4 | 0,5 | 0,3 | -2,4 | -1,9 | -4,1 | -2,9 | -3,7 | 0,4 | -0,9 | -5,5 | -2,3 | -1,2 | -3,2 | -5,7 | 0,1 | -0,1 | 0,8 | -1,1 | 2,2 | 1,0 | -2,2 | |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Tiefsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 3,4 | 2,6 | 0,5 | -0,1 | 1,8 | 3,1 | 2,8 | 1,9 | 1,5 | 1,5 | 0,6 | 0,9 | -0,1 | -0,9 | -0,8 | 0,9 | 0,2 | -0,6 | 1,7 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 4,1 | 2,6 | 1,8 | 2,6 | 3,5 | 3,3 | 2,8 | 2,4 | |
akt. | 8,1 | 7,2 | 5,4 | 4,1 | 7,3 | 8,2 | 7,3 | 6,2 | 5,7 | 3,7 | -2,6 | -4,1 | -0,3 | -1,1 | -3,2 | -0,6 | 0,9 | 0,8 | -1,5 | -1,9 | 2,8 | -3,0 | -3,9 | 2,9 | 2,6 | 4,7 | 7,0 | 8,1 | 5,4 | 6,2 | |
Diff. | 4,7 | 4,6 | 4,9 | 4,2 | 5,5 | 5,1 | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 2,2 | -3,2 | -5,0 | -0,2 | -0,2 | -2,4 | -1,5 | 0,7 | 1,4 | -3,2 | -4,9 | 0,8 | -5,5 | -8,0 | 0,3 | 0,8 | 2,1 | 3,5 | 4,8 | 2,6 | 3,8 | |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Niederschlag mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 3,5 | 4,2 | 3,2 | 0,6 | 1,1 | 4,8 | 1,3 | 0,3 | 0,1 | 2,0 | 1,8 | 0,3 | 1,8 | 0,2 | 1,7 | 1,0 | 0,1 | 4,4 | 0,6 | 2,7 | 4,3 | 4,1 | 3,5 | 0,8 | 5,9 | 4,4 | 3,5 | 5,6 | 0,9 | 0,1 | |
akt. | 0,4 | 5,0 | 3,6 | 5,6 | 4,2 | 15,0 | 0,2 | 9,4 | 1,6 | 5,6 | 2,0 | 0,0 | 3,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,2 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | |
Diff. | -3,1 | 0,8 | 0,4 | 5,0 | 3,1 | 10,2 | -1,1 | 9,1 | 1,5 | 3,6 | 0,2 | -0,3 | 1,4 | 0,0 | -1,5 | -1,0 | -0,1 | -4,4 | -0,6 | -1,9 | -4,3 | -4,1 | -3,5 | 0,2 | -5,7 | -4,4 | -1,3 | -5,6 | -0,7 | 0,3 | |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Niederschlagsdauer | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 6,5 | 6,5 | 2,8 | 0,8 | 2,0 | 5,5 | 2,3 | 0,8 | 0,0 | 3,3 | 1,8 | 0,5 | 2,0 | 0,3 | 1,5 | 0,8 | 0,5 | 1,3 | 1,0 | 5,8 | 6,3 | 2,5 | 4,8 | 0,3 | 5,5 | 6,0 | 2,8 | 4,3 | 1,3 | 0,3 | |
akt. | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 21 | 3 | 9 | 2 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,7 | |
Diff. | -5,5 | -4,5 | 2,2 | 2,2 | 4,0 | 15,5 | 0,7 | 8,2 | 2,0 | 5,7 | 0,2 | -0,5 | 1,0 | -0,3 | -1,5 | -0,8 | -0,5 | -1,3 | -1,0 | -5,8 | -6,3 | -2,5 | -4,8 | 1,7 | -4,5 | -6,0 | 2,2 | -4,3 | -1,3 | 0,4 | |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Sonnenstunden | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 2,5 | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 3,5 | |
akt. | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | |
Diff. | 3,0 | 1,5 | -1,0 | -0,5 | 1,5 | -0,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | -1,5 | -1,0 | -2,0 | -0,5 | -2,5 | -2,0 | -0,5 | 0,0 | -1,5 | -0,5 | -0,5 | -2,0 | 0,0 | -1,5 | 0,0 | 2,5 | -3,5 | |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Mittelwind km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 5,0 | 5,4 | 2,5 | 1,5 | 4,9 | 4,6 | 4,4 | 2,5 | 4,4 | 4,4 | 1,6 | 1,2 | 2,1 | 2,2 | 4,0 | 2,2 | 0,8 | 1,9 | 3,5 | 5,6 | 7,3 | 4,6 | 5,5 | 4,0 | 6,7 | 4,6 | 3,5 | 4,0 | 3,4 | 3,9 | |
akt. | 6,2 | 6,5 | 7,4 | 7,2 | 9,1 | 16,1 | 9,9 | 11,0 | 12,2 | 9,6 | 2,6 | 3,8 | 5,1 | 3,1 | 2,5 | 4,0 | 3,2 | 3,3 | 1,4 | 1,2 | 4,9 | 2,0 | 5,0 | 8,4 | 6,2 | 9,4 | 6,4 | 8,3 | 1,4 | 0,8 | |
Diff. | 1,2 | 1,1 | 4,9 | 5,7 | 4,2 | 11,5 | 5,5 | 8,5 | 7,8 | 5,2 | 1,0 | 2,6 | 3,0 | 0,9 | -1,5 | 1,8 | 2,4 | 1,4 | -2,1 | -4,4 | -2,4 | -2,6 | -0,5 | 4,4 | -0,5 | 4,8 | 2,9 | 4,3 | -2,0 | -3,1 | |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de |