Die Witterung der letzten 30 Tage im Vergleich zu den letzten 4 Jahren - Stand: 09.05.2025 - 08:04 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø = Mittelwert der letzten 4 Jahre an diesem Tag; akt. = Tag dieses Jahr; Diff. = Differenz zum Mittelwert d. letzten 4 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tag | 10.04. | 11.04. | 12.04. | 13.04. | 14.04. | 15.04. | 16.04. | 17.04. | 18.04. | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | |
Höchsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 14,9 | 15,5 | 17,2 | 19,2 | 14,4 | 15,4 | 15,9 | 16,6 | 16,3 | 15,9 | 17,1 | 16,5 | 16,8 | 15,3 | 13,3 | 13,8 | 16,9 | 20,8 | 16,5 | 17,8 | 20,1 | 19,9 | 20,7 | 18,7 | 18,3 | 19,5 | 19,9 | 20,8 | 23,8 | 22,4 | |
akt. | 15,6 | 21,2 | 25,4 | 18,5 | 22,2 | 21,2 | 12,3 | 10,5 | 15,2 | 19,9 | 22,8 | 16,9 | 19,7 | 17,9 | 12,6 | 14,9 | 22,1 | 23,6 | 24,7 | 26,3 | 28,7 | 30,7 | 30,1 | 21,4 | 15,3 | 15,3 | 18,1 | 19,4 | 20,5 | 10,6 | |
Diff. | 0,7 | 5,7 | 8,2 | -0,7 | 7,8 | 5,8 | -3,6 | -6,1 | -1,1 | 4,0 | 5,7 | 0,4 | 2,9 | 2,6 | -0,7 | 1,1 | 5,2 | 2,8 | 8,2 | 8,5 | 8,6 | 10,8 | 9,4 | 2,7 | -3,0 | -4,2 | -1,8 | -1,4 | -3,3 | -11,8 | |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Tiefsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 5,5 | 5,9 | 7,2 | 6,7 | 6,0 | 4,9 | 5,6 | 5,1 | 6,4 | 5,2 | 5,9 | 5,2 | 5,3 | 5,0 | 5,1 | 3,2 | 4,4 | 6,6 | 8,9 | 6,2 | 8,3 | 8,4 | 6,8 | 7,6 | 8,7 | 8,0 | 9,9 | 9,9 | 10,9 | 12,4 | |
akt. | 6,4 | 4,0 | 6,7 | 11,4 | 8,8 | 8,2 | 9,8 | 7,3 | 6,9 | 9,0 | 6,9 | 7,7 | 10,4 | 10,9 | 10,2 | 8,5 | 5,8 | 7,1 | 7,8 | 7,9 | 11,1 | 11,5 | 14,2 | 12,3 | 8,0 | 5,4 | 5,7 | 5,6 | 7,9 | 5,8 | |
Diff. | 0,9 | -1,9 | -0,5 | 4,7 | 2,8 | 3,3 | 4,2 | 2,2 | 0,5 | 3,8 | 1,0 | 2,5 | 5,1 | 5,9 | 5,1 | 5,3 | 1,4 | 0,5 | -1,1 | 1,7 | 2,8 | 3,1 | 7,4 | 4,7 | -0,7 | -2,6 | -4,2 | -4,3 | -3,0 | -6,6 | |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Niederschlag mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 1,6 | 3,1 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 2,3 | 2,0 | 0,9 | 1,4 | 5,2 | 2,8 | 1,1 | 1,0 | 2,0 | 5,8 | 1,1 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 3,4 | 2,7 | 3,3 | 1,7 | 2,9 | 2,4 | 2,0 | 0,8 | |
akt. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 2,4 | 7,2 | 6,4 | 4,2 | 4,8 | 0,0 | 6,6 | 0,2 | 1,8 | 11,6 | 30,8 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Diff. | -1,6 | -3,1 | -0,2 | 5,2 | 2,4 | 4,9 | 4,4 | 3,3 | 3,4 | -5,2 | 3,8 | -0,9 | 0,8 | 9,6 | 25,0 | -0,7 | 0,2 | -0,4 | -0,2 | -0,2 | -0,4 | -0,3 | -3,4 | -1,1 | -3,1 | -1,7 | -2,9 | -2,4 | -2,0 | -0,8 | |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Niederschlagsdauer | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 1,0 | 2,0 | 0,8 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,3 | 0,8 | 0,8 | 3,5 | 1,8 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,3 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 1,5 | 4,0 | 2,0 | 1,5 | 2,3 | 1,5 | 2,3 | 1,0 | |
akt. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
Diff. | -1,0 | -2,0 | -0,8 | 3,5 | 0,0 | 1,0 | 5,7 | 5,2 | 3,2 | -3,5 | 0,2 | -1,0 | -1,0 | 1,5 | 17,5 | 0,5 | -0,3 | -1,0 | -0,3 | -0,3 | -0,5 | -0,3 | -1,5 | -2,0 | -2,0 | -1,5 | -2,3 | -1,5 | -2,3 | -1,0 | |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Sonnenstunden | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 6,5 | 1,5 | 4,0 | 9,5 | 5,5 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 8,5 | 3,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 4,5 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 2,5 | 2,5 | 9,0 | 7,0 | 7,5 | 9,5 | 6,5 | 5,0 | 6,5 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 5,5 | |
akt. | 4 | 9 | 10 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 10 | 0,0 | |
Diff. | -2,5 | 7,5 | 6,0 | -7,5 | 4,5 | 0,5 | -4,0 | -5,0 | -3,5 | 7,0 | 2,5 | -2,5 | -1,0 | -2,5 | -6,0 | -3,0 | 3,0 | 7,5 | 7,5 | 1,0 | 3,0 | 3,5 | 0,5 | -3,5 | -1,0 | -1,5 | 5,5 | 2,0 | 6,5 | -5,5 | |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Mittelwind km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 5,5 | 4,5 | 4,6 | 3,2 | 4,0 | 5,9 | 5,5 | 4,1 | 4,3 | 5,3 | 5,4 | 4,9 | 4,5 | 6,2 | 4,8 | 3,8 | 2,8 | 3,5 | 5,5 | 3,5 | 2,2 | 3,8 | 4,2 | 6,5 | 3,2 | 2,3 | 1,5 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | |
akt. | 3,5 | 2,1 | 3,9 | 5,2 | 1,8 | 2,2 | 0,7 | 5,6 | 1,3 | 1,4 | 2,4 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 3,0 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,2 | 1,7 | 2,7 | 2,9 | 4,0 | 2,7 | 4,0 | 2,1 | 3,3 | 0,1 | |
Diff. | -2,0 | -2,4 | -0,7 | 2,0 | -2,2 | -3,7 | -4,8 | 1,5 | -3,0 | -3,9 | -3,0 | -3,3 | -3,0 | -5,0 | -3,8 | -0,8 | -1,0 | -1,8 | -3,8 | -1,9 | -1,0 | -2,1 | -1,5 | -3,6 | 0,8 | 0,4 | 2,5 | -1,1 | -0,2 | -3,7 | |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de |