Wetterkalender Wetterstation Willich - Januar 2024
Datum 01.01. 02.01. 03.01. 04.01. 05.01. 06.01. 07.01. 08.01. 09.01. 10.01. 11.01. 12.01. 13.01. 14.01. 15.01. 16.01.
Tageslänge Std. 07:57 h 07:59 h 08:00 h 08:01 h 08:03 h 08:04 h 08:06 h 08:07 h 08:09 h 08:11 h 08:13 h 08:15 h 08:17 h 08:20 h 08:22 h 08:24 h
Bewölkung
& Wind
z.T. neblig o. diesig
Niederschlag
Starkregen
ab einer Regenrate >=24mm
Dauerregen
ab einer Regenzeit >5½h
Gewitter
Hauptwind-
richtung
Wind-Böen BFT 2 - 7 3 - 9 2 - 7 1 - 5 2 - 7 1 - 5 2 - 6 2 - 6 2 - 5 1 - 3 1 - 4 0 - 3 1 - 5 2 - 5 2 - 5 1 - 5
Temperatur °C
(max/min)
9,1
6,7
12,0
6,6
11,2
7,2
8,6
6,5
8,4
6,3
2,4
1,6
1,8
-2,0
-0,8
-4,7
-0,7
-5,1
-0,3
-6,8
1,0
-7,1
1,4
-1,0
2,4
0,9
1,0
0,0
1,8
0,1
2,0
-3,1
Sonnenzeit 1:00 h 0:00 h 1:08 h 0:25 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 2:25 h 0:04 h 2:36 h 4:06 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:18 h 2:46 h
Solar Mittel W/m² 75 20 74 45 34 15 30 100 136 100 129 31 20 32 53 123
Niederschlagsdauer 2:48 h 11:41 h 9:25 h 4:05 h 3:40 h 0:00 h 0:04 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:10 h 0:54 h 4:19 h 0:02 h
Niederschlag mm 1,8 21,2 15,4 5,8 2,8 - 0,2 - - - - - 0,2 0,2 2,0 0,6
max. Regenrate 6,0 12,0 48,0 12,0 12,0 - 6,0 - - - - - 6,0 6,0 6,0 6,0
Luftfeuchte Mittel % 86 95 91 95 91 97 90 77 65 77 85 96 96 95 96 88
Stunden Feuchte >=90% 4 21 15 24 16 9 13 0 0 0 9 24 24 24 24 10
Verdunstung mm 0,457 0,127 0,508 0,152 0,229 0,000 0,127 0,432 0,533 0,279 0,356 0,076 0,025 0,076 0,153 0,381
klima. Wasserbilanz mm 1,343 21,073 14,892 5,648 2,571 0,000 0,073 -0,432 -0,533 -0,279 -0,356 -0,076 0,175 0,124 1,847 0,219
Wetterkalender vom 17. bis 31.01.2024
Datum 17.01. 18.01. 19.01. 20.01. 21.01. 22.01. 23.01. 24.01. 25.01. 26.01. 27.01. 28.01. 29.01. 30.01. 31.01. Tg. / ∑
Tageslänge Std. 08:27 h 08:29 h 08:32 h 08:34 h 08:37 h 08:40 h 08:43 h 08:46 h 08:49 h 08:51 h 08:55 h 08:58 h 09:01 h 09:04 h 09:07 h  
Bewölkung
& Wind
Sonnen
-Tage
9
z.T. neblig o. diesig 7
Niederschlag 18
Starkregen
ab einer Regenrate >=24mm
1
Dauerregen
ab einer Regenzeit >5½h
2
Gewitter 0
Hauptwind-
richtung
Wind-Böen BFT 1 - 4 0 - 3 1 - 5 2 - 5 2 - 5 3 - 8 2 - 8 2 - 8 1 - 4 2 - 7 1 - 3 2 - 5 1 - 5 2 - 5 1 - 5 max 9
Temperatur °C
(max/min)
-0,8
-3,8
3,1
-4,1
1,9
-3,9
0,3
-5,7
5,6
-2,5
12,3
5,6
11,8
5,2
13,0
8,2
9,3
4,1
11,2
3,4
8,7
0,4
11,1
1,1
12,4
4,6
12,0
6,7
7,3
5,3
13,0
-7,1
Sonnenzeit 0:00 h 3:24 h 3:10 h 4:40 h 0:10 h 1:21 h 2:12 h 1:55 h 0:56 h 1:06 h 5:20 h 5:11 h 4:10 h 0:10 h 0:00 h 48:33 h
Solar Mittel W/m² 37 154 123 158 61 78 105 101 94 83 175 182 152 56 36 81
Niederschlagsdauer 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 6:28 h 3:32 h 2:01 h 1:04 h 3:18 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:12 h 50:11 h
Niederschlag mm - 2,8 0,4 - - 1,8 1,6 0,8 1,2 3,4 - - - - 0,2 62,4
max. Regenrate - 6,0 6,0 - - 6,0 6,0 12,0 6,0 6,0 - - - - 6,0 48,0
Luftfeuchte Mittel % 91 91 95 89 83 86 87 81 94 89 86 75 78 89 90 88
Stunden Feuchte >=90% 16 18 21 12 6 5 7 2 20 12 10 0 2 14 15 4
Verdunstung mm 0,102 0,406 0,356 0,406 0,356 0,686 0,559 0,737 0,330 0,457 0,660 0,965 0,889 0,330 0,279 11,073
klima. Wasserbilanz mm -0,102 2,394 0,044 -0,406 -0,356 1,114 1,041 0,063 0,870 2,943 -0,660 -0,965 -0,889 -0,330 -0,079 51,327
© 1999-2022 Werner Krenn - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.9.0 31.01.2024 23:56 Uhr
Wetterkalender-Script Version 1.2sw: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de