Die Witterung an exponierten Tagen 2007 - 2024 der Wetterstation Willich | |||||||||||
letzte Aktualisierung: Mittwoch, 4. Dezember 2024 18:12 Uhr (-1h = UTC-Zeit) | |||||||||||
Datum | Niederschlags- menge |
Niederschlags- dauer |
maximale Temperatur |
minimale Temperatur |
Mittel Temperatur |
maximale Böe |
Mittel Wind |
Wind- richtung |
Sonnen- stunden |
Solar- strahlung |
|
09.08.2007 | 65,8 l/m² | 0,00 h | 16,6 °C | 13,3 °C | 14,8 °C | 18,0 km/h um 19:44 Uhr | 0,8 km/h | NW | 0,00 h | 0 W/m² | |
16.08.2015 | 22,2 l/m² | 21,60 h | 16,3 °C | 13,7 °C | 15,1 °C | 33,5 km/h um 15:22 Uhr | 9,2 km/h | NW | 0,00 h | 204 W/m² | |
09.06.2014 | 18,4 l/m² | 2,68 h | 30,1 °C | 17,9 °C | 23,7 °C | 121,3 km/h um 20:59 Uhr | 7,2 km/h | NO | 9,83 h | 1018 W/m² | |
19.06.2017 | 0,0 l/m² | 0,00 h | 32,7 °C | 15,7 °C | 25,0 °C | 27,2 km/h um 12:48 Uhr | 4,4 km/h | SO | 15,73 h | 950 W/m² | |
18.06.2014 | 0,0 l/m² | 0,00 h | 20,5 °C | 10,4 °C | 16,1 °C | 29,3 km/h um 14:24 Uhr | 6,8 km/h | NO | 12,53 h | 1393 W/m² | |
25.07.2019 | 0,0 l/m² | 0,00 h | 41,5 °C | 20,9 °C | 30,9 °C | 25,7 km/h um 11:10 Uhr | 2,2 km/h | O-SO | 9,93 h | 860 W/m² | |
06.01.2009 | 0,5 l/m² | 0,00 h | -4,7 °C | -14,6 °C | -10,2 °C | 0,0 km/h um 00:00 Uhr | 0,0 km/h | N | 0,00 h | 0 W/m² |
Die Witterung an exponierten Tagen 2024 der Wetterstation Willich | |||||||||||
letzte Aktualisierung: Mittwoch, 4. Dezember 2024 18:12 Uhr (-1h = UTC-Zeit) | |||||||||||
Datum | Niederschlags- menge |
Niederschlags- dauer |
maximale Temperatur |
minimale Temperatur |
Mittel Temperatur |
maximale Böe |
Mittel Wind |
Wind- richtung |
Sonnen- stunden |
Solar- strahlung |
|
19.11.2024 | 26,8 l/m² | 13,63 h | 10,9 °C | 2,2 °C | 6,3 °C | 67,6 km/h um 06:40 Uhr | 6,4 km/h | S-SO | 0,00 h | 46 W/m² | |
11.03.2024 | 22,6 l/m² | 19,77 h | 9,3 °C | 7,3 °C | 8,0 °C | 25,7 km/h um 18:14 Uhr | 2,2 km/h | S | 0,00 h | 88 W/m² | |
05.04.2024 | 1,6 l/m² | 1,30 h | 18,3 °C | 10,9 °C | 14,4 °C | 83,7 km/h um 14:40 Uhr | 6,8 km/h | S | 2,77 h | 485 W/m² | |
25.06.2024 | 0,0 l/m² | 0,00 h | 31,9 °C | 16,5 °C | 24,7 °C | 32,2 km/h um 15:58 Uhr | 2,1 km/h | W | 12,33 h | 930 W/m² | |
01.07.2024 | 0,2 l/m² | 0,12 h | 22,0 °C | 14,2 °C | 17,6 °C | 32,2 km/h um 18:12 Uhr | 3,7 km/h | N-NW | 6,00 h | 1205 W/m² | |
12.08.2024 | 0,0 l/m² | 0,00 h | 35,9 °C | 17,2 °C | 26,1 °C | 19,3 km/h um 11:04 Uhr | 1,4 km/h | W-NW | 10,43 h | 839 W/m² | |
11.01.2024 | 0,0 l/m² | 0,00 h | 1,0 °C | -7,1 °C | -3,3 °C | 22,5 km/h um 11:00 Uhr | 1,7 km/h | N-NW | 4,12 h | 290 W/m² |
Die Witterung an exponierten Tagen 2023 der Wetterstation Willich | |||||||||||
letzte Aktualisierung: Sonntag, 31. Dezember 2023 23:58 Uhr (-1h = UTC-Zeit) | |||||||||||
Datum | Niederschlags- menge |
Niederschlags- dauer |
maximale Temperatur |
minimale Temperatur |
Mittel Temperatur |
maximale Böe |
Mittel Wind |
Wind- richtung |
Sonnen- stunden |
Solar- strahlung |
|
22.06.2023 | 42,8 l/m² | 8,03 h | 26,8 °C | 16,9 °C | 21,3 °C | 57,9 km/h um 23:00 Uhr | 4,6 km/h | W | 1,27 h | 880 W/m² | |
12.01.2023 | 15,0 l/m² | 21,00 h | 10,6 °C | 8,2 °C | 9,6 °C | 74,0 km/h um 08:20 Uhr | 16,1 km/h | S | 0,00 h | 78 W/m² | |
02.11.2023 | 0,2 l/m² | 1,13 h | 15,7 °C | 9,9 °C | 12,5 °C | 90,1 km/h um 12:46 Uhr | 12,9 km/h | SO | 1,27 h | 426 W/m² | |
25.06.2023 | 0,0 l/m² | 0,00 h | 33,8 °C | 18,3 °C | 23,1 °C | 25,7 km/h um 15:14 Uhr | 1,7 km/h | SO | 12,37 h | 939 W/m² | |
30.06.2023 | 2,0 l/m² | 1,57 h | 24,5 °C | 14,8 °C | 19,4 °C | 22,5 km/h um 00:28 Uhr | 3,2 km/h | NW | 9,12 h | 1197 W/m² | |
09.07.2023 | 4,0 l/m² | 1,30 h | 36,3 °C | 21,1 °C | 26,0 °C | 41,8 km/h um 16:48 Uhr | 2,2 km/h | SO | 7,15 h | 876 W/m² | |
27.02.2023 | 0,0 l/m² | 0,00 h | 7,3 °C | -4,2 °C | 1,1 °C | 32,2 km/h um 11:08 Uhr | 2,8 km/h | W-NW | 5,93 h | 706 W/m² |
Die Witterung an exponierten Tagen 2022 der Wetterstation Willich | |||||||||||
letzte Aktualisierung: Samstag, 31. Dezember 2022 23:58 Uhr (-1h = UTC-Zeit) | |||||||||||
Datum | Niederschlags- menge |
Niederschlags- dauer |
maximale Temperatur |
minimale Temperatur |
Mittel Temperatur |
maximale Böe |
Mittel Wind |
Wind- richtung |
Sonnen- stunden |
Solar- strahlung |
|
30.06.2022 | 19,6 l/m² | 0,63 h | 31,4 °C | 15,1 °C | 21,6 °C | 80,5 km/h um 18:28 Uhr | 3,5 km/h | NW | 9,40 h | 988 W/m² | |
06.02.2022 | 17,2 l/m² | 18,03 h | 8,3 °C | 3,8 °C | 6,4 °C | 74,0 km/h um 12:18 Uhr | 14,2 km/h | SO | 0,00 h | 67 W/m² | |
20.02.2022 | 11,2 l/m² | 15,10 h | 11,1 °C | 3,8 °C | 8,0 °C | 99,8 km/h um 23:10 Uhr | 15,5 km/h | S-SW | 0,00 h | 149 W/m² | |
22.06.2022 | 0,0 l/m² | 0,07 h | 31,3 °C | 12,5 °C | 22,0 °C | 22,5 km/h um 13:34 Uhr | 2,2 km/h | W-NW | 12,33 h | 1018 W/m² | |
20.06.2022 | 2,6 l/m² | 2,47 h | 22,9 °C | 12,8 °C | 17,2 °C | 35,4 km/h um 16:48 Uhr | 4,1 km/h | N-NW | 7,67 h | 1204 W/m² | |
19.07.2022 | 0,0 l/m² | 0,00 h | 39,1 °C | 18,0 °C | 29,0 °C | 22,5 km/h um 14:00 Uhr | 2,6 km/h | S-SO | 11,77 h | 900 W/m² | |
16.12.2022 | 0,0 l/m² | 0,00 h | -0,5 °C | -7,7 °C | -4,0 °C | 12,9 km/h um 22:56 Uhr | 0,2 km/h | S-SO | 0,00 h | 64 W/m² |
Die Witterung an exponierten Tagen 2021 der Wetterstation Willich | |||||||||||
letzte Aktualisierung: Freitag, 31. Dezember 2021 23:58 Uhr (-1h = UTC-Zeit) | |||||||||||
Datum | Niederschlags- menge |
Niederschlags- dauer |
maximale Temperatur |
minimale Temperatur |
Mittel Temperatur |
maximale Böe |
Mittel Wind |
Wind- richtung |
Sonnen- stunden |
Solar- strahlung |
|
14.07.2021 | 57,2 l/m² | 15,90 h | 19,6 °C | 16,9 °C | 18,6 °C | 41,8 km/h um 16:14 Uhr | 6,3 km/h | N-NW | 0,00 h | 128 W/m² | |
14.07.2021 | 57,2 l/m² | 15,90 h | 19,6 °C | 16,9 °C | 18,6 °C | 41,8 km/h um 16:14 Uhr | 6,3 km/h | N-NW | 0,00 h | 128 W/m² | |
21.05.2021 | 0,8 l/m² | 0,27 h | 19,2 °C | 10,4 °C | 14,7 °C | 93,3 km/h um 18:08 Uhr | 10,8 km/h | S | 7,67 h | 1163 W/m² | |
16.06.2021 | 0,0 l/m² | 0,00 h | 33,5 °C | 16,0 °C | 25,1 °C | 22,5 km/h um 15:46 Uhr | 1,8 km/h | S-SW | 12,80 h | 954 W/m² | |
06.07.2021 | 1,2 l/m² | 2,18 h | 23,6 °C | 16,8 °C | 19,8 °C | 64,4 km/h um 14:34 Uhr | 7,5 km/h | S-SO | 4,30 h | 1197 W/m² | |
17.06.2021 | 0,0 l/m² | 0,00 h | 35,9 °C | 20,8 °C | 28,3 °C | 32,2 km/h um 10:50 Uhr | 3,4 km/h | S-SO | 10,97 h | 991 W/m² | |
13.02.2021 | 3,0 l/m² | 0,00 h | 3,9 °C | -11,5 °C | -5,2 °C | 3,2 km/h um 00:34 Uhr | 0,0 km/h | N | 5,20 h | 503 W/m² |
Die Witterung an exponierten Tagen 2020 der Wetterstation Willich | |||||||||||
letzte Aktualisierung: Donnerstag, 31. Dezember 2020 23:58 Uhr (-1h = UTC-Zeit) | |||||||||||
Datum | Niederschlags- menge |
Niederschlags- dauer |
maximale Temperatur |
minimale Temperatur |
Mittel Temperatur |
maximale Böe |
Mittel Wind |
Wind- richtung |
Sonnen- stunden |
Solar- strahlung |
|
15.08.2020 | 45,6 l/m² | 3,50 h | 30,1 °C | 19,4 °C | 22,4 °C | 29,0 km/h um 15:56 Uhr | 0,3 km/h | SW | 4,37 h | 895 W/m² | |
10.03.2020 | 7,8 l/m² | 18,27 h | 12,7 °C | 5,9 °C | 9,8 °C | 61,2 km/h um 03:28 Uhr | 10,0 km/h | S-SO | 0,00 h | 160 W/m² | |
09.02.2020 | 3,4 l/m² | 4,13 h | 13,7 °C | 5,7 °C | 10,1 °C | 96,6 km/h um 20:34 Uhr | 18,7 km/h | S-SO | 1,50 h | 262 W/m² | |
21.05.2020 | 0,0 l/m² | 0,00 h | 29,8 °C | 10,4 °C | 20,1 °C | 19,3 km/h um 08:20 Uhr | 0,8 km/h | SO | 10,60 h | 974 W/m² | |
13.06.2020 | 0,4 l/m² | 0,77 h | 28,3 °C | 16,1 °C | 22,0 °C | 25,7 km/h um 11:06 Uhr | 1,4 km/h | S-SO | 6,20 h | 1207 W/m² | |
08.08.2020 | 0,0 l/m² | 0,00 h | 38,7 °C | 17,1 °C | 28,4 °C | 38,6 km/h um 18:46 Uhr | 1,5 km/h | W | 10,40 h | 884 W/m² | |
30.03.2020 | 0,2 l/m² | 0,40 h | 9,8 °C | -4,3 °C | 3,4 °C | 32,2 km/h um 16:00 Uhr | 2,3 km/h | NW | 7,63 h | 850 W/m² |
Die Witterung an exponierten Tagen 2019 der Wetterstation Willich | |||||||||||
letzte Aktualisierung: Dienstag, 31. Dezember 2019 23:58 Uhr (-1h = UTC-Zeit) | |||||||||||
Datum | Niederschlags- menge |
Niederschlags- dauer |
maximale Temperatur |
minimale Temperatur |
Mittel Temperatur |
maximale Böe |
Mittel Wind |
Wind- richtung |
Sonnen- stunden |
Solar- strahlung |
|
10.02.2019 | 25,2 l/m² | 19,63 h | 10,1 °C | 2,8 °C | 7,1 °C | 57,9 km/h um 09:40 Uhr | 10,7 km/h | S-SO | 0,20 h | 243 W/m² | |
10.02.2019 | 25,2 l/m² | 19,63 h | 10,1 °C | 2,8 °C | 7,1 °C | 57,9 km/h um 09:40 Uhr | 10,7 km/h | S-SO | 0,20 h | 243 W/m² | |
04.03.2019 | 5,4 l/m² | 4,33 h | 13,9 °C | 5,4 °C | 9,5 °C | 93,3 km/h um 06:04 Uhr | 13,8 km/h | S-SO | 3,27 h | 559 W/m² | |
13.05.2019 | 0,0 l/m² | 0,00 h | 19,8 °C | 3,2 °C | 11,9 °C | 29,0 km/h um 19:06 Uhr | 3,3 km/h | W-NW | 10,67 h | 953 W/m² | |
16.06.2019 | 0,0 l/m² | 0,00 h | 24,4 °C | 14,5 °C | 19,6 °C | 41,8 km/h um 12:16 Uhr | 3,8 km/h | S-SO | 8,17 h | 1192 W/m² | |
25.07.2019 | 0,0 l/m² | 0,00 h | 41,5 °C | 20,9 °C | 30,9 °C | 25,7 km/h um 11:10 Uhr | 2,2 km/h | O-SO | 9,93 h | 860 W/m² | |
21.01.2019 | 0,0 l/m² | 0,07 h | 2,3 °C | -6,8 °C | -3,4 °C | 19,3 km/h um 15:08 Uhr | 2,5 km/h | SO | 5,43 h | 350 W/m² |
Die Witterung an exponierten Tagen 2018 der Wetterstation Willich | |||||||||||
letzte Aktualisierung: Montag, 31. Dezember 2018 23:58 Uhr (-1h = UTC-Zeit) | |||||||||||
Datum | Niederschlags- menge |
Niederschlags- dauer |
maximale Temperatur |
minimale Temperatur |
Mittel Temperatur |
maximale Böe |
Mittel Wind |
Wind- richtung |
Sonnen- stunden |
Solar- strahlung |
|
10.04.2018 | 20,4 l/m² | 4,43 h | 20,5 °C | 10,7 °C | 15,3 °C | 40,6 km/h um 22:56 Uhr | 6,6 km/h | SO | 0,00 h | 109 W/m² | |
13.03.2018 | 8,0 l/m² | 17,58 h | 8,8 °C | 4,2 °C | 6,3 °C | 45,1 km/h um 08:00 Uhr | 12,1 km/h | SW | 0,00 h | 119 W/m² | |
18.01.2018 | 4,2 l/m² | 8,85 h | 10,3 °C | 2,3 °C | 5,2 °C | 110,4 km/h um 11:04 Uhr | 20,2 km/h | W-SW | 0,30 h | 226 W/m² | |
11.05.2018 | 0,0 l/m² | 0,00 h | 14,9 °C | 7,4 °C | 12,5 °C | 0,0 km/h um 00:00 Uhr | 0,0 km/h | N | 14,83 h | 838 W/m² | |
26.06.2018 | 0,0 l/m² | 0,00 h | 22,4 °C | 12,0 °C | 16,6 °C | 24,8 km/h um 14:24 Uhr | 2,6 km/h | NW | 9,83 h | 1197 W/m² | |
26.07.2018 | 0,0 l/m² | 0,20 h | 37,2 °C | 19,9 °C | 28,0 °C | 22,5 km/h um 17:10 Uhr | 1,7 km/h | S-SO | 7,73 h | 899 W/m² | |
28.02.2018 | 0,0 l/m² | 0,00 h | -1,4 °C | -8,3 °C | -5,5 °C | 54,1 km/h um 17:28 Uhr | 15,2 km/h | O-NO | 8,57 h | 615 W/m² |
Die Witterung an exponierten Tagen 2017 der Wetterstation Willich-Neersen | |||||||||||
letzte Aktualisierung: Sonntag, 31. Dezember 2017 23:58 Uhr (-1h = UTC-Zeit) | |||||||||||
Datum | Niederschlags- menge |
Niederschlags- dauer |
maximale Temperatur |
minimale Temperatur |
Mittel Temperatur |
maximale Böe |
Mittel Wind |
Wind- richtung |
Sonnen- stunden |
Solar- strahlung |
|
30.09.2017 | 23,2 l/m² | 10,83 h | 18,7 °C | 10,3 °C | 14,6 °C | 31,4 km/h um 12:30 Uhr | 4,1 km/h | S | 0,40 h | 127 W/m² | |
18.03.2017 | 13,0 l/m² | 20,10 h | 12,0 °C | 5,9 °C | 9,3 °C | 60,7 km/h um 03:32 Uhr | 14,5 km/h | W | 0,00 h | 283 W/m² | |
23.02.2017 | 3,8 l/m² | 13,95 h | 10,6 °C | 5,6 °C | 8,8 °C | 87,9 km/h um 17:56 Uhr | 26,0 km/h | W-SW | 0,77 h | 364 W/m² | |
19.06.2017 | 0,0 l/m² | 0,00 h | 32,7 °C | 15,7 °C | 25,0 °C | 27,2 km/h um 12:48 Uhr | 4,4 km/h | SO | 16,03 h | 950 W/m² | |
18.06.2017 | 0,0 l/m² | 0,00 h | 28,5 °C | 14,4 °C | 22,5 °C | 23,0 km/h um 17:42 Uhr | 3,9 km/h | O-NO | 13,30 h | 1199 W/m² | |
22.06.2017 | 0,0 l/m² | 0,23 h | 36,3 °C | 17,8 °C | 26,9 °C | 60,7 km/h um 18:16 Uhr | 9,4 km/h | S-SO | 13,80 h | 882 W/m² | |
06.01.2017 | 0,0 l/m² | 0,00 h | -0,7 °C | -7,7 °C | -4,7 °C | 18,8 km/h um 14:14 Uhr | 3,8 km/h | S-SO | 5,63 h | 325 W/m² |
Die Witterung an exponierten Tagen 2016 der Wetterstation Willich-Neersen | |||||||||||
letzte Aktualisierung: Samstag, 31. Dezember 2016 23:58 Uhr (-1h = UTC-Zeit) | |||||||||||
Datum | Niederschlags- menge |
Niederschlags- dauer |
maximale Temperatur |
minimale Temperatur |
Mittel Temperatur |
maximale Böe |
Mittel Wind |
Wind- richtung |
Sonnen- stunden |
Solar- strahlung |
|
30.05.2016 | 32,6 l/m² | 8,93 h | 20,1 °C | 15,6 °C | 17,0 °C | 29,3 km/h um 06:50 Uhr | 8,4 km/h | N-NO | 1,27 h | 409 W/m² | |
30.01.2016 | 14,6 l/m² | 16,95 h | 9,4 °C | 2,7 °C | 6,8 °C | 62,8 km/h um 11:36 Uhr | 18,7 km/h | W-SW | 0,00 h | 94 W/m² | |
08.02.2016 | 7,4 l/m² | 10,50 h | 9,9 °C | 6,7 °C | 8,2 °C | 90,0 km/h um 20:38 Uhr | 24,9 km/h | SW | 2,33 h | 394 W/m² | |
19.07.2016 | 0,0 l/m² | 0,00 h | 32,3 °C | 15,3 °C | 24,6 °C | 25,1 km/h um 15:34 Uhr | 4,0 km/h | SO | 14,77 h | 1305 W/m² | |
17.09.2016 | 0,4 l/m² | 2,43 h | 21,9 °C | 13,5 °C | 17,6 °C | 25,1 km/h um 16:48 Uhr | 4,0 km/h | S-SO | 6,60 h | 1394 W/m² | |
20.07.2016 | 0,0 l/m² | 0,03 h | 35,5 °C | 18,2 °C | 26,8 °C | 41,8 km/h um 18:26 Uhr | 7,3 km/h | S-SO | 11,50 h | 911 W/m² | |
19.01.2016 | 0,0 l/m² | 0,00 h | -0,4 °C | -6,9 °C | -3,6 °C | 23,0 km/h um 03:26 Uhr | 5,8 km/h | S-SO | 6,77 h | 317 W/m² |
Die Witterung an exponierten Tagen 2015 der Wetterstation Willich-Neersen | |||||||||||
letzte Aktualisierung: Donnerstag, 31. Dezember 2015 23:58 Uhr (-1h = UTC-Zeit) | |||||||||||
Datum | Niederschlags- menge |
Niederschlags- dauer |
maximale Temperatur |
minimale Temperatur |
Mittel Temperatur |
maximale Böe |
Mittel Wind |
Wind- richtung |
Sonnen- stunden |
Solar- strahlung |
|
16.09.2015 | 23,0 l/m² | 12,90 h | 17,6 °C | 11,7 °C | 14,7 °C | 41,8 km/h um 16:28 Uhr | 12,4 km/h | S-SO | 0,60 h | 306 W/m² | |
16.08.2015 | 22,2 l/m² | 21,53 h | 16,3 °C | 13,7 °C | 15,1 °C | 33,5 km/h um 15:22 Uhr | 9,2 km/h | NW | 0,00 h | 204 W/m² | |
31.03.2015 | 16,2 l/m² | 12,05 h | 13,1 °C | 3,9 °C | 9,1 °C | 93,2 km/h um 15:02 Uhr | 25,0 km/h | W | 3,10 h | 934 W/m² | |
03.07.2015 | 0,0 l/m² | 0,00 h | 34,7 °C | 19,8 °C | 27,0 °C | 25,1 km/h um 00:02 Uhr | 6,2 km/h | N-NO | 14,68 h | 850 W/m² | |
27.05.2015 | 0,0 l/m² | 0,00 h | 19,9 °C | 9,6 °C | 14,6 °C | 25,1 km/h um 14:56 Uhr | 5,7 km/h | S | 9,70 h | 1252 W/m² | |
02.07.2015 | 0,0 l/m² | 0,00 h | 39,1 °C | 23,1 °C | 30,0 °C | 33,5 km/h um 21:08 Uhr | 9,5 km/h | S-SO | 13,82 h | 881 W/m² | |
05.02.2015 | 0,0 l/m² | 0,00 h | 0,7 °C | -4,4 °C | -1,6 °C | 46,0 km/h um 23:30 Uhr | 8,3 km/h | N-NO | 2,63 h | 413 W/m² |
Die Witterung an exponierten Tagen 2014 der Wetterstation Willich-Neersen | |||||||||||
letzte Aktualisierung: 31.12.2014 23:58 Uhr (-1h = UTC-Zeit) | |||||||||||
Datum | Niederschlags- menge |
Niederschlags- dauer |
maximale Temperatur |
minimale Temperatur |
Mittel Temperatur |
maximale Böe |
Mittel Wind |
Wind- richtung |
Sonnen- stunden |
Solar- strahlung |
|
29.07.2014 | 41,6 l/m² | 2,33 h | 26,9 °C | 16,8 °C | 19,8 °C | 90,0 km/h um 15:02 Uhr | 3,9 km/h | NO | 2,47 h | 862 W/m² | |
08.07.2014 | 33,8 l/m² | 18,83 h | 17,6 °C | 12,6 °C | 15,0 °C | 52,3 km/h um 17:34 Uhr | 6,7 km/h | N-NO | 0,00 h | 113 W/m² | |
09.06.2014 | 18,4 l/m² | 2,60 h | 30,2 °C | 17,9 °C | 23,7 °C | 121,3 km/h um 20:59 Uhr | 7,2 km/h | NO | 10,08 h | 1018 W/m² | |
12.06.2014 | 0,0 l/m² | 0,00 h | 22,7 °C | 10,8 °C | 17,6 °C | 29,3 km/h um 15:30 Uhr | 5,2 km/h | NO | 14,73 h | 1204 W/m² | |
13.06.2014 | 0,0 l/m² | 0,00 h | 23,3 °C | 12,2 °C | 18,1 °C | 31,4 km/h um 13:22 Uhr | 5,4 km/h | NO | 11,27 h | 1199 W/m² | |
19.07.2014 | 0,0 l/m² | 0,00 h | 34,7 °C | 20,3 °C | 27,6 °C | 43,9 km/h um 16:30 Uhr | 7,1 km/h | S-SO | 11,23 h | 848 W/m² | |
28.12.2014 | 0,4 l/m² | 0,00 h | -0,8 °C | -4,5 °C | -3,0 °C | 50,2 km/h um 00:20 Uhr | 11,6 km/h | NO | 5,53 h | 244 W/m² |
Die Witterung an exponierten Tagen 2013 der Wetterstation Willich-Neersen | |||||||||||
letzte Aktualisierung: 31.12.2013 23:58 Uhr (-1h = UTC-Zeit) | |||||||||||
Datum | Niederschlags- menge |
Niederschlags- dauer |
maximale Temperatur |
minimale Temperatur |
Mittel Temperatur |
maximale Böe |
Mittel Wind |
Wind- richtung |
Sonnen- stunden |
Solar- strahlung |
|
08.09.2013 | 20,4 l/m² | 6,28 h | 17,0 °C | 11,9 °C | 14,0 °C | 18,0 km/h um 08:24 Uhr | 0,2 km/h | N-NW | 1,97 h | 492 W/m² | |
29.05.2013 | 11,0 l/m² | 16,67 h | 14,6 °C | 9,2 °C | 10,6 °C | 25,7 km/h um 11:42 Uhr | 1,5 km/h | W-SW | 0,00 h | 316 W/m² | |
28.10.2013 | 4,6 l/m² | 6,90 h | 18,2 °C | 11,4 °C | 14,6 °C | 103,0 km/h um 11:22 Uhr | 8,9 km/h | W | 2,43 h | 482 W/m² | |
18.06.2013 | 0,2 l/m² | 0,53 h | 33,4 °C | 16,7 °C | 25,0 °C | 0,0 km/h um 00:00 Uhr | 0,0 km/h | N | 10,45 h | 835 W/m² | |
30.05.2013 | 1,2 l/m² | 2,47 h | 16,6 °C | 8,6 °C | 12,2 °C | 20,6 km/h um 12:30 Uhr | 1,3 km/h | S-SO | 5,33 h | 1192 W/m² | |
02.08.2013 | 0,0 l/m² | 0,00 h | 37,7 °C | 19,0 °C | 28,2 °C | 53,6 km/h um 15:36 Uhr | 3,4 km/h | S-SO | 9,70 h | 782 W/m² | |
13.03.2013 | 0,0 l/m² | 0,00 h | 1,9 °C | -10,8 °C | -3,6 °C | 12,9 km/h um 11:54 Uhr | 0,2 km/h | W | 5,03 h | 752 W/m² |